オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材4日目】グラデーションに注目!4日目はどの台に色が!?【Durham 800店 1/5~1/11】

京都府

Durham 800

1月5日(月)~1月11日(日)

<取材対象機種>

20スロ全台
台番 機種名 1/5 1/5 1/5 1/6 1/6 1/6 1/7 1/7 1/7 1/8 1/8 1/8 1/9 1/9 1/9 1/10 1/10 1/10 1/11 1/11 1/11
816 東京喰種 6,153 -1,125 93.9 2,160 -2,797 56.8 3,723 -3,697 66.9 4,727 7,781 154.9
817 東京喰種 3,424 -1,339 87.0 4,566 -850 93.8 4,353 -1,650 87.4 2,147 -1,950 69.7
818 東京喰種 2,261 2,925 143.1 1,649 0 100.0 4,712 -365 97.4 2,454 507 106.9
820 東京喰種 5,087 -2,132 86.0 4,814 5,177 135.8 2,026 -465 92.3 177 -71 86.6
821 東京喰種 3,311 -3,739 62.4 3,456 -3,375 67.4 807 -936 61.3 3,797 -2,368 79.2
822 東京喰種 5,312 -1,893 88.1 3,031 -3,161 65.2 863 -1,008 61.1 2,196 5,614 185.2
823 東京喰種 3,534 -2,689 74.6 2,361 -100 98.6 5,578 2,539 115.2 307 -208 77.4
825 東京喰種 6,446 -4,668 75.9 3,436 2,346 122.8 1,056 -1,350 57.4 3,385 2,433 124.0
826 東京喰種 3,894 -2,968 74.6 1,040 1,339 142.9 1,704 -379 92.6 3,234 -2,261 76.7
827 東京喰種 4,679 -1,165 91.7 2,961 4,093 146.1 3,727 -1,065 90.5 2,431 2,796 138.3
828 東京喰種 1,692 -1,079 78.7 4,224 6,156 148.6 931 -636 77.2 1,332 -1,665 58.3
830 東京喰種 5,623 -4,138 75.5 3,951 3,803 132.1 3,752 -2,454 78.2 2,563 435 105.7
831 東京喰種 2,405 6,573 191.1 249 -150 79.9 1,525 2,132 146.6 2,015 464 107.7
832 東京喰種 3,384 -2,732 73.1 1,778 4,185 178.5 1,902 -565 90.1 837 192 107.6
833 東京喰種 3,011 -1,961 78.3 877 364 113.8 4,385 -4,945 62.4 6,067 -1,704 90.6
835 東京喰種 5,853 -2,916 83.4 4,107 4,923 140.0 4,735 1,049 107.4 2,376 -1,050 85.3
836 東京喰種 1,768 -2,261 57.4 887 -565 78.8 5,554 2,202 113.2 1,814 -1,822 66.5
837 東京喰種 4,368 -357 97.3 5,521 -3,585 78.4 2,816 -2,197 74.0 3,303 2,340 123.6
838 東京喰種 4,311 3,032 123.4 2,064 -836 86.5 2,654 -2,368 70.3 1,666 -679 86.4
850 東京喰種 5,309 -5,867 63.2 4,126 -1,125 90.9 4,600 -3,953 71.4 3,608 3,032 128.0
721 沖ドキアンコール 2,531 -965 87.3 2,233 -1,822 72.8 383 -650 43.4 444 92 106.9
722 沖ドキアンコール 336 -579 42.6 582 -336 80.8 539 -793 51.0 943 -336 88.1
723 沖ドキアンコール 767 -579 74.8 2,374 -1,550 78.2 231 -265 61.8 237 392 155.1
725 沖ドキアンコール 1,146 -722 79.0 2,613 1,535 119.6 296 435 149.0 43 -71 45.0
726 沖ドキアンコール 381 -608 46.8 992 -636 78.6 167 478 195.4 237 1,278 279.7
727 沖ドキアンコール 3,568 3,217 130.1 1,875 -736 86.9 73 -136 37.9 563 -150 91.1
728 沖ドキアンコール 206 150 124.3 2,534 825 110.9 33 -71 28.3 383 35 103.0
730 沖ドキアンコール 1,365 -465 88.6 789 -465 80.4 317 3,203 436.8 360 -636 41.1
731 沖ドキアンコール 243 321 144.0 670 -279 86.1 1,720 -1,336 74.1 1,966 -836 85.8
732 沖ドキアンコール 806 -565 76.6 521 -108 93.1 577 450 126.0 907 -100 96.3
733 沖ドキアンコール 2,175 -2,089 68.0 1,587 -379 92.0 889 -708 73.5 868 2,882 210.7
735 沖ドキアンコール 955 35 101.2 1,117 -1,265 62.3 903 -408 84.9 1,432 -836 80.5
736 沖ドキアンコール 1,242 3,568 195.8 523 578 136.8 374 -636 43.3 269 -436 46.0
737 沖ドキアンコール 896 -622 76.9 2,529 1,902 125.1 1,553 -1,322 71.6 856 -279 89.1
738 沖ドキアンコール 2,969 1,018 111.4 1,078 307 109.5 52 -100 35.9 33 -71 28.3
750 沖ドキアンコール 438 192 114.6 1,727 -1,008 80.5 48 -100 30.6 201 -393 34.8
751 沖ドキアンコール 642 -365 81.0 694 -479 77.0 71 -108 49.3 755 -622 72.5
752 沖ドキアンコール 1,079 8,162 352.1 713 -165 92.3 39 -57 51.3 854 -622 75.7
753 沖ドキアンコール 3,841 -3,608 68.7 1,496 507 111.3 368 364 133.0 729 -308 85.9
755 沖ドキアンコール 539 207 112.8 1,267 -1,193 68.6 1,000 4,992 266.4 31 -71 23.7
876 スマスロ北斗 5,107 1,835 112.0 4,205 6,864 154.4 1,383 64 101.5 2,096 -922 85.3
877 スマスロ北斗 1,386 -1,150 72.3 1,349 -1,422 64.9 1,129 307 109.1 981 2,261 176.8
878 スマスロ北斗 2,149 -593 90.8 977 450 115.4 1,123 -650 80.7 207 -208 66.5
880 スマスロ北斗 2,265 10,340 252.2 466 1,021 173.0 952 -1,265 55.7 4,072 -1,789 85.4
881 スマスロ北斗 906 -636 76.6 5,864 2,346 113.3 174 150 128.7 407 0 100.0
882 スマスロ北斗 3,715 -479 95.7 182 1,050 292.3 2,362 -336 95.3 180 350 164.8
883 スマスロ北斗 1,738 778 114.9 394 -108 90.9 895 307 111.4 416 -250 80.0
885 スマスロ北斗 2,188 -450 93.1 2,695 -393 95.1 172 650 226.0 894 -708 73.6
886 スマスロ北斗 1,047 -522 83.4 2,162 -850 86.9 579 -279 83.9 899 -679 74.8
887 スマスロ北斗 3,535 178 101.7 601 -108 94.0 1,091 407 112.4 1,604 -1,336 72.2
888 スマスロ北斗 2,235 -1,950 70.9 1,349 -822 79.7 889 -308 88.5 1,639 292 105.9
1000 スマスロ北斗 818 -850 65.4 1,649 -1,393 71.8 1,132 807 123.8 576 5,891 440.9
1001 スマスロ北斗 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
1002 スマスロ北斗 890 -593 77.8 1,285 178 104.6 901 -1,079 60.1 616 -522 71.8
1003 スマスロ北斗 1,090 -722 77.9 330 -136 86.3 1,543 278 106.0 1,179 -408 88.5
1005 スマスロ北斗 718 -693 67.8 505 0 100.0 66 -86 56.6 464 392 128.2
1006 スマスロ北斗 1,842 -808 85.4 492 -493 66.6 792 992 141.8 2,630 -397 95.0
1007 スマスロ北斗 1,004 -479 84.1 3,850 2,303 119.9 533 7,198 550.2 2,669 -636 92.1
1008 スマスロ北斗 2,931 2,775 131.6 474 607 142.7 18 -29 46.3 723 -922 57.5
1010 スマスロ北斗 1,448 2,111 148.6 540 -393 75.7 902 -636 76.5 4,963 7,843 152.7
1011 スマスロ北斗 2,500 -722 90.4 2,220 -508 92.4 5,311 1,707 110.7 2,894 6,489 174.7
1012 スマスロ北斗 597 -71 96.0 748 -308 86.3 942 -550 80.5 182 121 122.2
1013 スマスロ北斗 871 -950 63.6 537 -222 86.2 55 -86 47.9 288 -179 79.3
1015 スマスロ北斗 702 -608 71.1 2,493 807 110.8 733 -608 72.4 1,128 -322 90.5
1016 スマスロ北斗 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
1017 スマスロ北斗 3,222 -1,322 86.3 1,177 -836 76.3 1,029 364 111.8 1,500 -1,293 71.3
1018 スマスロ北斗 4,396 -86 99.3 1,029 -650 78.9 358 -293 72.7 218 892 236.4
1020 スマスロ北斗 906 -508 81.3 3,251 -1,593 83.7 1,173 -1,022 71.0 488 392 126.8
1021 スマスロ北斗 2,497 -1,479 80.3 985 -336 88.6 1,024 6,156 300.4 2,011 -150 97.5
1022 スマスロ北斗 879 -279 89.4 810 -193 92.1 1,170 -1,322 62.3 410 321 126.1
1023 スマスロ北斗 5,759 -57 99.7 3,613 -100 99.1 721 -850 60.7 2,785 -208 97.5
1025 スマスロ北斗 623 -208 88.9 461 -365 73.6 819 -71 97.1 1,635 -693 85.9
1026 スマスロ北斗 586 -522 70.3 276 -86 89.6 904 -993 63.4 1,278 -193 95.0
1027 スマスロ北斗 949 -222 92.2 22,115 -808 98.8 1,256 1,835 148.7 973 -822 71.8
1028 スマスロ北斗 3,314 -936 90.6 2,952 -1,008 88.6 1,294 -822 78.8 3,485 1,921 118.4
1030 スマスロ北斗 1,090 -808 75.3 637 -86 95.5 1,905 92 101.6 839 -708 71.9
1031 スマスロ北斗 1,219 192 105.3 796 821 134.4 1,031 5,822 288.2 1,121 -1,322 60.7
1032 スマスロ北斗 786 -650 72.4 403 -222 81.6 840 64 102.5 196 -43 92.7
1033 スマスロ北斗 789 -422 82.2 2,949 4,469 150.5 454 1,707 225.3 939 -850 69.8
1035 スマスロ北斗 5,368 1,478 109.2 642 -479 75.1 1,929 -950 83.6 1,932 -1,050 81.9
756 東リベ 5,656 -779 95.4 4,839 2,046 114.1 1,669 -1,093 78.2 3,484 -936 91.0
757 東リベ 1,233 -1,150 68.9 2,027 192 103.2 1,232 -222 94.0 1,887 492 108.7
758 東リベ 5,465 4,438 127.1 4,544 1,039 107.6 171 -222 56.7 1,596 -1,608 66.4
760 東リベ 1,437 -808 81.3 2,317 -1,779 74.4 1,083 78 102.4 19 -43 24.6
761 東リベ 4,438 1,468 111.0 636 -679 64.4 180 0 100.0 635 -208 89.1
762 東リベ 4,258 -1,708 86.6 2,283 -43 99.4 2,365 -922 87.0 711 -693 67.5
763 東リベ 2,637 1,221 115.4 4,067 -265 97.8 198 -308 48.1 4,863 2,582 117.7
765 東リベ 315 -86 90.9 718 -265 87.7 988 -693 76.6 1,399 3,096 173.8
766 東リベ 2,260 -836 87.7 2,595 435 105.6 683 -550 73.2 2,542 607 108.0
767 東リベ 2,660 -1,008 87.4 1,785 150 102.8 2,213 -1,236 81.4 879 -765 71.0
768 東リベ 3,868 1,961 116.9 3,016 -822 90.9 2,846 992 111.6 1,226 -1,093 70.3
770 東リベ 829 -565 77.3 1,954 1,650 128.1 728 -593 72.8 2,124 2,089 132.8
771 東リベ 3,255 -86 99.1 864 35 101.4 2,570 -1,322 82.9 0 0 0.0
772 東リベ 1,062 -1,336 58.1 794 -450 81.1 2,042 -893 85.4 6,744 -865 95.7
773 東リベ 1,442 -1,493 65.5 1,234 -922 75.1 0 0 3,226 992 110.3
775 東リベ 2,617 -565 92.8 5,342 4,018 125.1 2,737 -565 93.1 1,939 -936 83.9
776 東リベ 1,177 -208 94.1 1,701 107 102.1 169 150 129.6 162 -236 51.4
777 東リベ 5,699 -1,532 91.0 2,641 -336 95.8 4,743 221 101.6 138 -179 56.8
778 東リベ 5,473 3,724 122.7 1,843 -1,793 67.6 1,848 -1,022 81.6 320 -365 62.0
780 東リベ 5,653 9,288 154.8 2,466 -379 94.9 842 -636 74.8 785 -793 66.3

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
816 東京喰種 4,727 7,781 154.9 59 62 18 263
817 東京喰種 2,147 -1,950 69.7 143 7 8 268
818 東京喰種 2,454 507 106.9 72 22 12 205
820 東京喰種 177 -71 86.6 89 1 1 177
821 東京喰種 3,797 -2,368 79.2 112 19 15 253
822 東京喰種 2,196 5,614 185.2 48 37 9 244
823 東京喰種 307 -208 77.4 77 1 3 102
825 東京喰種 3,385 2,433 124.0 75 28 17 199
826 東京喰種 3,234 -2,261 76.7 124 15 11 294
827 東京喰種 2,431 2,796 138.3 57 29 14 174
828 東京喰種 1,332 -1,665 58.3 222 2 4 333
830 東京喰種 2,563 435 105.7 99 18 8 320
831 東京喰種 2,015 464 107.7 96 14 7 288
832 東京喰種 837 192 107.6 70 8 4 209
833 東京喰種 6,067 -1,704 90.6 84 43 29 209
835 東京喰種 2,376 -1,050 85.3 95 16 9 264
836 東京喰種 1,814 -1,822 66.5 121 7 8 227
837 東京喰種 3,303 2,340 123.6 73 32 13 254
838 東京喰種 1,666 -679 86.4 119 10 4 417
850 東京喰種 3,608 3,032 128.0 66 36 19 190
721 沖ドキアンコール 444 92 106.9 63 3 4 111
722 沖ドキアンコール 943 -336 88.1 118 6 2 472
723 沖ドキアンコール 237 392 155.1 59 4 0 0
725 沖ドキアンコール 43 -71 45.0 0 0 0 0
726 沖ドキアンコール 237 1,278 279.7 26 8 1 237
727 沖ドキアンコール 563 -150 91.1 80 3 4 141
728 沖ドキアンコール 383 35 103.0 77 3 2 192
730 沖ドキアンコール 360 -636 41.1 360 0 1 360
731 沖ドキアンコール 1,966 -836 85.8 116 13 4 492
732 沖ドキアンコール 907 -100 96.3 91 6 4 227
733 沖ドキアンコール 868 2,882 210.7 33 19 7 124
735 沖ドキアンコール 1,432 -836 80.5 130 9 2 716
736 沖ドキアンコール 269 -436 46.0 269 0 1 269
737 沖ドキアンコール 856 -279 89.1 107 6 2 428
738 沖ドキアンコール 33 -71 28.3 0 0 0 0
750 沖ドキアンコール 201 -393 34.8 0 0 0 0
751 沖ドキアンコール 755 -622 72.5 151 3 2 378
752 沖ドキアンコール 854 -622 75.7 122 4 3 285
753 沖ドキアンコール 729 -308 85.9 104 4 3 243
755 沖ドキアンコール 31 -71 23.7 0 0 0 0
876 スマスロ北斗 2,096 -922 85.3 123 14 3 699
877 スマスロ北斗 981 2,261 176.8 31 29 3 327
878 スマスロ北斗 207 -208 66.5 104 1 1 207
880 スマスロ北斗 4,072 -1,789 85.4 102 30 10 407
881 スマスロ北斗 407 0 100.0 58 5 2 204
882 スマスロ北斗 180 350 164.8 30 5 1 180
883 スマスロ北斗 416 -250 80.0 104 2 2 208
885 スマスロ北斗 894 -708 73.6 149 4 2 447
886 スマスロ北斗 899 -679 74.8 150 4 2 450
887 スマスロ北斗 1,604 -1,336 72.2 178 7 2 802
888 スマスロ北斗 1,639 292 105.9 68 20 4 410
1000 スマスロ北斗 576 5,891 440.9 11 51 1 576
1001 スマスロ北斗 0 0 0.0 0 0 0 0
1002 スマスロ北斗 616 -522 71.8 154 3 1 616
1003 スマスロ北斗 1,179 -408 88.5 98 8 4 295
1005 スマスロ北斗 464 392 128.2 52 7 2 232
1006 スマスロ北斗 2,630 -397 95.0 80 28 5 526
1007 スマスロ北斗 2,669 -636 92.1 81 24 9 297
1008 スマスロ北斗 723 -922 57.5 362 1 1 723
1010 スマスロ北斗 4,963 7,843 152.7 37 112 22 226
1011 スマスロ北斗 2,894 6,489 174.7 33 80 8 362
1012 スマスロ北斗 182 121 122.2 46 2 2 91
1013 スマスロ北斗 288 -179 79.3 96 2 1 288
1015 スマスロ北斗 1,128 -322 90.5 87 9 4 282
1016 スマスロ北斗 0 0 0.0 0 0 0 0
1017 スマスロ北斗 1,500 -1,293 71.3 214 5 2 750
1018 スマスロ北斗 218 892 236.4 22 9 1 218
1020 スマスロ北斗 488 392 126.8 54 7 2 244
1021 スマスロ北斗 2,011 -150 97.5 80 20 5 402
1022 スマスロ北斗 410 321 126.1 59 6 1 410
1023 スマスロ北斗 2,785 -208 97.5 71 31 8 348
1025 スマスロ北斗 1,635 -693 85.9 117 12 2 818
1026 スマスロ北斗 1,278 -193 95.0 85 13 2 639
1027 スマスロ北斗 973 -822 71.8 195 4 1 973
1028 スマスロ北斗 3,485 1,921 118.4 57 50 11 317
1030 スマスロ北斗 839 -708 71.9 120 4 3 280
1031 スマスロ北斗 1,121 -1,322 60.7 280 2 2 561
1032 スマスロ北斗 196 -43 92.7 65 2 1 196
1033 スマスロ北斗 939 -850 69.8 188 4 1 939
1035 スマスロ北斗 1,932 -1,050 81.9 102 12 7 276
756 東リベ 3,484 -936 91.0 205 14 3 1,161
757 東リベ 1,887 492 108.7 189 9 1 1,887
758 東リベ 1,596 -1,608 66.4 399 2 2 798
760 東リベ 19 -43 24.6 0 0 0 0
761 東リベ 635 -208 89.1 212 3 0 0
762 東リベ 711 -693 67.5 237 1 2 356
763 東リベ 4,863 2,582 117.7 108 35 10 486
765 東リベ 1,399 3,096 173.8 82 15 2 700
766 東リベ 2,542 607 108.0 159 11 5 508
767 東リベ 879 -765 71.0 293 1 2 440
768 東リベ 1,226 -1,093 70.3 409 2 1 1,226
770 東リベ 2,124 2,089 132.8 142 14 1 2,124
771 東リベ 0 0 0.0 0 0 0 0
772 東リベ 6,744 -865 95.7 173 32 7 963
773 東リベ 3,226 992 110.3 134 17 7 461
775 東リベ 1,939 -936 83.9 215 8 1 1,939
776 東リベ 162 -236 51.4 0 0 0 0
777 東リベ 138 -179 56.8 0 0 0 0
778 東リベ 320 -365 62.0 320 0 1 320
780 東リベ 785 -793 66.3 393 1 1 785

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x