オフミーグラレポ取材

もどる

【オフミーグラレポ決戦取材】「東リベ」「アズールレーン」を筆頭に濃い色合いになったデータを確認!!

京都府

Durham 800

20スロ設置台数:320台

12月6日(土)

  • 開店時間 | 10:00
  • 取材対象機種
    20スロ全台

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
851 主役は銭形5 5,306 4,623 129.0 531 0 10 531
852 主役は銭形5 1,990 -236 96.0 398 0 5 398
853 主役は銭形5 1,478 -1,465 67.0 493 0 3 493
855 主役は銭形5 7,218 4,093 118.9 555 0 13 555
856 スマスロGE 5,585 -936 94.4 349 0 16 349
857 スマスロGE 4,049 -2,497 79.4 675 0 6 675
858 スマスロGE 1,291 -1,322 65.9 646 0 2 646
860 スマスロGE 7,370 -71 99.7 567 0 13 567
861 モンキーV 2,137 -2,132 66.7 534 0 4 534
862 モンキーV 5,151 -86 99.4 368 0 14 368
863 モンキーV 3,148 -950 89.9 394 0 8 394
865 モンキーV 5,615 1,811 110.8 702 0 8 702
866 アズールレーン 3,228 -1,982 79.5 231 0 14 231
867 アズールレーン 4,501 2,282 116.9 188 0 24 188
868 アズールレーン 4,940 4,254 128.7 291 0 17 291
870 アズールレーン 2,177 -2,561 60.8 272 0 8 272
871 いざ番長 2,381 1,392 119.5 340 0 7 340
872 いざ番長 3,855 -2,454 78.8 643 0 6 643
873 いざ番長 5,742 6,719 139.0 383 0 15 383
875 いざ番長 2,831 -2,839 66.6 944 0 3 944
876 東リベ 4,659 1,007 107.2 466 0 10 466
877 東リベ 7,183 11,156 151.8 479 0 15 479
878 東リベ 8,083 -504 97.9 577 0 14 577
880 東リベ 4,835 -565 96.1 691 0 7 691
881 東リベ 6,405 -1,575 91.8 458 0 14 458
882 東リベ 2,644 -2,047 74.2 1,322 0 2 1,322
883 東リベ 3,086 -3,075 66.8 772 0 4 772
885 東リベ 4,824 -722 95.0 482 0 10 482
886 東リベ 7,219 5,199 124.0 481 0 15 481
887 東リベ 7,661 -439 98.1 547 0 14 547
888 スマスロ北斗 673 -408 79.8 135 4 1 673
1000 スマスロ北斗 3,296 -1,436 85.5 103 24 8 412
1001 スマスロ北斗 4,407 -1,961 85.2 110 31 9 490
1002 スマスロ北斗 696 -593 71.6 232 2 1 696
1003 スマスロ北斗 752 -850 62.3 376 1 1 752
1005 スマスロ北斗 2,573 1,835 123.8 50 44 7 368
1006 スマスロ北斗 439 -179 86.4 110 3 1 439
1007 スマスロ北斗 674 -593 70.7 169 3 1 674
1008 スマスロ北斗 2,055 2,946 147.8 42 45 4 514
1010 スマスロ北斗 1,123 0 100.0 80 11 3 374
1011 スマスロ北斗 2,579 -1,893 75.5 172 11 4 645
1012 スマスロ北斗 1,943 -1,150 80.3 139 12 2 972
1013 スマスロ北斗 1,275 2,003 152.4 36 33 2 638
1015 スマスロ北斗 1,008 707 123.4 50 18 2 504
1016 スマスロ北斗 1,459 -193 95.6 77 14 5 292
1017 スマスロ北斗 1,077 150 104.6 67 13 3 359
1018 スマスロ北斗 4,521 -1,593 88.3 103 33 11 411
1020 スマスロ北斗 643 -236 87.8 92 5 2 322
1021 スマスロ北斗 1,412 -636 85.0 101 10 4 353
1022 スマスロ北斗 1,539 1,021 122.1 53 26 3 513
1023 東リベ 3,656 -1,436 86.9 332 0 11 332
1025 東リベ 4,130 -693 94.4 688 0 6 688
1026 東リベ 3,419 -2,368 76.9 570 0 6 570
1027 東リベ 8,232 2,646 110.7 588 0 14 588
1028 東リベ 4,400 -922 93.0 489 0 9 489
1030 東リベ 1,848 -1,050 81.1 462 0 4 462
1031 東リベ 6,602 -493 97.5 388 0 17 388
1032 東リベ 6,251 2,796 114.9 568 0 11 568
1033 東リベ 4,034 -1,665 86.2 1,345 0 3 1,345
1035 東リベ 5,583 -1,893 88.7 620 0 9 620
1036 いざ番長 6,303 -722 96.2 420 0 15 420
1037 いざ番長 346 -250 75.9 0 0 0 0
1038 いざ番長 1,032 -1,008 67.4 1,032 0 1 1,032
1050 いざ番長 1,575 -1,450 69.3 1,575 0 1 1,575
1051 アズールレーン 4,770 150 101.0 217 0 22 217
1052 アズールレーン 6,060 4,162 122.9 224 0 27 224
1053 アズールレーン 3,645 -1,875 82.9 214 0 17 214
1055 アズールレーン 5,466 -1,339 91.8 238 0 23 238
1056 モンキーV 6,509 1,275 106.5 651 0 10 651
1057 モンキーV 4,977 -57 99.6 622 0 8 622
1058 モンキーV 5,321 -1,550 90.3 532 0 10 532
1060 モンキーV 4,087 -1,636 86.7 511 0 8 511
1061 スマスロGE 3,331 2,196 122.0 833 0 4 833
1062 スマスロGE 2,032 -1,665 72.7 677 0 3 677
1063 スマスロGE 6,314 2,303 112.2 486 0 13 486
1065 スマスロGE 1,946 135 102.3 487 0 4 487
1066 東京喰種 5,864 2,617 114.9 391 0 15 391
1067 東京喰種 6,991 -1,747 91.7 318 0 22 318
1068 東京喰種 6,038 -93 99.5 335 0 18 335
1070 東京喰種 8,795 657 102.5 440 0 20 440
1071 かぐや様 4,712 -3,397 76.0 214 12 10 471
1072 かぐや様 3,879 -2,582 77.8 242 12 4 970
1073 かぐや様 1,708 2,646 151.6 95 18 0 0
1075 かぐや様 2,562 2,882 137.5 107 21 3 854
1076 ヴァルヴレイヴ 421 -179 85.8 421 1 0 0
1077 ヴァルヴレイヴ 5,135 -86 99.4 107 46 2 2,568
1078 ヴァルヴレイヴ 828 -550 77.9 118 5 2 414
1080 ヴァルヴレイヴ 2,341 -993 85.9 180 10 3 780
1081 ヴァルヴレイヴ2 7,159 -1,682 92.2 149 41 7 1,023
1082 からくりサーカス 128 -193 49.7 0 0 0 0
1083 からくりサーカス 2,848 1,221 114.3 949 0 3 949
1085 からくりサーカス 699 -86 95.9 233 0 3 233
1086 からくりサーカス 183 -293 46.6 183 0 1 183
1087 からくりサーカス 6,224 1,521 108.1 259 0 24 259
1088 からくりサーカス 179 -265 50.7 179 0 1 179
1100 からくりサーカス 101 -136 55.1 0 0 0 0
1101 からくりサーカス 63 -100 47.1 0 0 0 0
1102 からくりサーカス 6,023 311 101.7 430 0 14 430
1103 からくりサーカス 1,051 192 106.1 263 0 4 263
1105 からくりサーカス 1,045 2,303 173.5 348 0 3 348
1106 麻雀物語 994 -750 74.8 331 0 3 331
1107 麻雀物語 1,962 -1,008 82.9 327 0 6 327
1108 スマスロ炎炎 1,503 -150 96.7 752 0 2 752
1110 スマスロ炎炎 761 -1,036 54.6 761 0 1 761
1111 スマスロ炎炎 3,076 -1,350 85.4 769 0 4 769
1112 戦国乙女4 6,089 -608 96.7 196 31 0 0
1113 戦国乙女4 341 -493 51.8 0 0 0 0
1115 戦国乙女4 996 -1,322 55.8 332 3 0 0
1116 マギアレコード 2,622 -1,532 80.5 375 7 0 0
1117 マギアレコード 1,875 -43 99.2 375 5 0 0
1118 マギアレコード 5,428 -825 94.9 339 16 0 0
1120 スタァライト 983 -722 75.5 246 4 0 0
1121 スタァライト 2,158 -1,779 72.5 432 5 0 0
1122 スタァライト 3,197 335 103.5 200 16 0 0
1123 新鬼武者3 3,623 -2,732 74.9 725 0 5 725
1125 新鬼武者3 7,727 6,802 129.3 552 0 14 552
1126 新鬼武者3 5,536 -1,136 93.2 692 0 8 692
1127 DMC5SL 2,277 -1,865 72.7 325 7 0 0
1128 DMC5SL 1,623 -1,982 59.3 325 5 0 0
1130 DMC5SL 2,944 -1,936 78.1 184 16 0 0
1131 モンハンライズ 6,651 -397 98.0 350 0 19 350
1132 モンハンライズ 1,856 -536 90.4 371 0 5 371
1133 モンハンライズ 3,406 4,948 148.4 1,135 0 3 1,135
1135 バイオハザード5 606 -636 65.0 606 0 1 606
1136 バイオハザード5 4,992 1,339 108.9 454 0 11 454
1137 バイオハザード5 5,409 -293 98.2 416 0 13 416
1138 ブラックジャック 1,562 -479 89.8 521 0 3 521
1150 ブラックジャック 1,718 -2,175 57.8 859 0 2 859
1151 ブラックジャック 0 0 0 0 0 0
1152 吉宗 5,342 -975 93.9 314 9 8 668
1153 吉宗 3,481 5,989 157.3 158 15 7 497
1155 吉宗 2,955 -1,425 83.9 493 4 2 1,478
1156 番長4 1,687 -379 92.5 844 0 2 844
1157 番長4 559 507 130.2 280 0 2 280
1158 番長4 3,119 -1,108 88.2 520 0 6 520
1160 超電磁砲2 4,861 718 104.9 608 0 8 608
1161 超電磁砲2 6,861 -293 98.6 858 0 8 858
1162 超電磁砲2 5,802 139 100.8 580 0 10 580
1163 絶対衝激IV 5,777 -4,853 72.0 181 32 0 0
1165 絶対衝激IV 4,240 -2,282 82.1 133 32 0 0
1166 からくりサーカス 5,546 -1,254 92.5 427 0 13 427
1167 からくりサーカス 91 -108 60.4 0 0 0 0
1168 からくりサーカス 1,563 2,668 156.9 313 0 5 313
1170 からくりサーカス 94 -93 67.0 0 0 0 0
1171 からくりサーカス 175 -279 46.9 175 0 1 175
1172 からくりサーカス 3,626 2,239 120.6 363 0 10 363
1173 からくりサーカス 82 -122 50.4 0 0 0 0
1175 からくりサーカス 3,582 7,138 166.4 276 0 13 276
1176 からくりサーカス 1,044 -1,322 57.8 522 0 2 522
1177 からくりサーカス 483 235 116.2 242 0 2 242
1178 からくりサーカス 67 -100 50.2 0 0 0 0
1180 ヴァルヴレイヴ2 7,772 -3,761 83.9 185 36 6 1,295
1181 ヴァルヴレイヴ 4,569 -795 94.2 117 37 2 2,285
1182 ヴァルヴレイヴ 1,768 -1,708 67.8 589 2 1 1,768
1183 ヴァルヴレイヴ 1,647 -1,379 72.1 235 5 2 824
1185 ヴァルヴレイヴ 4,800 -2,561 82.2 178 21 6 800
1186 かぐや様 1,464 -1,636 62.8 488 2 1 1,464
1187 かぐや様 1,762 635 112.0 126 11 3 587
1188 かぐや様 2,765 -2,518 69.6 346 7 1 2,765
1200 かぐや様 2,139 -1,822 71.6 238 5 4 535
1201 チバリヨ2プラス 1,509 -1,750 61.3 216 3 4 377
1202 チバリヨ2プラス 1,152 -1,522 56.0 384 2 1 1,152
1203 チバリヨ2プラス 1,932 -2,004 65.4 215 4 5 386
1205 Aディスク 3,892 250 102.1 156 13 12 324
1206 Aディスク 3,118 2,068 122.1 164 13 6 520
1207 Aディスク 1,585 -165 96.5 176 5 4 396
1208 ガンダムSEED 830 -936 62.4 0 0 0 0
1210 ガンダムSEED 0 0 0 0 0 0
1211 転剣 1,137 -650 80.9 569 0 2 569
1212 転剣 2,050 450 107.3 513 0 4 513
1213 幸せな結婚 2,748 -2,154 73.9 344 8 0 0
1215 幸せな結婚 419 -422 66.4 419 1 0 0
1216 クレアBT 2,045 -29 99.5 170 7 5 409
1217 クレアBT 7,067 1,639 107.7 147 27 21 337
1218 アレックスBT 2,111 1,521 124.0 141 12 3 704
1220 アレックスBT 1,827 1,407 125.7 131 11 3 609
1221 エヴァ約束の扉 2,180 2,153 132.9 156 11 3 727
1222 エヴァ約束の扉 538 -750 53.5 0 0 0 0
1223 ネオプラネット 4,195 8,812 170.0 100 36 6 699
1225 ネオプラネット 2,164 392 106.0 197 9 2 1,082
1226 絆2天膳 2,962 -1,050 88.2 123 24 0 0
1227 絆2天膳 2,908 -1,808 79.3 100 29 0 0
1228 シャーマンキング 1,406 -1,479 64.9 469 3 0 0
1230 シャーマンキング 1,953 2,989 151.0 488 4 0 0
1231 シャーマンキング 4,348 -4,691 64.0 435 10 0 0
1232 ダリフラ 3,367 -665 93.4 374 0 9 374
1233 ダリフラ 2,047 5,222 185.0 409 0 5 409
1235 ToLOVEるT 3,369 1,511 115.0 140 24 0 0
1236 ToLOVEるT 2,882 -1,150 86.7 170 17 0 0
1237 咲頂上決戦 587 -479 72.8 196 0 3 196
1238 咲頂上決戦 2,783 164 102.0 309 0 9 309
1250 サラ金 1,021 -1,108 63.8 1,021 0 1 1,021
1251 スマスロ防振り 3,211 -1,236 87.2 146 16 6 535
1252 ルパン大航海 910 -1,179 56.8 455 0 2 455
1253 真・一騎当千 3,427 -1,897 81.5 685 0 5 685
1255 新鬼武者3 2,711 -208 97.4 2,711 0 1 2,711
1256 ゴジエヴァ 5,660 -408 97.6 246 23 0 0
1257 頭文字D2nd 960 135 104.7 320 0 3 320
1258 緑ドンVIVA 2,244 550 108.2 187 12 0 0
1260 バンドリ! 4,601 -1,918 86.1 418 0 11 418
1261 ディスクアップ2 3,598 407 103.8 189 8 11 327
1262 ディスクアップ2 479 -579 59.7 479 0 1 479
1263 ドルアーガの塔 3,135 1,446 115.4 136 18 5 627
1265 ドルアーガの塔 566 -365 78.5 142 1 3 189
1266 新ハナビ 4,319 607 104.7 149 18 11 393
1267 新ハナビ 1,980 -693 88.3 220 4 5 396
1268 新ハナビ 1,880 -522 90.7 269 5 2 940
1270 ニューパルSP3 1,945 -422 92.8 177 5 6 324
1271 ニューパルSP3 998 -850 71.6 333 1 2 499
1272 ニューパルSP3 3,891 -43 99.6 144 10 17 229
1273 ニューパルSP4 109 -165 49.5 0 0 0 0
1275 ニューパルSP4 3,524 1,721 116.3 114 17 14 252
1276 カバネリ 2,024 -465 92.3 506 0 4 506
1277 カバネリ 1,602 378 107.9 200 0 8 200
1278 新鬼武者2 2,082 -1,793 71.3 0 0 0 0
1280 新鬼武者2 185 -222 60.0 0 0 0 0
1281 エウレカART 3,508 -1,579 85.0 234 15 0 0
1282 エウレカART 3,269 -393 96.0 251 13 0 0
1283 ホウオウ天翔 483 -436 69.9 0 0 0 0
1285 ホウオウ天翔 2,248 -979 85.5 281 5 3 749
1286 沖ドキGOLD 1,858 2,303 141.3 66 22 6 310
1287 沖ドキGOLD 1,699 2,796 154.9 57 22 8 212
1288 沖ドキGOLD 974 1,078 136.9 65 10 5 195
1300 沖ドキGOLD 1,641 892 118.1 86 15 4 410
1301 沖ドキGOLD 3,594 -161 98.5 124 22 7 513
1302 沖ドキGOLD 2,894 -136 98.4 111 18 8 362
1303 沖ドキGOLD 3,292 -1,422 85.6 157 16 5 658
1305 沖ドキGOLD 904 1,164 142.9 53 8 9 100
1306 沖ドキGOLD 3,384 -2,775 72.7 212 9 7 483
1307 沖ドキGOLD 1,679 1,807 135.9 70 20 4 420
1308 沖ドキGOLD 1,404 335 108.0 94 10 5 281
1310 沖ドキGOLD 1,186 1,164 132.7 66 12 6 198
1311 沖ドキGOLD 1,016 864 128.3 85 10 2 508
1312 沖ドキGOLD 1,623 1,350 127.7 81 17 3 541
1313 沖ドキGOLD 1,412 9,138 315.7 24 47 13 109
1315 沖ドキGOLD 5,025 -3,504 76.8 179 15 13 387
1316 沖ドキGOLD 623 307 116.4 89 5 2 312
1317 沖ドキGOLD 4,400 -3,354 74.6 191 13 10 440
1318 沖ドキGOLD 1,926 -893 84.5 161 8 4 482
1320 沖ドキGOLD 4,108 -1,533 87.6 128 17 15 274
1321 ファンキー2 5,109 -636 95.9 189 17 10 511
1322 ファンキー2 5,741 -636 96.3 147 19 20 287
1323 ファンキー2 6,350 207 101.1 148 28 15 423
1325 ファンキー2 4,105 -522 95.8 187 15 7 586
1326 ファンキー2 2,968 -622 93.0 186 9 7 424
1327 ファンキー2 3,567 -850 92.1 188 11 8 446
1328 ファンキー2 7,023 1,575 107.5 135 34 18 390
1330 マイジャグ5 8,759 707 102.7 135 33 32 274
1331 マイジャグ5 5,994 135 100.8 136 21 23 261
1332 マイジャグ5 6,530 -1,208 93.8 187 23 12 544
1333 マイジャグ5 4,798 -450 96.9 165 18 11 436
1335 マイジャグ5 7,188 364 101.7 150 30 18 399
1336 マイジャグ5 4,859 -1,622 88.9 211 13 10 486
1337 マイジャグ5 4,534 -1,736 87.2 206 12 10 453
1338 マイジャグ5 6,364 -293 98.5 159 24 16 398
1350 マイジャグ5 7,316 450 102.1 131 26 30 244
1351 マイジャグ5 4,003 -1,108 90.8 182 12 10 400
1352 マイジャグ5 8,621 -250 99.0 141 29 32 269
1353 マイジャグ5 4,804 -1,665 88.4 209 12 11 437
1355 マイジャグ5 5,332 -608 96.2 167 18 14 381
1356 ゴージャグ3 4,645 -1,536 89.0 194 14 10 465
1357 ゴージャグ3 3,172 -1,365 85.7 211 8 7 453
1358 ゴージャグ3 2,480 -1,508 79.7 207 5 7 354
1360 ゴージャグ3 5,125 -350 97.7 151 20 14 366
1361 ゴージャグ3 1,111 -722 78.3 370 2 1 1,111
1362 ゴージャグ3 2,209 -865 86.9 221 5 5 442
1363 ゴージャグ3 6,945 -579 97.2 154 27 18 386
1365 ゴージャグ3 3,630 -908 91.7 151 10 14 259
1366 ゴージャグ3 4,114 -1,322 89.3 171 10 14 294
1367 ゴージャグ3 3,281 -750 92.4 193 10 7 469
1368 ゴージャグ3 5,160 -265 98.3 152 19 15 344
1370 ジャグラーガール 3,400 -150 98.5 162 14 7 486
1371 ジャグラーガール 2,644 -179 97.7 176 9 6 441
1372 ジャグラーガール 6,153 478 102.6 140 26 18 342
1373 ハッピー 3,227 578 106.0 147 15 7 461
1375 ハッピー 3,169 -836 91.2 198 9 7 453
1376 ハッピー 3,400 -850 91.7 162 7 14 243
1377 ハッピー 7,655 2,475 110.8 116 35 31 247
1378 ハッピー 2,879 -1,150 86.7 206 8 6 480
1380 ハッピー 4,136 -636 94.9 172 14 10 414
1381 ミラクルジャグ 6,175 -265 98.6 176 22 13 475
1382 ミラクルジャグ 2,888 -322 96.3 170 11 6 481
1383 ミラクルジャグ 2,693 192 102.4 150 13 5 539
1385 ミラクルジャグ 2,934 -308 96.5 154 10 9 326
1386 ミラクルジャグ 6,475 1,339 106.9 125 28 24 270
1387 ミラクルジャグ 4,726 -936 93.4 182 16 10 473
1388 ミスタージャグ 2,311 -565 91.9 257 8 1 2,311
1500 ミスタージャグ 5,822 0 100.0 149 21 18 323
1501 ミスタージャグ 5,376 1,221 107.6 119 21 24 224
1502 ゴージャグ3 3,605 292 102.7 129 16 12 300
1503 ゴージャグ3 7,876 1,335 105.7 131 36 24 328
1505 ゴージャグ3 1,171 -865 75.4 390 2 1 1,171
1506 ゴージャグ3 4,484 -1,708 87.3 204 10 12 374
1507 ゴージャグ3 1,431 -1,236 71.2 286 1 4 358
1508 ゴージャグ3 4,031 -622 94.9 155 12 14 288
1510 ゴージャグ3 5,431 635 103.9 129 23 19 286
1511 ゴージャグ3 1,873 -1,893 66.3 468 2 2 937
1512 ゴージャグ3 1,951 -979 83.3 244 3 5 390
1513 ゴージャグ3 4,223 -279 97.8 162 18 8 528
1515 ゴージャグ3 4,946 -93 99.4 137 21 15 330
1516 マイジャグ5 6,903 -936 95.5 164 23 19 363
1517 マイジャグ5 7,062 -1,022 95.2 181 24 15 471
1518 マイジャグ5 5,051 -1,065 93.0 202 18 7 722
1520 マイジャグ5 6,309 -1,308 93.1 186 19 15 421
1521 マイジャグ5 4,189 -1,950 84.5 299 10 4 1,047
1522 マイジャグ5 6,588 178 100.9 153 24 19 347
1523 マイジャグ5 4,738 -1,779 87.5 215 9 13 364
1525 マイジャグ5 8,697 635 102.4 164 38 15 580
1526 マイジャグ5 4,830 -665 95.4 173 16 12 403
1527 マイジャグ5 6,380 -1,122 94.1 164 19 20 319
1528 マイジャグ5 4,561 -1,479 89.2 207 11 11 415
1530 マイジャグ5 5,847 478 102.7 139 24 18 325
1531 マイジャグ5 4,402 -1,022 92.3 191 12 11 400
1532 ファンキー2 6,622 921 104.6 141 31 16 414
1533 ファンキー2 4,297 -308 97.6 159 14 13 331
1535 ファンキー2 3,130 392 104.2 174 15 3 1,043
1536 ファンキー2 7,767 4,208 118.1 109 44 27 288
1537 ファンキー2 3,029 -565 93.8 178 10 7 433
1538 ファンキー2 3,253 -479 95.1 181 11 7 465
1550 ファンキー2 6,107 -922 95.0 142 19 24 254
取材対象機種
からくりサーカス
設置台数
22台

独自調べです

項目 CZ初当り AT初当り 出玉率
11/3331/56497.5%
21/3201/54398.7%
3---
41/2921/469103.0%
51/2771/451108.1%
61/2751/447114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1082 128 -193 49.7 0 0 0
1083 2,848 1,221 114.3 949 0 3
1085 699 -86 95.9 233 0 3
1086 183 -293 46.6 183 0 1
1087 6,224 1,521 108.1 259 0 24
1088 179 -265 50.7 179 0 1
1100 101 -136 55.1 0 0 0
1101 63 -100 47.1 0 0 0
1102 6,023 311 101.7 430 0 14
1103 1,051 192 106.1 263 0 4
1105 1,045 2,303 173.5 348 0 3
1166 5,546 -1,254 92.5 427 0 13
1167 91 -108 60.4 0 0 0
1168 1,563 2,668 156.9 313 0 5
1170 94 -93 67.0 0 0 0
1171 175 -279 46.9 175 0 1
1172 3,626 2,239 120.6 363 0 10
1173 82 -122 50.4 0 0 0
1175 3,582 7,138 166.4 276 0 13
1176 1,044 -1,322 57.8 522 0 2
1177 483 235 116.2 242 0 2
1178 67 -100 50.2 0 0 0
取材対象機種
沖ドキGOLD
設置台数
20台

独自調べです

項目 ボーナス初当り 出玉率
11/299.697.2%
21/287.398.7%
31/266.7101.3%
4--
51/247.6104.7%
61/237.0108.1%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1286 1,858 2,303 141.3 66 22 6
1287 1,699 2,796 154.9 57 22 8
1288 974 1,078 136.9 65 10 5
1300 1,641 892 118.1 86 15 4
1301 3,594 -161 98.5 124 22 7
1302 2,894 -136 98.4 111 18 8
1303 3,292 -1,422 85.6 157 16 5
1305 904 1,164 142.9 53 8 9
1306 3,384 -2,775 72.7 212 9 7
1307 1,679 1,807 135.9 70 20 4
1308 1,404 335 108.0 94 10 5
1310 1,186 1,164 132.7 66 12 6
1311 1,016 864 128.3 85 10 2
1312 1,623 1,350 127.7 81 17 3
1313 1,412 9,138 315.7 24 47 13
1315 5,025 -3,504 76.8 179 15 13
1316 623 307 116.4 89 5 2
1317 4,400 -3,354 74.6 191 13 10
1318 1,926 -893 84.5 161 8 4
1320 4,108 -1,533 87.6 128 17 15
取材対象機種
東リベ
設置台数
20台

独自調べです

項目 初当たり確率 東卍RUSH(AT)確率 出玉率
11/282.41/482.297.8%
21/279.51/474.798.8%
31/272.21/456.9101.4%
41/255.81/414.0106.3%
51/249.11/393.8111.2%
61/240.11/373.1114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
876 4,659 1,007 107.2 466 0 10
877 7,183 11,156 151.8 479 0 15
878 8,083 -504 97.9 577 0 14
880 4,835 -565 96.1 691 0 7
881 6,405 -1,575 91.8 458 0 14
882 2,644 -2,047 74.2 1,322 0 2
883 3,086 -3,075 66.8 772 0 4
885 4,824 -722 95.0 482 0 10
886 7,219 5,199 124.0 481 0 15
887 7,661 -439 98.1 547 0 14
1023 3,656 -1,436 86.9 332 0 11
1025 4,130 -693 94.4 688 0 6
1026 3,419 -2,368 76.9 570 0 6
1027 8,232 2,646 110.7 588 0 14
1028 4,400 -922 93.0 489 0 9
1030 1,848 -1,050 81.1 462 0 4
1031 6,602 -493 97.5 388 0 17
1032 6,251 2,796 114.9 568 0 11
1033 4,034 -1,665 86.2 1,345 0 3
1035 5,583 -1,893 88.7 620 0 9
取材対象機種
ファンキー2
設置台数
14台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/266.41/439.81/165.997.0%
21/259.01/407.11/158.398.5%
31/256.01/366.11/150.799.8%
41/249.21/322.81/140.6102.0%
51/240.11/299.31/133.2104.3%
61/219.91/262.11/119.6109.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1321 5,109 -636 95.9 189 17 10
1322 5,741 -636 96.3 147 19 20
1323 6,350 207 101.1 148 28 15
1325 4,105 -522 95.8 187 15 7
1326 2,968 -622 93.0 186 9 7
1327 3,567 -850 92.1 188 11 8
1328 7,023 1,575 107.5 135 34 18
1532 6,622 921 104.6 141 31 16
1533 4,297 -308 97.6 159 14 13
1535 3,130 392 104.2 174 15 3
1536 7,767 4,208 118.1 109 44 27
1537 3,029 -565 93.8 178 10 7
1538 3,253 -479 95.1 181 11 7
1550 6,107 -922 95.0 142 19 24
取材対象機種
アズールレーン
設置台数
8台

独自調べです

項目 ボーナス初当り AT初当り 出玉率
11/167.41/598.997.9%
21/166.51/589.598.6%
31/164.31/564.2100.7%
41/161.31/527.1105.3%
51/158.91/469.4110.6%
61/156.01/467.5114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
866 3,228 -1,982 79.5 231 0 14
867 4,501 2,282 116.9 188 0 24
868 4,940 4,254 128.7 291 0 17
870 2,177 -2,561 60.8 272 0 8
1051 4,770 150 101.0 217 0 22
1052 6,060 4,162 122.9 224 0 27
1053 3,645 -1,875 82.9 214 0 17
1055 5,466 -1,339 91.8 238 0 23
取材対象機種
主役は銭形5
設置台数
4台

独自調べです

項目 初当り確率 出玉率
1--
21/424.597.9%
31/416.499.0%
41/388.1103.2%
51/375.9107.1%
61/300.5112.1%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
851 5,306 4,623 129.0 531 0 10
852 1,990 -236 96.0 398 0 5
853 1,478 -1,465 67.0 493 0 3
855 7,218 4,093 118.9 555 0 13
取材対象機種
新鬼武者3
設置台数
4台

独自調べです

項目 AT初当り 出玉率
11/379.797.5%
21/372.798.3%
31/352.8100.2%
41/306.5105.2%
51/297.9109.2%
61/293.1113.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1123 3,623 -2,732 74.9 725 0 5
1125 7,727 6,802 129.3 552 0 14
1126 5,536 -1,136 93.2 692 0 8
1255 2,711 -208 97.4 2,711 0 1
取材対象機種
東京喰種
設置台数
4台

独自調べです

項目 CZ確率 AT初当り 出玉率
11/262.61/394.497.5%
21/255.61/380.599.0%
31/246.51/357.0101.6%
41/233.11/325.9105.6%
51/216.41/291.2110.3%
61/203.71/261.3114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1066 5,864 2,617 114.9 391 0 15
1067 6,991 -1,747 91.7 318 0 22
1068 6,038 -93 99.5 335 0 18
1070 8,795 657 102.5 440 0 20
取材対象機種
モンハンライズ
設置台数
3台

独自調べです

項目 AT確率 出玉率
11/309.597.9%
21/301.498.8%
31/290.8100.3%
41/256.4105.4%
51/237.1110.1%
61/230.8114.3%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1131 6,651 -397 98.0 350 0 19
1132 1,856 -536 90.4 371 0 5
1133 3,406 4,948 148.4 1,135 0 3
取材対象機種
吉宗
設置台数
3台

独自調べです

項目 初当り確率 出玉率
11/378.997.8%
21/369.699.1%
31/358.8100.6%
41/335.1104.1%
51/318.5107.1%
61/292.4112.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1152 5,342 -975 93.9 314 9 8
1153 3,481 5,989 157.3 158 15 7
1155 2,955 -1,425 83.9 493 4 2
取材対象機種
Aディスク
設置台数
3台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/287.21/495.31/181.8103.0%
21/284.31/477.21/178.2103.8%
3----
4----
51/273.81/398.61/162.3107.2%
61/260.91/334.11/146.5111.5%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1205 3,892 250 102.1 156 13 12
1206 3,118 2,068 122.1 164 13 6
