| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||
| 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 286 | |||||||||||
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 287 | |||||||||||
| 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 289 | |||||||
| 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 290 | |||||||
| 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | ||||||||
| 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | ||||||||||||
| 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | ||||||
| 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | ||||||
| 282 | 281 | 280 | 279 | 278 | 277 | 276 | 275 | 274 | 273 | 272 | 271 | 270 | 269 | 268 | 267 | 266 | 265 | 264 | 263 | 262 | 261 | 260 | 259 | 258 | 257 | 256 | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | ヴァルヴレイヴ | 4,007 | -2,700 | 77.5 | - | 7 | - | - | 
| 236 | ヴァルヴレイヴ | 1,891 | 400 | 107.1 | - | 8 | - | - | 
| 237 | ヴァルヴレイヴ | 1,064 | -1,000 | 68.7 | - | 1 | - | - | 
| 238 | ヴァルヴレイヴ | 3,728 | -3,900 | 65.1 | - | 4 | - | - | 
| 239 | ヴァルヴレイヴ | 2,176 | -2,000 | 69.4 | - | 2 | - | - | 
| 240 | ヴァルヴレイヴ | 1,389 | -800 | 80.8 | - | 4 | - | - | 
| 241 | ヴァルヴレイヴ | 2,704 | -500 | 93.8 | - | 10 | - | - | 
| 242 | ヴァルヴレイヴ | 2,899 | -1,000 | 88.5 | - | 9 | - | - | 
| 243 | ヴァルヴレイヴ | 1,585 | -900 | 81.1 | - | 2 | - | - | 
| 244 | ヴァルヴレイヴ | 3,812 | -1,600 | 86.0 | - | 14 | - | - | 
| 245 | ヴァルヴレイヴ | 1,371 | -1,000 | 75.7 | - | 4 | - | - | 
| 246 | ヴァルヴレイヴ | 477 | -600 | 58.1 | - | 0 | - | - | 
| 247 | ヴァルヴレイヴ | 807 | -300 | 87.6 | - | 4 | - | - | 
| 248 | ヴァルヴレイヴ | 2,325 | 100 | 101.4 | - | 17 | - | - | 
| 249 | ヴァルヴレイヴ | 7,246 | -800 | 96.3 | - | 30 | - | - | 
| 250 | ヴァルヴレイヴ | 2,905 | -3,000 | 65.6 | - | 2 | - | - | 
| 251 | ヴァルヴレイヴ | 1,021 | -600 | 80.4 | - | 4 | - | - | 
| 252 | ヴァルヴレイヴ | 2,787 | -2,500 | 70.1 | - | 4 | - | - | 
| 253 | ヴァルヴレイヴ | 993 | -500 | 83.2 | - | 3 | - | - | 
| 254 | ヴァルヴレイヴ | 850 | 500 | 119.6 | - | 4 | - | - | 
| 255 | ヴァルヴレイヴ | 3,469 | -2,900 | 72.1 | - | 7 | - | - | 
| 256 | ヴァルヴレイヴ | 985 | -100 | 96.6 | - | 4 | - | - | 
| 257 | ヴァルヴレイヴ | 2,232 | -2,700 | 59.7 | - | 1 | - | - | 
| 258 | ヴァルヴレイヴ | 2,117 | 3,000 | 147.2 | - | 24 | - | - | 
| 259 | ヴァルヴレイヴ | 2,943 | -100 | 98.9 | - | 9 | - | - | 
| 260 | ヴァルヴレイヴ | 1,395 | -800 | 80.9 | - | 4 | - | - | 
| 261 | ヴァルヴレイヴ | 1,493 | -900 | 79.9 | - | 2 | - | - | 
| 262 | ヴァルヴレイヴ | 2,166 | -200 | 96.9 | - | 16 | - | - | 
| 263 | ヴァルヴレイヴ | 2,731 | -1,700 | 79.3 | - | 9 | - | - | 
| 264 | ヴァルヴレイヴ | 443 | -300 | 77.4 | - | 2 | - | - | 
| 265 | ヴァルヴレイヴ | 2,727 | -900 | 89.0 | - | 15 | - | - | 
| 119 | スマスロ北斗 | 2,664 | -900 | 88.7 | - | - | 4 | 554 | 
| 120 | スマスロ北斗 | 5,810 | -1,400 | 92.0 | - | - | 10 | 456 | 
| 121 | スマスロ北斗 | 3,356 | -1,200 | 88.1 | - | - | 5 | 545 | 
| 122 | スマスロ北斗 | 2,835 | -500 | 94.1 | - | - | 3 | 739 | 
| 123 | スマスロ北斗 | 971 | -800 | 72.5 | - | - | 2 | 454 | 
| 124 | スマスロ北斗 | 9,704 | -900 | 96.9 | - | - | 22 | 333 | 
| 125 | スマスロ北斗 | 1,578 | 200 | 104.2 | - | - | 2 | 559 | 
| 126 | スマスロ北斗 | 2,470 | -900 | 87.9 | - | - | 5 | 405 | 
| 127 | スマスロ北斗 | 3,984 | 800 | 106.7 | - | - | 6 | 461 | 
| 128 | スマスロ北斗 | 3,514 | -1,600 | 84.8 | - | - | 6 | 496 | 
| 129 | スマスロ北斗 | 4,920 | -4,100 | 72.2 | - | - | 9 | 489 | 
| 130 | スマスロ北斗 | 5,039 | -2,000 | 86.8 | - | - | 10 | 417 | 
| 131 | スマスロ北斗 | 6,521 | -500 | 97.4 | - | - | 11 | 443 | 
| 132 | スマスロ北斗 | 3,626 | -600 | 94.5 | - | - | 6 | 460 | 
| 133 | スマスロ北斗 | 6,409 | -1,800 | 90.6 | - | - | 13 | 396 | 
| 134 | スマスロ北斗 | 2,140 | -800 | 87.5 | - | - | 4 | 439 | 
| 135 | スマスロ北斗 | 10,000 | 0 | 100.0 | - | - | 20 | 371 | 
| 136 | スマスロ北斗 | 4,337 | -700 | 94.6 | - | - | 7 | 482 | 
| 137 | スマスロ北斗 | 1,101 | -800 | 75.8 | - | - | 2 | 473 | 
| 138 | スマスロ北斗 | 1,527 | 600 | 113.1 | - | - | 3 | 342 | 
| 139 | スマスロ北斗 | 4,134 | -1,300 | 89.5 | - | - | 12 | 280 | 
| 140 | スマスロ北斗 | 3,505 | -1,400 | 86.7 | - | - | 6 | 482 | 
| 141 | スマスロ北斗 | 4,718 | -1,800 | 87.3 | - | - | 10 | 385 | 
| 142 | スマスロ北斗 | 4,415 | 0 | 100.0 | - | - | 11 | 298 | 
| 143 | スマスロ北斗 | 1,089 | -500 | 84.7 | - | - | 2 | 462 | 
| 144 | スマスロ北斗 | 2,622 | -1,200 | 84.7 | - | - | 4 | 547 | 
| 145 | スマスロ北斗 | 2,473 | -300 | 96.0 | - | - | 3 | 652 | 
| 146 | スマスロ北斗 | 6,966 | -1,500 | 92.8 | - | - | 14 | 380 | 
| 147 | スマスロ北斗 | 6,910 | -300 | 98.6 | - | - | 13 | 395 | 
| 148 | スマスロ北斗 | 6,424 | -500 | 97.4 | - | - | 14 | 342 | 
| 219 | からくりサーカス | 4,805 | -3,600 | 75.0 | - | - | 10 | - | 
| 220 | からくりサーカス | 4,115 | -2,700 | 78.1 | - | - | 10 | - | 
| 221 | からくりサーカス | 3,970 | 100 | 100.8 | - | - | 9 | - | 
| 222 | からくりサーカス | 7,094 | -5,200 | 75.6 | - | - | 15 | - | 
| 223 | からくりサーカス | 4,759 | 600 | 104.2 | - | - | 9 | - | 
| 224 | からくりサーカス | 3,162 | -2,300 | 75.8 | - | - | 7 | - | 
| 225 | からくりサーカス | 5,681 | -800 | 95.3 | - | - | 15 | - | 
| 226 | からくりサーカス | 3,294 | -1,900 | 80.8 | - | - | 6 | - | 
| 227 | からくりサーカス | 8,449 | -2,900 | 88.6 | - | - | 19 | - | 
| 228 | からくりサーカス | 6,436 | 600 | 103.1 | - | - | 17 | - | 
| 229 | からくりサーカス | 7,448 | 7,100 | 131.8 | - | - | 20 | - | 
| 230 | からくりサーカス | 7,821 | 3,000 | 112.8 | - | - | 15 | - | 
| 231 | からくりサーカス | 5,160 | -300 | 98.1 | - | - | 10 | - | 
| 232 | からくりサーカス | 5,669 | -200 | 98.8 | - | - | 12 | - | 
| 233 | からくりサーカス | 4,393 | -100 | 99.2 | - | - | 10 | - | 
| 234 | からくりサーカス | 8,025 | -3,500 | 85.5 | - | - | 17 | - | 
| 276 | からくりサーカス | 3,173 | -2,500 | 73.7 | - | - | 9 | - | 
| 277 | からくりサーカス | 7,865 | -5,300 | 77.5 | - | - | 13 | - | 
| 278 | からくりサーカス | 3,521 | -2,400 | 77.3 | - | - | 8 | - | 
| 279 | からくりサーカス | 2,879 | -1,700 | 80.3 | - | - | 6 | - | 
| 280 | からくりサーカス | 5,516 | 5,100 | 130.8 | - | - | 15 | - | 
| 281 | からくりサーカス | 8,020 | -2,400 | 90.0 | - | - | 16 | - | 
| 282 | からくりサーカス | 8,040 | 1,700 | 107.0 | - | - | 11 | - | 
| 163 | モンキーV | 8,919 | 1,800 | 106.7 | - | - | 20 | - | 
| 164 | モンキーV | 8,308 | 300 | 101.2 | - | - | 18 | - | 
| 203 | モンキーV | 9,852 | 3,100 | 110.5 | - | - | 18 | - | 
| 204 | モンキーV | 2,944 | -1,300 | 85.3 | - | - | 6 | - | 
| 205 | モンキーV | 7,493 | -1,100 | 95.1 | - | - | 15 | - | 
| 206 | モンキーV | 5,991 | 200 | 101.1 | - | - | 10 | - | 
| 207 | モンキーV | 7,860 | -2,300 | 90.2 | - | - | 15 | - | 
| 208 | モンキーV | 2,811 | -2,200 | 73.9 | - | - | 4 | - | 
| 209 | モンキーV | 4,857 | -400 | 97.3 | - | - | 8 | - | 
| 210 | モンキーV | 7,267 | 2,800 | 112.8 | - | - | 11 | - | 
| 211 | モンキーV | 5,172 | -2,000 | 87.1 | - | - | 12 | - | 
| 212 | モンキーV | 8,741 | 2,900 | 111.1 | - | - | 21 | - | 
| 213 | モンキーV | 4,066 | -800 | 93.4 | - | - | 7 | - | 
| 214 | モンキーV | 6,700 | -2,200 | 89.1 | - | - | 12 | - | 
| 215 | モンキーV | 8,645 | 600 | 102.3 | - | - | 20 | - | 
| 216 | モンキーV | 8,186 | 4,200 | 117.1 | - | - | 17 | - | 
| 217 | モンキーV | 6,991 | 200 | 101.0 | - | - | 19 | - | 
| 218 | モンキーV | 7,710 | 900 | 103.9 | - | - | 20 | - | 
| 175 | 戦国乙女4 | 1,735 | -900 | 84.2 | - | 5 | - | - | 
| 176 | 戦国乙女4 | 2,163 | 500 | 106.8 | - | 10 | - | - | 
| 177 | 戦国乙女4 | 2,688 | -1,000 | 88.5 | - | 8 | - | - | 
| 178 | 戦国乙女4 | 709 | -700 | 69.8 | - | 2 | - | - | 
| 179 | 戦国乙女4 | 5,295 | 1,600 | 108.9 | - | 19 | - | - | 
| 180 | 戦国乙女4 | 3,842 | -400 | 96.9 | - | 18 | - | - | 
| 181 | 戦国乙女4 | 567 | -900 | 49.7 | - | 1 | - | - | 
| 182 | 戦国乙女4 | 610 | -800 | 58.3 | - | 1 | - | - | 
| 183 | 戦国乙女4 | 763 | -900 | 64.7 | - | 3 | - | - | 
| 184 | 戦国乙女4 | 3,655 | -600 | 95.1 | - | 16 | - | - | 
| 185 | 戦国乙女4 | 138 | -100 | 75.8 | - | 0 | - | - | 
| 186 | 戦国乙女4 | 228 | -300 | 61.1 | - | 1 | - | - | 
| 187 | 戦国乙女4 | 2,853 | -1,000 | 90.2 | - | 19 | - | - | 
| 151 | 番長4 | 7,979 | 0 | 100.0 | - | - | 11 | - | 
| 152 | 番長4 | 7,595 | -1,700 | 92.5 | - | - | 9 | - | 
| 153 | 番長4 | 9,126 | 100 | 100.4 | - | - | 16 | - | 
| 154 | 番長4 | 9,415 | 12,400 | 143.9 | - | - | 15 | - | 
| 155 | 番長4 | 9,407 | 8,000 | 128.3 | - | - | 20 | - | 
| 156 | 番長4 | 9,891 | 5,700 | 119.2 | - | - | 14 | - | 
| 157 | 番長4 | 7,586 | -1,800 | 92.1 | - | - | 11 | - | 
| 158 | 番長4 | 8,870 | 2,000 | 107.5 | - | - | 17 | - | 
| 159 | 番長4 | 8,526 | 3,000 | 111.7 | - | - | 13 | - | 
| 160 | 番長4 | 8,773 | 1,400 | 105.3 | - | - | 18 | - | 
| 161 | 番長4 | 9,379 | 2,400 | 108.5 | - | - | 15 | - | 
| 162 | 番長4 | 9,349 | 12,200 | 143.5 | - | - | 19 | - | 
| 94 | かぐや様 | 9,168 | 3,100 | 111.3 | - | - | 12 | - | 
| 95 | かぐや様 | 7,737 | -1,500 | 93.5 | - | - | 7 | - | 
| 96 | かぐや様 | 9,279 | -1,300 | 95.3 | - | - | 9 | - | 
| 97 | かぐや様 | 9,175 | -4,200 | 84.7 | - | - | 9 | - | 
| 98 | かぐや様 | 8,920 | -5,500 | 79.4 | - | - | 15 | - | 
| 99 | かぐや様 | 10,298 | 2,400 | 107.8 | - | - | 14 | - | 
| 100 | かぐや様 | 9,374 | 300 | 101.1 | - | - | 9 | - | 
| 101 | かぐや様 | 7,314 | -4,900 | 77.7 | - | - | 10 | - | 
| 102 | かぐや様 | 7,706 | 9,300 | 140.2 | - | - | 1 | - | 
| 103 | かぐや様 | 8,181 | -3,600 | 85.3 | - | - | 10 | - | 
| 104 | かぐや様 | 8,925 | -6,000 | 77.6 | - | - | 10 | - | 
| 105 | L星矢海皇覚醒 | 2,622 | 400 | 105.1 | - | - | 2 | - | 
| 106 | L星矢海皇覚醒 | 1,246 | -600 | 83.9 | - | - | 1 | - | 
| 107 | L星矢海皇覚醒 | 5,018 | 300 | 102.0 | - | - | 4 | - | 
| 108 | L星矢海皇覚醒 | 2,774 | -1,000 | 88.0 | - | - | 2 | - | 
| 109 | L星矢海皇覚醒 | 1,403 | -600 | 85.7 | - | - | 1 | - | 
| 110 | L星矢海皇覚醒 | 2,089 | -400 | 93.6 | - | - | 2 | - | 
| 111 | L星矢海皇覚醒 | 4,326 | 3,500 | 127.0 | - | - | 3 | - | 
| 112 | L星矢海皇覚醒 | 4,520 | -2,800 | 79.4 | - | - | 3 | - | 
| 113 | L星矢海皇覚醒 | 2,823 | -1,900 | 77.6 | - | - | 2 | - | 
| 114 | L星矢海皇覚醒 | 2,887 | -2,500 | 71.1 | - | - | 1 | - | 
| 266 | シンフォ正義 | 573 | -600 | 65.1 | - | - | 1 | - | 
| 267 | シンフォ正義 | 934 | -1,000 | 64.3 | - | - | 2 | - | 
| 268 | シンフォ正義 | 1,147 | -300 | 91.3 | - | - | 4 | - | 
| 269 | シンフォ正義 | 1,252 | -800 | 78.7 | - | - | 4 | - | 
| 270 | シンフォ正義 | 4,043 | 0 | 100.0 | - | - | 8 | - | 
| 271 | シンフォ正義 | 448 | -300 | 77.7 | - | - | 2 | - | 
| 272 | シンフォ正義 | 1,237 | -700 | 81.1 | - | - | 6 | - | 
| 273 | シンフォ正義 | 1,639 | -800 | 83.7 | - | - | 3 | - | 
| 274 | シンフォ正義 | 1,139 | -1,100 | 67.8 | - | - | 4 | - | 
| 275 | シンフォ正義 | 236 | -100 | 85.9 | - | - | 1 | - | 
| 51 | カバネリ | 1,817 | -500 | 90.8 | - | - | 2 | - | 
| 52 | カバネリ | 2,527 | 3,100 | 140.9 | - | - | 2 | - | 
| 53 | カバネリ | 1,200 | -900 | 75.0 | - | - | 2 | - | 
| 54 | カバネリ | 1,828 | -1,200 | 78.1 | - | - | 6 | - | 
| 55 | カバネリ | 836 | -400 | 84.1 | - | - | 3 | - | 
| 56 | カバネリ | 743 | 100 | 104.5 | - | - | 2 | - | 
| 57 | カバネリ | 2,253 | 1,000 | 114.8 | - | - | 5 | - | 
| 58 | カバネリ | 1,933 | 2,600 | 144.8 | - | - | 1 | - | 
| 59 | カバネリ | 338 | 500 | 149.3 | - | - | 1 | - | 
| 60 | カバネリ | 2,975 | 2,700 | 130.3 | - | - | 6 | - | 
| 11 | スマスロ防振り | 7,786 | 3,100 | 113.3 | 87 | - | - | - | 
| 12 | スマスロ防振り | 3,537 | 0 | 100.0 | 127 | - | - | - | 
| 13 | スマスロ防振り | 3,217 | -1,700 | 82.4 | 184 | - | - | - | 
| 14 | スマスロ防振り | 1,743 | -400 | 92.4 | 110 | - | - | - | 
| 15 | スマスロ防振り | 8,469 | 100 | 100.4 | 118 | - | - | - | 
| 16 | スマスロ防振り | 6,176 | -900 | 95.1 | 127 | - | - | - | 
| 17 | スマスロ防振り | 8,122 | 2,300 | 109.4 | 94 | - | - | - | 
| 18 | スマスロ防振り | 4,670 | 100 | 100.7 | 101 | - | - | - | 
| 195 | ガルパン最終章 | 1,192 | -1,200 | 66.4 | - | 3 | 8 | - | 
| 196 | ガルパン最終章 | 1,146 | -200 | 94.2 | - | 7 | 5 | - | 
| 197 | ガルパン最終章 | 1,250 | -100 | 97.3 | - | 7 | 6 | - | 
| 198 | ガルパン最終章 | 1,503 | -500 | 88.9 | - | 7 | 11 | - | 
| 199 | ガルパン最終章 | 1,500 | -1,400 | 68.9 | - | 4 | 9 | - | 
| 200 | ガルパン最終章 | 2,375 | -1,900 | 73.3 | - | 9 | 12 | - | 
| 201 | ガルパン最終章 | 4,968 | -400 | 97.3 | - | 29 | 23 | - | 
| 202 | ガルパン最終章 | 1,746 | -100 | 98.1 | - | 9 | 5 | - | 
| 19 | スマスロ北斗無双 | 2,748 | 1,200 | 114.6 | - | - | 3 | - | 
| 20 | スマスロ北斗無双 | 1,868 | 0 | 100.0 | - | - | 5 | - | 
| 21 | スマスロ北斗無双 | 2,725 | -1,500 | 81.7 | - | - | 4 | - | 
| 22 | スマスロ北斗無双 | 800 | -600 | 75.0 | - | - | 2 | - | 
| 23 | スマスロ北斗無双 | 1,117 | -1,600 | 52.3 | - | - | 1 | - | 
| 24 | スマスロ北斗無双 | 1,402 | 100 | 102.4 | - | - | 2 | - | 
| 25 | スマスロ北斗無双 | 3,331 | -2,500 | 75.0 | - | - | 4 | - | 
| 115 | ToLOVEる | 7,106 | -2,200 | 89.7 | - | - | 19 | - | 
| 116 | ToLOVEる | 6,278 | 800 | 104.2 | - | - | 17 | - | 
| 117 | ToLOVEる | 7,821 | -1,900 | 91.9 | - | - | 19 | - | 
| 118 | ToLOVEる | 7,086 | 1,000 | 104.7 | - | - | 16 | - | 
| 149 | ToLOVEる | 6,539 | -5,800 | 70.4 | - | - | 15 | - | 
| 150 | ToLOVEる | 6,806 | 4,000 | 119.6 | - | - | 16 | - | 
| 81 | スマスロゲゲゲ | 1,716 | -1,500 | 74.5 | - | - | 5 | - | 
| 82 | スマスロゲゲゲ | 1,190 | -1,800 | 51.2 | - | - | 1 | - | 
| 83 | スマスロゲゲゲ | 1,405 | -500 | 90.5 | - | - | 2 | - | 
| 84 | スマスロゲゲゲ | 1,101 | -500 | 87.6 | - | - | 2 | - | 
| 85 | スマスロゲゲゲ | 194 | -300 | 48.5 | - | - | 0 | - | 
| 86 | スマスロゲゲゲ | 141 | -200 | 52.7 | - | - | 0 | - | 
| 165 | スマスロGE | 8,776 | 4,100 | 115.6 | - | - | 11 | - | 
| 166 | スマスロGE | 7,337 | -400 | 98.2 | - | - | 15 | - | 
| 167 | スマスロGE | 8,419 | -2,700 | 89.3 | - | - | 14 | - | 
| 168 | スマスロGE | 9,494 | -1,200 | 95.8 | - | - | 22 | - | 
| 169 | スマスロGE | 7,697 | -2,500 | 89.2 | - | - | 12 | - | 
| 170 | スマスロGE | 7,929 | 4,700 | 119.8 | - | - | 10 | - | 
| 61 | スマスロ炎炎 | 5,189 | -2,800 | 82.0 | - | - | 11 | - | 
| 62 | スマスロ炎炎 | 1,916 | -1,400 | 75.6 | - | - | 5 | - | 
| 63 | スマスロ炎炎 | 1,876 | 1,100 | 119.5 | - | - | 6 | - | 
| 64 | スマスロ炎炎 | 5,521 | 1,700 | 110.3 | - | - | 9 | - | 
| 65 | スマスロ炎炎 | 4,095 | 3,800 | 130.9 | - | - | 4 | - | 
| 66 | スマスロ炎炎 | 1,277 | -1,200 | 68.7 | - | - | 3 | - | 
| 76 | 絆2天膳 | 3,097 | -2,700 | 70.9 | - | 17 | - | - | 
| 77 | 絆2天膳 | 805 | -300 | 87.6 | - | 7 | - | - | 
| 78 | 絆2天膳 | 2,615 | -1,200 | 84.7 | - | 21 | - | - | 
| 79 | 絆2天膳 | 686 | -100 | 95.1 | - | 8 | - | - | 
| 80 | 絆2天膳 | 7,493 | 3,200 | 114.2 | - | 69 | - | - | 
| 171 | キン肉マン | 4,084 | -3,000 | 75.5 | - | - | 9 | - | 
| 172 | キン肉マン | 1,231 | 3,500 | 194.8 | - | - | 2 | - | 
| 173 | キン肉マン | 5,114 | -1,300 | 91.5 | - | - | 8 | - | 
| 174 | キン肉マン | 2,431 | -2,000 | 72.6 | - | - | 5 | - | 
| 292 | キン肉マン | 180 | -200 | 63.0 | - | - | 0 | - | 
| 87 | ゴジエヴァ | 4,360 | -2,600 | 80.1 | - | 13 | - | - | 
| 88 | ゴジエヴァ | 7,098 | 800 | 103.8 | - | 34 | - | - | 
| 89 | ゴジエヴァ | 4,360 | -1,700 | 87.0 | - | 16 | - | - | 
| 90 | ゴジエヴァ | 9,892 | 4,000 | 113.5 | - | 52 | - | - | 
| 191 | 主役は銭形4 | 1,316 | -1,100 | 72.1 | - | - | 3 | - | 
| 192 | 主役は銭形4 | 8,166 | 4,300 | 117.6 | - | - | 13 | - | 
| 193 | 主役は銭形4 | 402 | 200 | 116.6 | - | - | 1 | - | 
| 194 | 主役は銭形4 | 3,367 | 2,100 | 120.8 | - | - | 7 | - | 
| 32 | エリート鏡 | 4,199 | 1,200 | 109.5 | - | - | 8 | - | 
| 33 | エリート鏡 | 756 | -900 | 60.3 | - | - | 0 | - | 
| 34 | エリート鏡 | 7,131 | 900 | 104.2 | - | - | 17 | - | 
| 73 | ギアス復活 | 2,344 | -1,100 | 84.4 | - | 14 | 2 | - | 
| 74 | ギアス復活 | 2,132 | -1,700 | 73.4 | - | 10 | 3 | - | 
| 75 | ギアス復活 | 6,483 | 200 | 101.0 | - | 62 | 7 | - | 
| 70 | ゴールデンカムイ | 882 | -200 | 92.4 | - | 4 | - | - | 
| 71 | ゴールデンカムイ | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | - | - | 
| 72 | ゴールデンカムイ | 1,265 | 200 | 105.3 | - | 10 | - | - | 
| 29 | SAO | 5,258 | -1,000 | 93.7 | - | - | 20 | - | 
| 30 | SAO | 1,522 | -300 | 93.4 | - | - | 4 | - | 
| 31 | SAO | 4,515 | 300 | 102.2 | - | - | 19 | - | 
| 38 | ゾンビランドサガ | 2,616 | -1,200 | 84.7 | - | 13 | - | - | 
| 39 | ゾンビランドサガ | 3,124 | -700 | 92.5 | - | 24 | - | - | 
| 40 | ゾンビランドサガ | 8,248 | 4,600 | 118.6 | - | 65 | - | - | 
| 67 | スマスロ禁書目録 | 4,621 | -400 | 97.1 | - | - | 13 | - | 
| 68 | スマスロ禁書目録 | 6,808 | -3,800 | 81.4 | - | - | 30 | - | 
| 69 | スマスロ禁書目録 | 9,749 | 7,700 | 126.3 | - | - | 33 | - | 
| 35 | D4DJ | 351 | -300 | 71.5 | - | - | 1 | - | 
| 36 | D4DJ | 2,756 | -100 | 98.8 | - | - | 10 | - | 
| 37 | D4DJ | 1,626 | -100 | 97.9 | - | - | 11 | - | 
| 26 | 転スラ | 4,790 | 0 | 100.0 | - | - | 9 | - | 
| 27 | 転スラ | 5,374 | 200 | 101.2 | - | - | 7 | - | 
| 28 | 転スラ | 3,270 | 900 | 109.2 | - | - | 5 | - | 
| 188 | ラブ嬢3 | 8,620 | 6,000 | 123.2 | - | - | 16 | - | 
| 189 | ラブ嬢3 | 938 | -300 | 89.3 | - | - | 2 | - | 
| 190 | ラブ嬢3 | 4,023 | -1,300 | 89.2 | - | - | 12 | - | 
| 91 | 黄門ちゃま天 | 3,690 | -2,700 | 75.6 | - | - | 7 | - | 
| 92 | 黄門ちゃま天 | 3,445 | -1,900 | 81.6 | - | - | 6 | - | 
| 93 | 黄門ちゃま天 | 8,405 | 1,100 | 104.4 | - | - | 12 | - | 
| 48 | エウレカART | 890 | -200 | 92.5 | - | 3 | - | - | 
| 49 | エウレカART | 4,807 | -900 | 93.8 | - | 23 | - | - | 
| 50 | エウレカART | 1,496 | -600 | 86.6 | - | 6 | - | - | 
| 8 | ディスクアップ2 | 3,356 | 800 | 107.1 | 197 | 14 | 3 | - | 
| 9 | ディスクアップ2 | 2,612 | -400 | 95.3 | 237 | 8 | 3 | - | 
| 10 | ディスクアップ2 | 4,244 | -1,000 | 92.9 | 185 | 13 | 10 | - | 
| 5 | ダンまち2 | 2,164 | 0 | 100.0 | - | 13 | - | - | 
| 6 | ダンまち2 | 1,300 | 0 | 100.0 | - | 5 | - | - | 
| 7 | ダンまち2 | 820 | 0 | 100.0 | - | 4 | - | - | 
| 45 | 炎炎ノ消防隊 | 1,680 | -1,000 | 80.2 | - | - | 6 | - | 
| 46 | 炎炎ノ消防隊 | 2,538 | 1,900 | 125.0 | - | - | 3 | - | 
| 47 | 炎炎ノ消防隊 | 756 | 300 | 113.2 | - | - | 2 | - | 
| 43 | バイオRE:2 | 3,871 | 1,800 | 115.5 | - | 28 | - | - | 
| 44 | バイオRE:2 | 1,567 | -600 | 87.2 | - | 6 | - | - | 
| 41 | 新鬼武者2 | 1,963 | -500 | 91.5 | - | - | 7 | - | 
| 42 | 新鬼武者2 | 856 | -100 | 96.1 | - | - | 1 | - | 
| 291 | Aこのすば | 4,254 | -100 | 99.3 | 147 | 16 | 13 | - | 
| 286 | ストブラ | 2,996 | -600 | 93.3 | - | - | 26 | - | 
| 284 | ティガ | 8,248 | 3,300 | 113.3 | - | - | 12 | - | 
| 288 | ひぐらし業 | 4,005 | 0 | 100.0 | 286 | - | - | - | 
| 283 | マクロス4 | 4,010 | -700 | 94.2 | - | 21 | - | - | 
