オフミーグラレポ取材

もどる

銭形全4台、SAO全3台は機種全体で濃い色に!!

東京都

マルハン池袋 SLOT BASE

20スロ設置台数:292台

9月30日(月)

  • 開店時間 | 10:00
  • 取材対象機種
    20スロ全台
12345678910111213141516171819202122232425
283
284
285
50494847464544434241403938373635343332313029282726286
51525354555657585960616263646566676869707172737475287
288
104103102101100999897969594939291908988878685848382818079787776289
105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133290
291
292
162161160159158157156155154153152151150149148147146145144143142141140139138137136135134
163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187
218217216215214213212211210209208207206205204203202201200199198197196195194193192191190189188
219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249
282281280279278277276275274273272271270269268267266265264263262261260259258257256255254253252251250

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
235 ヴァルヴレイヴ 7,402 2,600 111.7 - 66 - -
236 ヴァルヴレイヴ 2,450 -700 90.5 - 7 - -
237 ヴァルヴレイヴ 5,174 -3,800 75.5 - 13 - -
238 ヴァルヴレイヴ 1,907 -2,200 61.5 - 1 - -
239 ヴァルヴレイヴ 4,794 -3,600 75.0 - 14 - -
240 ヴァルヴレイヴ 1,826 -800 85.4 - 4 - -
241 ヴァルヴレイヴ 4,570 -1,300 90.5 - 13 - -
242 ヴァルヴレイヴ 1,024 -1,000 67.4 - 1 - -
243 ヴァルヴレイヴ 3,012 -3,400 62.4 - 2 - -
244 ヴァルヴレイヴ 3,835 3,000 126.1 - 44 - -
245 ヴァルヴレイヴ 2,196 -1,900 71.2 - 6 - -
246 ヴァルヴレイヴ 2,055 -2,100 65.9 - 2 - -
247 ヴァルヴレイヴ 2,946 -1,800 79.6 - 9 - -
248 ヴァルヴレイヴ 4,401 -800 93.9 - 26 - -
249 ヴァルヴレイヴ 4,237 -500 96.1 - 20 - -
250 ヴァルヴレイヴ 8,984 11,800 143.8 - 113 - -
251 ヴァルヴレイヴ 4,295 -600 95.3 - 21 - -
252 ヴァルヴレイヴ 4,590 -100 99.3 - 42 - -
253 ヴァルヴレイヴ 4,017 -1,200 90.0 - 12 - -
254 ヴァルヴレイヴ 3,090 -900 90.3 - 11 - -
255 ヴァルヴレイヴ 2,917 -800 90.9 - 14 - -
256 ヴァルヴレイヴ 3,083 -700 92.4 - 9 - -
257 ヴァルヴレイヴ 3,826 800 107.0 - 34 - -
258 ヴァルヴレイヴ 7,962 4,700 119.7 - 56 - -
259 ヴァルヴレイヴ 4,000 3,500 129.2 - 50 - -
260 ヴァルヴレイヴ 4,203 -1,100 91.3 - 21 - -
261 ヴァルヴレイヴ 2,195 -1,900 71.1 - 3 - -
262 ヴァルヴレイヴ 2,619 -400 94.9 - 21 - -
263 ヴァルヴレイヴ 1,807 -1,600 70.5 - 2 - -
264 ヴァルヴレイヴ 3,913 -2,300 80.4 - 12 - -
265 ヴァルヴレイヴ 3,940 3,000 125.4 - 47 - -
119 スマスロ北斗 2,950 -1,400 84.2 - - 5 490
120 スマスロ北斗 3,075 -2,300 75.1 - - 4 674
121 スマスロ北斗 5,896 -200 98.9 - - 12 371
122 スマスロ北斗 2,613 -700 91.1 - - 4 517
123 スマスロ北斗 4,171 -1,800 85.6 - - 7 501
124 スマスロ北斗 6,104 -1,100 94.0 - - 14 339
125 スマスロ北斗 1,131 400 111.8 - - 2 398
126 スマスロ北斗 3,831 7,600 166.1 - - 1 1,413
127 スマスロ北斗 4,437 -1,800 86.5 - - 11 333
128 スマスロ北斗 4,785 -1,400 90.2 - - 10 378
129 スマスロ北斗 2,902 -600 93.1 - - 4 563
130 スマスロ北斗 9,864 5,300 117.9 - - 25 253
131 スマスロ北斗 991 200 106.7 - - 1 719
132 スマスロ北斗 1,980 300 105.1 - - 4 348
133 スマスロ北斗 2,511 -1,200 84.1 - - 3 700
134 スマスロ北斗 5,032 -3,000 80.1 - - 5 869
135 スマスロ北斗 8,760 8,000 130.4 - - 12 411
136 スマスロ北斗 817 -400 83.7 - - 2 327
137 スマスロ北斗 3,985 -600 95.0 - - 7 445
138 スマスロ北斗 3,394 -2,500 75.4 - - 4 736
139 スマスロ北斗 5,139 1,300 108.4 - - 9 395
140 スマスロ北斗 9,803 1,800 106.1 - - 33 208
141 スマスロ北斗 2,684 -2,000 75.2 - - 4 584
142 スマスロ北斗 6,052 -1,400 92.3 - - 16 301
143 スマスロ北斗 3,942 -1,500 87.3 - - 4 785
144 スマスロ北斗 1,697 -700 86.3 - - 2 698
145 スマスロ北斗 2,322 -1,000 85.6 - - 3 618
146 スマスロ北斗 6,384 300 101.6 - - 15 307
147 スマスロ北斗 966 -300 89.6 - - 2 392
148 スマスロ北斗 3,694 -700 93.7 - - 6 473
219 からくりサーカス 7,030 -700 96.7 - - 16 -
220 からくりサーカス 7,501 -2,400 89.3 - - 19 -
221 からくりサーカス 5,335 -5,800 63.8 - - 11 -
222 からくりサーカス 2,922 -3,000 65.8 - - 3 -
223 からくりサーカス 6,014 5,700 131.6 - - 21 -
224 からくりサーカス 4,879 1,400 109.6 - - 12 -
225 からくりサーカス 4,623 -3,600 74.0 - - 10 -
226 からくりサーカス 6,058 -1,300 92.8 - - 14 -
227 からくりサーカス 3,970 -4,100 65.6 - - 6 -
228 からくりサーカス 8,641 -3,000 88.4 - - 15 -
229 からくりサーカス 7,741 2,000 108.6 - - 21 -
230 からくりサーカス 7,528 6,000 126.6 - - 22 -
231 からくりサーカス 3,277 -2,500 74.6 - - 5 -
232 からくりサーカス 6,684 -2,400 88.0 - - 13 -
233 からくりサーカス 3,427 -1,100 89.3 - - 8 -
234 からくりサーカス 9,580 -2,400 91.6 - - 20 -
276 からくりサーカス 5,553 -3,900 76.6 - - 13 -
277 からくりサーカス 6,884 -500 97.6 - - 17 -
278 からくりサーカス 8,691 -5,200 80.1 - - 22 -
279 からくりサーカス 5,352 -3,400 78.8 - - 11 -
280 からくりサーカス 8,729 5,600 121.4 - - 18 -
281 からくりサーカス 6,054 1,000 105.5 - - 14 -
282 からくりサーカス 7,322 -1,100 95.0 - - 14 -
163 モンキーV 7,938 -400 98.3 - - 19 -
164 モンキーV 4,924 -1,300 91.2 - - 12 -
203 モンキーV 5,835 -2,200 87.4 - - 14 -
204 モンキーV 6,604 -2,900 85.4 - - 18 -
205 モンキーV 7,301 -500 97.7 - - 12 -
206 モンキーV 4,184 -1,800 85.7 - - 11 -
207 モンキーV 4,389 -800 93.9 - - 9 -
208 モンキーV 2,140 -1,600 75.1 - - 4 -
209 モンキーV 7,539 5,800 125.6 - - 10 -
210 モンキーV 5,237 -2,200 86.0 - - 11 -
211 モンキーV 2,996 -1,700 81.1 - - 7 -
212 モンキーV 7,167 600 102.8 - - 14 -
213 モンキーV 7,632 -300 98.7 - - 17 -
214 モンキーV 3,251 -1,400 85.6 - - 5 -
215 モンキーV 1,226 -1,300 64.7 - - 3 -
216 モンキーV 7,635 4,400 119.2 - - 15 -
217 モンキーV 4,954 -3,500 76.5 - - 11 -
218 モンキーV 8,025 -1,200 95.0 - - 17 -
175 戦国乙女4 7,833 200 100.9 - 29 - -
176 戦国乙女4 235 -200 71.6 - 1 - -
177 戦国乙女4 987 -1,300 56.1 - 1 - -
178 戦国乙女4 1,328 -1,100 72.4 - 4 - -
179 戦国乙女4 5,722 -3,400 80.2 - 21 - -
180 戦国乙女4 8,033 -1,200 95.0 - 34 - -
181 戦国乙女4 167 -200 60.1 - 0 - -
182 戦国乙女4 6,521 4,300 122.0 - 29 - -
183 戦国乙女4 427 -300 76.6 - 1 - -
184 戦国乙女4 1,681 -1,300 74.2 - 2 - -
185 戦国乙女4 2,099 -2,100 66.7 - 5 - -
186 戦国乙女4 4,815 2,800 119.4 - 18 - -
187 戦国乙女4 4,706 -2,700 80.9 - 15 - -
151 番長4 5,475 3,300 120.1 - - 6 -
152 番長4 4,204 0 100.0 - - 9 -
153 番長4 7,421 5,800 126.1 - - 16 -
154 番長4 2,605 300 103.8 - - 1 -
155 番長4 4,892 -2,300 84.3 - - 5 -
156 番長4 3,694 -2,000 82.0 - - 3 -
157 番長4 4,949 -300 98.0 - - 7 -
158 番長4 1,193 -800 77.6 - - 2 -
159 番長4 2,333 -700 90.0 - - 4 -
160 番長4 4,395 -4,200 68.1 - - 5 -
161 番長4 1,084 -1,000 69.2 - - 1 -
162 番長4 5,378 -2,300 85.7 - - 8 -
94 かぐや様 8,002 -7,700 67.9 - - 9 -
95 かぐや様 8,558 -900 96.5 - - 12 -
96 かぐや様 7,624 -3,000 86.9 - - 10 -
97 かぐや様 9,483 3,900 113.7 - - 12 -
98 かぐや様 8,660 1,000 103.8 - - 7 -
99 かぐや様 9,665 5,000 117.2 - - 10 -
100 かぐや様 4,977 -3,400 77.2 - - 4 -
101 かぐや様 8,081 -3,100 87.2 - - 12 -
102 かぐや様 8,725 -2,900 88.9 - - 13 -
103 かぐや様 10,267 2,600 108.4 - - 6 -
104 かぐや様 9,444 5,200 118.4 - - 10 -
105 L星矢海皇覚醒 493 -600 59.4 - - 0 -
106 L星矢海皇覚醒 3,175 -2,800 70.6 - - 1 -
107 L星矢海皇覚醒 2,990 1,200 113.4 - - 2 -
108 L星矢海皇覚醒 883 -1,200 54.7 - - 0 -
109 L星矢海皇覚醒 1,555 -1,100 76.4 - - 1 -
110 L星矢海皇覚醒 7,737 4,800 120.7 - - 6 -
111 L星矢海皇覚醒 4,064 1,000 108.2 - - 3 -
112 L星矢海皇覚醒 931 300 110.7 - - 1 -
113 L星矢海皇覚醒 1,520 -200 95.6 - - 1 -
114 L星矢海皇覚醒 4,054 -1,300 89.3 - - 4 -
266 シンフォ正義 3,664 -1,400 87.3 - - 6 -
267 シンフォ正義 7,704 -5,100 77.9 - - 20 -
268 シンフォ正義 1,052 -800 74.7 - - 4 -
269 シンフォ正義 8,010 6,700 127.9 - - 18 -
270 シンフォ正義 7,070 -2,000 90.6 - - 15 -
271 シンフォ正義 1,960 -1,100 81.3 - - 5 -
272 シンフォ正義 3,367 -3,000 70.3 - - 11 -
273 シンフォ正義 4,383 -2,500 81.0 - - 10 -
274 シンフォ正義 5,715 -900 94.8 - - 14 -
275 シンフォ正義 3,504 -300 97.1 - - 7 -
51 カバネリ 3,301 -300 97.0 - - 13 -
52 カバネリ 6,499 1,600 108.2 - - 14 -
53 カバネリ 4,535 -900 93.4 - - 11 -
54 カバネリ 10,025 5,200 117.3 - - 33 -
55 カバネリ 2,161 -500 92.3 - - 9 -
56 カバネリ 3,136 -400 95.7 - - 9 -
57 カバネリ 3,927 -1,400 88.1 - - 11 -
58 カバネリ 978 -700 76.1 - - 3 -
59 カバネリ 710 -500 76.5 - - 2 -
60 カバネリ 5,190 -2,400 84.6 - - 15 -
11 スマスロ防振り 2,030 -500 91.8 151 - - -
12 スマスロ防振り 1,477 -600 86.5 179 - - -
13 スマスロ防振り 6,562 200 101.0 115 - - -
14 スマスロ防振り 4,426 1,200 109.0 90 - - -
15 スマスロ防振り 995 -500 83.2 213 - - -
16 スマスロ防振り 2,810 -2,200 73.9 253 - - -
17 スマスロ防振り 6,089 1,100 106.0 105 - - -
18 スマスロ防振り 6,645 300 101.5 108 - - -
195 ガルパン最終章 1,379 -1,400 66.2 - 3 8 -
196 ガルパン最終章 461 -100 92.8 - 3 2 -
197 ガルパン最終章 2,617 0 100.0 - 14 11 -
198 ガルパン最終章 1,025 0 100.0 - 5 6 -
199 ガルパン最終章 1,562 -800 82.9 - 6 9 -
200 ガルパン最終章 2,185 2,200 133.6 - 20 6 -
201 ガルパン最終章 6,789 2,100 110.3 - 50 26 -
202 ガルパン最終章 501 600 139.9 - 3 2 -
19 スマスロ北斗無双 2,918 -900 89.7 - - 4 -
20 スマスロ北斗無双 4,678 -1,400 90.0 - - 7 -
21 スマスロ北斗無双 273 -200 75.6 - - 1 -
22 スマスロ北斗無双 1,976 -900 84.8 - - 6 -
23 スマスロ北斗無双 6,973 8,800 142.1 - - 3 -
24 スマスロ北斗無双 901 -900 66.7 - - 1 -
25 スマスロ北斗無双 4,521 -600 95.6 - - 4 -
115 ToLOVEる 6,563 4,700 123.9 - - 18 -
116 ToLOVEる 4,688 -300 97.9 - - 12 -
117 ToLOVEる 6,392 3,600 118.8 - - 17 -
118 ToLOVEる 7,331 -5,700 74.1 - - 16 -
149 ToLOVEる 6,585 -500 97.5 - - 15 -
150 ToLOVEる 6,397 -2,800 85.4 - - 14 -
81 スマスロゲゲゲ 309 -200 78.4 - - 1 -
82 スマスロゲゲゲ 1,619 -900 81.5 - - 3 -
83 スマスロゲゲゲ 345 -200 80.7 - - 1 -
84 スマスロゲゲゲ 1,447 -1,300 70.1 - - 3 -
85 スマスロゲゲゲ 1,344 -1,400 65.3 - - 1 -
86 スマスロゲゲゲ 5,567 2,100 112.6 - - 11 -
165 スマスロGE 7,785 -1,700 92.7 - - 15 -
166 スマスロGE 7,262 -3,100 85.8 - - 15 -
167 スマスロGE 5,816 -3,700 78.8 - - 13 -
168 スマスロGE 7,169 1,500 107.0 - - 13 -
169 スマスロGE 7,634 -1,000 95.6 - - 16 -
170 スマスロGE 8,867 -3,300 87.6 - - 17 -
61 スマスロ炎炎 7,536 -2,200 90.3 - - 16 -
62 スマスロ炎炎 4,309 4,000 130.9 - - 7 -
63 スマスロ炎炎 6,001 3,400 118.9 - - 12 -
64 スマスロ炎炎 2,787 -400 95.2 - - 9 -
65 スマスロ炎炎 1,743 -300 94.3 - - 4 -
66 スマスロ炎炎 6,142 -900 95.1 - - 10 -
76 絆2天膳 3,781 -900 92.1 - 31 - -
77 絆2天膳 4,087 -900 92.7 - 26 - -
78 絆2天膳 5,791 4,400 125.3 - 38 - -
79 絆2天膳 448 0 100.0 - 4 - -
80 絆2天膳 729 -800 63.4 - 5 - -
171 キン肉マン 3,242 -2,400 78.2 - - 9 -
172 キン肉マン 940 -1,200 59.8 - - 2 -
173 キン肉マン 1,036 -1,000 70.2 - - 2 -
174 キン肉マン 3,744 -3,300 73.5 - - 9 -
292 キン肉マン 1,205 -900 75.1 - - 2 -
87 ゴジエヴァ 4,137 -2,100 83.1 - 14 - -
88 ゴジエヴァ 3,719 -1,400 87.5 - 21 - -
89 ゴジエヴァ 4,820 -1,700 88.2 - 21 - -
90 ゴジエヴァ 6,293 3,800 120.1 - 25 - -
191 主役は銭形4 7,300 -2,300 89.5 - - 16 -
192 主役は銭形4 7,670 6,700 129.1 - - 11 -
193 主役は銭形4 7,732 1,300 105.6 - - 11 -
194 主役は銭形4 7,797 -3,400 85.5 - - 14 -
32 エリート鏡 4,727 2,100 113.5 - - 12 -
33 エリート鏡 1,901 -1,300 79.6 - - 1 -
34 エリート鏡 2,334 -800 89.9 - - 4 -
73 ギアス復活 3,746 -500 95.6 - 33 6 -
74 ギアス復活 1,515 -300 93.4 - 12 3 -
75 ギアス復活 2,586 -100 98.7 - 26 3 -
70 ゴールデンカムイ 1,737 -600 88.5 - 7 - -
71 ゴールデンカムイ 3,802 -1,700 85.1 - 16 - -
72 ゴールデンカムイ 1,307 -700 82.1 - 4 - -
29 SAO 8,711 2,200 108.4 - - 31 -
30 SAO 8,286 1,000 104.0 - - 28 -
31 SAO 7,099 200 100.9 - - 24 -
38 ゾンビランドサガ 6,448 -1,700 91.2 - 48 - -
39 ゾンビランドサガ 7,109 400 101.9 - 53 - -
40 ゾンビランドサガ 5,233 -4,000 74.5 - 25 - -
67 スマスロ禁書目録 2,213 400 106.0 - - 5 -
68 スマスロ禁書目録 6,156 1,700 109.2 - - 29 -
69 スマスロ禁書目録 3,711 500 104.5 - - 17 -
35 D4DJ 559 -500 70.2 - - 2 -
36 D4DJ 3,075 -1,400 84.8 - - 12 -
37 D4DJ 454 400 129.4 - - 3 -
26 転スラ 1,551 -1,400 74.0 - - 3 -
27 転スラ 1,373 -1,100 77.3 - - 2 -
28 転スラ 1,163 -600 87.0 - - 2 -
188 ラブ嬢3 7,318 -900 95.9 - - 17 -
189 ラブ嬢3 7,131 2,200 110.3 - - 19 -
190 ラブ嬢3 4,585 -1,400 89.8 - - 11 -
91 黄門ちゃま天 3,195 -3,500 63.5 - - 4 -
92 黄門ちゃま天 3,749 -400 96.4 - - 6 -
93 黄門ちゃま天 3,267 -500 94.9 - - 5 -
48 エウレカART 5,482 2,800 117.0 - 29 - -
49 エウレカART 3,376 100 101.0 - 15 - -
50 エウレカART 4,953 200 101.3 - 20 - -
8 ディスクアップ2 5,565 1,400 107.5 159 21 14 -
9 ディスクアップ2 5,513 -400 97.8 212 17 9 -
10 ディスクアップ2 7,108 500 102.1 158 27 18 -
5 ダンまち2 3,788 1,000 107.5 - 27 - -
6 ダンまち2 2,304 1,400 117.5 - 15 - -
7 ダンまち2 2,102 600 108.2 - 12 - -
45 炎炎ノ消防隊 2,308 -100 98.6 - - 4 -
46 炎炎ノ消防隊 2,060 -1,500 75.7 - - 10 -
47 炎炎ノ消防隊 365 -400 63.5 - - 1 -
43 バイオRE:2 8,483 2,500 109.8 - 64 - -
44 バイオRE:2 3,513 -700 93.4 - 18 - -
41 新鬼武者2 4,455 -800 94.0 - - 14 -
42 新鬼武者2 3,189 700 107.3 - - 13 -
291 Aこのすば 5,689 1,300 106.9 154 25 12 -
284 スマスロまどか 8,964 1,800 106.7 - 66 - -
286 ストブラ 4,269 900 107.0 - - 43 -
288 ひぐらし業 2,123 -1,000 84.9 425 - - -
283 マクロス4 2,889 -600 93.1 - 14 - -
290 マジハロ8 4,637 1,100 107.9 - 28 42 -
285 スマスロ賞金首 2,970 -1,800 79.8 - - 2 -
287 忍魂参 2,030 -500 91.8 - - 4 -
289 麻雀格闘覚醒 1,580 -500 89.5 - 5 3 -
3 アイムジャグラー 5,869 800 104.2 147 26 14 -
2 ハッピー 3,722 300 102.5 133 17 11 -
4 ファンキー2 1,584 -200 96.0 226 6 1 -
1 戦国恋姫 2,578 200 102.6 - 8 3 -
取材対象機種
主役は銭形4
設置台数
4台

独自調べです

項目 AT初当り 出玉率
11/367.998.2%
21/365.398.7%
31/348.3100.7%
41/329.0104.3%
51/314.5109.5%
61/305.8114.1%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
191 7,300 -2,300 89.5 16
192 7,670 6,700 129.1 11
193 7,732 1,300 105.6 11
194 7,797 -3,400 85.5 14
取材対象機種
SAO
設置台数
3台

独自調べです

項目 CZ初当り ボーナス初当り 出玉率
11/154.61/356.297.8%
21/151.41/343.398.8%
31/145.31/321.1101.0%
41/130.91/266.1106.3%
51/122.91/236.3110.0%
61/114.21/207.7114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
29 8,711 2,200 108.4 31
30 8,286 1,000 104.0 28
31 7,099 200 100.9 24
取材対象機種
L星矢海皇覚醒
設置台数
10台

独自調べです

項目 GB初当り SR初当り 出玉率
11/360.41/116897.5%
21/357.01/114198.5%
31/353.11/1107100.0%
41/340.41/985105.5%
51/332.81/921108.8%
61/317.81/813114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
105 493 -600 59.4 0
106 3,175 -2,800 70.6 1
107 2,990 1,200 113.4 2
108 883 -1,200 54.7 0
109 1,555 -1,100 76.4 1
110 7,737 4,800 120.7 6
111 4,064 1,000 108.2 3
112 931 300 110.7 1
113 1,520 -200 95.6 1
114 4,054 -1,300 89.3 4
取材対象機種
ガルパン最終章
設置台数
8台

独自調べです

項目 AT初当り確率 出玉率
11/408.698.1%
21/401.198.8%
31/382.6100.7%
41/341.7105.8%
51/322.4107.9%
61/303.0112.1%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 BB RB
195 1,379 -1,400 66.2 3 8
196 461 -100 92.8 3 2
197 2,617 0 100.0 14 11
198 1,025 0 100.0 5 6
199 1,562 -800 82.9 6 9
200 2,185 2,200 133.6 20 6
201 6,789 2,100 110.3 50 26
202 501 600 139.9 3 2
取材対象機種
スマスロ北斗無双
設置台数
7台

独自調べです

項目 AT初当り 出玉率
11/381.197.9%
21/379.198.9%
31/361.6101.8%
41/349.3106.6%
51/338.6110.5%
61/320.5114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
19 2,918 -900 89.7 4
20 4,678 -1,400 90.0 7
21 273 -200 75.6 1
22 1,976 -900 84.8 6
23 6,973 8,800 142.1 3
24 901 -900 66.7 1
25 4,521 -600 95.6 4
取材対象機種
スマスロ炎炎
設置台数
6台

独自調べです

項目 初当り ボーナス 炎炎ループ 出玉率
11/1971/2911/79097.7%
21/1941/2821/75699.2%
3----
41/1821/2571/669104.4%
51/1731/2391/611110.1%
61/1691/2301/537114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
61 7,536 -2,200 90.3 16
62 4,309 4,000 130.9 7
63 6,001 3,400 118.9 12
64 2,787 -400 95.2 9
65 1,743 -300 94.3 4
66 6,142 -900 95.1 10
取材対象機種
絆2天膳
設置台数
5台

独自調べです

項目 バジリスクチャンス(BC) バジリスクタイム(BT) 出玉率
11/124.71/418.197.4%
21/123.21/405.098.5%
31/119.21/362.4102.0%
41/113.61/311.2106.2%
51/108.51/278.5110.5%
61/105.01/247.3114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 BB
76 3,781 -900 92.1 31
77 4,087 -900 92.7 26
78 5,791 4,400 125.3 38
79 448 0 100.0 4
80 729 -800 63.4 5
取材対象機種
スマスロ禁書目録
設置台数
3台

独自調べです

項目 CZ確率 AT初当り 出玉率
11/191.61/370.797.5%
21/188.41/360.998.9%
31/181.01/343.6100.7%
41/161.11/301.3105.5%
51/152.61/278.0109.5%
61/146.71/266.5114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
67 2,213 400 106.0 5
68 6,156 1,700 109.2 29
69 3,711 500 104.5 17
取材対象機種
エウレカART
設置台数
3台

独自調べです

項目 ボーナス合算 初当り合算 出玉率
11/195.61/159.799.4%
21/192.81/154.8100.4%
31/190.51/151.0101.8%
41/186.71/141.4105.2%
51/185.71/138.1106.6%
61/183.11/133.2108.5%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 BB
48 5,482 2,800 117.0 29
49 3,376 100 101.0 15
50 4,953 200 101.3 20
取材対象機種
ディスクアップ2
設置台数
3台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス 合算 出玉率
11/287.41/496.51/182.0103.0%
21/286.21/436.91/172.9104.5%
3----
4----
51/278.91/422.81/168.0107.4%
61/276.51/397.21/163.0108.6%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
8 5,565 1,400 107.5 159 21 14
9 5,513 -400 97.8 212 17 9
10 7,108 500 102.1 158 27 18
取材対象機種
ダンまち2
設置台数
3台

独自調べです

項目 ファミリアボーナス ファミリアチャンス ボーナス合算 出玉率
11/255.01/655.41/183.6100.6%
21/245.41/655.41/178.6102.0%
31/236.61/655.41/173.8103.3%
41/219.91/655.41/164.7107.4%
51/208.71/655.41/158.3109.4%
61/198.61/655.41/152.4111.5%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 BB
5 3,788 1,000 107.5 27
6 2,304 1,400 117.5 15
7 2,102 600 108.2 12

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x