オフミーグラレポ取材

もどる

ヴヴヴからコンプリート台が4台!! エウレカは全体が濃い色に!!

東京都

マルハン池袋 SLOT BASE

20スロ設置台数:292台

9月25日(水)

  • 開店時間 | 10:00
  • 取材対象機種
    20スロ全台
12345678910111213141516171819202122232425
283
284
285
50494847464544434241403938373635343332313029282726286
51525354555657585960616263646566676869707172737475287
288
104103102101100999897969594939291908988878685848382818079787776289
105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133290
291
292
162161160159158157156155154153152151150149148147146145144143142141140139138137136135134
163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187
218217216215214213212211210209208207206205204203202201200199198197196195194193192191190189188
219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249
282281280279278277276275274273272271270269268267266265264263262261260259258257256255254253252251250

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
235 ヴァルヴレイヴ 3,617 18,300 268.6 - 75 - -
236 ヴァルヴレイヴ 10,097 9,700 132.0 - 94 - -
237 ヴァルヴレイヴ 8,616 1,600 106.2 - 51 - -
238 ヴァルヴレイヴ 7,894 -900 96.2 - 30 - -
239 ヴァルヴレイヴ 8,627 -4,200 83.8 - 42 - -
240 ヴァルヴレイヴ 8,903 -3,700 86.1 - 45 - -
241 ヴァルヴレイヴ 9,501 7,800 127.4 - 113 - -
242 ヴァルヴレイヴ 9,749 6,500 122.2 - 77 - -
243 ヴァルヴレイヴ 5,871 -2,200 87.5 - 23 - -
244 ヴァルヴレイヴ 9,021 -3,000 88.9 - 35 - -
245 ヴァルヴレイヴ 9,150 -3,200 88.3 - 56 - -
246 ヴァルヴレイヴ 8,781 18,800 171.4 - 125 - -
247 ヴァルヴレイヴ 9,569 5,600 119.5 - 72 - -
248 ヴァルヴレイヴ 9,779 6,500 122.2 - 69 - -
249 ヴァルヴレイヴ 8,294 -3,900 84.3 - 39 - -
250 ヴァルヴレイヴ 6,859 18,300 188.9 - 104 - -
251 ヴァルヴレイヴ 8,820 -1,200 95.5 - 36 - -
252 ヴァルヴレイヴ 7,680 -2,600 88.7 - 40 - -
253 ヴァルヴレイヴ 9,935 -300 99.0 - 75 - -
254 ヴァルヴレイヴ 7,138 -2,600 87.9 - 29 - -
255 ヴァルヴレイヴ 8,264 -4,500 81.8 - 21 - -
256 ヴァルヴレイヴ 8,590 -1,700 93.4 - 36 - -
257 ヴァルヴレイヴ 10,601 10,000 131.4 - 104 - -
258 ヴァルヴレイヴ 8,871 -4,600 82.7 - 37 - -
259 ヴァルヴレイヴ 9,039 -900 96.7 - 70 - -
260 ヴァルヴレイヴ 9,966 5,700 119.1 - 68 - -
261 ヴァルヴレイヴ 9,521 -1,500 94.7 - 51 - -
262 ヴァルヴレイヴ 8,290 -300 98.8 - 41 - -
263 ヴァルヴレイヴ 7,746 -3,300 85.8 - 30 - -
264 ヴァルヴレイヴ 9,522 18,400 164.4 - 100 - -
265 ヴァルヴレイヴ 7,860 -3,300 86.0 - 36 - -
119 スマスロ北斗 2,201 -1,900 71.2 - - 4 496
120 スマスロ北斗 7,240 -800 96.3 - - 14 385
121 スマスロ北斗 1,319 0 100.0 - - 1 946
122 スマスロ北斗 5,494 1,600 109.7 - - 7 539
123 スマスロ北斗 1,099 1,200 136.4 - - 1 555
124 スマスロ北斗 1,813 -700 87.1 - - 3 490
125 スマスロ北斗 10,044 2,300 107.6 - - 24 297
126 スマスロ北斗 3,679 2,800 125.4 - - 6 359
127 スマスロ北斗 1,234 400 110.8 - - 2 446
128 スマスロ北斗 2,561 -1,100 85.7 - - 5 423
129 スマスロ北斗 3,014 1,500 116.6 - - 5 394
130 スマスロ北斗 1,502 1,000 122.2 - - 1 934
131 スマスロ北斗 5,707 -1,700 90.1 - - 12 371
132 スマスロ北斗 4,385 -1,700 87.1 - - 7 510
133 スマスロ北斗 3,129 -2,300 75.5 - - 4 694
134 スマスロ北斗 5,418 -1,300 92.0 - - 12 357
135 スマスロ北斗 2,039 -800 86.9 - - 4 428
136 スマスロ北斗 935 400 114.3 - - 2 320
137 スマスロ北斗 9,633 4,000 113.8 - - 25 259
138 スマスロ北斗 939 900 131.9 - - 2 255
139 スマスロ北斗 3,342 -200 98.0 - - 4 645
140 スマスロ北斗 933 -300 89.3 - - 1 733
141 スマスロ北斗 8,610 -300 98.8 - - 17 376
142 スマスロ北斗 3,934 -400 96.6 - - 11 280
143 スマスロ北斗 2,945 -500 94.3 - - 6 388
144 スマスロ北斗 4,002 -1,800 85.0 - - 7 469
145 スマスロ北斗 2,646 0 100.0 - - 6 334
146 スマスロ北斗 4,190 700 105.6 - - 11 269
147 スマスロ北斗 4,560 -300 97.8 - - 7 486
148 スマスロ北斗 3,726 400 103.6 - - 9 295
219 からくりサーカス 7,509 -1,100 95.1 - - 16 -
220 からくりサーカス 6,281 -7,600 59.7 - - 11 -
221 からくりサーカス 8,853 -2,800 89.5 - - 20 -
222 からくりサーカス 5,309 -4,800 69.9 - - 10 -
223 からくりサーカス 6,268 -4,700 75.0 - - 12 -
224 からくりサーカス 5,880 -1,600 90.9 - - 11 -
225 からくりサーカス 8,610 4,900 119.0 - - 25 -
226 からくりサーカス 9,692 -3,200 89.0 - - 18 -
227 からくりサーカス 7,865 -3,800 83.9 - - 19 -
228 からくりサーカス 9,647 -3,400 88.3 - - 25 -
229 からくりサーカス 5,448 -1,200 92.7 - - 9 -
230 からくりサーカス 7,617 -1,300 94.3 - - 14 -
231 からくりサーカス 7,602 -6,000 73.7 - - 14 -
232 からくりサーカス 8,257 -2,500 89.9 - - 21 -
233 からくりサーカス 4,196 -4,200 66.6 - - 10 -
234 からくりサーカス 9,918 3,400 111.4 - - 24 -
276 からくりサーカス 7,101 -4,300 79.8 - - 15 -
277 からくりサーカス 6,822 2,800 113.7 - - 18 -
278 からくりサーカス 8,453 -400 98.4 - - 20 -
279 からくりサーカス 9,428 2,200 107.8 - - 22 -
280 からくりサーカス 7,592 -200 99.1 - - 19 -
281 からくりサーカス 6,519 -2,700 86.2 - - 14 -
282 からくりサーカス 7,455 -2,500 88.8 - - 17 -
163 モンキーV 7,925 900 103.8 - - 18 -
164 モンキーV 1,006 -900 70.2 - - 2 -
203 モンキーV 5,824 -1,200 93.1 - - 11 -
204 モンキーV 4,691 -1,700 87.9 - - 9 -
205 モンキーV 6,482 -700 96.4 - - 14 -
206 モンキーV 5,675 -1,300 92.4 - - 13 -
207 モンキーV 4,866 -1,300 91.1 - - 12 -
208 モンキーV 4,329 -1,200 90.8 - - 7 -
209 モンキーV 6,963 -3,000 85.6 - - 14 -
210 モンキーV 5,999 -3,600 80.0 - - 12 -
211 モンキーV 5,530 -1,700 89.8 - - 13 -
212 モンキーV 2,191 -700 89.4 - - 5 -
213 モンキーV 7,597 300 101.3 - - 16 -
214 モンキーV 4,570 700 105.1 - - 7 -
215 モンキーV 4,551 -1,800 86.8 - - 13 -
216 モンキーV 8,678 900 103.5 - - 23 -
217 モンキーV 4,981 -900 94.0 - - 12 -
218 モンキーV 6,103 -1,800 90.2 - - 14 -
175 戦国乙女4 1,564 -1,200 74.4 - 4 - -
176 戦国乙女4 9,090 5,600 120.5 - 43 - -
177 戦国乙女4 2,232 -1,200 82.1 - 7 - -
178 戦国乙女4 1,558 -600 87.2 - 9 - -
179 戦国乙女4 4,753 -2,600 81.8 - 13 - -
180 戦国乙女4 1,785 -800 85.1 - 5 - -
181 戦国乙女4 3,258 1,000 110.2 - 16 - -
182 戦国乙女4 1,450 -1,500 65.5 - 4 - -
183 戦国乙女4 4,760 -2,400 83.2 - 15 - -
184 戦国乙女4 2,248 600 108.9 - 8 - -
185 戦国乙女4 4,870 -500 96.6 - 20 - -
186 戦国乙女4 1,184 -700 80.3 - 5 - -
187 戦国乙女4 3,037 -1,300 85.7 - 7 - -
151 番長4 298 -200 77.6 - - 0 -
152 番長4 2,735 -1,000 87.8 - - 3 -
153 番長4 1,606 -600 87.5 - - 3 -
154 番長4 3,158 600 106.3 - - 6 -
155 番長4 522 -500 68.1 - - 0 -
156 番長4 302 -100 89.0 - - 1 -
157 番長4 2,649 -1,100 86.2 - - 4 -
158 番長4 1,112 -600 82.0 - - 1 -
159 番長4 3,141 400 104.2 - - 4 -
160 番長4 2,088 -1,000 84.0 - - 2 -
161 番長4 1,217 0 100.0 - - 1 -
162 番長4 5,227 300 101.9 - - 9 -
94 かぐや様 8,081 -1,400 94.2 - - 10 -
95 かぐや様 9,217 -1,700 93.9 - - 6 -
96 かぐや様 9,949 -2,500 91.6 - - 13 -
97 かぐや様 9,353 1,700 106.1 - - 13 -
98 かぐや様 9,455 800 102.8 - - 10 -
99 かぐや様 7,973 -4,100 82.9 - - 7 -
100 かぐや様 9,852 2,000 106.8 - - 9 -
101 かぐや様 9,685 -6,300 78.3 - - 11 -
102 かぐや様 8,641 -3,700 85.7 - - 11 -
103 かぐや様 8,129 -1,400 94.3 - - 12 -
104 かぐや様 8,797 -5,000 81.1 - - 11 -
105 L星矢海皇覚醒 4,840 -1,200 91.7 - - 3 -
106 L星矢海皇覚醒 5,770 8,500 149.1 - - 7 -
107 L星矢海皇覚醒 191 -100 82.5 - - 0 -
108 L星矢海皇覚醒 1,892 -500 91.2 - - 1 -
109 L星矢海皇覚醒 399 800 166.8 - - 1 -
110 L星矢海皇覚醒 6,427 5,900 130.6 - - 5 -
111 L星矢海皇覚醒 6,202 3,000 116.1 - - 4 -
112 L星矢海皇覚醒 1,690 -1,500 70.4 - - 1 -
113 L星矢海皇覚醒 3,434 -1,000 90.3 - - 2 -
114 L星矢海皇覚醒 1,569 1,100 123.4 - - 2 -
266 シンフォ正義 1,674 -1,900 62.2 - - 3 -
267 シンフォ正義 1,841 -1,100 80.1 - - 4 -
268 シンフォ正義 2,109 -1,600 74.7 - - 8 -
269 シンフォ正義 2,047 -600 90.2 - - 5 -
270 シンフォ正義 1,209 -1,000 72.4 - - 3 -
271 シンフォ正義 3,054 -2,800 69.4 - - 7 -
272 シンフォ正義 4,910 900 106.1 - - 7 -
273 シンフォ正義 1,747 1,300 124.8 - - 5 -
274 シンフォ正義 998 -500 83.3 - - 2 -
275 シンフォ正義 1,458 -1,300 70.3 - - 3 -
51 カバネリ 2,711 -1,200 85.2 - - 8 -
52 カバネリ 3,901 1,800 115.4 - - 8 -
53 カバネリ 5,891 2,700 115.3 - - 14 -
54 カバネリ 4,395 -1,600 87.9 - - 10 -
55 カバネリ 4,709 400 102.8 - - 11 -
56 カバネリ 1,077 -1,000 69.0 - - 2 -
57 カバネリ 4,841 800 105.5 - - 17 -
58 カバネリ 1,195 -700 80.5 - - 2 -
59 カバネリ 985 -600 79.7 - - 2 -
60 カバネリ 4,431 -100 99.2 - - 10 -
11 スマスロ防振り 2,577 -1,600 79.3 204 - - -
12 スマスロ防振り 2,805 -800 90.5 145 - - -
13 スマスロ防振り 4,435 -600 95.5 127 - - -
14 スマスロ防振り 1,381 -1,300 68.6 318 - - -
15 スマスロ防振り 3,615 0 100.0 119 - - -
16 スマスロ防振り 2,326 -100 98.6 133 - - -
17 スマスロ防振り 7,136 700 103.3 113 - - -
18 スマスロ防振り 3,929 0 100.0 125 - - -
195 ガルパン最終章 1,021 -500 83.7 - 5 3 -
196 ガルパン最終章 1,725 -1,600 69.1 - 6 11 -
197 ガルパン最終章 2,018 -800 86.8 - 10 9 -
198 ガルパン最終章 7,506 3,300 114.7 - 57 25 -
199 ガルパン最終章 1,345 -1,500 62.8 - 3 8 -
200 ガルパン最終章 605 -300 83.5 - 3 2 -
201 ガルパン最終章 438 0 100.0 - 2 3 -
202 ガルパン最終章 1,930 -500 91.4 - 11 8 -
19 スマスロ北斗無双 7,635 2,200 109.6 - - 13 -
20 スマスロ北斗無双 2,135 -800 87.5 - - 3 -
21 スマスロ北斗無双 4,356 -1,000 92.3 - - 8 -
22 スマスロ北斗無双 5,293 -800 95.0 - - 5 -
23 スマスロ北斗無双 4,904 1,800 112.2 - - 4 -
24 スマスロ北斗無双 1,881 -1,200 78.7 - - 3 -
25 スマスロ北斗無双 3,418 -1,800 82.4 - - 8 -
115 ToLOVEる 6,502 4,200 121.5 - - 16 -
116 ToLOVEる 6,310 1,900 110.0 - - 15 -
117 ToLOVEる 7,667 2,500 110.9 - - 23 -
118 ToLOVEる 5,884 -4,000 77.3 - - 13 -
149 ToLOVEる 7,831 -3,900 83.4 - - 14 -
150 ToLOVEる 6,303 -3,300 82.5 - - 15 -
81 スマスロゲゲゲ 1,645 -1,200 75.7 - - 4 -
82 スマスロゲゲゲ 5,220 3,800 124.3 - - 6 -
83 スマスロゲゲゲ 4,791 3,400 123.7 - - 4 -
84 スマスロゲゲゲ 2,230 -1,600 76.1 - - 3 -
85 スマスロゲゲゲ 3,969 -2,900 75.6 - - 6 -
86 スマスロゲゲゲ 1,811 300 105.5 - - 1 -
165 スマスロGE 8,822 -4,100 84.5 - - 15 -
166 スマスロGE 6,660 -1,600 92.0 - - 13 -
167 スマスロGE 7,860 -700 97.0 - - 16 -
168 スマスロGE 6,327 -1,700 91.0 - - 15 -
169 スマスロGE 8,684 -2,400 90.8 - - 20 -
170 スマスロGE 8,290 8,600 134.6 - - 16 -
61 スマスロ炎炎 2,754 -1,300 84.3 - - 3 -
62 スマスロ炎炎 5,205 9,900 163.4 - - 3 -
63 スマスロ炎炎 3,410 4,500 144.0 - - 8 -
64 スマスロ炎炎 2,927 -1,500 82.9 - - 5 -
65 スマスロ炎炎 6,125 -500 97.3 - - 11 -
66 スマスロ炎炎 3,890 600 105.1 - - 11 -
76 絆2天膳 2,698 5,800 171.7 - 20 - -
77 絆2天膳 3,049 -800 91.3 - 22 - -
78 絆2天膳 1,675 -600 88.1 - 13 - -
79 絆2天膳 623 -600 67.9 - 3 - -
80 絆2天膳 578 -100 94.2 - 4 - -
171 キン肉マン 4,029 -1,800 85.1 - - 11 -
172 キン肉マン 113 -100 70.5 - - 0 -
173 キン肉マン 5,751 2,500 114.5 - - 11 -
174 キン肉マン 511 -500 67.4 - - 1 -
292 キン肉マン 3,774 -2,300 82.1 - - 11 -
87 ゴジエヴァ 8,080 -800 96.7 - 40 - -
88 ゴジエヴァ 4,763 -3,300 76.9 - 13 - -
89 ゴジエヴァ 3,798 1,800 115.8 - 13 - -
90 ゴジエヴァ 5,861 -3,000 82.9 - 27 - -
191 主役は銭形4 5,689 -700 95.9 - - 7 -
192 主役は銭形4 5,453 4,400 126.9 - - 9 -
193 主役は銭形4 3,253 -2,200 77.5 - - 5 -
194 主役は銭形4 5,325 -700 95.6 - - 8 -
32 エリート鏡 2,162 -200 96.9 - - 4 -
33 エリート鏡 4,207 1,600 112.7 - - 7 -
34 エリート鏡 4,987 -2,900 80.6 - - 4 -
73 ギアス復活 676 -500 75.3 - 3 1 -
74 ギアス復活 893 -800 70.1 - 3 1 -
75 ギアス復活 3,090 300 103.2 - 29 4 -
70 ゴールデンカムイ 1,041 -300 90.4 - 5 - -
71 ゴールデンカムイ 0 0 0.0 - 0 - -
72 ゴールデンカムイ 1,260 -400 89.4 - 7 - -
29 SAO 5,987 4,100 122.8 - - 14 -
30 SAO 4,959 -2,100 85.9 - - 12 -
31 SAO 3,436 -1,400 86.4 - - 10 -
38 ゾンビランドサガ 2,690 -1,500 81.4 - 18 - -
39 ゾンビランドサガ 6,220 -600 96.8 - 48 - -
40 ゾンビランドサガ 3,231 -2,000 79.4 - 12 - -
67 スマスロ禁書目録 226 -300 58.3 - - 1 -
68 スマスロ禁書目録 1,199 -1,700 62.7 - - 10 -
69 スマスロ禁書目録 444 -400 74.6 - - 1 -
35 D4DJ 394 -400 66.2 - - 1 -
36 D4DJ 3,261 800 108.2 - - 21 -
37 D4DJ 3,072 -1,200 87.0 - - 14 -
26 転スラ 1,392 200 104.8 - - 4 -
27 転スラ 4,597 2,000 114.5 - - 9 -
28 転スラ 3,402 3,400 133.3 - - 8 -
188 ラブ嬢3 3,972 -1,900 84.1 - - 8 -
189 ラブ嬢3 6,454 1,800 109.3 - - 16 -
190 ラブ嬢3 2,833 0 100.0 - - 10 -
91 黄門ちゃま天 5,141 -3,100 79.9 - - 10 -
92 黄門ちゃま天 3,142 600 106.4 - - 3 -
93 黄門ちゃま天 4,145 3,300 126.5 - - 5 -
48 エウレカART 9,891 3,800 112.8 - 51 - -
49 エウレカART 9,344 200 100.7 - 39 - -
50 エウレカART 8,994 -100 99.6 - 38 - -
8 ディスクアップ2 2,870 -100 98.9 221 10 3 -
9 ディスクアップ2 2,285 100 101.3 190 8 4 -
10 ディスクアップ2 6,453 -1,000 95.3 170 18 20 -
5 ダンまち2 5,798 2,900 116.7 - 37 - -
6 ダンまち2 462 -400 71.1 - 1 - -
7 ダンまち2 2,901 -100 98.9 - 12 - -
45 炎炎ノ消防隊 901 -100 96.3 - - 2 -
46 炎炎ノ消防隊 3,713 -800 92.8 - - 9 -
47 炎炎ノ消防隊 776 -500 78.5 - - 1 -
43 バイオRE:2 6,998 3,900 118.6 - 63 - -
44 バイオRE:2 5,524 2,600 115.7 - 44 - -
41 新鬼武者2 1,132 -300 91.2 - - 3 -
42 新鬼武者2 4,573 700 105.1 - - 9 -
291 Aこのすば 3,900 -200 98.4 163 13 11 -
286 ストブラ 3,293 200 102.0 - - 24 -
284 ティガ 3,669 -900 91.8 - - 5 -
288 ひぐらし業 3,448 -900 91.9 345 - - -
283 マクロス4 290 -200 79.7 - 2 - -
290 マジハロ8 2,235 -900 87.5 - 9 14 -
285 スマスロ賞金首 3,074 3,700 140.1 - - 3 -
287 忍魂参 677 600 129.5 - - 1 -
289 麻雀格闘覚醒 2,727 -600 92.7 - 10 7 -
3 アイムジャグラー 2,737 -200 97.7 196 11 3 -
2 ハッピー 1,975 -1,100 82.1 247 4 4 -
4 ファンキー2 5,447 200 101.1 151 22 14 -
1 戦国恋姫 3,041 200 102.2 - 9 - -
取材対象機種
ヴァルヴレイヴ
設置台数
31台

独自調べです

項目 CZ確率 AT初当たり確率 出玉率
11/2771/51997.3%
21/2751/51698.3%
31/2741/514100.8%
41/2691/507103.2%
51/2641/499107.9%
61/2581/490114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 BB
235 3,617 18,300 268.6 75
236 10,097 9,700 132.0 94
237 8,616 1,600 106.2 51
238 7,894 -900 96.2 30
239 8,627 -4,200 83.8 42
240 8,903 -3,700 86.1 45
241 9,501 7,800 127.4 113
242 9,749 6,500 122.2 77
243 5,871 -2,200 87.5 23
244 9,021 -3,000 88.9 35
245 9,150 -3,200 88.3 56
246 8,781 18,800 171.4 125
247 9,569 5,600 119.5 72
248 9,779 6,500 122.2 69
249 8,294 -3,900 84.3 39
250 6,859 18,300 188.9 104
251 8,820 -1,200 95.5 36
252 7,680 -2,600 88.7 40
253 9,935 -300 99.0 75
254 7,138 -2,600 87.9 29
255 8,264 -4,500 81.8 21
256 8,590 -1,700 93.4 36
257 10,601 10,000 131.4 104
258 8,871 -4,600 82.7 37
259 9,039 -900 96.7 70
260 9,966 5,700 119.1 68
261 9,521 -1,500 94.7 51
262 8,290 -300 98.8 41
263 7,746 -3,300 85.8 30
264 9,522 18,400 164.4 100
265 7,860 -3,300 86.0 36
取材対象機種
スマスロ北斗
設置台数
30台

独自調べです

項目 AT確率(合算) 北斗揃い 出玉率
11/383.41/7274.0約98.0%
21/370.51/7274.0約98.9%
3---
41/297.81/7274.0約105.7%
51/258.71/7274.0約110.0%
61/235.11/7274.0約113.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB RB率
119 2,201 -1,900 71.2 4 496
120 7,240 -800 96.3 14 385
121 1,319 0 100.0 1 946
122 5,494 1,600 109.7 7 539
123 1,099 1,200 136.4 1 555
124 1,813 -700 87.1 3 490
125 10,044 2,300 107.6 24 297
126 3,679 2,800 125.4 6 359
127 1,234 400 110.8 2 446
128 2,561 -1,100 85.7 5 423
129 3,014 1,500 116.6 5 394
130 1,502 1,000 122.2 1 934
131 5,707 -1,700 90.1 12 371
132 4,385 -1,700 87.1 7 510
133 3,129 -2,300 75.5 4 694
134 5,418 -1,300 92.0 12 357
135 2,039 -800 86.9 4 428
136 935 400 114.3 2 320
137 9,633 4,000 113.8 25 259
138 939 900 131.9 2 255
139 3,342 -200 98.0 4 645
140 933 -300 89.3 1 733
141 8,610 -300 98.8 17 376
142 3,934 -400 96.6 11 280
143 2,945 -500 94.3 6 388
144 4,002 -1,800 85.0 7 469
145 2,646 0 100.0 6 334
146 4,190 700 105.6 11 269
147 4,560 -300 97.8 7 486
148 3,726 400 103.6 9 295
取材対象機種
L星矢海皇覚醒
設置台数
10台

独自調べです

項目 GB初当り SR初当り 出玉率
11/360.41/116897.5%
21/357.01/114198.5%
31/353.11/1107100.0%
41/340.41/985105.5%
51/332.81/921108.8%
61/317.81/813114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
105 4,840 -1,200 91.7 3
106 5,770 8,500 149.1 7
107 191 -100 82.5 0
108 1,892 -500 91.2 1
109 399 800 166.8 1
110 6,427 5,900 130.6 5
111 6,202 3,000 116.1 4
112 1,690 -1,500 70.4 1
113 3,434 -1,000 90.3 2
114 1,569 1,100 123.4 2
取材対象機種
カバネリ
設置台数
10台

独自調べです

項目 ボーナス合算 ST合算 出玉率
11/237.01/407.997.8%
21/230.71/393.298.8%
31/214.01/372.4100.7%
41/186.51/327.2105.9%
51/171.31/307.3108.4%
61/151.31/290.6110.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
51 2,711 -1,200 85.2 8
52 3,901 1,800 115.4 8
53 5,891 2,700 115.3 14
54 4,395 -1,600 87.9 10
55 4,709 400 102.8 11
56 1,077 -1,000 69.0 2
57 4,841 800 105.5 17
58 1,195 -700 80.5 2
59 985 -600 79.7 2
60 4,431 -100 99.2 10
取材対象機種
スマスロゲゲゲ
設置台数
6台

独自調べです

項目 CZ確率 AT初当り 出玉率
11/222.31/421.197.9%
21/219.81/413.698.9%
31/217.01/403.4100.3%
41/206.81/378.5105.6%
51/197.21/361.7110.8%
61/191.61/349.8114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
81 1,645 -1,200 75.7 4
82 5,220 3,800 124.3 6
83 4,791 3,400 123.7 4
84 2,230 -1,600 76.1 3
85 3,969 -2,900 75.6 6
86 1,811 300 105.5 1
取材対象機種
スマスロ炎炎
設置台数
6台

独自調べです

項目 初当り ボーナス 炎炎ループ 出玉率
11/1971/2911/79097.7%
21/1941/2821/75699.2%
3----
41/1821/2571/669104.4%
51/1731/2391/611110.1%
61/1691/2301/537114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
61 2,754 -1,300 84.3 3
62 5,205 9,900 163.4 3
63 3,410 4,500 144.0 8
64 2,927 -1,500 82.9 5
65 6,125 -500 97.3 11
66 3,890 600 105.1 11
取材対象機種
絆2天膳
設置台数
5台

独自調べです

項目 バジリスクチャンス(BC) バジリスクタイム(BT) 出玉率
11/124.71/418.197.4%
21/123.21/405.098.5%
31/119.21/362.4102.0%
41/113.61/311.2106.2%
51/108.51/278.5110.5%
61/105.01/247.3114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 BB
76 2,698 5,800 171.7 20
77 3,049 -800 91.3 22
78 1,675 -600 88.1 13
79 623 -600 67.9 3
80 578 -100 94.2 4
取材対象機種
主役は銭形4
設置台数
4台

独自調べです

項目 AT初当り 出玉率
11/367.998.2%
21/365.398.7%
31/348.3100.7%
41/329.0104.3%
51/314.5109.5%
61/305.8114.1%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
191 5,689 -700 95.9 7
192 5,453 4,400 126.9 9
193 3,253 -2,200 77.5 5
194 5,325 -700 95.6 8
取材対象機種
SAO
設置台数
3台

独自調べです

項目 CZ初当り ボーナス初当り 出玉率
11/154.61/356.297.8%
21/151.41/343.398.8%
31/145.31/321.1101.0%
41/130.91/266.1106.3%
51/122.91/236.3110.0%
61/114.21/207.7114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
29 5,987 4,100 122.8 14
30 4,959 -2,100 85.9 12
31 3,436 -1,400 86.4 10
取材対象機種
転スラ
設置台数
3台

独自調べです

項目 AT初当り 出玉率
11/37097.9%
21/35599.4%
3--
41/296105.0%
51/262109.1%
61/245113.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
26 1,392 200 104.8 4
27 4,597 2,000 114.5 9
28 3,402 3,400 133.3 8
取材対象機種
黄門ちゃま天
設置台数
3台

独自調べです

項目 初当り確率 出玉率
11/398.597.5%
21/384.698.5%
31/354.2101.5%
41/313.5106.3%
51/285.0110.0%
61/271.1112.3%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 RB
91 5,141 -3,100 79.9 10
92 3,142 600 106.4 3
93 4,145 3,300 126.5 5
取材対象機種
エウレカART
設置台数
3台

独自調べです

項目 ボーナス合算 初当り合算 出玉率
11/195.61/159.799.4%
21/192.81/154.8100.4%
31/190.51/151.0101.8%
41/186.71/141.4105.2%
51/185.71/138.1106.6%
61/183.11/133.2108.5%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 BB
48 9,891 3,800 112.8 51
49 9,344 200 100.7 39
50 8,994 -100 99.6 38
取材対象機種
ダンまち2
設置台数
3台

独自調べです

項目 ファミリアボーナス ファミリアチャンス ボーナス合算 出玉率
11/255.01/655.41/183.6100.6%
21/245.41/655.41/178.6102.0%
31/236.61/655.41/173.8103.3%
41/219.91/655.41/164.7107.4%
51/208.71/655.41/158.3109.4%
61/198.61/655.41/152.4111.5%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 BB
5 5,798 2,900 116.7 37
6 462 -400 71.1 1
7 2,901 -100 98.9 12

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x