マルハン習志野
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
 - 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
 
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 -21,852枚
■対象機種平均  -210枚
今回集計した機種の豊作台台数は36/104台(約35%)!
「大豊作台」は8台!!
「中豊作台」は10台!!
「豊作台」は18台!!
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

合計大当り回数/平均大当り回数
4350回 / 42回
プラス台数
38台 / 104台
機種別データ
合計大当り回数ランキング
| 機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数  | 
合算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイム(6号機) | 781 | 9,161 | 34 | 48 | 82 | 1/112 | 
| 2 | ハッピー | 698 | 8,794 | 46 | 34 | 80 | 1/110 | 
| 3 | マイジャグ5 | 766 | 8,770 | 46 | 23 | 69 | 1/127 | 
| 4 | ファンキー2 | 744 | 7,546 | 50 | 16 | 66 | 1/114 | 
| 5 | アイム(6号機) | 779 | 8,304 | 39 | 26 | 65 | 1/128 | 
| 6 | マイジャグ5 | 728 | 7,921 | 39 | 26 | 65 | 1/122 | 
| 7 | アイム(6号機) | 787 | 8,716 | 35 | 27 | 62 | 1/141 | 
| 8 | アイム(6号機) | 770 | 7,897 | 32 | 29 | 61 | 1/129 | 
| 9 | アイム(6号機) | 735 | 7,246 | 35 | 25 | 60 | 1/121 | 
| 10 | アイム(6号機) | 789 | 7,918 | 34 | 26 | 60 | 1/132 | 
| 11 | ファンキー2 | 746 | 7,917 | 42 | 18 | 60 | 1/132 | 
| 12 | マイジャグ5 | 758 | 8,875 | 39 | 21 | 60 | 1/148 | 
| 13 | マイジャグ5 | 733 | 8,566 | 39 | 20 | 59 | 1/145 | 
| 14 | マイジャグ5 | 715 | 8,001 | 39 | 19 | 58 | 1/138 | 
| 15 | マイジャグ5 | 723 | 7,983 | 29 | 28 | 57 | 1/140 | 
| 16 | ハッピー | 691 | 7,723 | 26 | 30 | 56 | 1/138 | 
| 17 | マイジャグ5 | 716 | 7,497 | 29 | 26 | 55 | 1/136 | 
| 18 | マイジャグ5 | 764 | 8,127 | 30 | 25 | 55 | 1/148 | 
| 19 | アイム(6号機) | 790 | 7,375 | 22 | 32 | 54 | 1/137 | 
| 20 | ハッピー | 696 | 7,302 | 32 | 22 | 54 | 1/135 | 
各台データ(全台)まとめ
SアイムジャグラーEX

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 702 | 5,446 | 20 | 17 | 1/147 | 3.2pt | 
| 703 | 6,813 | 23 | 20 | 1/158 | 2.2pt | 
| 704 | 4,858 | 15 | 9 | 1/202 | 1pt | 
| 705 | 6,994 | 30 | 16 | 1/152 | 2.7pt | 
| 706 | 5,592 | 18 | 16 | 1/164 | 1.5pt | 
| 707 | 4,609 | 13 | 10 | 1/200 | 1pt | 
| 708 | 5,177 | 18 | 10 | 1/185 | 1pt | 
| 709 | 5,713 | 26 | 12 | 1/150 | 2.8pt | 
| 710 | 4,648 | 12 | 6 | 1/258 | 1pt | 
| 735 | 7,246 | 35 | 25 | 1/121 | 6pt | 
| 736 | 7,645 | 28 | 21 | 1/156 | 2.4pt | 
| 737 | 5,219 | 14 | 11 | 1/209 | 1pt | 
| 738 | 7,085 | 30 | 15 | 1/157 | 2.3pt | 
| 739 | 8,797 | 24 | 26 | 1/176 | 1pt | 
| 740 | 7,357 | 20 | 30 | 1/147 | 3.2pt | 
| 741 | 6,930 | 30 | 19 | 1/141 | 4pt | 
| 742 | 4,736 | 16 | 8 | 1/197 | 1pt | 
| 743 | 5,573 | 18 | 13 | 1/180 | 1pt | 
| 770 | 7,897 | 32 | 29 | 1/129 | 4.9pt | 
| 771 | 5,021 | 20 | 7 | 1/186 | 1pt | 
| 772 | 4,681 | 12 | 14 | 1/180 | 1pt | 
| 773 | 7,653 | 27 | 19 | 1/166 | 1.3pt | 
| 778 | 7,302 | 25 | 22 | 1/155 | 2.4pt | 
| 779 | 8,304 | 39 | 26 | 1/128 | 5.4pt | 
| 780 | 4,182 | 12 | 9 | 1/199 | 1pt | 
| 781 | 9,161 | 34 | 48 | 1/112 | 6pt | 
| 782 | 5,432 | 21 | 17 | 1/143 | 3.8pt | 
| 783 | 4,324 | 6 | 10 | 1/270 | 1pt | 
| 784 | 6,078 | 18 | 17 | 1/174 | 1pt | 
| 785 | 4,323 | 15 | 9 | 1/180 | 1pt | 
| 786 | 7,017 | 24 | 21 | 1/156 | 2.4pt | 
| 787 | 8,716 | 35 | 27 | 1/141 | 4pt | 
| 788 | 7,001 | 28 | 24 | 1/135 | 4.5pt | 
| 789 | 7,918 | 34 | 26 | 1/132 | 4.7pt | 
| 790 | 7,375 | 22 | 32 | 1/137 | 4.3pt | 
| 791 | 6,481 | 26 | 22 | 1/135 | 4.5pt | 
| 792 | 6,028 | 29 | 13 | 1/144 | 3.7pt | 
| 793 | 3,669 | 12 | 8 | 1/183 | 1pt | 
| 794 | 7,378 | 26 | 25 | 1/145 | 3.5pt | 
| 795 | 7,384 | 27 | 23 | 1/148 | 3pt | 
| 796 | 4,894 | 17 | 13 | 1/163 | 1.7pt | 
| 平均 | 6,309 | 23 | 18 | 1/154 | 2.5pt | 
マイジャグラーV

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 7,924 | 20 | 17 | 1/214 | 1pt | 
| 712 | 7,627 | 33 | 17 | 1/153 | 2.5pt | 
| 713 | 6,729 | 26 | 15 | 1/164 | 1pt | 
| 714 | 5,802 | 13 | 15 | 1/207 | 1pt | 
| 715 | 8,001 | 39 | 19 | 1/138 | 3.8pt | 
| 716 | 7,497 | 29 | 26 | 1/136 | 3.9pt | 
| 717 | 5,629 | 14 | 9 | 1/245 | 1pt | 
| 718 | 5,711 | 7 | 9 | 1/357 | 1pt | 
| 719 | 7,144 | 26 | 18 | 1/162 | 1.3pt | 
| 720 | 7,168 | 27 | 20 | 1/153 | 2.5pt | 
| 721 | 7,749 | 25 | 21 | 1/168 | 1pt | 
| 722 | 6,376 | 18 | 17 | 1/182 | 1pt | 
| 723 | 7,983 | 29 | 28 | 1/140 | 3.6pt | 
| 724 | 6,809 | 18 | 27 | 1/151 | 2.7pt | 
| 725 | 7,154 | 22 | 31 | 1/135 | 4pt | 
| 726 | 6,560 | 22 | 16 | 1/173 | 1pt | 
| 727 | 6,005 | 23 | 15 | 1/158 | 2.1pt | 
| 728 | 7,921 | 39 | 26 | 1/122 | 5.3pt | 
| 729 | 6,314 | 26 | 11 | 1/171 | 1pt | 
| 730 | 6,470 | 16 | 13 | 1/223 | 1pt | 
| 731 | 6,158 | 14 | 21 | 1/176 | 1pt | 
| 732 | 8,359 | 29 | 20 | 1/171 | 1pt | 
| 733 | 8,566 | 39 | 20 | 1/145 | 3.2pt | 
| 734 | 6,530 | 23 | 13 | 1/181 | 1pt | 
| 757 | 5,072 | 15 | 12 | 1/188 | 1pt | 
| 758 | 8,875 | 39 | 21 | 1/148 | 3pt | 
| 759 | 6,884 | 27 | 18 | 1/153 | 2.5pt | 
| 760 | 6,105 | 28 | 15 | 1/142 | 3.5pt | 
| 761 | 7,140 | 27 | 22 | 1/146 | 3.1pt | 
| 762 | 7,073 | 23 | 24 | 1/150 | 2.8pt | 
| 763 | 7,625 | 33 | 19 | 1/147 | 3.1pt | 
| 764 | 8,127 | 30 | 25 | 1/148 | 3pt | 
| 765 | 7,378 | 26 | 18 | 1/168 | 1pt | 
| 766 | 8,770 | 46 | 23 | 1/127 | 4.9pt | 
| 767 | 7,499 | 30 | 13 | 1/174 | 1pt | 
| 768 | 6,722 | 34 | 13 | 1/143 | 3.4pt | 
| 769 | 6,056 | 20 | 10 | 1/202 | 1pt | 
| 平均 | 7,068 | 26 | 18 | 1/160 | 1.7pt | 
ハッピージャグラーVIII

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 689 | 7,215 | 31 | 20 | 1/141 | 3.6pt | 
| 690 | 3,918 | 14 | 6 | 1/196 | 1pt | 
| 691 | 7,723 | 26 | 30 | 1/138 | 3.9pt | 
| 692 | 4,334 | 18 | 8 | 1/167 | 1pt | 
| 693 | 4,065 | 20 | 7 | 1/151 | 2.4pt | 
| 694 | 5,979 | 19 | 19 | 1/157 | 1.6pt | 
| 695 | 5,589 | 13 | 14 | 1/207 | 1pt | 
| 696 | 7,302 | 32 | 22 | 1/135 | 4.2pt | 
| 697 | 5,064 | 20 | 14 | 1/149 | 2.7pt | 
| 698 | 8,794 | 46 | 34 | 1/110 | 6pt | 
| 699 | 4,889 | 22 | 12 | 1/144 | 3.3pt | 
| 700 | 8,290 | 26 | 26 | 1/159 | 1.4pt | 
| 701 | 6,557 | 24 | 15 | 1/168 | 1pt | 
| 平均 | 6,132 | 24 | 17 | 1/148 | 2.8pt | 
ファンキージャグラー2KT

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 7,546 | 50 | 16 | 1/114 | 6pt | 
| 745 | 6,552 | 24 | 14 | 1/172 | 1pt | 
| 746 | 7,917 | 42 | 18 | 1/132 | 5pt | 
| 747 | 3,769 | 13 | 4 | 1/222 | 1pt | 
| 748 | 8,226 | 31 | 21 | 1/158 | 2pt | 
| 749 | 6,210 | 22 | 12 | 1/183 | 1pt | 
| 750 | 5,225 | 15 | 8 | 1/227 | 1pt | 
| 751 | 5,582 | 18 | 15 | 1/169 | 1pt | 
| 752 | 7,077 | 17 | 20 | 1/191 | 1pt | 
| 753 | 5,265 | 17 | 12 | 1/182 | 1pt | 
| 754 | 7,227 | 30 | 19 | 1/147 | 3.3pt | 
| 755 | 6,132 | 23 | 14 | 1/166 | 1pt | 
| 756 | 5,460 | 19 | 10 | 1/188 | 1pt | 
| 平均 | 6,322 | 25 | 14 | 1/163 | 1.3pt | 

							