マルハン習志野
GOTOオフミー取材って?
みなさんこんにちは。オフミー編集部です!
“ノーマル機の面白さを伝えたい!”
気になる機種の盛り上がりを個別台レベルで一斉に調査するのが「GOTOオフミー取材」!
独自の計算式から算出した「豊作度」で、自分が打っていた台のみならず、周りのライバルが打っていた台まですべての「当日豊作度」がわかります!
果たして今回の取材結果は!?
- GOTOpt総回転数と大当り回数から独自で算出したポイントです。数字が高ければ高いほど良い。
 - 豊作台独自の集計で算出した小役が良い台。各台データ(全台)まとめ内の赤く表示された台を豊作台としています。
 
まとめ
今回の対象の差枚数は
■対象全台総差枚 +27,003枚
■対象機種平均  +260枚
今回集計した機種の豊作台台数は52/104台(約50%)!
「大豊作台」は15台!!
「中豊作台」は11台!!
「豊作台」は26台!!
当日詳細データはこの下より。
※記事内の差枚数などのデータは、すべてオフミー独自調べによるものです

合計大当り回数/平均大当り回数
4621回 / 44回
プラス台数
52台 / 104台
機種別データ
合計大当り回数ランキング
| 機種名 | 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合計 大当り数  | 
合算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファンキー2 | 755 | 9,038 | 43 | 36 | 79 | 1/114 | 
| 2 | アイム(6号機) | 706 | 7,740 | 42 | 34 | 76 | 1/102 | 
| 3 | アイム(6号機) | 785 | 9,265 | 33 | 43 | 76 | 1/122 | 
| 4 | ファンキー2 | 744 | 7,792 | 41 | 32 | 73 | 1/107 | 
| 5 | アイム(6号機) | 781 | 7,893 | 36 | 36 | 72 | 1/110 | 
| 6 | マイジャグ5 | 717 | 9,841 | 44 | 27 | 71 | 1/139 | 
| 7 | ハッピー | 697 | 7,750 | 33 | 34 | 67 | 1/116 | 
| 8 | ファンキー2 | 752 | 9,457 | 37 | 30 | 67 | 1/141 | 
| 9 | マイジャグ5 | 728 | 8,452 | 38 | 27 | 65 | 1/130 | 
| 10 | ファンキー2 | 750 | 8,463 | 33 | 31 | 64 | 1/132 | 
| 11 | ファンキー2 | 756 | 8,943 | 34 | 30 | 64 | 1/140 | 
| 12 | アイム(6号機) | 740 | 7,012 | 35 | 28 | 63 | 1/111 | 
| 13 | アイム(6号機) | 788 | 8,170 | 30 | 33 | 63 | 1/130 | 
| 14 | ファンキー2 | 751 | 8,244 | 40 | 23 | 63 | 1/131 | 
| 15 | ハッピー | 696 | 7,623 | 28 | 34 | 62 | 1/123 | 
| 16 | マイジャグ5 | 725 | 7,953 | 32 | 30 | 62 | 1/128 | 
| 17 | アイム(6号機) | 790 | 7,595 | 27 | 34 | 61 | 1/125 | 
| 18 | アイム(6号機) | 795 | 7,961 | 25 | 36 | 61 | 1/131 | 
| 19 | ファンキー2 | 753 | 9,206 | 40 | 21 | 61 | 1/151 | 
| 20 | マイジャグ5 | 731 | 7,892 | 38 | 23 | 61 | 1/129 | 
各台データ(全台)まとめ
SアイムジャグラーEX

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 702 | 4,158 | 10 | 8 | 1/231 | 1pt | 
| 703 | 4,928 | 14 | 11 | 1/197 | 1pt | 
| 704 | 1,691 | 2 | 1 | 1/564 | 1pt | 
| 705 | 6,268 | 23 | 14 | 1/169 | 1pt | 
| 706 | 7,740 | 42 | 34 | 1/102 | 6pt | 
| 707 | 6,750 | 30 | 17 | 1/144 | 3.7pt | 
| 708 | 3,025 | 5 | 6 | 1/275 | 1pt | 
| 709 | 7,410 | 37 | 16 | 1/140 | 4.1pt | 
| 710 | 6,489 | 23 | 16 | 1/166 | 1.3pt | 
| 735 | 7,388 | 31 | 21 | 1/142 | 4pt | 
| 736 | 5,584 | 19 | 18 | 1/151 | 2.8pt | 
| 737 | 7,206 | 37 | 23 | 1/120 | 6pt | 
| 738 | 5,392 | 17 | 17 | 1/159 | 2.1pt | 
| 739 | 6,552 | 24 | 22 | 1/142 | 4pt | 
| 740 | 7,012 | 35 | 28 | 1/111 | 6pt | 
| 741 | 7,877 | 24 | 21 | 1/175 | 1pt | 
| 742 | 4,687 | 16 | 10 | 1/180 | 1pt | 
| 743 | 4,411 | 13 | 8 | 1/210 | 1pt | 
| 770 | 7,588 | 30 | 30 | 1/126 | 6pt | 
| 771 | 6,038 | 21 | 18 | 1/155 | 2.4pt | 
| 772 | 2,405 | 3 | 3 | 1/401 | 1pt | 
| 773 | 6,608 | 22 | 26 | 1/138 | 4.3pt | 
| 778 | 7,909 | 30 | 25 | 1/144 | 3.7pt | 
| 779 | 3,560 | 11 | 3 | 1/254 | 1pt | 
| 780 | 6,863 | 24 | 23 | 1/146 | 3.4pt | 
| 781 | 7,893 | 36 | 36 | 1/110 | 6pt | 
| 782 | 4,158 | 19 | 8 | 1/154 | 2.5pt | 
| 783 | 2,723 | 7 | 5 | 1/227 | 1pt | 
| 784 | 5,687 | 14 | 17 | 1/183 | 1pt | 
| 785 | 9,265 | 33 | 43 | 1/122 | 6pt | 
| 786 | 7,371 | 32 | 20 | 1/142 | 4pt | 
| 787 | 3,159 | 15 | 4 | 1/166 | 1.3pt | 
| 788 | 8,170 | 30 | 33 | 1/130 | 4.8pt | 
| 789 | 3,900 | 12 | 11 | 1/170 | 1pt | 
| 790 | 7,595 | 27 | 34 | 1/125 | 6pt | 
| 791 | 5,030 | 14 | 9 | 1/219 | 1pt | 
| 792 | 5,837 | 27 | 17 | 1/133 | 4.6pt | 
| 793 | 6,166 | 22 | 14 | 1/171 | 1pt | 
| 794 | 4,079 | 15 | 8 | 1/177 | 1pt | 
| 795 | 7,961 | 25 | 36 | 1/131 | 4.8pt | 
| 796 | 5,261 | 18 | 11 | 1/181 | 1pt | 
| 平均 | 5,849 | 22 | 18 | 1/149 | 3pt | 
マイジャグラーV

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 6,726 | 22 | 14 | 1/187 | 1pt | 
| 712 | 5,160 | 17 | 11 | 1/184 | 1pt | 
| 713 | 7,920 | 33 | 24 | 1/139 | 3.7pt | 
| 714 | 5,636 | 16 | 14 | 1/188 | 1pt | 
| 715 | 8,374 | 29 | 27 | 1/150 | 2.8pt | 
| 716 | 3,123 | 8 | 7 | 1/208 | 1pt | 
| 717 | 9,841 | 44 | 27 | 1/139 | 3.7pt | 
| 718 | 7,929 | 33 | 23 | 1/142 | 3.5pt | 
| 719 | 7,368 | 34 | 22 | 1/132 | 4.3pt | 
| 720 | 6,239 | 24 | 12 | 1/173 | 1pt | 
| 721 | 7,171 | 30 | 16 | 1/156 | 2.2pt | 
| 722 | 6,756 | 19 | 15 | 1/199 | 1pt | 
| 723 | 8,350 | 23 | 16 | 1/214 | 1pt | 
| 724 | 7,812 | 31 | 23 | 1/145 | 3.2pt | 
| 725 | 7,953 | 32 | 30 | 1/128 | 4.8pt | 
| 726 | 5,574 | 8 | 16 | 1/232 | 1pt | 
| 727 | 6,726 | 33 | 14 | 1/143 | 3.4pt | 
| 728 | 8,452 | 38 | 27 | 1/130 | 4.6pt | 
| 729 | 3,590 | 15 | 7 | 1/163 | 1.1pt | 
| 730 | 6,189 | 19 | 21 | 1/155 | 2.3pt | 
| 731 | 7,892 | 38 | 23 | 1/129 | 4.7pt | 
| 732 | 6,220 | 24 | 23 | 1/132 | 4.3pt | 
| 733 | 7,845 | 42 | 19 | 1/129 | 4.7pt | 
| 734 | 7,616 | 38 | 16 | 1/141 | 3.5pt | 
| 757 | 6,815 | 20 | 19 | 1/175 | 1pt | 
| 758 | 8,158 | 33 | 26 | 1/138 | 3.8pt | 
| 759 | 5,050 | 16 | 16 | 1/158 | 2.1pt | 
| 760 | 6,288 | 21 | 13 | 1/185 | 1pt | 
| 761 | 7,701 | 27 | 27 | 1/143 | 3.4pt | 
| 762 | 6,480 | 25 | 22 | 1/138 | 3.8pt | 
| 763 | 3,803 | 13 | 3 | 1/238 | 1pt | 
| 764 | 6,901 | 26 | 17 | 1/160 | 1.8pt | 
| 765 | 5,195 | 18 | 13 | 1/168 | 1pt | 
| 766 | 7,684 | 25 | 24 | 1/157 | 2.1pt | 
| 767 | 7,154 | 23 | 25 | 1/149 | 2.9pt | 
| 768 | 7,103 | 29 | 21 | 1/142 | 3.5pt | 
| 769 | 6,994 | 28 | 18 | 1/152 | 2.6pt | 
| 平均 | 6,805 | 26 | 19 | 1/153 | 2.5pt | 
ハッピージャグラーVIII

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 689 | 6,698 | 30 | 17 | 1/143 | 3.4pt | 
| 690 | 7,752 | 35 | 24 | 1/131 | 4.6pt | 
| 691 | 6,114 | 26 | 16 | 1/146 | 3pt | 
| 692 | 1,809 | 6 | 3 | 1/201 | 1pt | 
| 693 | 3,557 | 22 | 3 | 1/142 | 3.5pt | 
| 694 | 7,457 | 32 | 24 | 1/133 | 4.4pt | 
| 695 | 7,890 | 25 | 26 | 1/155 | 1.9pt | 
| 696 | 7,623 | 28 | 34 | 1/123 | 5.5pt | 
| 697 | 7,750 | 33 | 34 | 1/116 | 6pt | 
| 698 | 4,220 | 11 | 15 | 1/162 | 1pt | 
| 699 | 4,436 | 17 | 8 | 1/177 | 1pt | 
| 700 | 3,181 | 8 | 7 | 1/212 | 1pt | 
| 701 | 7,838 | 31 | 29 | 1/131 | 4.6pt | 
| 平均 | 5,871 | 23 | 18 | 1/140 | 3.7pt | 
ファンキージャグラー2KT

データを見る
赤く表示された台を豊作台としています。
| 台番 | ゲーム数 | BB | RB | 合成 | GOTO pt  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 7,792 | 41 | 32 | 1/107 | 6pt | 
| 745 | 8,069 | 33 | 27 | 1/134 | 4.8pt | 
| 746 | 8,308 | 35 | 22 | 1/146 | 3.4pt | 
| 747 | 8,288 | 33 | 24 | 1/145 | 3.5pt | 
| 748 | 8,411 | 35 | 19 | 1/156 | 2.3pt | 
| 749 | 9,235 | 30 | 29 | 1/157 | 2.1pt | 
| 750 | 8,463 | 33 | 31 | 1/132 | 5pt | 
| 751 | 8,244 | 40 | 23 | 1/131 | 5.1pt | 
| 752 | 9,457 | 37 | 30 | 1/141 | 3.9pt | 
| 753 | 9,206 | 40 | 21 | 1/151 | 2.9pt | 
| 754 | 9,533 | 33 | 27 | 1/159 | 1.9pt | 
| 755 | 9,038 | 43 | 36 | 1/114 | 6pt | 
| 756 | 8,943 | 34 | 30 | 1/140 | 4pt | 
| 平均 | 8,691 | 36 | 27 | 1/138 | 4.3pt | 

							