1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | |||||||||||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||||||||||||
140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | |||
141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | |||
220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | |||
221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | D4DJ | 3,451 | -702 | 93.2 | 183 | 17 | 0 | 0 |
26 | ブラックジャック | 4,029 | -135 | 98.9 | 672 | 0 | 6 | 672 |
27 | ブラックジャック | 4,807 | 681 | 104.7 | 1,602 | 0 | 3 | 1,602 |
28 | ブラックジャック | 3,665 | 3,363 | 130.6 | 1,222 | 0 | 3 | 1,222 |
106 | アイスボーン | 751 | 1,645 | 173.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | アイマスネクスト | 3,218 | -459 | 95.2 | 805 | 0 | 4 | 805 |
110 | アイムジャグラー | 5,706 | -27 | 99.8 | 150 | 23 | 15 | 380 |
111 | アイムジャグラー | 2,099 | -735 | 88.3 | 233 | 5 | 4 | 525 |
166 | アイムジャグラー | 2,622 | -1,204 | 84.7 | 262 | 6 | 4 | 656 |
167 | アイムジャグラー | 5,222 | -964 | 93.8 | 193 | 18 | 9 | 580 |
168 | アイムジャグラー | 2,166 | -1,734 | 73.3 | 361 | 2 | 4 | 542 |
169 | アイムジャグラー | 3,609 | -128 | 98.8 | 164 | 14 | 8 | 451 |
170 | アイムジャグラー | 5,536 | -1,839 | 88.9 | 198 | 12 | 16 | 346 |
171 | アイムジャグラー | 6,262 | 264 | 101.4 | 153 | 22 | 19 | 330 |
172 | アイムジャグラー | 2,134 | -267 | 95.8 | 178 | 8 | 4 | 534 |
173 | アイムジャグラー | 5,129 | 748 | 104.9 | 128 | 17 | 23 | 223 |
174 | アイムジャグラー | 3,596 | -121 | 98.9 | 163 | 16 | 6 | 599 |
175 | アイムジャグラー | 4,636 | -1,313 | 90.6 | 178 | 13 | 13 | 357 |
176 | アイムジャグラー | 2,168 | -413 | 93.7 | 197 | 6 | 5 | 434 |
177 | アイムジャグラー | 6,028 | -111 | 99.4 | 163 | 23 | 14 | 431 |
178 | アイムジャグラー | 2,793 | -953 | 88.6 | 215 | 7 | 6 | 466 |
179 | アイムジャグラー | 5,791 | -340 | 98.0 | 161 | 21 | 15 | 386 |
180 | アイムジャグラー | 5,309 | -34 | 99.8 | 143 | 20 | 17 | 312 |
181 | アイムジャグラー | 4,512 | 1,072 | 107.9 | 129 | 20 | 15 | 301 |
182 | アイムジャグラー | 1,852 | -828 | 85.1 | 232 | 3 | 5 | 370 |
183 | アイムジャグラー | 7,922 | 1,419 | 106.0 | 124 | 33 | 31 | 256 |
184 | アイムジャグラー | 6,395 | -290 | 98.5 | 152 | 22 | 20 | 320 |
185 | アイムジャグラー | 2,111 | -1,125 | 82.2 | 211 | 3 | 7 | 302 |
186 | アイムジャグラー | 7,994 | 3,226 | 113.5 | 114 | 40 | 30 | 266 |
187 | アイムジャグラー | 2,109 | -255 | 96.0 | 211 | 9 | 1 | 2,109 |
188 | アイムジャグラー | 5,678 | -282 | 98.3 | 158 | 23 | 13 | 437 |
189 | アイムジャグラー | 1,158 | -808 | 76.7 | 290 | 1 | 3 | 386 |
190 | アイムジャグラー | 4,834 | -344 | 97.6 | 156 | 19 | 12 | 403 |
191 | アイムジャグラー | 4,582 | -146 | 98.9 | 176 | 19 | 7 | 655 |
192 | アイムジャグラー | 4,070 | 803 | 106.6 | 157 | 18 | 8 | 509 |
193 | アイムジャグラー | 3,423 | -1,305 | 87.3 | 201 | 7 | 10 | 342 |
194 | アイムジャグラー | 2,289 | -274 | 96.0 | 176 | 9 | 4 | 572 |
195 | アイムジャグラー | 4,129 | -302 | 97.6 | 172 | 15 | 9 | 459 |
233 | 頭文字D2nd | 5,277 | 818 | 105.2 | 880 | 0 | 6 | 880 |
32 | ありふれた職業 | 2,254 | -1,866 | 72.4 | 376 | 0 | 6 | 376 |
33 | ありふれた職業 | 4,877 | 3,232 | 122.1 | 542 | 0 | 9 | 542 |
34 | ありふれた職業 | 2,642 | -1,141 | 85.6 | 330 | 0 | 8 | 330 |
229 | とある一方通行 | 987 | -788 | 73.4 | 197 | 5 | 0 | 0 |
126 | ヴァルヴレイヴ | 2,208 | 586 | 108.8 | 98 | 18 | 0 | 0 |
127 | ヴァルヴレイヴ | 3,385 | 477 | 104.7 | 107 | 24 | 2 | 1,391 |
128 | ヴァルヴレイヴ | 1,876 | 347 | 106.2 | 68 | 19 | 3 | 500 |
129 | ヴァルヴレイヴ | 8,022 | -1,662 | 93.1 | 120 | 51 | 6 | 1,137 |
130 | ヴァルヴレイヴ | 7,027 | 1,888 | 109.0 | 81 | 63 | 6 | 929 |
237 | うしおととら | 350 | -112 | 89.3 | 117 | 2 | 1 | 350 |
46 | エウレカART | 3,904 | -33 | 99.7 | 306 | 12 | 0 | 0 |
47 | エウレカART | 7,754 | 304 | 101.3 | 171 | 41 | 0 | 0 |
48 | エウレカART | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 沖ドキGOLD | 5,214 | 4,034 | 125.8 | 55 | 32 | 15 | 171 |
6 | 沖ドキGOLD | 4,853 | 1,147 | 107.9 | 82 | 21 | 15 | 198 |
7 | 沖ドキGOLD | 4,630 | -1,680 | 87.9 | 175 | 14 | 6 | 582 |
8 | 沖ドキGOLD | 6,595 | -2,603 | 86.8 | 177 | 21 | 7 | 706 |
9 | 沖ドキGOLD | 5,183 | -4,187 | 73.1 | 310 | 11 | 3 | 1,446 |
10 | 沖ドキGOLD | 4,430 | -3,176 | 76.1 | 256 | 11 | 3 | 1,195 |
11 | 沖ドキGOLD | 4,357 | -820 | 93.7 | 128 | 15 | 9 | 340 |
12 | 沖ドキGOLD | 3,169 | 3,924 | 141.3 | 36 | 24 | 10 | 122 |
13 | 沖ドキGOLD | 4,516 | -3,280 | 75.8 | 231 | 9 | 7 | 527 |
14 | 沖ドキGOLD | 2,974 | -2,898 | 67.5 | 323 | 4 | 4 | 646 |
15 | 沖ドキGOLD | 6,630 | -706 | 96.5 | 114 | 23 | 17 | 268 |
16 | 沖ドキGOLD | 7,808 | -3,942 | 83.2 | 167 | 19 | 17 | 353 |
17 | 沖ドキGOLD | 2,747 | 3,933 | 147.7 | 33 | 24 | 5 | 189 |
18 | 沖ドキGOLD | 5,512 | -971 | 94.1 | 133 | 20 | 9 | 430 |
19 | 沖ドキGOLD | 5,120 | 3,612 | 123.5 | 59 | 32 | 12 | 216 |
20 | 沖ドキGOLD | 6,948 | -3,719 | 82.2 | 187 | 17 | 12 | 452 |
56 | 沖ドキGOLD | 8,369 | 1,308 | 105.2 | 94 | 37 | 19 | 277 |
57 | 沖ドキGOLD | 3,720 | 600 | 105.4 | 89 | 16 | 10 | 233 |
58 | 沖ドキGOLD | 4,643 | 168 | 101.2 | 98 | 18 | 13 | 233 |
59 | 沖ドキGOLD | 3,369 | 1,375 | 113.6 | 84 | 19 | 4 | 486 |
60 | 沖ドキGOLD | 3,384 | -363 | 96.4 | 109 | 12 | 9 | 255 |
61 | 沖ドキGOLD | 1,811 | 3,884 | 171.5 | 17 | 19 | 4 | 96 |
62 | 沖ドキGOLD | 1,981 | 3,132 | 152.7 | 29 | 16 | 7 | 96 |
63 | 沖ドキGOLD | 6,229 | 1,215 | 106.5 | 93 | 28 | 14 | 278 |
64 | 沖ドキGOLD | 4,290 | 4,063 | 131.6 | 45 | 26 | 18 | 110 |
65 | 沖ドキGOLD | 4,690 | -1,170 | 91.7 | 140 | 16 | 8 | 419 |
66 | 沖ドキGOLD | 4,502 | 669 | 105.0 | 105 | 22 | 5 | 568 |
67 | 沖ドキGOLD | 4,196 | -894 | 92.9 | 129 | 14 | 9 | 330 |
68 | 沖ドキGOLD | 5,092 | 24 | 100.2 | 108 | 21 | 10 | 335 |
69 | 沖ドキGOLD | 3,238 | 468 | 104.8 | 110 | 15 | 4 | 522 |
70 | 沖ドキGOLD | 4,463 | 2,227 | 116.6 | 69 | 23 | 13 | 192 |
215 | 鬼武者3 | 2,473 | -523 | 93.0 | 336 | 5 | 1 | 2,013 |
216 | 鬼武者3 | 2,572 | -120 | 98.4 | 253 | 6 | 2 | 1,010 |
217 | 鬼武者3 | 2,755 | -1,863 | 77.5 | 411 | 2 | 4 | 616 |
114 | ジャグラーガール | 5,587 | -152 | 99.1 | 160 | 21 | 14 | 399 |
115 | ジャグラーガール | 3,731 | 1,001 | 108.9 | 133 | 19 | 9 | 415 |
116 | ジャグラーガール | 2,967 | -1,184 | 86.7 | 228 | 9 | 4 | 742 |
117 | ジャグラーガール | 1,776 | -1,134 | 78.7 | 222 | 1 | 7 | 254 |
118 | ジャグラーガール | 5,629 | 194 | 101.1 | 137 | 23 | 18 | 313 |
119 | ジャグラーガール | 7,090 | 303 | 101.4 | 139 | 27 | 24 | 295 |
120 | ジャグラーガール | 3,080 | -1,546 | 83.3 | 220 | 8 | 6 | 513 |
236 | カイジ狂宴 | 2,517 | -83 | 98.9 | 141 | 11 | 3 | 657 |
90 | かぐや様 | 2,274 | -1,852 | 72.9 | 302 | 5 | 2 | 1,059 |
91 | かぐや様 | 6,231 | -1,221 | 93.5 | 187 | 27 | 2 | 2,706 |
92 | かぐや様 | 7,317 | -4,442 | 79.8 | 213 | 20 | 11 | 602 |
93 | かぐや様 | 5,141 | -1,988 | 87.1 | 190 | 18 | 6 | 762 |
94 | かぐや様 | 3,591 | -2,204 | 79.5 | 252 | 10 | 3 | 1,093 |
49 | カバネリ | 4,162 | -525 | 95.8 | 347 | 0 | 12 | 347 |
50 | カバネリ | 1,816 | -495 | 90.9 | 363 | 0 | 5 | 363 |
51 | カバネリ | 2,151 | -703 | 89.1 | 430 | 0 | 5 | 430 |
131 | からくりサーカス | 4,522 | 324 | 102.4 | 565 | 0 | 8 | 565 |
132 | からくりサーカス | 6,383 | -566 | 97.0 | 399 | 0 | 16 | 399 |
133 | からくりサーカス | 4,974 | -2,627 | 82.4 | 497 | 0 | 10 | 497 |
134 | からくりサーカス | 4,873 | -2,112 | 85.6 | 406 | 0 | 12 | 406 |
135 | からくりサーカス | 7,165 | 8,571 | 139.9 | 448 | 0 | 16 | 448 |
227 | ガルパン最終章 | 3,364 | 1,051 | 110.4 | 47 | 24 | 9 | 173 |
21 | ガンダムSEED | 7,441 | -3,385 | 84.8 | 620 | 0 | 12 | 620 |
22 | ガンダムSEED | 4,876 | -2,829 | 80.7 | 488 | 0 | 10 | 488 |
23 | ガンダムSEED | 5,990 | 169 | 100.9 | 545 | 0 | 11 | 545 |
24 | ガンダムSEED | 4,718 | -3,506 | 75.2 | 944 | 0 | 5 | 944 |
25 | ガンダムSEED | 3,666 | -3,169 | 71.2 | 333 | 0 | 11 | 333 |
101 | ギアス3CC | 2,600 | -540 | 93.1 | 200 | 7 | 6 | 433 |
222 | ギアス復活 | 3,381 | -2,334 | 77.0 | 1,127 | 0 | 3 | 1,127 |
228 | キン肉マン | 1,695 | 253 | 105.0 | 339 | 0 | 5 | 339 |
1 | キンハナ | 3,888 | -96 | 99.2 | 177 | 14 | 8 | 486 |
2 | キンハナ | 4,191 | -467 | 96.3 | 175 | 13 | 11 | 381 |
3 | キンハナ | 3,177 | -813 | 91.5 | 199 | 10 | 6 | 530 |
4 | キンハナ | 1,311 | -992 | 74.8 | 328 | 1 | 3 | 437 |
104 | クラクレ | 4,721 | -1,824 | 87.1 | 236 | 12 | 8 | 590 |
109 | グランベルム | 1,208 | -678 | 81.3 | 71 | 17 | 0 | 0 |
161 | ゴージャグ3 | 5,698 | -695 | 95.9 | 158 | 21 | 15 | 380 |
162 | ゴージャグ3 | 8,115 | 2,749 | 111.3 | 114 | 44 | 27 | 301 |
163 | ゴージャグ3 | 5,803 | -559 | 96.8 | 142 | 18 | 23 | 252 |
164 | ゴージャグ3 | 7,874 | 606 | 102.6 | 125 | 29 | 34 | 232 |
165 | ゴージャグ3 | 5,184 | -1,407 | 91.0 | 162 | 18 | 14 | 370 |
196 | ゴージャグ3 | 7,412 | -487 | 97.8 | 145 | 26 | 25 | 296 |
197 | ゴージャグ3 | 3,569 | -1,006 | 90.6 | 170 | 9 | 12 | 297 |
198 | ゴージャグ3 | 6,318 | -619 | 96.7 | 158 | 21 | 19 | 333 |
199 | ゴージャグ3 | 5,034 | 262 | 101.7 | 144 | 19 | 16 | 315 |
200 | ゴージャグ3 | 7,230 | 1,245 | 105.7 | 127 | 33 | 24 | 301 |
224 | ゴールデンカムイ | 1,174 | 806 | 122.9 | 294 | 0 | 4 | 294 |
239 | ゴジラ | 2,345 | -829 | 88.2 | 335 | 0 | 7 | 335 |
108 | このすば | 5,227 | -322 | 97.9 | 523 | 0 | 10 | 523 |
231 | サラ金 | 4,976 | -4,917 | 67.1 | 711 | 0 | 7 | 711 |
95 | シスクエ | 1,890 | -985 | 82.6 | 378 | 0 | 5 | 378 |
96 | シスクエ | 1,579 | -990 | 79.1 | 790 | 0 | 2 | 790 |
97 | シスクエ | 1,165 | -1,456 | 58.3 | 583 | 0 | 2 | 583 |
240 | 実力至上主義 | 5,881 | -3,509 | 80.1 | 106 | 16 | 28 | 166 |
226 | 忍魂参 | 418 | -241 | 80.8 | 418 | 0 | 1 | 418 |
150 | シャーマンキング | 4,120 | 2,107 | 117.0 | 375 | 10 | 0 | 0 |
151 | シャーマンキング | 4,710 | -3,913 | 72.3 | 392 | 11 | 0 | 0 |
35 | シンエヴァ | 1,030 | -843 | 72.7 | 1,030 | 0 | 1 | 1,030 |
36 | シンエヴァ | 4,295 | 229 | 101.8 | 358 | 0 | 12 | 358 |
37 | シンエヴァ | 4,375 | 1,348 | 110.3 | 365 | 0 | 12 | 365 |
102 | 新ハナビ | 4,706 | -646 | 95.4 | 188 | 14 | 11 | 428 |
107 | 新ハナビ | 6,237 | 1,633 | 108.7 | 130 | 26 | 22 | 284 |
71 | スマスロGE | 4,813 | -86 | 99.4 | 602 | 0 | 8 | 602 |
72 | スマスロGE | 4,229 | -1,860 | 85.3 | 529 | 0 | 8 | 529 |
73 | スマスロGE | 2,615 | -416 | 94.7 | 436 | 0 | 6 | 436 |
74 | スマスロGE | 6,901 | 8,479 | 141.0 | 575 | 0 | 12 | 575 |
201 | スマスロ北斗 | 3,819 | -1,410 | 87.7 | 98 | 24 | 7 | 434 |
202 | スマスロ北斗 | 3,561 | 288 | 102.7 | 70 | 31 | 6 | 431 |
203 | スマスロ北斗 | 3,696 | -1,112 | 90.0 | 99 | 23 | 7 | 422 |
204 | スマスロ北斗 | 2,699 | -1,681 | 79.2 | 144 | 12 | 4 | 576 |
205 | スマスロ北斗 | 3,037 | -162 | 98.2 | 82 | 23 | 5 | 462 |
206 | スマスロ北斗 | 2,416 | 120 | 101.7 | 69 | 20 | 6 | 298 |
207 | スマスロ北斗 | 5,400 | 1,515 | 109.4 | 57 | 53 | 12 | 310 |
208 | スマスロ北斗 | 2,060 | -459 | 92.6 | 85 | 13 | 6 | 268 |
209 | スマスロ北斗 | 5,320 | -2,696 | 83.1 | 118 | 28 | 9 | 486 |
210 | スマスロ北斗 | 7,093 | -1,074 | 95.0 | 81 | 54 | 13 | 418 |
211 | スマスロ北斗 | 1,520 | -731 | 84.0 | 113 | 9 | 2 | 620 |
38 | スマスロ炎炎 | 741 | 298 | 113.4 | 741 | 0 | 1 | 741 |
39 | スマスロ炎炎 | 1,362 | -552 | 86.5 | 454 | 0 | 3 | 454 |
40 | スマスロ炎炎 | 1,836 | 102 | 101.9 | 612 | 0 | 3 | 612 |
225 | L星矢海皇覚醒 | 3,237 | -2,819 | 71.0 | 3,237 | 0 | 1 | 3,237 |
230 | 主役は銭形4 | 1,245 | 715 | 119.1 | 415 | 0 | 3 | 415 |
98 | 戦国乙女4 | 5,704 | -562 | 96.7 | 234 | 22 | 0 | 0 |
99 | 戦国乙女4 | 4,405 | -1,449 | 89.0 | 311 | 13 | 0 | 0 |
100 | 戦国乙女4 | 5,545 | -768 | 95.4 | 265 | 19 | 0 | 0 |
235 | ダンバイン | 4,575 | -2,576 | 81.2 | 508 | 0 | 9 | 508 |
147 | ダンベル何キロ | 1,374 | -809 | 80.4 | 344 | 0 | 4 | 344 |
148 | ダンベル何キロ | 502 | -150 | 90.0 | 502 | 0 | 1 | 502 |
149 | ダンベル何キロ | 5,392 | 8,538 | 152.8 | 385 | 0 | 14 | 385 |
136 | チバリヨ2 | 6,076 | -5,153 | 71.7 | 188 | 11 | 15 | 325 |
137 | チバリヨ2 | 6,025 | 978 | 105.4 | 101 | 27 | 11 | 349 |
138 | チバリヨ2 | 4,688 | -1,230 | 91.3 | 130 | 18 | 7 | 463 |
139 | チバリヨ2 | 6,025 | -4,893 | 72.9 | 210 | 13 | 10 | 484 |
140 | チバリヨ2 | 2,156 | -2,506 | 61.3 | 268 | 2 | 5 | 375 |
155 | 東京喰種 | 6,533 | -2,178 | 88.9 | 311 | 0 | 21 | 311 |
156 | 東京喰種 | 7,461 | -864 | 96.1 | 393 | 0 | 19 | 393 |
157 | 東京喰種 | 7,362 | 6,242 | 128.3 | 566 | 0 | 13 | 566 |
29 | ToLOVEるT | 9,185 | 10,030 | 136.4 | 97 | 71 | 0 | 0 |
30 | ToLOVEるT | 4,971 | -3,676 | 75.4 | 218 | 21 | 0 | 0 |
31 | ToLOVEるT | 5,274 | -2,607 | 83.5 | 181 | 26 | 0 | 0 |
234 | にゃんこ超神速 | 1,265 | -665 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | ニューパルSP4 | 5,640 | 2,366 | 114.0 | 128 | 30 | 14 | 403 |
103 | バーサス | 4,421 | 251 | 101.9 | 143 | 19 | 12 | 368 |
83 | バイオハザード5 | 3,071 | 392 | 104.3 | 768 | 0 | 4 | 768 |
84 | バイオハザード5 | 1,547 | -1,190 | 74.4 | 516 | 0 | 3 | 516 |
85 | バイオハザード5 | 3,997 | -2,279 | 81.0 | 666 | 0 | 6 | 666 |
41 | バイオRE:2 | 2,170 | 7 | 100.1 | 132 | 14 | 0 | 0 |
42 | バイオRE:2 | 1,264 | -728 | 80.8 | 235 | 5 | 0 | 0 |
218 | 番長4 | 1,886 | -760 | 86.6 | 1,886 | 0 | 1 | 1,886 |
219 | 番長4 | 1,818 | -772 | 85.8 | 909 | 0 | 2 | 909 |
220 | 番長4 | 965 | -485 | 83.2 | 483 | 0 | 2 | 483 |
52 | 番長ZERO | 6,008 | -2,263 | 87.4 | 1,502 | 0 | 4 | 1,502 |
53 | 番長ZERO | 6,294 | -264 | 98.6 | 899 | 0 | 7 | 899 |
54 | 番長ZERO | 7,123 | 1,423 | 106.7 | 648 | 0 | 11 | 648 |
55 | 番長ZERO | 2,416 | -2,329 | 67.9 | 2,416 | 0 | 1 | 2,416 |
141 | スマスロ防振り | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | スマスロ防振り | 4,253 | 870 | 106.8 | 98 | 18 | 15 | 215 |
143 | スマスロ防振り | 3,141 | 2,905 | 130.8 | 64 | 20 | 12 | 171 |
43 | 炎炎ノ消防隊 | 1,791 | -1,600 | 70.2 | 448 | 0 | 4 | 448 |
44 | 炎炎ノ消防隊 | 1,488 | 498 | 111.2 | 298 | 0 | 5 | 298 |
45 | 炎炎ノ消防隊 | 1,525 | -528 | 88.5 | 305 | 0 | 5 | 305 |
212 | 麻雀物語 | 4,705 | 949 | 106.7 | 784 | 0 | 6 | 784 |
213 | 麻雀物語 | 6,120 | -2,226 | 87.9 | 408 | 0 | 15 | 408 |
214 | 麻雀物語 | 2,345 | -1,749 | 75.1 | 782 | 0 | 3 | 782 |
86 | マギアレコード | 6,182 | -2,058 | 88.9 | 308 | 18 | 0 | 0 |
87 | マギアレコード | 7,511 | 3,953 | 117.5 | 381 | 18 | 0 | 0 |
88 | マギアレコード | 6,219 | -1,845 | 90.1 | 277 | 20 | 0 | 0 |
89 | マギアレコード | 7,988 | -52 | 99.8 | 371 | 20 | 0 | 0 |
223 | マジハロ8 | 2,368 | -108 | 98.5 | 215 | 11 | 0 | 0 |
112 | ミスタージャグ | 6,083 | -698 | 96.2 | 156 | 20 | 19 | 320 |
113 | ミスタージャグ | 2,049 | -677 | 89.0 | 228 | 6 | 3 | 683 |
158 | 緑ドンVIVA | 3,557 | -2,524 | 76.3 | 373 | 9 | 0 | 0 |
159 | 緑ドンVIVA | 7,117 | 6,873 | 132.2 | 193 | 34 | 0 | 0 |
160 | 緑ドンVIVA | 6,932 | 2,772 | 113.3 | 230 | 28 | 0 | 0 |
232 | スマスロ桃鉄 | 43 | -41 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | モンキーV | 5,734 | -44 | 99.7 | 337 | 0 | 17 | 337 |
76 | モンキーV | 6,864 | -478 | 97.7 | 404 | 0 | 17 | 404 |
77 | モンキーV | 2,457 | -1,732 | 76.5 | 491 | 0 | 5 | 491 |
78 | モンキーV | 4,167 | -2,971 | 76.2 | 463 | 0 | 9 | 463 |
79 | モンキーV | 2,295 | -1,312 | 80.9 | 574 | 0 | 4 | 574 |
80 | モンキーV | 5,642 | 629 | 103.7 | 332 | 0 | 17 | 332 |
81 | モンキーV | 2,724 | -1,072 | 86.9 | 389 | 0 | 7 | 389 |
82 | モンキーV | 6,731 | -3,106 | 84.6 | 396 | 0 | 17 | 396 |
121 | モンハンライズ | 5,631 | -391 | 97.7 | 433 | 0 | 13 | 433 |
122 | モンハンライズ | 4,365 | -1,255 | 90.4 | 624 | 0 | 7 | 624 |
123 | モンハンライズ | 6,963 | -4,073 | 80.5 | 435 | 0 | 16 | 435 |
124 | モンハンライズ | 4,491 | -641 | 95.2 | 408 | 0 | 11 | 408 |
125 | モンハンライズ | 6,006 | -459 | 97.5 | 546 | 0 | 11 | 546 |
152 | 吉宗 | 9,570 | -3,462 | 87.9 | 316 | 11 | 15 | 548 |
153 | 吉宗 | 7,477 | -3,492 | 84.4 | 425 | 9 | 6 | 1,063 |
154 | 吉宗 | 9,146 | 3,931 | 114.3 | 231 | 19 | 11 | 630 |
144 | ルパン大航海 | 3,679 | 6,253 | 156.7 | 334 | 0 | 11 | 334 |
145 | ルパン大航海 | 1,131 | -744 | 78.1 | 1,131 | 0 | 1 | 1,131 |
146 | ルパン大航海 | 3,328 | -1,558 | 84.4 | 555 | 0 | 6 | 555 |
- 取材対象機種
- 緑ドンVIVA
- 設置台数
- 3台
独自調べです
項目 | ボーナス初当り合算 | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/275.4 | 1/561.0 | 97.5% | >
2 | 1/274.0 | 1/555.7 | 98.6% | >
3 | 1/267.3 | 1/502.0 | 102.3% | >
4 | 1/251.1 | 1/464.4 | 105.8% | >
5 | 1/229.9 | 1/424.3 | 111.5% | >
6 | 1/223.4 | 1/400.8 | 114.9% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | 3,557 | -2,524 | 76.3 | 373 | 9 | 0 |
159 | 7,117 | 6,873 | 132.2 | 193 | 34 | 0 |
160 | 6,932 | 2,772 | 113.3 | 230 | 28 | 0 |
- 取材対象機種
- ブラックジャック
- 設置台数
- 3台
独自調べです
項目 | ボーナス初当り | リオチャンス高確率 | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/241.7 | 1/417.6 | 97.8% | >
2 | 1/238.8 | 1/411.7 | 98.7% | >
3 | 1/235.9 | 1/405.8 | 100.1% | >
4 | 1/201.8 | 1/350.4 | 105.7% | >
5 | 1/194.9 | 1/335.9 | 110.0% | >
6 | 1/181.3 | 1/312.1 | 112.7% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 4,029 | -135 | 98.9 | 672 | 0 | 6 |
27 | 4,807 | 681 | 104.7 | 1,602 | 0 | 3 |
28 | 3,665 | 3,363 | 130.6 | 1,222 | 0 | 3 |
- 取材対象機種
- ダンベル何キロ
- 設置台数
- 3台
独自調べです
項目 | CZ初当り | ボーナス初当り | 出玉率 |
---|---|---|---|
1 | 1/247 | 1/591 | 97.7% | >
2 | 1/245 | 1/576 | 98.7% | >
3 | 1/244 | 1/546 | 101.3% | >
4 | 1/242 | 1/532 | 105.8% | >
5 | 1/240 | 1/512 | 108.5% | >
6 | 1/239 | 1/504 | 114.9% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
147 | 1,374 | -809 | 80.4 | 344 | 0 | 4 |
148 | 502 | -150 | 90.0 | 502 | 0 | 1 |
149 | 5,392 | 8,538 | 152.8 | 385 | 0 | 14 |
- 取材対象機種
- 沖ドキGOLD
- 設置台数
- 31台
独自調べです
項目 | ボーナス初当り | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/299.6 | 97.2% | >
2 | 1/287.3 | 98.7% | >
3 | 1/266.7 | 101.3% | >
4 | - | - | >
5 | 1/247.6 | 104.7% | >
6 | 1/237.0 | 108.1% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5,214 | 4,034 | 125.8 | 55 | 32 | 15 |
6 | 4,853 | 1,147 | 107.9 | 82 | 21 | 15 |
7 | 4,630 | -1,680 | 87.9 | 175 | 14 | 6 |
8 | 6,595 | -2,603 | 86.8 | 177 | 21 | 7 |
9 | 5,183 | -4,187 | 73.1 | 310 | 11 | 3 |
10 | 4,430 | -3,176 | 76.1 | 256 | 11 | 3 |
11 | 4,357 | -820 | 93.7 | 128 | 15 | 9 |
12 | 3,169 | 3,924 | 141.3 | 36 | 24 | 10 |
13 | 4,516 | -3,280 | 75.8 | 231 | 9 | 7 |
14 | 2,974 | -2,898 | 67.5 | 323 | 4 | 4 |
15 | 6,630 | -706 | 96.5 | 114 | 23 | 17 |
16 | 7,808 | -3,942 | 83.2 | 167 | 19 | 17 |
17 | 2,747 | 3,933 | 147.7 | 33 | 24 | 5 |
