| 台番 | 機種名 | 12/1 | 12/1 | 12/1 | 12/2 | 12/2 | 12/2 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/5 | 12/5 | 12/5 | 12/6 | 12/6 | 12/6 | 12/7 | 12/7 | 12/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 東京喰種 | 2,058 | -1,602 | 74.1 | 4,996 | -944 | 93.7 | 4,164 | -288 | 97.7 | 5,803 | -3,836 | 78.0 | 2,550 | -1,579 | 79.4 | 7,295 | -4,081 | 81.4 | 8,747 | -988 | 96.2 |
| 516 | 東京喰種 | 1,625 | 320 | 106.6 | 2,744 | 185 | 102.2 | 4,555 | -1,193 | 91.3 | 5,232 | -3,292 | 79.0 | 7,560 | 3,915 | 117.3 | 7,110 | -1,728 | 91.9 | 9,181 | 3,030 | 111.0 |
| 517 | 東京喰種 | 9,332 | 4,039 | 114.4 | 4,031 | -2,538 | 79.0 | 1,584 | -1,683 | 64.6 | 9,781 | 285 | 101.0 | 3,791 | -3,539 | 68.9 | 9,837 | 8,360 | 128.3 | 4,361 | -3,111 | 76.2 |
| 518 | 東京喰種 | 4,059 | 2,982 | 124.5 | 6,659 | 604 | 103.0 | 5,740 | 5,112 | 129.7 | 2,855 | 926 | 110.8 | 8,217 | 3,164 | 112.8 | 6,780 | 2,897 | 114.2 | 5,516 | 398 | 102.4 |
| 519 | 東京喰種 | 3,315 | -1,887 | 81.0 | 1,266 | -1,215 | 68.0 | 3,431 | 1,471 | 114.3 | 7,446 | 4,229 | 118.9 | 3,563 | -637 | 94.0 | 7,242 | -4,523 | 79.2 | 7,295 | 408 | 101.9 |
| 520 | 東京喰種 | 6,741 | -1,228 | 93.9 | 7,037 | 4,235 | 120.1 | 1,781 | -1,675 | 68.7 | 3,688 | -3,574 | 67.7 | 4,278 | 3,576 | 127.9 | 5,748 | 3,896 | 122.6 | 4,493 | 877 | 106.5 |
| 521 | 東リベ | 1,608 | -1,328 | 72.5 | 8,436 | -174 | 99.3 | 7,761 | 4,523 | 119.4 | 6,286 | -1,445 | 92.3 | 6,130 | -1,777 | 90.3 | 7,038 | -1,509 | 92.9 | 8,004 | -3,405 | 85.8 |
| 522 | 東リベ | 8,931 | 2,915 | 110.9 | 5,685 | 1,917 | 111.2 | 3,820 | -819 | 92.9 | 6,538 | -796 | 95.9 | 5,140 | -850 | 94.5 | 7,421 | -1,333 | 94.0 | 9,677 | 3,985 | 113.7 |
| 523 | 東リベ | 1,313 | 224 | 105.7 | 6,645 | 1,320 | 106.6 | 7,364 | -1,338 | 93.9 | 3,633 | -2,080 | 80.9 | 3,500 | -2,679 | 74.5 | 4,935 | -1,363 | 90.8 | 5,410 | -1,916 | 88.2 |
| 524 | 東リベ | 6,686 | 2,635 | 113.1 | 6,466 | -2,898 | 85.1 | 6,838 | 1,515 | 107.4 | 9,713 | -1,961 | 93.3 | 5,999 | -1,621 | 91.0 | 9,088 | -3,431 | 87.4 | 3,484 | -2,675 | 74.4 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 東京喰種 | 8,747 | -988 | 96.2 | 104 | 41 | 18 | 342 |
| 516 | 東京喰種 | 9,181 | 3,030 | 111.0 | 71 | 49 | 28 | 197 |
| 517 | 東京喰種 | 4,361 | -3,111 | 76.2 | 117 | 12 | 19 | 191 |
| 518 | 東京喰種 | 5,516 | 398 | 102.4 | 98 | 23 | 15 | 248 |
| 519 | 東京喰種 | 7,295 | 408 | 101.9 | 84 | 36 | 22 | 222 |
| 520 | 東京喰種 | 4,493 | 877 | 106.5 | 82 | 24 | 11 | 261 |
| 521 | 東リベ | 8,004 | -3,405 | 85.8 | 200 | 26 | 14 | 571 |
| 522 | 東リベ | 9,677 | 3,985 | 113.7 | 132 | 56 | 17 | 569 |
| 523 | 東リベ | 5,410 | -1,916 | 88.2 | 208 | 18 | 8 | 676 |
| 524 | 東リベ | 3,484 | -2,675 | 74.4 | 217 | 10 | 6 | 580 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません












