| 台番 | 機種名 | 2/16 | 2/16 | 2/16 | 2/17 | 2/17 | 2/17 | 2/18 | 2/18 | 2/18 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/21 | 2/21 | 2/21 | 2/22 | 2/22 | 2/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 東京喰種 | 763 | 415 | 118.1 | 2,957 | -1,869 | 78.9 | 3,800 | 1,945 | 117.1 | 1,639 | -890 | 81.9 | 3,592 | 176 | 101.6 | 6,193 | -2,152 | 88.4 | 4,408 | 10,229 | 177.4 |
| 516 | 東京喰種 | 3,441 | 9,170 | 188.8 | 2,791 | -537 | 93.6 | 297 | -145 | 83.7 | 4,041 | -272 | 97.8 | 5,158 | 9,412 | 160.8 | 8,811 | 3,133 | 111.9 | 7,421 | -1,613 | 92.8 |
| 517 | 東京喰種 | 1,014 | -455 | 85.0 | 4,968 | 3,537 | 123.7 | 880 | -1,048 | 60.3 | 5,648 | 3,359 | 119.8 | 5,821 | -4,156 | 76.2 | 7,109 | 2,430 | 111.4 | 7,606 | 4,365 | 119.1 |
| 518 | 東京喰種 | 7,391 | -5,280 | 76.2 | 8,538 | 6,605 | 125.8 | 1,182 | 2,670 | 175.3 | 2,578 | -1,921 | 75.2 | 5,120 | 2,324 | 115.1 | 6,079 | -2,544 | 86.1 | 2,694 | 612 | 107.6 |
| 519 | 東京喰種 | 3,761 | -693 | 93.9 | 4,245 | -3,362 | 73.6 | 3,237 | -362 | 96.3 | 3,291 | 1,563 | 115.8 | 6,112 | 1,059 | 105.8 | 7,478 | -4,494 | 80.0 | 4,194 | -304 | 97.6 |
| 520 | 東京喰種 | 2,647 | -2,555 | 67.8 | 5,255 | -281 | 98.2 | 8,053 | -195 | 99.2 | 4,459 | -3,419 | 74.4 | 3,440 | -2,563 | 75.2 | 6,941 | 5,378 | 125.8 | 8,391 | 3,981 | 115.8 |
| 521 | 東リベ | 2,994 | -1,449 | 83.9 | 3,432 | -2,458 | 76.1 | 7,638 | 4,019 | 117.5 | 6,821 | -1,066 | 94.8 | 4,039 | -577 | 95.2 | 8,268 | 1,900 | 107.7 | 4,219 | -318 | 97.5 |
| 522 | 東リベ | 2,903 | -2,874 | 67.0 | 3,549 | -1,807 | 83.0 | 9,201 | -1,786 | 93.5 | 5,582 | -1,798 | 89.3 | 2,904 | -2,636 | 69.7 | 5,659 | 942 | 105.5 | 4,304 | 779 | 106.0 |
| 523 | 東リベ | 674 | -172 | 91.5 | 4,184 | -1,925 | 84.7 | 7,710 | 1,323 | 105.7 | 3,142 | -1,936 | 79.5 | 5,651 | 9,325 | 155.0 | 9,084 | -1,471 | 94.6 | 3,990 | 5,414 | 145.2 |
| 524 | 東リベ | 9,726 | 527 | 101.8 | 5,167 | -1,055 | 93.2 | 7,549 | 167 | 100.7 | 7,456 | -649 | 97.1 | 2,257 | -1,799 | 73.4 | 3,273 | -1,432 | 85.4 | 3,289 | 335 | 103.4 |
| 525 | 東リベ | 1,042 | -1,352 | 56.7 | 9,253 | 2,335 | 108.4 | 5,940 | -2,491 | 86.0 | 6,171 | 4,694 | 125.4 | 6,556 | 1,905 | 109.7 | 5,343 | 3,163 | 119.7 | 4,446 | -2,051 | 84.6 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 東京喰種 | 4,408 | 10,229 | 177.4 | 19 | 45 | 2 | 444 |
| 516 | 東京喰種 | 7,421 | -1,613 | 92.8 | 100 | 34 | 19 | 279 |
| 517 | 東京喰種 | 7,606 | 4,365 | 119.1 | 66 | 47 | 18 | 238 |
| 518 | 東京喰種 | 2,694 | 612 | 107.6 | 96 | 10 | 8 | 215 |
| 519 | 東京喰種 | 4,194 | -304 | 97.6 | 127 | 10 | 13 | 224 |
| 520 | 東京喰種 | 8,391 | 3,981 | 115.8 | 65 | 51 | 23 | 208 |
| 521 | 東リベ | 4,219 | -318 | 97.5 | 201 | 14 | 7 | 602 |
| 522 | 東リベ | 4,304 | 779 | 106.0 | 119 | 26 | 10 | 430 |
| 523 | 東リベ | 3,990 | 5,414 | 145.2 | 89 | 36 | 9 | 443 |
| 524 | 東リベ | 3,289 | 335 | 103.4 | 131 | 22 | 3 | 1,095 |
| 525 | 東リベ | 4,446 | -2,051 | 84.6 | 171 | 15 | 11 | 404 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません












