| 台番 | 機種名 | 7/20 | 7/20 | 7/20 | 7/21 | 7/21 | 7/21 | 7/22 | 7/22 | 7/22 | 7/23 | 7/23 | 7/23 | 7/24 | 7/24 | 7/24 | 7/25 | 7/25 | 7/25 | 7/26 | 7/26 | 7/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 東京喰種 | 6,117 | 506 | 102.8 | 2,075 | 1,850 | 129.7 | 2,055 | -1,145 | 81.4 | 4,947 | -4,358 | 70.6 | 5,646 | -3,928 | 76.8 | 3,412 | -1,517 | 85.2 | 4,676 | 6,970 | 149.7 |
| 502 | 東京喰種 | 3,562 | -3,674 | 65.6 | 5,001 | -2,078 | 86.1 | 8,977 | 2,676 | 109.9 | 3,920 | -2,082 | 82.3 | 1,539 | -99 | 97.9 | 4,401 | 7,773 | 158.9 | 2,416 | -1,403 | 80.6 |
| 503 | 東京喰種 | 9,631 | 3,109 | 110.8 | 1,404 | -1,379 | 67.3 | 1,377 | -848 | 79.5 | 1,395 | -1,328 | 68.3 | 1,093 | -517 | 84.2 | 878 | -270 | 89.7 | 6,989 | -1,061 | 94.9 |
| 504 | 東京喰種 | 4,474 | -1,431 | 89.3 | 3,964 | 3,063 | 125.8 | 995 | -1,037 | 65.3 | 5,214 | -3,663 | 76.6 | 3,331 | 3,078 | 130.8 | 4,209 | 4,148 | 132.9 | 4,360 | -3,401 | 74.0 |
| 505 | 東京喰種 | 5,445 | -5,127 | 68.6 | 1,043 | -666 | 78.7 | 5,242 | -2,850 | 81.9 | 6,125 | -808 | 95.6 | 5,689 | -1,709 | 90.0 | 2,578 | 1,501 | 119.4 | 2,705 | -2,201 | 72.9 |
| 506 | 東京喰種 | 3,262 | -2,024 | 79.3 | 656 | -670 | 66.0 | 4,196 | -40 | 99.7 | 8,896 | 18,075 | 167.7 | 1,483 | -1,222 | 72.5 | 4,057 | -2,416 | 80.1 | 1,884 | 4,590 | 181.2 |
| 507 | 東京喰種 | 5,365 | -2,396 | 85.1 | 5,336 | -1,338 | 91.6 | 477 | -461 | 67.8 | 1,812 | 415 | 107.6 | 2,435 | -2,067 | 71.7 | 1,469 | -1,419 | 67.8 | 5,469 | -1,685 | 89.7 |
| 508 | 東京喰種 | 4,323 | -3,037 | 76.6 | 397 | -191 | 84.0 | 4,497 | 5,801 | 143.0 | 1,653 | 1,342 | 127.1 | 959 | -797 | 72.3 | 3,701 | 2,235 | 120.1 | 1,598 | -1,743 | 63.6 |
| 541 | ゴッド軌跡 | 7,565 | -4,834 | 78.7 | 3,653 | -3,091 | 71.8 | 4,421 | -3,402 | 74.3 | 6,193 | -2,056 | 88.9 | 2,523 | -607 | 92.0 | 4,355 | 1,468 | 111.2 | 5,960 | 7,705 | 143.1 |
| 542 | ゴッド軌跡 | 7,356 | -1,977 | 91.0 | 5,939 | 3,145 | 117.7 | 1,547 | -1,021 | 78.0 | 6,377 | -1,643 | 91.4 | 3,128 | -2,564 | 72.7 | 5,716 | -2,461 | 85.6 | 7,120 | 6,144 | 128.8 |
| 543 | ゴッド軌跡 | 6,482 | -355 | 98.2 | 2,302 | 1,247 | 118.1 | 2,400 | -1,307 | 81.8 | 4,760 | -31 | 99.8 | 4,140 | -297 | 97.6 | 5,343 | -2,430 | 84.8 | 8,252 | 1,769 | 107.1 |
| 544 | ゴッド軌跡 | 5,473 | -176 | 98.9 | 611 | -482 | 73.7 | 4,714 | -1,642 | 88.4 | 1,928 | -77 | 98.7 | 3,584 | -1,093 | 89.8 | 6,225 | -3,741 | 80.0 | 8,485 | 1,025 | 104.0 |
| 545 | ゴッド軌跡 | 8,799 | -2,111 | 92.0 | 5,460 | -1,986 | 87.9 | 3,794 | -1,604 | 85.9 | 6,266 | -2,094 | 88.9 | 3,784 | -1,327 | 88.3 | 4,541 | 2,640 | 119.4 | 7,719 | 7,220 | 131.2 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 東京喰種 | 4,676 | 6,970 | 149.7 | 40 | 37 | 8 | 226 |
| 502 | 東京喰種 | 2,416 | -1,403 | 80.6 | 127 | 9 | 6 | 317 |
| 503 | 東京喰種 | 6,989 | -1,061 | 94.9 | 81 | 35 | 26 | 189 |
| 504 | 東京喰種 | 4,360 | -3,401 | 74.0 | 158 | 10 | 13 | 279 |
| 505 | 東京喰種 | 2,705 | -2,201 | 72.9 | 142 | 9 | 7 | 325 |
| 506 | 東京喰種 | 1,884 | 4,590 | 181.2 | 26 | 13 | 2 | 196 |
| 507 | 東京喰種 | 5,469 | -1,685 | 89.7 | 94 | 23 | 20 | 201 |
| 508 | 東京喰種 | 1,598 | -1,743 | 63.6 | 201 | 3 | 4 | 352 |
| 541 | ゴッド軌跡 | 5,960 | 7,705 | 143.1 | 77 | 7 | 44 | 90 |
| 542 | ゴッド軌跡 | 7,120 | 6,144 | 128.8 | 74 | 15 | 52 | 96 |
| 543 | ゴッド軌跡 | 8,252 | 1,769 | 107.1 | 206 | 0 | 32 | 206 |
| 544 | ゴッド軌跡 | 8,485 | 1,025 | 104.0 | 206 | 0 | 33 | 206 |
| 545 | ゴッド軌跡 | 7,719 | 7,220 | 131.2 | 99 | 6 | 49 | 111 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません












