オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】グラデーションに注目!7日目はどの台に色が!?【K’ZONE店 6/8〜6/14】

大阪府

K’ZONE

6月8日(月)~6月14日(日)

<取材対象機種>

20スロ全台
台番 機種名 6/8 6/8 6/8 6/9 6/9 6/9 6/10 6/10 6/10 6/11 6/11 6/11 6/12 6/12 6/12 6/13 6/13 6/13 6/14 6/14 6/14
452 北斗転生2 6,936 6,405 130.8 3,898 800 106.8 3,914 -1,754 85.1 4,324 226 101.7 6,880 2,154 110.4 7,011 1,500 107.1 3,395 1,338 113.1
453 北斗転生2 301 -52 94.2 4,125 5,483 144.3 4,810 -1,403 90.3 427 -529 58.7 1,028 -1,284 58.4 446 -45 96.6 4,210 1,020 108.1
454 北斗転生2 991 -835 71.9 4,108 -2,152 82.5 2,605 1,095 114.0 2,251 -2,223 67.1 6,572 -1,048 94.7 4,704 493 103.5 679 -310 84.8
455 北斗転生2 3,940 -1,179 90.0 2,326 -2,519 63.9 9,764 12,306 142.0 936 -520 81.5 1,896 -495 91.3 3,777 -1,399 87.7 4,483 -1,156 91.4
456 北斗転生2 4,221 -1,905 85.0 7,035 -1,477 93.0 3,708 1,264 111.4 4,802 -385 97.3 2,022 -2,136 64.8 4,297 715 105.5 4,647 1,799 112.9
457 北斗転生2 2,577 -921 88.1 3,183 -955 90.0 3,470 -2,367 77.3 596 -581 67.5 5,608 38 100.2 5,962 1,010 105.6 2,746 -1,576 80.9
458 北斗転生2 4,423 5,341 140.3 5,160 -1,153 92.6 3,673 452 104.1 1,418 -187 95.6 1,368 -1,334 67.5 3,359 -1,970 80.5 696 -620 70.3
459 北斗転生2 3,329 431 104.3 5,558 -1,942 88.4 5,684 -2,595 84.8 2,872 -1,287 85.1 4,474 -2,264 83.1 4,016 -3,809 68.4 3,610 -865 92.0
460 北斗転生2 1,519 -1,034 77.3 6,161 6,359 134.4 3,474 -2,104 79.8 4,970 -1,434 90.4 2,729 -1,796 78.1 7,663 -2,022 91.2 6,384 -1,748 90.9
501 東京喰種 7,557 3,123 113.8 2,391 -1,235 82.8 4,522 -1,327 90.2 2,195 -603 90.8 1,165 -736 78.9 8,992 2,028 107.5 4,135 -1,002 91.9
502 東京喰種 5,962 -2,113 88.2 629 -441 76.6 1,846 -1,582 71.4 4,615 -2,682 80.6 287 -214 75.1 7,342 4,122 118.7 4,106 -2,195 82.2
503 東京喰種 1,884 -1,363 75.9 5,133 -3,503 77.3 7,144 3,689 117.2 1,007 -673 77.7 1,913 -894 84.4 9,840 2,307 107.8 3,542 -588 94.5
504 東京喰種 9,672 11,059 138.1 873 -641 75.5 397 24 102.0 4,927 -822 94.4 350 -20 98.1 7,014 -2,656 87.4 5,327 -2,707 83.1
505 東京喰種 2,425 -236 96.8 2,845 -1,602 81.2 217 -324 50.2 3,551 2,633 124.7 2,235 -2,446 63.5 8,133 341 101.4 2,137 -685 89.3
506 東京喰種 7,545 1,667 107.4 2,168 714 111.0 3,805 562 104.9 7,467 1,231 105.5 764 -205 91.1 5,961 638 103.6 5,475 2,207 113.4
507 東京喰種 8,010 3,239 113.5 8,499 65 100.3 817 -322 86.9 586 -592 66.3 160 -20 95.8 7,722 2,480 110.7 3,358 -169 98.3
508 東京喰種 8,316 7,930 131.8 2,595 -919 88.2 6,725 1,507 107.5 3,614 -62 99.4 5,183 -348 97.8 8,994 9,006 133.4 3,110 -1,948 79.1
509 東京喰種 5,377 -1,532 90.5 4,428 3,317 125.0 485 -283 80.5 910 -1,184 56.6 3,556 2,136 120.0 3,173 -1,394 85.4 4,551 -606 95.6

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
452 北斗転生2 3,395 1,338 113.1 45 44 6 377
453 北斗転生2 4,210 1,020 108.1 54 43 10 284
454 北斗転生2 679 -310 84.8 109 4 1 543
455 北斗転生2 4,483 -1,156 91.4 90 30 8 427
456 北斗転生2 4,647 1,799 112.9 46 56 12 259
457 北斗転生2 2,746 -1,576 80.9 120 13 6 382
458 北斗転生2 696 -620 70.3 208 2 1 625
459 北斗転生2 3,610 -865 92.0 66 33 8 337
460 北斗転生2 6,384 -1,748 90.9 83 43 16 308
501 東京喰種 4,135 -1,002 91.9 85 19 16 185
502 東京喰種 4,106 -2,195 82.2 98 18 15 215
503 東京喰種 3,542 -588 94.5 107 11 13 198
504 東京喰種 5,327 -2,707 83.1 121 19 15 275
505 東京喰種 2,137 -685 89.3 105 9 6 262
506 東京喰種 5,475 2,207 113.4 80 27 14 233
507 東京喰種 3,358 -169 98.3 86 17 10 233
508 東京喰種 3,110 -1,948 79.1 146 10 7 354
509 東京喰種 4,551 -606 95.6 130 12 13 250

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x