台番 | 機種名 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/9 | 2/9 | 2/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576 | スマスロ北斗 | 10,012 | -365 | 98.8 | 1,366 | 583 | 114.2 | |||||||||||||||
577 | スマスロ北斗 | 9,312 | 431 | 101.5 | 11,652 | 3,093 | 108.8 | |||||||||||||||
578 | スマスロ北斗 | 5,820 | -965 | 94.5 | 2,718 | -1,214 | 85.1 | |||||||||||||||
580 | スマスロ北斗 | 2,964 | -1,260 | 85.8 | 11,517 | 1,290 | 103.7 | |||||||||||||||
581 | スマスロ北斗 | 8,394 | 2,240 | 108.9 | 4,180 | 2,265 | 118.1 | |||||||||||||||
582 | スマスロ北斗 | 4,498 | -170 | 98.7 | 3,776 | 4,132 | 136.5 | |||||||||||||||
583 | スマスロ北斗 | 8,414 | 976 | 103.9 | 4,009 | -188 | 98.4 | |||||||||||||||
585 | スマスロ北斗 | 6,000 | -104 | 99.4 | 2,975 | -596 | 93.3 | |||||||||||||||
586 | スマスロ北斗 | 4,596 | 1,895 | 113.7 | 12,638 | 5,338 | 114.1 | |||||||||||||||
587 | スマスロ北斗 | 7,485 | 2,460 | 111.0 | 10,346 | 4,933 | 115.9 | |||||||||||||||
588 | スマスロ北斗 | 2,748 | 9 | 100.1 | 1,840 | -333 | 94.0 | |||||||||||||||
600 | スマスロ北斗 | 8,759 | 5,745 | 121.9 | 8,995 | 3,089 | 111.4 | |||||||||||||||
601 | スマスロ北斗 | 2,721 | 1,322 | 116.2 | 5,181 | -1,179 | 92.4 | |||||||||||||||
602 | スマスロ北斗 | 10,382 | 1,850 | 105.9 | 3,631 | -548 | 95.0 | |||||||||||||||
603 | スマスロ北斗 | 8,207 | -968 | 96.1 | 6,863 | -552 | 97.3 | |||||||||||||||
605 | スマスロ北斗 | 7,735 | 5,352 | 123.1 | 9,792 | 2,031 | 106.9 | |||||||||||||||
606 | スマスロ北斗 | 2,390 | 35 | 100.5 | 1,873 | -39 | 99.3 |
台番 | 機種名 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/7 | 2/7 | 2/7 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/9 | 2/9 | 2/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576 | スマスロ北斗 | 10,012 | -365 | 98.8 | 1,366 | 583 | 114.2 | |||||||||||||||
577 | スマスロ北斗 | 9,312 | 431 | 101.5 | 11,652 | 3,093 | 108.8 | |||||||||||||||
578 | スマスロ北斗 | 5,820 | -965 | 94.5 | 2,718 | -1,214 | 85.1 | |||||||||||||||
580 | スマスロ北斗 | 2,964 | -1,260 | 85.8 | 11,517 | 1,290 | 103.7 | |||||||||||||||
581 | スマスロ北斗 | 8,394 | 2,240 | 108.9 | 4,180 | 2,265 | 118.1 | |||||||||||||||
582 | スマスロ北斗 | 4,498 | -170 | 98.7 | 3,776 | 4,132 | 136.5 | |||||||||||||||
583 | スマスロ北斗 | 8,414 | 976 | 103.9 | 4,009 | -188 | 98.4 | |||||||||||||||
585 | スマスロ北斗 | 6,000 | -104 | 99.4 | 2,975 | -596 | 93.3 | |||||||||||||||
586 | スマスロ北斗 | 4,596 | 1,895 | 113.7 | 12,638 | 5,338 | 114.1 | |||||||||||||||
587 | スマスロ北斗 | 7,485 | 2,460 | 111.0 | 10,346 | 4,933 | 115.9 | |||||||||||||||
588 | スマスロ北斗 | 2,748 | 9 | 100.1 | 1,840 | -333 | 94.0 | |||||||||||||||
600 | スマスロ北斗 | 8,759 | 5,745 | 121.9 | 8,995 | 3,089 | 111.4 | |||||||||||||||
601 | スマスロ北斗 | 2,721 | 1,322 | 116.2 | 5,181 | -1,179 | 92.4 | |||||||||||||||
602 | スマスロ北斗 | 10,382 | 1,850 | 105.9 | 3,631 | -548 | 95.0 | |||||||||||||||
603 | スマスロ北斗 | 8,207 | -968 | 96.1 | 6,863 | -552 | 97.3 | |||||||||||||||
605 | スマスロ北斗 | 7,735 | 5,352 | 123.1 | 9,792 | 2,031 | 106.9 | |||||||||||||||
606 | スマスロ北斗 | 2,390 | 35 | 100.5 | 1,873 | -39 | 99.3 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576 | スマスロ北斗 | 1,366 | 583 | 114.2 | – | – | 3 | 455 |
577 | スマスロ北斗 | 11,652 | 3,093 | 108.8 | – | – | 16 | 728 |
578 | スマスロ北斗 | 2,718 | -1,214 | 85.1 | – | – | 8 | 340 |
580 | スマスロ北斗 | 11,517 | 1,290 | 103.7 | – | – | 27 | 427 |
581 | スマスロ北斗 | 4,180 | 2,265 | 118.1 | – | – | 7 | 597 |
582 | スマスロ北斗 | 3,776 | 4,132 | 136.5 | – | – | 6 | 629 |
583 | スマスロ北斗 | 4,009 | -188 | 98.4 | – | – | 8 | 501 |
585 | スマスロ北斗 | 2,975 | -596 | 93.3 | – | – | 6 | 496 |
586 | スマスロ北斗 | 12,638 | 5,338 | 114.1 | – | – | 30 | 421 |
587 | スマスロ北斗 | 10,346 | 4,933 | 115.9 | – | – | 23 | 450 |
588 | スマスロ北斗 | 1,840 | -333 | 94.0 | – | – | 3 | 613 |
600 | スマスロ北斗 | 8,995 | 3,089 | 111.4 | – | – | 24 | 375 |
601 | スマスロ北斗 | 5,181 | -1,179 | 92.4 | – | – | 10 | 518 |
602 | スマスロ北斗 | 3,631 | -548 | 95.0 | – | – | 7 | 519 |
603 | スマスロ北斗 | 6,863 | -552 | 97.3 | – | – | 14 | 490 |
605 | スマスロ北斗 | 9,792 | 2,031 | 106.9 | – | – | 34 | 288 |
606 | スマスロ北斗 | 1,873 | -39 | 99.3 | – | – | 3 | 624 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません
「分析ボタン」について