台番 | 機種名 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576 | スマスロ北斗 | 10,633 | 2,861 | 109.0 | 5,394 | -1,236 | 92.4 | 8,645 | -187 | 99.3 | 4,408 | -1,128 | 91.5 | 5,572 | -1,491 | 91.1 | 6,577 | -401 | 98.0 | 6,335 | 547 | 102.9 |
577 | スマスロ北斗 | 3,892 | -2,086 | 82.1 | 971 | 615 | 121.1 | 2,645 | -576 | 92.7 | 2,120 | -1,719 | 73.0 | 10,207 | 1,105 | 103.6 | 9,708 | 1,924 | 106.6 | 5,212 | -1,829 | 88.3 |
578 | スマスロ北斗 | 984 | -817 | 72.3 | 11,670 | 1,589 | 104.5 | 1,027 | -172 | 94.4 | 8,029 | 2,872 | 111.9 | 932 | -755 | 73.0 | 10,424 | 6,955 | 122.2 | 10,627 | 140 | 100.4 |
580 | スマスロ北斗 | 9,232 | 7,400 | 126.7 | 2,927 | -425 | 95.2 | 812 | -290 | 88.1 | 9,600 | 2,294 | 108.0 | 1,179 | -818 | 76.9 | 11,383 | 3,964 | 111.6 | 4,870 | -1,903 | 87.0 |
581 | スマスロ北斗 | 3,885 | -400 | 96.6 | 3,635 | 512 | 104.7 | 9,639 | -1,294 | 95.5 | 7,738 | -2,206 | 90.5 | 7,607 | 1,254 | 105.5 | 1,076 | -667 | 79.3 | 8,345 | 940 | 103.8 |
582 | スマスロ北斗 | 4,521 | -126 | 99.1 | 4,943 | -709 | 95.2 | 10,514 | 2,332 | 107.4 | 1,346 | -1,318 | 67.4 | 8,191 | 2,444 | 109.9 | 6,113 | -1,300 | 92.9 | 5,679 | -1,580 | 90.7 |
583 | スマスロ北斗 | 6,275 | -990 | 94.7 | 4,807 | -765 | 94.7 | 2,530 | 174 | 102.3 | 9,735 | 4,920 | 116.8 | 800 | -608 | 74.7 | 10,494 | 4,847 | 115.4 | 11,617 | 7,566 | 121.7 |
585 | スマスロ北斗 | 5,288 | 1,183 | 107.5 | 4,256 | -1,157 | 90.9 | 5,512 | -762 | 95.4 | 3,177 | 688 | 107.2 | 6,722 | 1,211 | 106.0 | 2,768 | -1,036 | 87.5 | 1,983 | -1,769 | 70.3 |
586 | スマスロ北斗 | 8,608 | 5,005 | 119.4 | 9,627 | 4,259 | 114.7 | 10,034 | 3,966 | 113.2 | 4,134 | -337 | 97.3 | 1,544 | -678 | 85.4 | 6,768 | 1,320 | 106.5 | 4,119 | 702 | 105.7 |
587 | スマスロ北斗 | 8,593 | 3,485 | 113.5 | 1,684 | 500 | 109.9 | 438 | 29 | 102.2 | 5,026 | 551 | 103.7 | 6,222 | -2,609 | 86.0 | 12,434 | 4,568 | 112.2 | 12,140 | 5,237 | 114.4 |
588 | スマスロ北斗 | 2,581 | 1,819 | 123.5 | 9,827 | 3,414 | 111.6 | 8,304 | 8,102 | 132.5 | 7,493 | 2,899 | 112.9 | 2,714 | -608 | 92.5 | 2,461 | -399 | 94.6 | 1,782 | 921 | 117.2 |
600 | スマスロ北斗 | 6,434 | -3,744 | 80.6 | 6,154 | 2,943 | 115.9 | 9,683 | 2,367 | 108.1 | 2,358 | 924 | 113.1 | 4,075 | -378 | 96.9 | 8,225 | -723 | 97.1 | 4,656 | -343 | 97.5 |
601 | スマスロ北斗 | 9,936 | -331 | 98.9 | 6,257 | 1,211 | 106.5 | 1,878 | -930 | 83.5 | 1,222 | -1,024 | 72.1 | 7,477 | 2,194 | 109.8 | 1,761 | -1,149 | 78.3 | 1,959 | 4,589 | 178.1 |
602 | スマスロ北斗 | 11,094 | 785 | 102.4 | 5,881 | 2,635 | 114.9 | 359 | -356 | 66.9 | 1,818 | -940 | 82.8 | 10,353 | 1,681 | 105.4 | 3,774 | -1,954 | 82.7 | 4,875 | 655 | 104.5 |
603 | スマスロ北斗 | 7,768 | 3,773 | 116.2 | 6,254 | 6,475 | 134.5 | 7,237 | 4,057 | 118.7 | 11,073 | 4,699 | 114.1 | 2,899 | -212 | 97.6 | 3,108 | -1,171 | 87.4 | 9,908 | 3,117 | 110.5 |
605 | スマスロ北斗 | 7,369 | 51 | 100.2 | 5,006 | -1,251 | 91.7 | 1,836 | -726 | 86.8 | 4,510 | -2,099 | 84.5 | 5,640 | -2,427 | 85.7 | 9,481 | 4,918 | 117.3 | 5,174 | -2,540 | 83.6 |
606 | スマスロ北斗 | 7,456 | 638 | 102.9 | 2,183 | 371 | 105.7 | 7,784 | 4,275 | 118.3 | 4,160 | -1,113 | 91.1 | 3,656 | -663 | 94.0 | 5,767 | -1,516 | 91.2 | 7,868 | 5,258 | 122.3 |
台番 | 機種名 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576 | スマスロ北斗 | 10,633 | 2,861 | 109.0 | 5,394 | -1,236 | 92.4 | 8,645 | -187 | 99.3 | 4,408 | -1,128 | 91.5 | 5,572 | -1,491 | 91.1 | 6,577 | -401 | 98.0 | 6,335 | 547 | 102.9 |
577 | スマスロ北斗 | 3,892 | -2,086 | 82.1 | 971 | 615 | 121.1 | 2,645 | -576 | 92.7 | 2,120 | -1,719 | 73.0 | 10,207 | 1,105 | 103.6 | 9,708 | 1,924 | 106.6 | 5,212 | -1,829 | 88.3 |
578 | スマスロ北斗 | 984 | -817 | 72.3 | 11,670 | 1,589 | 104.5 | 1,027 | -172 | 94.4 | 8,029 | 2,872 | 111.9 | 932 | -755 | 73.0 | 10,424 | 6,955 | 122.2 | 10,627 | 140 | 100.4 |
580 | スマスロ北斗 | 9,232 | 7,400 | 126.7 | 2,927 | -425 | 95.2 | 812 | -290 | 88.1 | 9,600 | 2,294 | 108.0 | 1,179 | -818 | 76.9 | 11,383 | 3,964 | 111.6 | 4,870 | -1,903 | 87.0 |
581 | スマスロ北斗 | 3,885 | -400 | 96.6 | 3,635 | 512 | 104.7 | 9,639 | -1,294 | 95.5 | 7,738 | -2,206 | 90.5 | 7,607 | 1,254 | 105.5 | 1,076 | -667 | 79.3 | 8,345 | 940 | 103.8 |
582 | スマスロ北斗 | 4,521 | -126 | 99.1 | 4,943 | -709 | 95.2 | 10,514 | 2,332 | 107.4 | 1,346 | -1,318 | 67.4 | 8,191 | 2,444 | 109.9 | 6,113 | -1,300 | 92.9 | 5,679 | -1,580 | 90.7 |
583 | スマスロ北斗 | 6,275 | -990 | 94.7 | 4,807 | -765 | 94.7 | 2,530 | 174 | 102.3 | 9,735 | 4,920 | 116.8 | 800 | -608 | 74.7 | 10,494 | 4,847 | 115.4 | 11,617 | 7,566 | 121.7 |
585 | スマスロ北斗 | 5,288 | 1,183 | 107.5 | 4,256 | -1,157 | 90.9 | 5,512 | -762 | 95.4 | 3,177 | 688 | 107.2 | 6,722 | 1,211 | 106.0 | 2,768 | -1,036 | 87.5 | 1,983 | -1,769 | 70.3 |
586 | スマスロ北斗 | 8,608 | 5,005 | 119.4 | 9,627 | 4,259 | 114.7 | 10,034 | 3,966 | 113.2 | 4,134 | -337 | 97.3 | 1,544 | -678 | 85.4 | 6,768 | 1,320 | 106.5 | 4,119 | 702 | 105.7 |
587 | スマスロ北斗 | 8,593 | 3,485 | 113.5 | 1,684 | 500 | 109.9 | 438 | 29 | 102.2 | 5,026 | 551 | 103.7 | 6,222 | -2,609 | 86.0 | 12,434 | 4,568 | 112.2 | 12,140 | 5,237 | 114.4 |
588 | スマスロ北斗 | 2,581 | 1,819 | 123.5 | 9,827 | 3,414 | 111.6 | 8,304 | 8,102 | 132.5 | 7,493 | 2,899 | 112.9 | 2,714 | -608 | 92.5 | 2,461 | -399 | 94.6 | 1,782 | 921 | 117.2 |
600 | スマスロ北斗 | 6,434 | -3,744 | 80.6 | 6,154 | 2,943 | 115.9 | 9,683 | 2,367 | 108.1 | 2,358 | 924 | 113.1 | 4,075 | -378 | 96.9 | 8,225 | -723 | 97.1 | 4,656 | -343 | 97.5 |
601 | スマスロ北斗 | 9,936 | -331 | 98.9 | 6,257 | 1,211 | 106.5 | 1,878 | -930 | 83.5 | 1,222 | -1,024 | 72.1 | 7,477 | 2,194 | 109.8 | 1,761 | -1,149 | 78.3 | 1,959 | 4,589 | 178.1 |
602 | スマスロ北斗 | 11,094 | 785 | 102.4 | 5,881 | 2,635 | 114.9 | 359 | -356 | 66.9 | 1,818 | -940 | 82.8 | 10,353 | 1,681 | 105.4 | 3,774 | -1,954 | 82.7 | 4,875 | 655 | 104.5 |
603 | スマスロ北斗 | 7,768 | 3,773 | 116.2 | 6,254 | 6,475 | 134.5 | 7,237 | 4,057 | 118.7 | 11,073 | 4,699 | 114.1 | 2,899 | -212 | 97.6 | 3,108 | -1,171 | 87.4 | 9,908 | 3,117 | 110.5 |
605 | スマスロ北斗 | 7,369 | 51 | 100.2 | 5,006 | -1,251 | 91.7 | 1,836 | -726 | 86.8 | 4,510 | -2,099 | 84.5 | 5,640 | -2,427 | 85.7 | 9,481 | 4,918 | 117.3 | 5,174 | -2,540 | 83.6 |
606 | スマスロ北斗 | 7,456 | 638 | 102.9 | 2,183 | 371 | 105.7 | 7,784 | 4,275 | 118.3 | 4,160 | -1,113 | 91.1 | 3,656 | -663 | 94.0 | 5,767 | -1,516 | 91.2 | 7,868 | 5,258 | 122.3 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576 | スマスロ北斗 | 6,335 | 547 | 102.9 | 97 | 49 | 16 | 396 |
577 | スマスロ北斗 | 5,212 | -1,829 | 88.3 | 137 | 32 | 6 | 869 |
578 | スマスロ北斗 | 10,627 | 140 | 100.4 | 103 | 80 | 23 | 462 |
580 | スマスロ北斗 | 4,870 | -1,903 | 87.0 | 128 | 27 | 11 | 443 |
581 | スマスロ北斗 | 8,345 | 940 | 103.8 | 96 | 68 | 19 | 439 |
582 | スマスロ北斗 | 5,679 | -1,580 | 90.7 | 121 | 35 | 12 | 473 |
583 | スマスロ北斗 | 11,617 | 7,566 | 121.7 | 71 | 129 | 35 | 332 |
585 | スマスロ北斗 | 1,983 | -1,769 | 70.3 | 220 | 6 | 3 | 661 |
586 | スマスロ北斗 | 4,119 | 702 | 105.7 | 94 | 37 | 7 | 588 |
587 | スマスロ北斗 | 12,140 | 5,237 | 114.4 | 81 | 125 | 24 | 506 |
588 | スマスロ北斗 | 1,782 | 921 | 117.2 | 77 | 22 | 1 | 1,782 |
600 | スマスロ北斗 | 4,656 | -343 | 97.5 | 111 | 33 | 9 | 517 |
601 | スマスロ北斗 | 1,959 | 4,589 | 178.1 | 46 | 42 | 1 | 1,959 |
602 | スマスロ北斗 | 4,875 | 655 | 104.5 | 94 | 41 | 11 | 443 |
603 | スマスロ北斗 | 9,908 | 3,117 | 110.5 | 85 | 88 | 28 | 354 |
605 | スマスロ北斗 | 5,174 | -2,540 | 83.6 | 148 | 27 | 8 | 647 |
606 | スマスロ北斗 | 7,868 | 5,258 | 122.3 | 74 | 95 | 11 | 715 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません
「分析ボタン」について