オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】対象機種の色に注目!7日目はどの台に色が!?【アムズガーデン幸町店 3/10〜3/16】

宮城県

アムズガーデン幸町

3月10日(月)~3月16日(日)

<取材対象機種>

かぐや様/からくりサーカス/ToLOVEる/頭文字D2nd
台番 機種名 3/10 3/10 3/10 3/11 3/11 3/11 3/12 3/12 3/12 3/13 3/13 3/13 3/14 3/14 3/14 3/15 3/15 3/15 3/16 3/16 3/16
607 頭文字D2nd 11,370 4,039 111.8 4,580 -1,904 86.1 2,143 -1,224 81.0 10,116 3,617 111.9 2,502 -1,113 85.2 5,510 -1,549 90.6 8,287 -2,491 90.0
608 頭文字D2nd 4,717 -3,426 75.8 4,870 -1,905 87.0 11,357 112 100.3 1,609 502 110.4 7,617 2,984 113.1 8,914 5,551 120.8 2,390 35 100.5
610 ToLOVEる 10,466 13,459 142.9 428 -98 92.4 2,879 -1,790 79.3 551 -726 56.1 903 -994 63.3 6,574 -3,874 80.4 2,843 -2,414 71.7
611 ToLOVEる 6,454 -2,725 85.9 7,108 -4,085 80.8 2,888 -3,011 65.2 7,911 -1,487 93.7 6,000 2,050 111.4 11,565 10,511 130.3 8,804 10,018 137.9
612 ToLOVEる 8,288 18,549 174.6 2,039 -948 84.5 2,205 -706 89.3 10,890 399 101.2 779 -1,219 47.8 3,571 -1,615 84.9 5,781 1,350 107.8
613 ToLOVEる 3,731 155 101.4 3,483 879 108.4 9,681 4,160 114.3 1,523 -1,121 75.5 2,298 -523 92.4 4,984 1,022 106.8 3,787 -326 97.1
615 からくりサーカス 9,500 -1,424 95.0 4,735 -3,575 74.8 7,600 3,956 117.4 6,434 2,862 114.8 1,872 -2,559 54.4 2,334 -2,652 62.1 6,453 -5,586 71.1
616 からくりサーカス 6,210 -2,437 86.9 340 -501 50.9 6,057 2,093 111.5 3,910 -1,061 91.0 1,291 -1,765 54.4 12,101 8,394 123.1 7,406 -2,772 87.5
617 からくりサーカス 4,804 4,447 130.9 3,884 -1,126 90.3 6,821 -130 99.4 2,117 -1,324 79.2 8,729 8,462 132.3 3,876 1,884 116.2 4,135 -4,211 66.1
618 からくりサーカス 274 -128 84.4 1,251 -161 95.7 8,631 8,772 133.9 9,151 19 100.1 4,186 -2,152 82.9 2,696 -1,903 76.5 3,212 -2,850 70.4
620 かぐや様 4,296 -2,517 80.5 3,033 -1,556 82.9 5,857 -3,755 78.6 2,648 -3,051 61.6 8,329 5,736 123.0 4,983 -4,146 72.3 5,813 -1,442 91.7
621 かぐや様 3,807 -3,453 69.8 8,307 1,758 107.1 5,325 2,371 114.8 9,972 4,883 116.3 5,980 1,284 107.2 9,429 5,417 119.2 4,572 -4,509 67.1
622 かぐや様 3,702 -3,535 68.2 2,046 -791 87.1 7,907 -1,653 93.0 1,933 -1,978 65.9 9,649 5,308 118.3 7,601 2,780 112.2 8,507 7,005 127.4
623 かぐや様 4,255 -1,385 89.2 3,382 -1,660 83.6 8,760 595 102.3 8,215 -5,373 78.2 5,040 -470 96.9 9,754 5,945 120.3 6,385 -1,195 93.8
625 かぐや様 8,205 706 102.9 2,420 -1,728 76.2 9,532 1,807 106.3 4,997 2,188 114.6 4,029 2,751 122.8 5,986 -4,745 73.6 7,578 -3,668 83.9
626 かぐや様 5,823 308 101.8 6,020 5,695 131.5 7,934 -2,145 91.0 3,722 -3,628 67.5 4,440 432 103.2 8,749 -81 99.7 8,552 7,053 127.5
台番 機種名 3/10 3/10 3/10 3/11 3/11 3/11 3/12 3/12 3/12 3/13 3/13 3/13 3/14 3/14 3/14 3/15 3/15 3/15 3/16 3/16 3/16
607 頭文字D2nd 11,370 4,039 111.8 4,580 -1,904 86.1 2,143 -1,224 81.0 10,116 3,617 111.9 2,502 -1,113 85.2 5,510 -1,549 90.6 8,287 -2,491 90.0
608 頭文字D2nd 4,717 -3,426 75.8 4,870 -1,905 87.0 11,357 112 100.3 1,609 502 110.4 7,617 2,984 113.1 8,914 5,551 120.8 2,390 35 100.5
610 ToLOVEる 10,466 13,459 142.9 428 -98 92.4 2,879 -1,790 79.3 551 -726 56.1 903 -994 63.3 6,574 -3,874 80.4 2,843 -2,414 71.7
611 ToLOVEる 6,454 -2,725 85.9 7,108 -4,085 80.8 2,888 -3,011 65.2 7,911 -1,487 93.7 6,000 2,050 111.4 11,565 10,511 130.3 8,804 10,018 137.9
612 ToLOVEる 8,288 18,549 174.6 2,039 -948 84.5 2,205 -706 89.3 10,890 399 101.2 779 -1,219 47.8 3,571 -1,615 84.9 5,781 1,350 107.8
613 ToLOVEる 3,731 155 101.4 3,483 879 108.4 9,681 4,160 114.3 1,523 -1,121 75.5 2,298 -523 92.4 4,984 1,022 106.8 3,787 -326 97.1
615 からくりサーカス 9,500 -1,424 95.0 4,735 -3,575 74.8 7,600 3,956 117.4 6,434 2,862 114.8 1,872 -2,559 54.4 2,334 -2,652 62.1 6,453 -5,586 71.1
616 からくりサーカス 6,210 -2,437 86.9 340 -501 50.9 6,057 2,093 111.5 3,910 -1,061 91.0 1,291 -1,765 54.4 12,101 8,394 123.1 7,406 -2,772 87.5
617 からくりサーカス 4,804 4,447 130.9 3,884 -1,126 90.3 6,821 -130 99.4 2,117 -1,324 79.2 8,729 8,462 132.3 3,876 1,884 116.2 4,135 -4,211 66.1
618 からくりサーカス 274 -128 84.4 1,251 -161 95.7 8,631 8,772 133.9 9,151 19 100.1 4,186 -2,152 82.9 2,696 -1,903 76.5 3,212 -2,850 70.4
620 かぐや様 4,296 -2,517 80.5 3,033 -1,556 82.9 5,857 -3,755 78.6 2,648 -3,051 61.6 8,329 5,736 123.0 4,983 -4,146 72.3 5,813 -1,442 91.7
621 かぐや様 3,807 -3,453 69.8 8,307 1,758 107.1 5,325 2,371 114.8 9,972 4,883 116.3 5,980 1,284 107.2 9,429 5,417 119.2 4,572 -4,509 67.1
622 かぐや様 3,702 -3,535 68.2 2,046 -791 87.1 7,907 -1,653 93.0 1,933 -1,978 65.9 9,649 5,308 118.3 7,601 2,780 112.2 8,507 7,005 127.4
623 かぐや様 4,255 -1,385 89.2 3,382 -1,660 83.6 8,760 595 102.3 8,215 -5,373 78.2 5,040 -470 96.9 9,754 5,945 120.3 6,385 -1,195 93.8
625 かぐや様 8,205 706 102.9 2,420 -1,728 76.2 9,532 1,807 106.3 4,997 2,188 114.6 4,029 2,751 122.8 5,986 -4,745 73.6 7,578 -3,668 83.9
626 かぐや様 5,823 308 101.8 6,020 5,695 131.5 7,934 -2,145 91.0 3,722 -3,628 67.5 4,440 432 103.2 8,749 -81 99.7 8,552 7,053 127.5

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
607 頭文字D2nd 8,287 -2,491 90.0 93 75 14 592
608 頭文字D2nd 2,390 35 100.5 100 20 4 598
610 ToLOVEる 2,843 -2,414 71.7 219 9 4 711
611 ToLOVEる 8,804 10,018 137.9 101 65 22 400
612 ToLOVEる 5,781 1,350 107.8 111 40 12 482
613 ToLOVEる 3,787 -326 97.1 126 22 8 473
615 からくりサーカス 6,453 -5,586 71.1 161 26 14 461
616 からくりサーカス 7,406 -2,772 87.5 121 44 17 436
617 からくりサーカス 4,135 -4,211 66.1 197 15 6 689
618 からくりサーカス 3,212 -2,850 70.4 201 11 5 642
620 かぐや様 5,813 -1,442 91.7 200 22 7 830
621 かぐや様 4,572 -4,509 67.1 305 7 8 572
622 かぐや様 8,507 7,005 127.4 133 52 12 709
623 かぐや様 6,385 -1,195 93.8 246 20 6 1,064
625 かぐや様 7,578 -3,668 83.9 230 23 10 758
626 かぐや様 8,552 7,053 127.5 164 48 4 2,138

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

「分析ボタン」について

sns_kanto
sns_btn_x