オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】グラデーションに注目!7日目はどの台に色が!?【アムズガーデン幸町店 1/7~1/13】

宮城県

アムズガーデン幸町

1月7日(水)~1月13日(火)

<取材対象機種>

10スロ全台
台番 機種名 1/7 1/7 1/7 1/8 1/8 1/8 1/9 1/9 1/9 1/10 1/10 1/10 1/11 1/11 1/11 1/12 1/12 1/12 1/13 1/13 1/13
576 スマスロ北斗 2,149 217 103.4 4,626 -2,647 80.9 1,041 -665 78.7 6,709 -24 99.9 8,306 -2,937 88.2 5,796 6,400 136.8 3,497 -1,172 88.8
577 スマスロ北斗 2,591 564 107.3 3,299 -1,366 86.2 3,104 -1,338 85.6 4,154 -974 92.2 5,500 -2,081 87.4 1,829 -495 91.0 3,656 -193 98.2
578 スマスロ北斗 1,865 744 113.3 2,969 -1,248 86.0 2,576 -656 91.5 11,138 -2,582 92.3 1,538 -1,477 68.0 5,372 1,743 110.8 1,471 -1,802 59.2
580 スマスロ北斗 7,895 1,394 105.9 1,573 -713 84.9 7,631 -2,182 90.5 1,174 -1,274 63.8 6,628 717 103.6 6,997 -2,586 87.7 8,153 -497 98.0
581 スマスロ北斗 1,889 -753 86.7 3,022 -598 93.4 4,957 2,479 116.7 6,952 -81 99.6 1,587 40 100.8 2,090 -1,444 77.0 7,777 321 101.4
582 スマスロ北斗 2,067 1,102 117.8 2,040 -962 84.3 2,388 152 102.1 3,689 -1,894 82.9 4,263 -1,927 84.9 1,071 1,973 161.4 650 -517 73.5
583 スマスロ北斗 975 -1,076 63.2 1,466 -803 81.7 4,560 2,039 114.9 1,453 89 102.0 3,289 -328 96.7 5,800 -4,054 76.7 6,881 -626 97.0
585 スマスロ北斗 6,430 -913 95.3 1,386 -811 80.5 363 -370 66.0 10,912 -560 98.3 7,467 2,951 113.2 1,284 -1,104 71.3 553 -401 75.8
586 スマスロ北斗 1,303 1,706 143.6 4,390 81 100.6 5,920 928 105.2 1,066 -592 81.5 8,257 -643 97.4 3,457 -413 96.0 5,060 -1,663 89.0
587 スマスロ北斗 1,527 383 108.4 8,838 5,564 121.0 2,107 1,858 129.4 2,940 -344 96.1 3,079 903 109.8 4,382 -410 96.9 4,464 -1,097 91.8
588 スマスロ北斗 6,850 1,162 105.7 4,426 1,354 110.2 1,634 -1,374 72.0 4,086 2,242 118.3 3,774 -1,648 85.4 4,995 -555 96.3 2,575 -1,349 82.5
600 スマスロ北斗 5,551 487 102.9 350 -259 75.3 3,086 298 103.2 3,055 3,582 139.1 5,514 -3,491 78.9 2,908 -1,115 87.2 3,231 3,906 140.3
627 ホウオウ天翔 9,820 1,926 106.5 1,562 -774 83.5 5,025 -303 98.0 1,033 -99 96.8 2,010 -172 97.1 3,834 -811 92.9 1,256 -407 89.2
628 ホウオウ天翔 3,879 283 102.4 670 -602 70.0 2,098 924 114.7 8,182 1,373 105.6 1,071 -840 73.9 6,194 -1,295 93.0 3,480 -616 94.1
630 ホウオウ天翔 6,031 79 100.4 5,329 1,168 107.3 251 -289 61.7 4,026 1,088 109.0 467 -226 83.9 1,628 -1,495 69.4 5,589 244 101.5
631 ホウオウ天翔 2,867 -160 98.1 1,411 -170 96.0 1,525 163 103.6 846 163 106.4 10,512 1,895 106.0 1,018 -527 82.7 861 -244 90.5
632 ホウオウ天翔 7,629 -1,808 92.1 1,124 -683 79.7 8,847 -488 98.2 2,417 -322 95.6 1,170 -138 96.1 1,700 -587 88.5 866 -829 68.1
633 ホウオウ天翔 1,376 -1,028 75.1 4,720 240 101.7 669 -283 85.9 1,611 -845 82.5 2,179 -848 87.0 1,223 -139 96.2 1,845 -468 91.5
635 ホウオウ天翔 2,740 -524 93.6 8,595 2,844 111.0 735 -271 87.7 7,590 -719 96.8 748 -460 79.5 848 -852 66.5 1,403 -618 85.3
636 ホウオウ天翔 8,027 -424 98.2 2,045 -46 99.3 2,081 -48 99.2 1,708 -643 87.5 6,433 744 103.9 1,933 -301 94.8 2,356 -234 96.7
台番 機種名 1/7 1/7 1/7 1/8 1/8 1/8 1/9 1/9 1/9 1/10 1/10 1/10 1/11 1/11 1/11 1/12 1/12 1/12 1/13 1/13 1/13
576 スマスロ北斗 2,149 217 103.4 4,626 -2,647 80.9 1,041 -665 78.7 6,709 -24 99.9 8,306 -2,937 88.2 5,796 6,400 136.8 3,497 -1,172 88.8
577 スマスロ北斗 2,591 564 107.3 3,299 -1,366 86.2 3,104 -1,338 85.6 4,154 -974 92.2 5,500 -2,081 87.4 1,829 -495 91.0 3,656 -193 98.2
578 スマスロ北斗 1,865 744 113.3 2,969 -1,248 86.0 2,576 -656 91.5 11,138 -2,582 92.3 1,538 -1,477 68.0 5,372 1,743 110.8 1,471 -1,802 59.2
580 スマスロ北斗 7,895 1,394 105.9 1,573 -713 84.9 7,631 -2,182 90.5 1,174 -1,274 63.8 6,628 717 103.6 6,997 -2,586 87.7 8,153 -497 98.0
581 スマスロ北斗 1,889 -753 86.7 3,022 -598 93.4 4,957 2,479 116.7 6,952 -81 99.6 1,587 40 100.8 2,090 -1,444 77.0 7,777 321 101.4
582 スマスロ北斗 2,067 1,102 117.8 2,040 -962 84.3 2,388 152 102.1 3,689 -1,894 82.9 4,263 -1,927 84.9 1,071 1,973 161.4 650 -517 73.5
583 スマスロ北斗 975 -1,076 63.2 1,466 -803 81.7 4,560 2,039 114.9 1,453 89 102.0 3,289 -328 96.7 5,800 -4,054 76.7 6,881 -626 97.0
585 スマスロ北斗 6,430 -913 95.3 1,386 -811 80.5 363 -370 66.0 10,912 -560 98.3 7,467 2,951 113.2 1,284 -1,104 71.3 553 -401 75.8
586 スマスロ北斗 1,303 1,706 143.6 4,390 81 100.6 5,920 928 105.2 1,066 -592 81.5 8,257 -643 97.4 3,457 -413 96.0 5,060 -1,663 89.0
587 スマスロ北斗 1,527 383 108.4 8,838 5,564 121.0 2,107 1,858 129.4 2,940 -344 96.1 3,079 903 109.8 4,382 -410 96.9 4,464 -1,097 91.8
588 スマスロ北斗 6,850 1,162 105.7 4,426 1,354 110.2 1,634 -1,374 72.0 4,086 2,242 118.3 3,774 -1,648 85.4 4,995 -555 96.3 2,575 -1,349 82.5
600 スマスロ北斗 5,551 487 102.9 350 -259 75.3 3,086 298 103.2 3,055 3,582 139.1 5,514 -3,491 78.9 2,908 -1,115 87.2 3,231 3,906 140.3
627 ホウオウ天翔 9,820 1,926 106.5 1,562 -774 83.5 5,025 -303 98.0 1,033 -99 96.8 2,010 -172 97.1 3,834 -811 92.9 1,256 -407 89.2
628 ホウオウ天翔 3,879 283 102.4 670 -602 70.0 2,098 924 114.7 8,182 1,373 105.6 1,071 -840 73.9 6,194 -1,295 93.0 3,480 -616 94.1
630 ホウオウ天翔 6,031 79 100.4 5,329 1,168 107.3 251 -289 61.7 4,026 1,088 109.0 467 -226 83.9 1,628 -1,495 69.4 5,589 244 101.5
631 ホウオウ天翔 2,867 -160 98.1 1,411 -170 96.0 1,525 163 103.6 846 163 106.4 10,512 1,895 106.0 1,018 -527 82.7 861 -244 90.5
632 ホウオウ天翔 7,629 -1,808 92.1 1,124 -683 79.7 8,847 -488 98.2 2,417 -322 95.6 1,170 -138 96.1 1,700 -587 88.5 866 -829 68.1
633 ホウオウ天翔 1,376 -1,028 75.1 4,720 240 101.7 669 -283 85.9 1,611 -845 82.5 2,179 -848 87.0 1,223 -139 96.2 1,845 -468 91.5
635 ホウオウ天翔 2,740 -524 93.6 8,595 2,844 111.0 735 -271 87.7 7,590 -719 96.8 748 -460 79.5 848 -852 66.5 1,403 -618 85.3
636 ホウオウ天翔 8,027 -424 98.2 2,045 -46 99.3 2,081 -48 99.2 1,708 -643 87.5 6,433 744 103.9 1,933 -301 94.8 2,356 -234 96.7

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
576 スマスロ北斗 3,497 -1,172 88.8 125 20 8 437
577 スマスロ北斗 3,656 -193 98.2 102 27 9 406
578 スマスロ北斗 1,471 -1,802 59.2 368 2 2 736
580 スマスロ北斗 8,153 -497 98.0 98 60 23 354
581 スマスロ北斗 7,777 321 101.4 98 62 17 457
582 スマスロ北斗 650 -517 73.5 163 2 2 325
583 スマスロ北斗 6,881 -626 97.0 104 54 12 573
585 スマスロ北斗 553 -401 75.8 184 2 1 553
586 スマスロ北斗 5,060 -1,663 89.0 123 32 9 562
587 スマスロ北斗 4,464 -1,097 91.8 117 29 9 496
588 スマスロ北斗 2,575 -1,349 82.5 172 12 3 858
600 スマスロ北斗 3,231 3,906 140.3 60 50 4 808
627 ホウオウ天翔 1,256 -407 89.2 251 2 3 419
628 ホウオウ天翔 3,480 -616 94.1 232 10 5 696
630 ホウオウ天翔 5,589 244 101.5 180 20 11 508
631 ホウオウ天翔 861 -244 90.5 287 2 1 861
632 ホウオウ天翔 866 -829 68.1 866 1 0 0
633 ホウオウ天翔 1,845 -468 91.5 231 4 4 461
635 ホウオウ天翔 1,403 -618 85.3 281 3 2 701
636 ホウオウ天翔 2,356 -234 96.7 181 7 6 393

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

「分析ボタン」について

sns_kanto
sns_btn_x