オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材6日目】対象機種の色に注目!6日目はどの台に色が!?【アムズガーデン幸町店 5/3〜5/9】

宮城県

アムズガーデン幸町

5月3日(土)~5月9日(金)

<取材対象機種>

スマスロ北斗
台番 機種名 5/3 5/3 5/3 5/4 5/4 5/4 5/5 5/5 5/5 5/6 5/6 5/6 5/7 5/7 5/7 5/8 5/8 5/8 5/9 5/9 5/9
576 スマスロ北斗 11,770 -1,470 95.8 5,795 792 104.6 5,682 1,998 111.7 5,900 -1,125 93.6 564 -463 72.6 1,305 -492 87.4
577 スマスロ北斗 8,247 477 101.9 7,832 -2,680 88.6 7,890 -649 97.3 7,981 528 102.2 4,082 23 100.2 3,593 1,460 113.5
578 スマスロ北斗 1,695 -1,811 64.4 2,601 -1,763 77.4 4,569 -898 93.4 5,750 203 101.2 1,069 -138 95.7 894 -1,015 62.2
580 スマスロ北斗 5,694 -1,537 91.0 10,853 2,541 107.8 8,673 805 103.1 7,822 5,847 124.9 7,082 -188 99.1 9,812 7,666 126.0
581 スマスロ北斗 9,289 1,213 104.4 2,509 -71 99.1 10,571 3,726 111.7 2,327 524 107.5 5,194 -307 98.0 1,306 -160 95.9
582 スマスロ北斗 8,611 1,683 106.5 6,036 -861 95.2 4,215 -676 94.7 10,935 1,321 104.0 1,505 98 102.2 1,116 -715 78.6
583 スマスロ北斗 6,759 38 100.2 10,296 3,851 112.5 3,063 -1,921 79.1 7,104 1,120 105.3 2,887 112 101.3 5,581 4,083 124.4
585 スマスロ北斗 7,689 -2,850 87.6 8,432 3,376 113.3 9,606 331 101.1 3,536 -665 93.7 5,899 399 102.3 3,195 -775 91.9
586 スマスロ北斗 8,517 3,766 114.7 4,171 1,250 110.0 8,778 4,920 118.7 8,962 -523 98.1 1,457 -226 94.8 6,514 227 101.2
587 スマスロ北斗 3,617 -500 95.4 7,603 3,836 116.8 2,101 -850 86.5 5,585 133 100.8 4,546 -1,141 91.6 669 -806 59.8
588 スマスロ北斗 9,194 -1,444 94.8 2,491 -2,046 72.6 2,987 -1,711 80.9 10,068 6,313 120.9 2,092 -416 93.4 1,659 255 105.1
600 スマスロ北斗 2,652 845 110.6 5,198 -852 94.5 2,900 -527 93.9 2,749 -1,162 85.9 3,277 1,017 110.3 1,069 -776 75.8
601 スマスロ北斗 9,976 4,234 114.1 3,668 -1,740 84.2 10,155 7,187 123.6 3,769 -643 94.3 371 -369 66.8 961 -187 93.5
602 スマスロ北斗 8,062 -786 96.8 9,759 -1,989 93.2 1,263 -824 78.3 11,030 3,514 110.6 361 -322 70.3 1,187 -249 93.0
603 スマスロ北斗 9,088 -44 99.8 3,296 -699 92.9 6,677 -2,426 87.9 2,000 -1,658 72.4 7,548 2,234 109.9 2,176 -1,367 79.1
605 スマスロ北斗 12,534 6,356 116.9 2,725 -42 99.5 6,474 -535 97.2 7,397 -1,441 93.5 2,239 425 106.3 9,773 4,790 116.3
606 スマスロ北斗 6,383 -2,154 88.8 7,691 -3,026 86.9 7,338 524 102.4 2,610 -1,246 84.1 6,718 1,713 108.5 1,045 -1,307 58.3
台番 機種名 5/3 5/3 5/3 5/4 5/4 5/4 5/5 5/5 5/5 5/6 5/6 5/6 5/7 5/7 5/7 5/8 5/8 5/8 5/9 5/9 5/9
576 スマスロ北斗 11,770 -1,470 95.8 5,795 792 104.6 5,682 1,998 111.7 5,900 -1,125 93.6 564 -463 72.6 1,305 -492 87.4
577 スマスロ北斗 8,247 477 101.9 7,832 -2,680 88.6 7,890 -649 97.3 7,981 528 102.2 4,082 23 100.2 3,593 1,460 113.5
578 スマスロ北斗 1,695 -1,811 64.4 2,601 -1,763 77.4 4,569 -898 93.4 5,750 203 101.2 1,069 -138 95.7 894 -1,015 62.2
580 スマスロ北斗 5,694 -1,537 91.0 10,853 2,541 107.8 8,673 805 103.1 7,822 5,847 124.9 7,082 -188 99.1 9,812 7,666 126.0
581 スマスロ北斗 9,289 1,213 104.4 2,509 -71 99.1 10,571 3,726 111.7 2,327 524 107.5 5,194 -307 98.0 1,306 -160 95.9
582 スマスロ北斗 8,611 1,683 106.5 6,036 -861 95.2 4,215 -676 94.7 10,935 1,321 104.0 1,505 98 102.2 1,116 -715 78.6
583 スマスロ北斗 6,759 38 100.2 10,296 3,851 112.5 3,063 -1,921 79.1 7,104 1,120 105.3 2,887 112 101.3 5,581 4,083 124.4
585 スマスロ北斗 7,689 -2,850 87.6 8,432 3,376 113.3 9,606 331 101.1 3,536 -665 93.7 5,899 399 102.3 3,195 -775 91.9
586 スマスロ北斗 8,517 3,766 114.7 4,171 1,250 110.0 8,778 4,920 118.7 8,962 -523 98.1 1,457 -226 94.8 6,514 227 101.2
587 スマスロ北斗 3,617 -500 95.4 7,603 3,836 116.8 2,101 -850 86.5 5,585 133 100.8 4,546 -1,141 91.6 669 -806 59.8
588 スマスロ北斗 9,194 -1,444 94.8 2,491 -2,046 72.6 2,987 -1,711 80.9 10,068 6,313 120.9 2,092 -416 93.4 1,659 255 105.1
600 スマスロ北斗 2,652 845 110.6 5,198 -852 94.5 2,900 -527 93.9 2,749 -1,162 85.9 3,277 1,017 110.3 1,069 -776 75.8
601 スマスロ北斗 9,976 4,234 114.1 3,668 -1,740 84.2 10,155 7,187 123.6 3,769 -643 94.3 371 -369 66.8 961 -187 93.5
602 スマスロ北斗 8,062 -786 96.8 9,759 -1,989 93.2 1,263 -824 78.3 11,030 3,514 110.6 361 -322 70.3 1,187 -249 93.0
603 スマスロ北斗 9,088 -44 99.8 3,296 -699 92.9 6,677 -2,426 87.9 2,000 -1,658 72.4 7,548 2,234 109.9 2,176 -1,367 79.1
605 スマスロ北斗 12,534 6,356 116.9 2,725 -42 99.5 6,474 -535 97.2 7,397 -1,441 93.5 2,239 425 106.3 9,773 4,790 116.3
606 スマスロ北斗 6,383 -2,154 88.8 7,691 -3,026 86.9 7,338 524 102.4 2,610 -1,246 84.1 6,718 1,713 108.5 1,045 -1,307 58.3

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
576 スマスロ北斗 1,305 -492 87.4 145 8 1 1,305
577 スマスロ北斗 3,593 1,460 113.5 80 40 5 719
578 スマスロ北斗 894 -1,015 62.2 447 1 1 894
580 スマスロ北斗 9,812 7,666 126.0 71 117 21 467
581 スマスロ北斗 1,306 -160 95.9 109 11 1 1,306
582 スマスロ北斗 1,116 -715 78.6 186 4 2 558
583 スマスロ北斗 5,581 4,083 124.4 72 72 6 930
585 スマスロ北斗 3,195 -775 91.9 123 19 7 456
586 スマスロ北斗 6,514 227 101.2 97 55 12 543
587 スマスロ北斗 669 -806 59.8 335 1 1 669
588 スマスロ北斗 1,659 255 105.1 98 15 2 830
600 スマスロ北斗 1,069 -776 75.8 178 3 3 356
601 スマスロ北斗 961 -187 93.5 107 6 3 320
602 スマスロ北斗 1,187 -249 93.0 119 8 2 594
603 スマスロ北斗 2,176 -1,367 79.1 155 9 5 435
605 スマスロ北斗 9,773 4,790 116.3 80 102 20 489
606 スマスロ北斗 1,045 -1,307 58.3 523 1 1 1,045

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

「分析ボタン」について

sns_kanto
sns_btn_x