オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】対象機種の色に注目!7日目はどの台に色が!?【アムズガーデン幸町店 1/15〜1/21】

宮城県

アムズガーデン幸町

1月15日(水)~1月21日(火)

<取材対象機種>

スマスロ北斗
台番 機種名 1/15 1/15 1/15 1/16 1/16 1/16 1/17 1/17 1/17 1/18 1/18 1/18 1/19 1/19 1/19 1/20 1/20 1/20 1/21 1/21 1/21
576 スマスロ北斗 11,149 1,392 104.2 2,794 -41 99.5 10,746 319 101.0 11,128 -1,455 95.6 7,493 -2,035 90.9 3,944 -253 97.9 9,879 3,441 111.6
577 スマスロ北斗 11,224 -58 99.8 10,387 958 103.1 12,115 3,764 110.4 3,515 -3,069 70.9 9,897 -610 97.9 3,091 -1,651 82.2 2,806 -58 99.3
578 スマスロ北斗 9,101 -733 97.3 8,770 2,456 109.3 5,315 468 102.9 6,556 1,300 106.6 4,631 -829 94.0 11,469 4,330 112.6 4,054 -3,121 74.3
580 スマスロ北斗 2,936 -140 98.4 3,616 -2,550 76.5 3,865 -2,509 78.4 10,557 4,557 114.4 11,011 5,940 118.0 6,836 3,028 114.8 465 -270 80.6
581 スマスロ北斗 981 -877 70.2 11,117 7,067 121.2 12,000 1,524 104.2 3,266 -1,850 81.1 3,013 -735 91.9 1,326 -744 81.3 4,963 174 101.2
582 スマスロ北斗 3,297 -1,973 80.1 5,861 -1,591 91.0 4,653 696 105.0 4,757 -1,970 86.2 11,406 -148 99.6 8,412 3,538 114.0 2,344 -716 89.8
583 スマスロ北斗 8,626 -438 98.3 5,923 -2,891 83.7 9,457 3,445 112.1 4,150 446 103.6 3,795 -2,337 79.5 4,032 -2,238 81.5 12,430 1,570 104.2
585 スマスロ北斗 4,659 -234 98.3 3,111 -634 93.2 8,042 -1,598 93.4 8,330 3,315 113.3 5,091 -2,162 85.8 6,266 -39 99.8 9,705 1,912 106.6
586 スマスロ北斗 2,284 534 107.8 11,730 3,685 110.5 10,008 4,940 116.5 8,741 -448 98.3 1,668 -1,255 74.9 846 4,765 287.7 637 -365 80.9
587 スマスロ北斗 3,514 -1,843 82.5 7,849 -3,100 86.8 7,027 -424 98.0 11,403 3,528 110.3 1,605 -1,118 76.8 10,925 2,623 108.0 10,904 2,362 107.2
588 スマスロ北斗 6,765 1,199 105.9 1,259 147 103.9 7,955 -2,301 90.4 6,110 6,778 137.0 3,669 1,012 109.2 3,196 -646 93.3 3,880 -1,348 88.4
600 スマスロ北斗 8,729 3,934 115.0 10,519 1,898 106.0 4,866 -2,088 85.7 9,911 5,143 117.3 4,952 -63 99.6 3,582 -476 95.6 1,894 309 105.4
601 スマスロ北斗 6,520 -890 95.4 6,915 2,880 113.9 4,935 -1,377 90.7 9,452 -2,965 89.5 8,743 7,745 129.5 5,365 517 103.2 5,881 -1,126 93.6
602 スマスロ北斗 9,294 2,145 107.7 1,928 -1,553 73.2 10,317 3,044 109.8 3,153 -1,287 86.4 1,286 -1,246 67.7 2,663 -1,062 86.7 2,797 915 110.9
603 スマスロ北斗 2,839 -887 89.6 4,777 -1,585 88.9 9,713 3,678 112.6 9,063 1,356 105.0 5,470 -1,787 89.1 5,079 5,565 136.5 1,630 -1,296 73.5
605 スマスロ北斗 2,711 -491 94.0 11,376 7,828 122.9 9,272 1,344 104.8 12,499 5,312 114.2 10,307 513 101.7 6,607 478 102.4 5,694 -2,564 85.0
606 スマスロ北斗 6,276 4,067 121.6 3,434 -149 98.6 5,123 -1,405 90.9 7,349 -2,821 87.2 4,160 -1,692 86.4 9,334 -1,420 94.9 8,306 1,088 104.4

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
576 スマスロ北斗 9,879 3,441 111.6 27 366
577 スマスロ北斗 2,806 -58 99.3 6 468
578 スマスロ北斗 4,054 -3,121 74.3 5 811
580 スマスロ北斗 465 -270 80.6 2 233
581 スマスロ北斗 4,963 174 101.2 11 451
582 スマスロ北斗 2,344 -716 89.8 4 586
583 スマスロ北斗 12,430 1,570 104.2 28 444
585 スマスロ北斗 9,705 1,912 106.6 18 539
586 スマスロ北斗 637 -365 80.9 2 319
587 スマスロ北斗 10,904 2,362 107.2 27 404
588 スマスロ北斗 3,880 -1,348 88.4 4 970
600 スマスロ北斗 1,894 309 105.4 2 947
601 スマスロ北斗 5,881 -1,126 93.6 13 452
602 スマスロ北斗 2,797 915 110.9 6 466
603 スマスロ北斗 1,630 -1,296 73.5 2 815
605 スマスロ北斗 5,694 -2,564 85.0 10 569
606 スマスロ北斗 8,306 1,088 104.4 16 519

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x