オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材5日目】グラデーションに注目!5日目はどの台に色が!?【ミカド吉良吉田店 8/25〜8/31】

愛知県

ミカド吉良吉田

8月25日(月)~8月31日(日)

<取材対象機種>

東京喰種/ドラハナ閃光/モンハンライズ/ゴージャグ3
台番 機種名 8/25 8/25 8/25 8/26 8/26 8/26 8/27 8/27 8/27 8/28 8/28 8/28 8/29 8/29 8/29 8/30 8/30 8/30 8/31 8/31 8/31
867 ゴージャグ3 7,744 2,926 112.6 2,105 -425 93.3 5,580 1,080 106.5 2,994 879 109.8 7,550 2,978 113.1
868 ゴージャグ3 71 -147 31.0 4,072 596 104.9 348 -313 70.0 805 -430 82.2 3,347 439 104.4
870 ゴージャグ3 351 -149 85.9 2,253 -278 95.9 8,311 1,268 105.1 668 -89 95.6 466 -303 78.3
871 ゴージャグ3 7,759 -108 99.5 787 -616 73.9 292 -73 91.7 6,318 305 101.6 2,290 -478 93.0
872 ゴージャグ3 269 -61 92.4 1,659 -781 84.3 5,296 3,156 119.9 398 -209 82.5 4,596 1,316 109.5
873 ゴージャグ3 662 -175 91.2 2,311 95 101.4 446 -281 79.0 1,360 -124 97.0 2,514 385 105.1
875 ゴージャグ3 8,638 1,218 104.7 6,353 -2,195 88.5 596 -529 70.4 5,921 1,035 105.8 1,590 -816 82.9
1023 ドラハナ閃光 1,578 -700 85.2 5,603 343 102.0 3,869 -559 95.2 1,359 -491 88.0 4,906 -2,070 85.9
1025 ドラハナ閃光 3,890 1,608 113.8 1,643 -365 92.6 2,314 1,178 117.0 1,578 -490 89.6 3,056 -492 94.6
1026 ドラハナ閃光 2,193 -52 99.2 6,600 163 100.8 640 -700 63.5 2,182 13 100.2 6,071 245 101.3
1027 ドラハナ閃光 6,760 3,138 115.5 510 -341 77.7 3,532 1,376 113.0 1,262 -242 93.6 4,473 -6 100.0
1028 ドラハナ閃光 30 -57 36.7 4,333 1,004 107.7 1,165 -257 92.6 463 -396 71.5 1,491 -1,264 71.7
1030 ドラハナ閃光 1,971 -619 89.5 9,244 745 102.7 1,172 -213 93.9 4,631 1,272 109.2 2,973 -772 91.3
1031 ドラハナ閃光 9,182 508 101.8 882 -695 73.7 880 -106 96.0 784 -674 71.3 5,922 -1,017 94.3
1032 ドラハナ閃光 1,268 -554 85.4 7,011 1,279 106.1 1,472 -1,302 70.5 3,048 71 100.8 670 -484 75.9
1033 ドラハナ閃光 5,520 -386 97.7 3,838 57 100.5 2,554 -644 91.6 1,948 -377 93.5 7,302 3,641 116.6
1035 ドラハナ閃光 1,084 -622 80.9 4,528 438 103.2 10,252 1,406 104.6 1,220 277 107.6 1,156 -1,244 64.1
1201 モンハンライズ 9 -18 33.3 6,923 -2,023 90.3 3,698 804 107.2 0 0 0.0 2,809 1,922 122.8
1202 モンハンライズ 0 0 0.0 3,466 -211 98.0 0 0 0.0 2,661 619 107.8 5,788 4,917 128.3
1203 モンハンライズ 12 -12 66.7 1,449 -809 81.4 0 0 0.0 161 -238 50.7 3,731 565 105.0
1205 モンハンライズ 0 0 0.0 8,163 -350 98.6 1,120 -565 83.2 0 0 0.0 1,871 670 111.9
1206 モンハンライズ 0 0 0.0 3,292 -1,463 85.2 0 0 0.0 7,874 6,555 127.7 2,346 1,834 126.1
1207 モンハンライズ 0 0 0.0 2,785 -624 92.5 0 0 0.0 3,241 903 109.3 1,901 -858 85.0
1208 モンハンライズ 516 -263 83.0 4,889 861 105.9 0 0 0.0 0 0 0.0 4,762 626 104.4
1308 東京喰種 5,299 1,714 110.8 6,154 -2,429 86.8 5,739 -4,362 74.7 4,345 -4,055 68.9 7,944 3,492 114.7
1310 東京喰種 4,666 3,672 126.2 2,338 -2,531 63.9 2,299 -1,628 76.4 2,594 -1,689 78.3 5,064 -842 94.5
1311 東京喰種 3,309 -55 99.4 8,601 -1,083 95.8 5,757 4,232 124.5 763 599 126.2 1,962 -1,453 75.3
1312 東京喰種 6,908 -868 95.8 2,153 -2,378 63.2 7,219 380 101.8 809 -798 67.1 6,806 2,787 113.6
1313 東京喰種 3,121 5,880 162.8 3,601 -3,467 67.9 1,338 -1,300 67.6 3,834 1,959 117.0 742 606 127.2
1315 東京喰種 1,135 -1,392 59.1 3,390 -2,700 73.5 3,727 -1,522 86.4 9,510 8,847 131.0 6,895 2,606 112.6
1316 東京喰種 5,146 -1,992 87.1 8,429 3,119 112.3 4,172 1,283 110.3 5,070 513 103.4 3,157 -1,895 80.0
1317 東京喰種 2,241 -1,875 72.1 8,390 4,384 117.4 3,641 -2,267 79.2 4,519 -2,701 80.1 4,941 -478 96.8
1318 東京喰種 6,507 -2,792 85.7 9,410 7,247 125.7 2,263 2,875 142.3 1,096 -673 79.5 3,014 -150 98.3
1320 東京喰種 3,626 -1,272 88.3 8,125 5,175 121.2 3,721 -1,033 90.7 4,483 -1,893 85.9 5,081 -4,111 73.0

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
867 ゴージャグ3 7,550 2,978 113.1 120 38 25 302
868 ゴージャグ3 3,347 439 104.4 76 36 8 418
870 ゴージャグ3 466 -303 78.3 466 1 0 0
871 ゴージャグ3 2,290 -478 93.0 176 6 7 327
872 ゴージャグ3 4,596 1,316 109.5 128 22 14 328
873 ゴージャグ3 2,514 385 105.1 132 11 8 314
875 ゴージャグ3 1,590 -816 82.9 318 4 1 1,590
1023 ドラハナ閃光 4,906 -2,070 85.9 204 11 13 377
1025 ドラハナ閃光 3,056 -492 94.6 204 10 5 611
1026 ドラハナ閃光 6,071 245 101.3 156 26 13 467
1027 ドラハナ閃光 4,473 -6 100.0 172 17 9 497
1028 ドラハナ閃光 1,491 -1,264 71.7 497 1 2 746
1030 ドラハナ閃光 2,973 -772 91.3 229 8 5 595
1031 ドラハナ閃光 5,922 -1,017 94.3 211 22 6 987
1032 ドラハナ閃光 670 -484 75.9 335 1 1 670
1033 ドラハナ閃光 7,302 3,641 116.6 130 40 16 456
1035 ドラハナ閃光 1,156 -1,244 64.1 1,156 1 0 0
1201 モンハンライズ 2,809 1,922 122.8 97 22 7 401
1202 モンハンライズ 5,788 4,917 128.3 86 55 12 482
1203 モンハンライズ 3,731 565 105.0 75 35 15 249
1205 モンハンライズ 1,871 670 111.9 110 13 4 468
1206 モンハンライズ 2,346 1,834 126.1 71 27 6 391
1207 モンハンライズ 1,901 -858 85.0 119 13 3 634
1208 モンハンライズ 4,762 626 104.4 116 32 9 529
1308 東京喰種 7,944 3,492 114.7 159 26 24 331
1310 東京喰種 5,064 -842 94.5 175 15 14 362
1311 東京喰種 1,962 -1,453 75.3 196 4 6 327
1312 東京喰種 6,806 2,787 113.6 145 32 15 454
1313 東京喰種 742 606 127.2 247 1 2 371
1315 東京喰種 6,895 2,606 112.6 172 22 18 383
1316 東京喰種 3,157 -1,895 80.0 144 9 13 243
1317 東京喰種 4,941 -478 96.8 154 18 14 353
1318 東京喰種 3,014 -150 98.3 251 12 0 0
1320 東京喰種 5,081 -4,111 73.0 188 12 15 339

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x