オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】グラデーションに注目!7日目はどの台に色が!?【ミカド吉良吉田店 9/21〜9/27】

愛知県

ミカド吉良吉田

9月21日(月)~9月27日(日)

<取材対象機種>

20スロ全台
台番 機種名 9/21 9/21 9/21 9/22 9/22 9/22 9/23 9/23 9/23 9/24 9/24 9/24 9/25 9/25 9/25 9/26 9/26 9/26 9/27 9/27 9/27
1016 LニューキンV 2,048 -700 88.6 7,490 2,650 111.8 79 -100 57.8 45 -50 63.0 2,286 -650 90.5 2,910 -450 94.8 952 -950 66.7
1017 LニューキンV 1,400 -650 84.5 206 -250 59.5 141 -200 52.7 1,525 400 108.7 480 -250 82.6 10,205 1,200 103.9 2,265 400 105.9
1018 LニューキンV 923 -300 89.2 426 -100 92.2 9,017 4,100 115.2 471 1,100 177.8 48 -100 30.6 3,459 -750 92.8 4,916 -400 97.3
1020 LニューキンV 720 -400 81.5 227 -100 85.3 82 -150 39.0 425 -250 80.4 7,600 2,250 109.9 4,124 -1,150 90.7 562 -500 70.3
1021 LニューキンV 397 -200 83.2 894 1,100 141.0 537 -500 69.0 1,815 500 109.2 85 -150 41.2 2,994 -1,350 85.0 9,138 3,450 112.6
1022 LニューキンV 898 -600 77.7 586 -350 80.1 1,691 200 103.9 426 -200 84.4 4,313 500 103.9 9,292 4,750 117.0 2,623 -450 94.3
1023 LニューキンV 1,142 -300 91.2 1,020 -550 82.0 2,605 750 109.6 288 -500 42.1 1,273 -350 90.8 4,480 -1,050 92.2 6,185 -150 99.2
1025 LニューキンV 4,066 0 100.0 4,530 3,000 122.1 301 100 111.1 5,746 -150 99.1 222 -200 70.0 6,218 -250 98.7 2,172 -250 96.2
1026 LニューキンV 664 -200 90.0 534 -250 84.4 517 -200 87.1 7,064 1,350 106.4 227 -200 70.6 6,282 950 105.0 3,250 -500 94.9
1027 LニューキンV 812 -200 91.8 220 -250 62.1 3,958 250 102.1 787 -500 78.8 4,245 2,100 116.5 3,415 -200 98.0 1,371 -700 83.0
1028 LニューキンV 821 -150 93.9 381 -450 60.6 1,882 50 100.9 2,884 -50 99.4 7,711 900 103.9 2,202 -700 89.4 1,962 -750 87.3
1030 LニューキンV 443 -600 54.9 1,214 -650 82.2 3,518 1,500 114.2 719 1,050 148.7 327 450 145.9 4,024 -50 99.6 2,101 -850 86.5
1031 LニューキンV 313 -50 94.7 3,366 1,700 116.8 392 -300 74.5 308 -250 72.9 1,522 -250 94.5 2,074 -450 92.8 3,690 -400 96.4
1032 LニューキンV 173 -250 51.8 799 550 122.9 450 -600 55.6 1,257 -600 84.1 3,702 100 100.9 6,129 -600 96.7 3,706 -550 95.1
1033 LニューキンV 6,589 1,650 108.3 1,180 -700 80.2 504 450 129.8 752 -100 95.6 2,659 -100 98.7 4,822 -950 93.4 8,784 2,600 109.9
1035 LニューキンV 274 -250 69.6 2,224 -350 94.8 1,689 -1,250 75.3 2,620 650 108.3 2,231 -50 99.3 7,735 2,000 108.6 647 -250 87.1
1211 スマスロ北斗 919 -550 80.1 6,227 -650 96.5 3,102 4,650 150.0 752 -700 69.0 980 -200 93.2 6,389 -2,150 88.8 2,776 -550 93.4
1212 スマスロ北斗 687 -700 66.0 2,018 3,500 157.8 1,423 -200 95.3 749 -550 75.5 1,733 -900 82.7 4,612 -50 99.6 1,683 950 118.8
1213 スマスロ北斗 750 -500 77.8 2,025 -450 92.6 586 4,400 350.3 877 -100 96.2 647 -450 76.8 4,331 -2,450 81.1 3,675 1,400 112.7
1215 スマスロ北斗 2,915 -800 90.9 3,537 -1,200 88.7 5,965 2,900 116.2 28 -50 40.5 1,195 -100 97.2 5,631 -3,050 81.9 5,113 1,150 107.5
1216 スマスロ北斗 1,023 -500 83.7 5,815 2,000 111.5 547 50 103.0 653 -350 82.1 1,750 -1,600 69.5 3,098 7,850 184.5 2,128 -600 90.6
1238 Lカバネリ 602 -450 75.1 3,455 -200 98.1 1,722 3,600 169.7 1,254 -500 86.7 1,934 -2,100 63.8 4,748 -1,750 87.7 2,728 3,500 142.8
1250 Lカバネリ 601 -350 80.6 1,578 2,150 145.4 911 3,950 244.5 952 -1,150 59.7 937 -850 69.8 2,601 3,950 150.6 1,576 -1,400 70.4
1251 Lカバネリ 2,386 2,500 134.9 2,200 -100 98.5 2,814 9,500 212.5 661 -200 89.9 3,027 5,750 163.3 2,867 4,650 154.1 1,576 200 104.2
1252 Lカバネリ 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
1253 Lカバネリ 2,599 -150 98.1 1,407 -850 79.9 1,241 1,300 134.9 3,114 -1,500 83.9 1,687 -950 81.2 3,877 -1,150 90.1 2,755 11,050 233.7
1255 Lカバネリ 1,607 -1,550 67.8 3,027 -500 94.5 2,724 2,950 136.1 2,294 -1,300 81.1 1,497 -1,750 61.0 3,175 1,050 111.0 3,161 -1,950 79.4
1256 Lカバネリ 2,171 250 103.8 3,904 2,750 123.5 2,302 3,100 144.9 170 350 168.6 2,484 2,900 138.9 3,324 -3,500 64.9 1,870 -1,250 77.7
1257 Lカバネリ 2,263 -900 86.7 3,709 2,700 124.3 2,299 -600 91.3 2,508 4,000 153.2 682 -700 65.8 3,917 2,850 124.3 3,552 -600 94.4
1258 Lカバネリ 527 -600 62.0 4,538 800 105.9 2,001 50 100.8 1,224 250 106.8 1,775 -900 83.1 3,380 -3,200 68.4 6,406 -1,800 90.6
1260 Lカバネリ 2,152 1,450 122.5 4,654 -2,900 79.2 2,057 50 100.8 1,776 -450 91.6 834 -650 74.0 4,380 -850 93.5 4,704 -1,100 92.2

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
1016 LニューキンV 952 -950 66.7 317 1 2 476
1017 LニューキンV 2,265 400 105.9 189 11 1 2,265
1018 LニューキンV 4,916 -400 97.3 205 19 5 983
1020 LニューキンV 562 -500 70.3 562 1 0 0
1021 LニューキンV 9,138 3,450 112.6 141 40 25 366
1022 LニューキンV 2,623 -450 94.3 219 10 2 1,312
1023 LニューキンV 6,185 -150 99.2 172 22 14 442
1025 LニューキンV 2,172 -250 96.2 217 9 1 2,172
1026 LニューキンV 3,250 -500 94.9 181 10 8 406
1027 LニューキンV 1,371 -700 83.0 229 3 3 457
1028 LニューキンV 1,962 -750 87.3 245 5 3 654
1030 LニューキンV 2,101 -850 86.5 263 6 2 1,051
1031 LニューキンV 3,690 -400 96.4 176 11 10 369
1032 LニューキンV 3,706 -550 95.1 185 10 10 371
1033 LニューキンV 8,784 2,600 109.9 135 35 30 293
1035 LニューキンV 647 -250 87.1 324 2 0 0
1211 スマスロ北斗 2,776 -550 93.4 84 28 5 555
1212 スマスロ北斗 1,683 950 118.8 54 29 2 842
1213 スマスロ北斗 3,675 1,400 112.7 56 50 16 230
1215 スマスロ北斗 5,113 1,150 107.5 63 63 18 284
1216 スマスロ北斗 2,128 -600 90.6 93 18 5 426
1238 Lカバネリ 2,728 3,500 142.8 76 25 11 248
1250 Lカバネリ 1,576 -1,400 70.4 105 6 9 175
1251 Lカバネリ 1,576 200 104.2 83 12 7 225
1252 Lカバネリ 0 0 0.0 0 0 0 0
1253 Lカバネリ 2,755 11,050 233.7 49 37 19 145
1255 Lカバネリ 3,161 -1,950 79.4 144 14 8 395
1256 Lカバネリ 1,870 -1,250 77.7 208 6 3 623
1257 Lカバネリ 3,552 -600 94.4 87 23 18 197
1258 Lカバネリ 6,406 -1,800 90.6 94 41 27 237
1260 Lカバネリ 4,704 -1,100 92.2 105 22 23 205

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x