| 台番 | 機種名 | 11/16 | 11/16 | 11/16 | 11/17 | 11/17 | 11/17 | 11/18 | 11/18 | 11/18 | 11/19 | 11/19 | 11/19 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/22 | 11/22 | 11/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | Lカバネリ | 2,578 | -2,500 | 67.7 | 2,562 | 3,200 | 141.6 | 1,049 | -550 | 82.5 | 1,782 | -200 | 96.3 | |||||||||
| 1251 | Lカバネリ | 4,775 | 1,250 | 108.7 | 1,212 | 400 | 111.0 | 2,996 | 1,950 | 121.7 | 2,140 | -1,800 | 72.0 | |||||||||
| 1252 | Lカバネリ | 4,214 | 8,000 | 163.3 | 492 | -450 | 69.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3,780 | -1,150 | 89.9 | |||||||||
| 1253 | Lカバネリ | 4,992 | -550 | 96.3 | 2,986 | -450 | 95.0 | 1,793 | -1,400 | 74.0 | 944 | -1,200 | 57.6 | |||||||||
| 1255 | Lカバネリ | 1,726 | -950 | 81.7 | 1,686 | -1,700 | 66.4 | 2,937 | 4,750 | 153.9 | 1,553 | -1,300 | 72.1 | |||||||||
| 1256 | Lカバネリ | 2,918 | 6,600 | 175.4 | 1,018 | -1,100 | 64.0 | 661 | -700 | 64.7 | 640 | -650 | 66.1 | |||||||||
| 1257 | Lカバネリ | 3,556 | -2,800 | 73.8 | 2,234 | -1,850 | 72.4 | 1,300 | 50 | 101.3 | 3,604 | 4,000 | 137.0 | |||||||||
| 1258 | Lカバネリ | 3,741 | 4,400 | 139.2 | 930 | -700 | 74.9 | 1,907 | -1,150 | 79.9 | 1,470 | -1,100 | 75.1 | |||||||||
| 1260 | Lカバネリ | 1,427 | -1,600 | 62.6 | 2,584 | 300 | 103.9 | 2,584 | -1,800 | 76.8 | 2,301 | 600 | 108.7 | |||||||||
| 1261 | キンハナ | 7,689 | 1,200 | 105.2 | 328 | -450 | 54.3 | 1,208 | -400 | 89.0 | 746 | -1,050 | 53.1 | |||||||||
| 1262 | キンハナ | 189 | -250 | 55.9 | 7,910 | 1,550 | 106.5 | 5,438 | 50 | 100.3 | 194 | -200 | 65.6 | |||||||||
| 1263 | キンハナ | 4,474 | 1,300 | 109.7 | 1,426 | -500 | 88.3 | 1,129 | 400 | 111.8 | 2,460 | -250 | 96.6 | |||||||||
| 1265 | キンハナ | 4,630 | 1,000 | 107.2 | 356 | 200 | 118.7 | 2,414 | -1,250 | 82.7 | 3,409 | -500 | 95.1 | |||||||||
| 1266 | キンハナ | 1,505 | -850 | 81.2 | 7,780 | 1,950 | 108.4 | 133 | -200 | 49.9 | 476 | -250 | 82.5 | |||||||||
| 1267 | キンハナ | 138 | -150 | 63.8 | 2,775 | -600 | 92.8 | 7,994 | 1,200 | 105.0 | 1,358 | -150 | 96.3 | |||||||||
| 1268 | キンハナ | 4,172 | 350 | 102.8 | 2,396 | 900 | 112.5 | 693 | -500 | 75.9 | 4,270 | -450 | 96.5 | |||||||||
| 1270 | キンハナ | 4,916 | 400 | 102.7 | 226 | -200 | 70.5 | 2,553 | 600 | 107.8 | 1,078 | -1,000 | 69.1 | |||||||||
| 1271 | キンハナ | 2,920 | 450 | 105.1 | 280 | -50 | 94.0 | 6,541 | 2,550 | 113.0 | 349 | -400 | 61.8 | |||||||||
| 1272 | キンハナ | 1,510 | -450 | 90.1 | 4,704 | 1,400 | 109.9 | 148 | -200 | 55.0 | 1,494 | 450 | 110.0 | |||||||||
| 1273 | キンハナ | 1,002 | -500 | 83.4 | 1,731 | 0 | 100.0 | 731 | -850 | 61.2 | 1,975 | -800 | 86.5 | |||||||||
| 1275 | キンハナ | 7,367 | 2,900 | 113.1 | 1,213 | 50 | 101.4 | 1,162 | -1,000 | 71.3 | 1,955 | 250 | 104.3 | |||||||||
| 867 | ゴージャグ3 | 583 | -450 | 74.3 | 5,473 | 1,900 | 111.6 | 390 | -300 | 74.4 | 135 | -150 | 63.0 | |||||||||
| 868 | ゴージャグ3 | 1,340 | -150 | 96.3 | 430 | -150 | 88.4 | 1,141 | -500 | 85.4 | 4,540 | 1,100 | 108.1 | |||||||||
| 870 | ゴージャグ3 | 5,464 | 1,400 | 108.5 | 2,272 | -800 | 88.3 | 1,826 | 100 | 101.8 | 96 | -150 | 47.9 | |||||||||
| 871 | ゴージャグ3 | 401 | -200 | 83.4 | 2,413 | -450 | 93.8 | 4,849 | 700 | 104.8 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 872 | ゴージャグ3 | 318 | -450 | 52.8 | 1,450 | -600 | 86.2 | 463 | -500 | 64.0 | 8,809 | 2,400 | 109.1 | |||||||||
| 873 | ゴージャグ3 | 2,695 | 100 | 101.2 | 442 | -200 | 84.9 | 3,985 | 300 | 102.5 | 80 | -100 | 58.3 | |||||||||
| 875 | ゴージャグ3 | 1,074 | -300 | 90.7 | 5,075 | 2,100 | 113.8 | 160 | -200 | 58.3 | 709 | 0 | 100.0 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | Lカバネリ | 1,782 | -200 | 96.3 | 94 | 12 | 7 | 255 |
| 1251 | Lカバネリ | 2,140 | -1,800 | 72.0 | 178 | 6 | 6 | 357 |
| 1252 | Lカバネリ | 3,780 | -1,150 | 89.9 | 115 | 18 | 15 | 252 |
| 1253 | Lカバネリ | 944 | -1,200 | 57.6 | 236 | 1 | 3 | 315 |
| 1255 | Lカバネリ | 1,553 | -1,300 | 72.1 | 155 | 5 | 5 | 311 |
| 1256 | Lカバネリ | 640 | -650 | 66.1 | 107 | 3 | 3 | 213 |
| 1257 | Lカバネリ | 3,604 | 4,000 | 137.0 | 84 | 31 | 12 | 300 |
| 1258 | Lカバネリ | 1,470 | -1,100 | 75.1 | 134 | 5 | 6 | 245 |
| 1260 | Lカバネリ | 2,301 | 600 | 108.7 | 85 | 18 | 9 | 256 |
| 1261 | キンハナ | 746 | -1,050 | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1262 | キンハナ | 194 | -200 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1263 | キンハナ | 2,460 | -250 | 96.6 | 189 | 8 | 5 | 492 |
| 1265 | キンハナ | 3,409 | -500 | 95.1 | 189 | 13 | 5 | 682 |
| 1266 | キンハナ | 476 | -250 | 82.5 | 476 | 1 | 0 | 0 |
| 1267 | キンハナ | 1,358 | -150 | 96.3 | 194 | 5 | 2 | 679 |
| 1268 | キンハナ | 4,270 | -450 | 96.5 | 186 | 16 | 7 | 610 |
| 1270 | キンハナ | 1,078 | -1,000 | 69.1 | 539 | 1 | 1 | 1,078 |
| 1271 | キンハナ | 349 | -400 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1272 | キンハナ | 1,494 | 450 | 110.0 | 136 | 6 | 5 | 299 |
| 1273 | キンハナ | 1,975 | -800 | 86.5 | 247 | 4 | 4 | 494 |
| 1275 | キンハナ | 1,955 | 250 | 104.3 | 150 | 8 | 5 | 391 |
| 867 | ゴージャグ3 | 135 | -150 | 63.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 868 | ゴージャグ3 | 4,540 | 1,100 | 108.1 | 130 | 22 | 13 | 349 |
| 870 | ゴージャグ3 | 96 | -150 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 871 | ゴージャグ3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 | ゴージャグ3 | 8,809 | 2,400 | 109.1 | 106 | 34 | 49 | 180 |
| 873 | ゴージャグ3 | 80 | -100 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 875 | ゴージャグ3 | 709 | 0 | 100.0 | 177 | 4 | 0 | 0 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません












