オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材6日目】グラデーションに注目!6日目はどの台に色が!?【ミカド吉良吉田店 8/17〜8/23】

静岡県

ミカド吉良吉田

8月17日(月)~8月23日(日)

<取材対象機種>

20スロ全台
台番 機種名 8/17 8/17 8/17 8/18 8/18 8/18 8/19 8/19 8/19 8/20 8/20 8/20 8/21 8/21 8/21 8/22 8/22 8/22 8/23 8/23 8/23
1016 LニューキンV 135 151 137.4 583 -250 85.7 658 -600 69.6 358 -150 86.0 779 -650 72.2 5,583 1,400 108.4
1017 LニューキンV 600 -398 77.9 1,626 -550 88.7 970 -50 98.3 1,711 -950 81.5 9,260 5,850 121.1 379 -550 51.6
1018 LニューキンV 2,296 17 100.2 1,155 -450 87.0 3,469 750 107.2 4,249 1,350 110.6 688 200 109.7 1,581 -1,150 75.8
1020 LニューキンV 244 0 100.0 231 -400 42.3 175 -250 52.4 131 -200 49.1 2,071 350 105.6 7,290 400 101.8
1021 LニューキンV 332 -70 93.0 765 450 119.6 601 -200 88.9 5,020 -300 98.0 5,894 800 104.5 2,339 -650 90.7
1022 LニューキンV 213 -310 51.5 6,421 2,850 114.8 3,914 -2,350 80.0 75 -100 55.6 423 -250 80.3 7,939 850 103.6
1023 LニューキンV 3,532 668 106.3 0 0 0.0 247 -400 46.0 2,141 350 105.4 1,062 250 107.8 5,673 -2,750 83.8
1025 LニューキンV 123 -150 59.3 3,994 1,000 108.3 775 -100 95.7 381 -100 91.3 8,715 1,900 107.3 4,523 -1,700 87.5
1026 LニューキンV 2,834 390 104.6 227 -50 92.7 1,972 150 102.5 871 -200 92.3 4,166 700 105.6 6,947 700 103.4
1027 LニューキンV 180 16 103.0 1,225 -750 79.6 779 -1,100 52.9 298 -300 66.4 1,563 750 116.0 3,921 2,350 120.0
1028 LニューキンV 1,166 -685 80.4 605 -450 75.2 3,327 600 106.0 813 -600 75.4 9,047 3,600 113.3 1,422 -700 83.6
1030 LニューキンV 767 -195 91.5 1,412 -650 84.7 4,339 5,050 138.8 1,323 200 105.0 208 50 108.0 1,192 -750 79.0
1031 LニューキンV 3,664 1,175 110.7 1,626 -500 89.7 30 -50 44.4 702 -100 95.3 3,377 -800 92.1 7,838 450 101.9
1032 LニューキンV 96 -115 60.1 535 -400 75.1 746 -500 77.7 2,710 500 106.2 4,050 200 101.6 519 -450 71.1
1033 LニューキンV 113 -150 55.8 2,102 -200 96.8 1,485 -650 85.4 761 750 132.9 716 -650 69.7 4,684 -2,000 85.8
1035 LニューキンV 142 -156 63.4 2,802 -200 97.6 3,637 350 103.2 400 750 162.5 2,625 -700 91.1 2,069 -750 87.9
1310 東京喰種 1,440 -100 97.7 1,042 -700 77.6 771 -150 93.5 3,158 -3,600 62.0 5,598 2,950 117.6 2,738 -1,200 85.4
1311 東京喰種 632 -347 81.7 379 -400 64.8 2,648 -700 91.2 1,584 -1,700 64.2 6,206 -1,700 90.9 4,113 -4,700 61.9
1312 東京喰種 1,926 3,236 156.0 2,454 1,800 124.4 1,230 -1,200 67.5 1,715 -1,750 66.0 3,588 -1,000 90.7 4,526 800 105.9
1313 東京喰種 1,000 -1,251 58.3 1,789 650 112.1 3,729 2,100 118.8 951 -900 68.5 1,946 -2,100 64.0 4,711 -1,800 87.3
1315 東京喰種 394 -349 70.5 513 -200 87.0 226 -150 77.9 1,161 -1,000 71.3 4,701 4,050 128.7 3,918 200 101.7
1316 東京喰種 2,833 1,054 112.4 1,427 100 102.3 841 -200 92.1 737 -850 61.6 3,020 -500 94.5 4,860 7,750 153.2
1317 東京喰種 2,294 2,564 137.3 413 -250 79.8 1,933 -2,150 62.9 3,633 3,250 129.8 1,289 -1,200 69.0 3,123 -2,250 76.0
1318 東京喰種 930 582 120.9 364 -50 95.4 849 -1,150 54.8 1,611 550 111.4 3,157 5,050 153.3 4,167 -1,400 88.8
1320 東京喰種 1,755 -1,456 72.3 2,731 -2,350 71.3 598 -650 63.8 1,591 3,350 170.2 1,546 1,250 127.0 4,972 3,050 120.4

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
1016 LニューキンV 5,583 1,400 108.4 164 26 8 698
1017 LニューキンV 379 -550 51.6 0 0 0 0
1018 LニューキンV 1,581 -1,150 75.8 316 3 2 791
1020 LニューキンV 7,290 400 101.8 158 26 20 365
1021 LニューキンV 2,339 -650 90.7 234 8 2 1,170
1022 LニューキンV 7,939 850 103.6 156 27 24 331
1023 LニューキンV 5,673 -2,750 83.8 270 13 8 709
1025 LニューキンV 4,523 -1,700 87.5 251 11 7 646
1026 LニューキンV 6,947 700 103.4 165 28 14 496
1027 LニューキンV 3,921 2,350 120.0 140 23 5 784
1028 LニューキンV 1,422 -700 83.6 284 4 1 1,422
1030 LニューキンV 1,192 -750 79.0 397 3 0 0
1031 LニューキンV 7,838 450 101.9 148 25 28 280
1032 LニューキンV 519 -450 71.1 519 1 0 0
1033 LニューキンV 4,684 -2,000 85.8 293 14 2 2,342
1035 LニューキンV 2,069 -750 87.9 188 4 7 296
1310 東京喰種 2,738 -1,200 85.4 144 10 9 304
1311 東京喰種 4,113 -4,700 61.9 171 10 14 294
1312 東京喰種 4,526 800 105.9 92 27 22 206
1313 東京喰種 4,711 -1,800 87.3 115 22 19 248
1315 東京喰種 3,918 200 101.7 103 21 17 230
1316 東京喰種 4,860 7,750 153.2 81 41 19 256
1317 東京喰種 3,123 -2,250 76.0 149 10 11 284
1318 東京喰種 4,167 -1,400 88.8 89 27 20 208
1320 東京喰種 4,972 3,050 120.4 90 33 22 226

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x