オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材6日目】グラデーションに注目!6日目はどの台に色が!?【ミカド吉良吉田店 10/27〜11/2】

愛知県

ミカド吉良吉田

10月27日(月)~11月2日(日)

<取材対象機種>

東京喰種/ドラハナ閃光/ゴージャグ3
台番 機種名 10/27 10/27 10/27 10/28 10/28 10/28 10/29 10/29 10/29 10/30 10/30 10/30 10/31 10/31 10/31 11/1 11/1 11/1 11/2 11/2 11/2
867 ゴージャグ3 646 -169 91.3 418 -196 84.4 5,596 168 101.0 1,195 -677 81.1 4,369 -855 93.5 7,918 4,218 117.8
868 ゴージャグ3 957 -34 98.8 9,350 1,873 106.7 2,514 443 105.9 251 -323 57.1 4,580 -1,841 86.6 6,174 -224 98.8
870 ゴージャグ3 2,562 -185 97.6 272 -350 57.1 5,455 258 101.6 5,325 330 102.1 804 -531 78.0 7,629 157 100.7
871 ゴージャグ3 419 134 110.7 364 -437 60.0 9,798 4,291 114.6 1,273 101 102.6 259 -104 86.6 1,618 -359 92.6
872 ゴージャグ3 684 -400 80.5 6,127 141 100.8 402 -527 56.3 397 -129 89.2 9,244 3,411 112.3 2,475 -1,160 84.4
873 ゴージャグ3 2,542 41 100.5 542 -320 80.3 2,159 -1,688 73.9 8,830 3,862 114.6 191 -265 53.8 1,536 -882 80.9
875 ゴージャグ3 3,045 537 105.9 1,216 167 104.6 3,879 17 100.1 2,837 1,247 114.7 1,351 -621 84.7 5,642 -1,214 92.8
1023 ドラハナ閃光 913 -591 78.4 3,321 -489 95.1 4,320 -657 94.9 9,316 4,179 115.0 3,330 262 102.6 3,989 -1,529 87.2
1025 ドラハナ閃光 1,552 -237 94.9 1,882 -749 86.7 9,637 1,996 106.9 461 -599 56.7 2,085 169 102.7 3,089 -1,997 78.5
1026 ドラハナ閃光 9,193 3,388 112.3 6,455 -1,342 93.1 757 -571 74.9 5,399 719 104.4 7,223 11 100.1 4,412 -1,061 92.0
1027 ドラハナ閃光 6,683 835 104.2 2,471 -638 91.4 1,903 -1,156 79.7 692 -392 81.1 8,657 871 103.4 9,011 1,803 106.7
1028 ドラハナ閃光 1,212 124 103.4 2,825 -1,076 87.3 7,472 -148 99.3 1,652 -574 88.4 4,030 639 105.3 10,437 1,372 104.4
1030 ドラハナ閃光 1,402 -660 84.3 3,824 -618 94.6 8,780 1,059 104.0 6,230 526 102.8 3,728 -780 93.0 4,222 -1,322 89.6
1031 ドラハナ閃光 2,492 662 108.9 6,881 -145 99.3 6,624 102 100.5 2,651 -1,461 81.6 10,677 -330 99.0 7,740 1,624 107.0
1032 ドラハナ閃光 507 -653 57.1 3,603 101 100.9 4,063 -882 92.8 8,367 2,975 111.9 426 -321 74.9 428 -351 72.7
1033 ドラハナ閃光 7,308 2,475 111.3 2,110 -507 92.0 2,529 -678 91.1 316 -184 80.6 3,189 -1,366 85.7 9,867 1,672 105.6
1035 ドラハナ閃光 1,319 -912 77.0 6,989 565 102.7 2,506 59 100.8 1,012 -773 74.5 5,778 1,077 106.2 5,545 -13 99.9
1310 東京喰種 1,745 826 115.8 3,110 -2,866 69.3 7,083 15,318 172.1 776 -690 70.4 4,022 -3,864 68.0 7,412 499 102.2
1311 東京喰種 318 -141 85.2 1,150 -268 92.2 1,298 -1,672 57.1 4,128 2,872 123.2 3,965 1,133 109.5 6,498 581 103.0
1312 東京喰種 733 -615 72.0 5,517 -1,037 93.7 2,472 -2,060 72.2 864 -765 70.5 3,122 -2,421 74.2 8,948 2,417 109.0
1313 東京喰種 1,968 907 115.4 3,038 -2,474 72.9 5,103 7,189 147.0 1,755 -490 90.7 1,140 -1,052 69.2 5,530 -1,921 88.4
1315 東京喰種 1,302 -876 77.6 3,740 -2,827 74.8 1,568 -1,293 72.5 9,339 3,991 114.2 3,586 682 106.3 5,351 -3,203 80.0
1316 東京喰種 4,506 -142 98.9 4,453 -3,771 71.8 5,429 4,256 126.1 1,786 766 114.3 2,118 -1,417 77.7 5,156 -4,391 71.6
1317 東京喰種 625 -352 81.2 4,711 -1,690 88.0 1,023 -779 74.6 2,227 -1,882 71.8 2,411 -289 96.0 6,540 1,653 108.4
1318 東京喰種 603 -656 63.7 913 -755 72.4 5,431 -1,298 92.0 2,522 1,840 124.3 4,463 4,819 136.0 3,623 -1,907 82.5
1320 東京喰種 4,515 182 101.3 5,236 -1,925 87.7 5,127 2,251 114.6 4,219 -4,101 67.6 5,895 3,121 117.6 5,298 -5,446 65.7

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
867 ゴージャグ3 7,918 4,218 117.8 120 43 23 344
868 ゴージャグ3 6,174 -224 98.8 151 21 20 309
870 ゴージャグ3 7,629 157 100.7 139 25 30 254
871 ゴージャグ3 1,618 -359 92.6 270 6 0 0
872 ゴージャグ3 2,475 -1,160 84.4 225 5 6 412
873 ゴージャグ3 1,536 -882 80.9 307 3 2 768
875 ゴージャグ3 5,642 -1,214 92.8 171 15 18 313
1023 ドラハナ閃光 3,989 -1,529 87.2 199 10 10 399
1025 ドラハナ閃光 3,089 -1,997 78.5 343 6 3 1,030
1026 ドラハナ閃光 4,412 -1,061 92.0 210 13 8 551
1027 ドラハナ閃光 9,011 1,803 106.7 161 45 11 819
1028 ドラハナ閃光 10,437 1,372 104.4 141 39 35 298
1030 ドラハナ閃光 4,222 -1,322 89.6 222 13 6 704
1031 ドラハナ閃光 7,740 1,624 107.0 155 36 14 553
1032 ドラハナ閃光 428 -351 72.7 428 1 0 0
1033 ドラハナ閃光 9,867 1,672 105.6 157 45 18 548
1035 ドラハナ閃光 5,545 -13 99.9 173 21 11 504
1310 東京喰種 7,412 499 102.2 154 28 20 371
1311 東京喰種 6,498 581 103.0 148 26 18 361
1312 東京喰種 8,948 2,417 109.0 152 34 25 358
1313 東京喰種 5,530 -1,921 88.4 146 19 19 291
1315 東京喰種 5,351 -3,203 80.0 153 18 17 315
1316 東京喰種 5,156 -4,391 71.6 206 10 15 344
1317 東京喰種 6,540 1,653 108.4 164 26 14 467
1318 東京喰種 3,623 -1,907 82.5 82 11 33 110
1320 東京喰種 5,298 -5,446 65.7 177 10 20 265

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x