オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】グラデーションに注目!7日目はどの台に色が!?【ミカド吉良吉田店 10/19〜10/25】

愛知県

ミカド吉良吉田

10月19日(月)~10月25日(日)

<取材対象機種>

20スロ全台
台番 機種名 10/19 10/19 10/19 10/20 10/20 10/20 10/21 10/21 10/21 10/22 10/22 10/22 10/23 10/23 10/23 10/24 10/24 10/24 10/25 10/25 10/25
867 ゴージャグ3 1,459 200 104.6 481 -450 68.8 1,857 -610 89.1 46 -50 63.8 1,545 -600 87.1 8,923 1,850 106.9 2,005 -550 90.9
868 ゴージャグ3 2,342 50 100.7 1,552 -150 96.8 445 -121 90.9 3,542 1,300 112.2 3,979 -150 98.7 2,507 -950 87.4 3,472 50 100.5
870 ゴージャグ3 1,903 -50 99.1 650 -400 79.5 4,526 108 100.8 1,016 -200 93.4 3,854 -500 95.7 4,414 -650 95.1 8,470 2,700 110.6
871 ゴージャグ3 1,875 -950 83.1 2,840 -700 91.8 3,252 -472 95.2 593 -100 94.4 1,752 0 100.0 10,225 2,200 107.2 1,547 250 105.4
872 ゴージャグ3 1,245 950 125.4 471 -50 96.5 3,990 64 100.5 631 -400 78.9 1,488 300 106.7 2,777 800 109.6 2,025 -100 98.4
873 ゴージャグ3 936 -250 91.1 3,692 850 107.7 2,797 704 108.4 119 -200 44.0 2,344 -700 90.0 5,934 50 100.3 5,840 500 102.9
875 ゴージャグ3 2,808 50 100.6 72 -100 53.7 4,301 -1,546 88.0 2,791 850 110.2 3,419 650 106.3 6,668 -450 97.8 3,780 -1,150 89.9
880 ジャグラーガール 4,747 -500 96.5 1,100 250 107.6 2,431 -214 97.1 5,792 3,500 120.1 611 -400 78.2 3,766 -100 99.1 6,701 2,050 110.2
881 ジャグラーガール 162 -200 58.8 4,304 2,500 119.4 12 -15 58.3 156 -200 57.3 5,846 50 100.3 1,556 -400 91.4 1,501 -100 97.8
882 ジャグラーガール 1,062 -250 92.2 1,962 -100 98.3 8,978 3,815 114.2 1,633 -450 90.8 484 -200 86.2 2,917 -1,150 86.9 5,459 1,750 110.7
1276 ドラハナ閃光 1,789 650 112.1 554 -250 85.0 1,892 67 101.2 818 -200 91.9 3,193 -1,100 88.5 9,313 3,000 110.7 6,829 -1,650 91.9
1277 ドラハナ閃光 857 -450 82.5 414 -200 83.9 7,315 1,583 107.2 4,529 -1,200 91.2 1,690 -100 98.0 540 -600 63.0 1,078 -700 78.4
1278 ドラハナ閃光 632 -150 92.1 4,086 850 106.9 1,248 231 106.2 727 -700 67.9 2,362 -400 94.4 5,158 -200 98.7 8,607 1,250 104.8
1280 ドラハナ閃光 267 -200 75.0 101 -100 67.0 531 -706 55.7 3,921 850 107.2 5,057 1,600 110.5 563 -200 88.2 2,725 -1,500 81.7
1281 ドラハナ閃光 100 -150 50.0 6,923 2,950 114.2 386 -26 97.8 567 -350 79.4 3,770 -100 99.1 7,644 -250 98.9 5,599 900 105.4
1282 ドラハナ閃光 755 900 139.7 0 0 0.0 549 -390 76.3 2,105 -250 96.0 1,531 -100 97.8 8,907 2,050 107.7 1,647 -650 86.8
1283 ドラハナ閃光 84 -100 60.3 127 -150 60.6 1,622 -85 98.3 843 -50 98.0 8,083 2,050 108.5 3,290 -1,150 88.3 3,895 -1,300 88.9
1285 ドラハナ閃光 671 -250 87.6 2,079 600 109.6 8,266 3,004 112.1 1,584 -200 95.8 413 -150 87.9 1,906 -1,050 81.6 4,419 -150 98.9
1286 ドラハナ閃光 1,421 -1,000 76.5 8,371 250 101.0 3,618 -2,416 77.7 961 400 113.9 1,288 -450 88.4 3,127 -1,250 86.7 6,451 550 102.8
1287 ドラハナ閃光 939 -700 75.2 3,511 500 104.7 1,168 -435 87.6 6,831 -450 97.8 559 -200 88.1 4,551 -3,100 77.3 9,738 5,850 120.0
1288 ドラハナ閃光 1,183 150 104.2 1,891 350 106.2 524 -545 65.3 1,037 -450 85.5 6,866 1,700 108.3 4,279 450 103.5 767 -450 80.4
1300 ドラハナ閃光 1,987 -550 90.8 4,429 450 103.4 712 -342 84.0 5,599 2,400 114.3 558 -100 94.0 1,378 -600 85.5 2,693 -1,350 83.3

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
867 ゴージャグ3 2,005 -550 90.9 223 6 3 668
868 ゴージャグ3 3,472 50 100.5 124 12 16 217
870 ゴージャグ3 8,470 2,700 110.6 110 38 39 217
871 ゴージャグ3 1,547 250 105.4 141 8 3 516
872 ゴージャグ3 2,025 -100 98.4 169 9 3 675
873 ゴージャグ3 5,840 500 102.9 124 25 22 265
875 ゴージャグ3 3,780 -1,150 89.9 189 12 8 473
880 ジャグラーガール 6,701 2,050 110.2 124 33 21 319
881 ジャグラーガール 1,501 -100 97.8 167 6 3 500
882 ジャグラーガール 5,459 1,750 110.7 133 27 14 390
1276 ドラハナ閃光 6,829 -1,650 91.9 195 23 12 569
1277 ドラハナ閃光 1,078 -700 78.4 359 3 0 0
1278 ドラハナ閃光 8,607 1,250 104.8 137 35 28 307
1280 ドラハナ閃光 2,725 -1,500 81.7 248 6 5 545
1281 ドラハナ閃光 5,599 900 105.4 160 30 5 1,120
1282 ドラハナ閃光 1,647 -650 86.8 206 4 4 412
1283 ドラハナ閃光 3,895 -1,300 88.9 195 13 7 556
1285 ドラハナ閃光 4,419 -150 98.9 184 18 6 737
1286 ドラハナ閃光 6,451 550 102.8 161 30 10 645
1287 ドラハナ閃光 9,738 5,850 120.0 108 59 31 314
1288 ドラハナ閃光 767 -450 80.4 384 2 0 0
1300 ドラハナ閃光 2,693 -1,350 83.3 299 8 1 2,693

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x