オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材6日目】グラデーションに注目!6日目はどの台に色が!?【ミカド吉良吉田店 9/22〜9/28】

愛知県

ミカド吉良吉田

9月22日(月)~9月28日(日)

<取材対象機種>

20スロ全台

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
1036 キンハナ 3,336 -1,807 81.9 334 6 4 834
1037 キンハナ 4,856 -1,602 89.0 243 13 7 694
1038 キンハナ 9,215 3,656 113.2 130 40 31 297
1050 キンハナ 1,031 -373 87.9 344 3 0 0
1051 キンハナ 6,536 1,078 105.5 159 28 13 503
1052 キンハナ 10,999 3,120 109.5 136 42 39 282
1053 キンハナ 2,611 -1,127 85.6 218 6 6 435
1055 キンハナ 4,813 -214 98.5 166 16 13 370
1056 キンハナ 9,449 1,991 107.0 145 33 32 295
1057 キンハナ 2,639 -1,020 87.1 264 6 4 660
1058 キンハナ 834 -731 70.8 417 1 1 834
1060 キンハナ 7,702 803 103.5 160 27 21 367
1061 キンハナ 2,194 -1,193 81.9 313 5 2 1,097
1062 キンハナ 2,558 -1,076 86.0 320 5 3 853
1063 キンハナ 10,040 4,467 114.8 124 44 37 271
1238 モンキーV 8,192 7,079 128.8 105 62 16 512
1250 モンキーV 6,031 1,646 109.1 110 44 11 548
1251 モンキーV 5,276 4,437 128.0 123 36 7 754
1252 モンキーV 6,952 4,872 123.4 87 64 16 435
1253 モンキーV 6,007 -1,526 91.5 143 31 11 546
1255 モンキーV 3,665 -659 94.0 159 17 6 611
1256 モンキーV 6,508 1,196 106.1 123 39 14 465
1257 モンキーV 5,679 -777 95.4 114 34 16 355
1258 モンキーV 3,536 -182 98.3 154 18 5 707
1260 モンキーV 7,513 10,766 147.8 95 70 9 835
1310 東京喰種 7,915 -1,072 95.5 147 31 23 344
1311 東京喰種 5,091 -2,479 83.8 170 15 15 339
1312 東京喰種 5,620 -2,585 84.7 161 17 18 312
1313 東京喰種 3,071 419 104.5 162 11 8 384
1315 東京喰種 8,991 4,041 115.0 122 45 29 310
1316 東京喰種 5,671 2,124 112.5 138 25 16 354
1317 東京喰種 2,734 -2,277 72.2 171 6 10 273
1318 東京喰種 4,126 -3,538 71.4 57 9 63 65
1320 東京喰種 4,169 -3,198 74.4 208 9 11 379

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x