- 取材対象機種
- D4DJ
- 設置台数
- 8台
独自調べです
項目 | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/270.5 | 97.69% | >
2 | 1/264.0 | 98.57% | >
3 | 1/242.5 | 100.04% | >
4 | 1/227.1 | 104.00% | >
5 | 1/209.9 | 108.24% | >
6 | 1/191.3 | 114.99% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | RB |
---|---|---|---|---|---|
693 | D4DJ | 5,196 | 3,686 | 113.1 | 79 |
694 | D4DJ | 6,168 | 3,371 | 110.8 | 76 |
695 | D4DJ | 5,335 | 3,273 | 111.8 | 72 |
696 | D4DJ | 5,721 | 2,619 | 109.0 | 79 |
697 | D4DJ | 5,609 | 1,403 | 105.1 | 62 |
698 | D4DJ | 6,247 | 2,088 | 106.9 | 75 |
699 | D4DJ | 6,144 | 695 | 102.4 | 72 |
700 | D4DJ | 5,313 | 1,518 | 105.7 | 70 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません