- 取材対象機種
- D4DJ
- 設置台数
- 8台
独自調べです
項目 | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/270.5 | 97.69% | >
2 | 1/264.0 | 98.57% | >
3 | 1/242.5 | 100.04% | >
4 | 1/227.1 | 104.00% | >
5 | 1/209.9 | 108.24% | >
6 | 1/191.3 | 114.99% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | RB |
---|---|---|---|---|---|
693 | D4DJ | 6,122 | -1,646 | 93.8 | 56 |
694 | D4DJ | 5,691 | 3,855 | 112.9 | 76 |
695 | D4DJ | 6,953 | -1,668 | 94.7 | 71 |
696 | D4DJ | 4,995 | 6,840 | 123.7 | 83 |
697 | D4DJ | 4,341 | 1,563 | 107.0 | 57 |
698 | D4DJ | 6,128 | -3,676 | 85.3 | 47 |
699 | D4DJ | 6,948 | -2,031 | 93.4 | 69 |
700 | D4DJ | 5,906 | -1,348 | 94.8 | 56 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません