- 取材対象機種
- D4DJ
- 設置台数
- 8台
独自調べです
項目 | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/270.5 | 97.69% | >
2 | 1/264.0 | 98.57% | >
3 | 1/242.5 | 100.04% | >
4 | 1/227.1 | 104.00% | >
5 | 1/209.9 | 108.24% | >
6 | 1/191.3 | 114.99% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | RB |
---|---|---|---|---|---|
693 | D4DJ | 9,446 | 7,213 | 125.5 | 75 |
694 | D4DJ | 8,819 | 2,420 | 109.1 | 71 |
695 | D4DJ | 8,155 | 3,526 | 114.4 | 57 |
696 | D4DJ | 10,539 | 3,438 | 110.9 | 82 |
697 | D4DJ | 9,631 | -818 | 97.2 | 61 |
698 | D4DJ | 9,631 | 1,004 | 103.5 | 67 |
699 | D4DJ | 7,860 | -2,360 | 90 | 49 |
700 | D4DJ | 9,262 | -3,308 | 88.1 | 51 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません