- 取材対象機種
- D4DJ
- 設置台数
- 8台
独自調べです
項目 | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/270.5 | 97.69% | >
2 | 1/264.0 | 98.57% | >
3 | 1/242.5 | 100.04% | >
4 | 1/227.1 | 104.00% | >
5 | 1/209.9 | 108.24% | >
6 | 1/191.3 | 114.99% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | RB |
---|---|---|---|---|---|
693 | D4DJ | 10,007 | 6,245 | 137.1 | 69 |
694 | D4DJ | 8,339 | 2,669 | 118.1 | 65 |
695 | D4DJ | 10,007 | 5,127 | 130.0 | 72 |
696 | D4DJ | 9,668 | 8,578 | 158.8 | 74 |
697 | D4DJ | 9,077 | 1,378 | 108.5 | 74 |
698 | D4DJ | 9,004 | 1,007 | 105.9 | 64 |
699 | D4DJ | 8,782 | -1,046 | 94.2 | 57 |
700 | D4DJ | 9,446 | 1,742 | 110.0 | 72 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません