- 取材対象機種
- D4DJ
- 設置台数
- 8台
独自調べです
項目 | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/270.5 | 97.69% | >
2 | 1/264.0 | 98.57% | >
3 | 1/242.5 | 100.04% | >
4 | 1/227.1 | 104.00% | >
5 | 1/209.9 | 108.24% | >
6 | 1/191.3 | 114.99% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | RB |
---|---|---|---|---|---|
693 | D4DJ | 5,760 | -680 | 96.1 | 53 |
694 | D4DJ | 5,370 | -993 | 93.8 | 45 |
695 | D4DJ | 5,870 | 1,203 | 106.8 | 37 |
696 | D4DJ | 4,960 | -1,068 | 92.8 | 33 |
697 | D4DJ | 5,190 | -1,965 | 87.4 | 32 |
698 | D4DJ | 5,150 | 1,429 | 109.2 | 39 |
699 | D4DJ | 4,850 | 1,280 | 108.8 | 41 |
700 | D4DJ | 5,820 | -1,258 | 92.8 | 44 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません