- 取材対象機種
- D4DJ
- 設置台数
- 8台
独自調べです
| 項目 | AT初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/270.5 | 97.69% | >
| 2 | 1/264.0 | 98.57% | >
| 3 | 1/242.5 | 100.04% | >
| 4 | 1/227.1 | 104.00% | >
| 5 | 1/209.9 | 108.24% | >
| 6 | 1/191.3 | 114.99% | >
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 693 | D4DJ | 8,708 | 138 | 100.8 | 60 |
| 694 | D4DJ | 7,897 | 1,060 | 107.0 | 50 |
| 695 | D4DJ | 8,635 | -1,264 | 92.8 | 54 |
| 696 | D4DJ | 10,362 | 6,328 | 139.1 | 89 |
| 697 | D4DJ | 9,336 | -2,612 | 87.1 | 47 |
| 698 | D4DJ | 5,424 | -292 | 97.2 | 39 |
| 699 | D4DJ | 10,052 | 5,169 | 130.9 | 75 |
| 700 | D4DJ | 9,004 | -3,901 | 80.5 | 50 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません













