- 取材対象機種
- D4DJ
- 設置台数
- 8台
独自調べです
項目 | AT初当り | 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/270.5 | 97.69% | >
2 | 1/264.0 | 98.57% | >
3 | 1/242.5 | 100.04% | >
4 | 1/227.1 | 104.00% | >
5 | 1/209.9 | 108.24% | >
6 | 1/191.3 | 114.99% | >
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | RB |
---|---|---|---|---|---|
693 | D4DJ | 7,880 | 684 | 102.9 | 65 |
694 | D4DJ | 9,170 | 242 | 100.9 | 71 |
695 | D4DJ | 8,780 | 1,213 | 104.6 | 70 |
696 | D4DJ | 8,060 | -2,770 | 88.5 | 51 |
697 | D4DJ | 9,170 | 8,272 | 130.1 | 97 |
698 | D4DJ | 8,360 | -2,224 | 91.1 | 52 |
699 | D4DJ | 8,140 | 7,161 | 129.3 | 82 |
700 | D4DJ | 7,950 | 180 | 100.8 | 62 |
※掲載情報はプロモーションを含みます
※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません