オフミーグラレポ取材

もどる

【福岡ワンダーランド5店舗合同取材】「モンキーV」「ToLOVEる」「チバリヨ2」「スマスロ防振り」が機種単位で濃い色合いに!!さらに「からくりサーカス」「モンハンライズ」「シャーマンキング」等々、店内の様々な機種で濃い色合いになったデータ項目を確認!!

福岡県

ワンダーランド百年橋

20スロ設置台数:305台

2月21日(金)

  • 開店時間 | 10:00
  • 取材対象機種
    20スロ全台
1316131513141313131213111310130913081307130613051304130313021301
1317
1318
13191407140614051404140314021401
132015011502150315041505150615071508
1321
1322
13231518151715161515151415131512151115101509
1324160116021603160416051606160716081609161016111612
1325
1326
132716261625162416231622162116201619161816171616161516141613
132817011702170317041705170617071708170917101711171217131714
1329
1330
1331172617251724172317221721172017191718171717161715
133218011802180318041805180618071808180918101811181218131814
1333
1334
13351827182618251824182318221821182018191818181718161815
13361901190219031904190519061907190819091910191119121913920919918917916915914913912911910909908907906905904903902901
1337
1338
1339192219211920191919181917191619151914921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940
134020012002200320042005200620072008200910201019101810171016101510141013101210111010100910081007100610051004100310021001
1341
13421021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036
13431344134513461347134813491350135113521353135411201119111811171116111511141113111211111110110911081107110611051104110311021101
11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
1504 スマスロリゼロ2 4,116 -572 95.4 2,058 0 2 2,058
1601 ToLOVEる 9,551 506 101.8 128 60 0 0
1602 ToLOVEる 9,329 5,440 119.4 104 66 0 0
1603 ToLOVEる 8,958 4,927 118.3 103 64 0 0
1604 ToLOVEる 8,372 1,127 104.5 126 53 0 0
1605 ToLOVEる 9,164 3,565 113.0 121 58 0 0
911 ありふれた職業 8,591 -3,082 88.0 344 0 25 344
912 ありふれた職業 7,701 -2,705 88.3 385 0 20 385
913 ありふれた職業 7,477 -1,980 91.2 325 0 23 325
914 ありふれた職業 6,316 -2,019 89.3 316 0 20 316
915 ありふれた職業 7,290 -4,938 77.4 331 0 22 331
916 ありふれた職業 5,648 -3,994 76.4 353 0 16 353
917 ありふれた職業 7,848 1,680 107.1 374 0 21 374
918 ありふれた職業 7,915 4,482 118.9 609 0 13 609
919 ありふれた職業 5,438 -3,461 78.8 388 0 14 388
920 ありふれた職業 7,782 -4,004 82.8 599 0 13 599
1613 かぐや様 8,435 -7,404 70.7 314 18 7 1,120
1614 かぐや様 8,987 44 100.2 160 40 8 961
1615 かぐや様 8,941 1,972 107.4 130 47 10 743
1616 かぐや様 9,438 871 103.1 176 40 5 1,584
1617 かぐや様 9,057 3,335 112.3 135 48 7 1,062
1618 かぐや様 8,863 -3,025 88.6 195 35 5 1,562
1619 かぐや様 7,835 -1,474 93.7 175 31 8 855
1620 かぐや様 8,998 -5,514 79.6 227 24 12 681
1621 かぐや様 8,982 3,703 113.7 127 47 11 669
1622 かぐや様 8,888 2,954 111.1 130 41 15 487
1701 からくりサーカス 8,845 1,954 107.4 466 0 19 466
1702 からくりサーカス 7,753 4,040 117.4 388 0 20 388
1703 からくりサーカス 9,703 -3,313 88.6 485 0 20 485
1704 からくりサーカス 8,123 -1,711 93.0 387 0 21 387
1705 からくりサーカス 7,400 -5,750 74.1 529 0 14 529
1706 からくりサーカス 8,692 -3,947 84.9 669 0 13 669
1707 からくりサーカス 10,426 5,845 118.7 453 0 23 453
1708 からくりサーカス 8,642 5,039 119.4 279 0 31 279
1709 からくりサーカス 7,495 2,897 112.9 375 0 20 375
1710 からくりサーカス 8,060 -1,756 92.7 403 0 20 403
1711 からくりサーカス 6,889 -6,150 70.2 492 0 14 492
1712 からくりサーカス 7,649 -4,859 78.8 510 0 15 510
1713 からくりサーカス 7,613 -2,184 90.4 634 0 12 634
1714 からくりサーカス 9,149 12,560 145.8 398 0 23 398
1322 ゴジエヴァ 7,681 -2,987 87.0 189 38 0 0
1323 ゴジエヴァ 8,695 2,920 111.2 142 56 0 0
1509 スマスロGE 8,238 -1,539 93.8 515 0 16 515
1510 スマスロGE 7,185 -1,729 92.0 479 0 15 479
1511 スマスロGE 8,242 -5,831 76.4 434 0 19 434
1512 スマスロGE 7,029 -3,938 81.3 639 0 11 639
1513 スマスロGE 5,820 -2,257 87.1 582 0 10 582
1514 スマスロGE 7,047 -1,911 91.0 440 0 16 440
1515 スマスロGE 8,700 48 100.2 512 0 17 512
1516 スマスロGE 5,966 -3,549 80.2 426 0 14 426
1517 スマスロGE 7,362 -718 96.7 614 0 12 614
1518 スマスロGE 8,357 10,418 141.6 522 0 16 522
1318 サラ金 6,993 -2,125 89.9 999 0 7 999
1319 サラ金 7,799 -4,308 81.6 1,560 0 5 1,560
1324 シャーマンキング 7,388 6,178 127.9 456 15 0 0
1325 シャーマンキング 7,457 2,939 113.1 402 17 0 0
1326 シャーマンキング 7,886 7,730 132.7 292 24 0 0
1327 シャーマンキング 7,695 -3,355 85.5 417 17 0 0
1315 シンエヴァ 7,768 5,054 121.7 555 0 14 555
1316 シンエヴァ 4,894 -1,782 87.9 408 0 12 408
1317 シンエヴァ 7,455 7,512 133.6 573 0 13 573
1610 ブラックジャック 8,963 -543 98.0 689 0 13 689
1611 ブラックジャック 8,526 -5,973 76.6 568 0 15 568
1612 ブラックジャック 8,926 -260 99.0 687 0 13 687
927 スマスロ北斗 5,066 -704 95.4 84 38 8 484
928 スマスロ北斗 4,301 1,180 109.1 71 38 5 609
929 スマスロ北斗 8,117 -1,160 95.2 79 60 18 344
930 スマスロ北斗 7,953 2,094 108.8 63 72 17 332
931 スマスロ北斗 8,620 -1,379 94.7 87 60 17 394
932 スマスロ北斗 6,840 -814 96.0 84 46 17 313
933 スマスロ北斗 7,143 1,328 106.2 63 65 15 338
934 スマスロ北斗 6,975 -1,826 91.3 92 45 15 370
935 スマスロ北斗 8,877 952 103.6 70 72 22 299
936 スマスロ北斗 8,461 4,021 115.8 52 88 20 279
937 スマスロ北斗 5,297 -782 95.1 85 38 10 409
938 スマスロ北斗 7,410 -4,614 79.2 134 34 13 485
939 スマスロ北斗 4,600 -1,711 87.6 113 28 5 748
940 スマスロ北斗 7,600 -1,931 91.5 94 50 14 428
921 ゾンビランドサガ 7,930 -1,533 93.6 98 61 0 0
922 ゾンビランドサガ 6,975 -1,871 91.1 104 50 0 0
923 ゾンビランドサガ 6,211 -169 99.1 98 45 0 0
1606 ダンベル何キロ 8,781 8,453 132.1 351 0 25 351
1607 ダンベル何キロ 6,771 377 101.9 282 0 24 282
1608 ダンベル何キロ 6,913 2,923 114.1 288 0 24 288
1609 ダンベル何キロ 8,904 -4,634 82.7 254 0 35 254
1339 チバリヨ2 4,610 2,462 117.8 66 23 16 160
1340 チバリヨ2 5,592 5,241 131.2 47 33 23 115
1341 チバリヨ2 7,703 5,368 123.2 65 44 19 217
1507 スマスロ禁書目録 5,569 966 105.8 278 0 20 278
1508 ラブ嬢3 8,717 2,845 110.9 415 0 21 415
1503 バンドリ! 6,069 -3,411 81.3 607 0 10 607
901 モンキーV 9,148 5,374 119.6 457 0 20 457
902 モンキーV 8,572 8,759 134.1 536 0 16 536
903 モンキーV 8,070 -4,377 81.9 504 0 16 504
904 モンキーV 7,592 -351 98.5 506 0 15 506
905 モンキーV 9,389 7,765 127.6 427 0 22 427
906 モンキーV 9,343 6,592 123.5 406 0 23 406
907 モンキーV 8,883 3,498 113.1 404 0 22 404
1401 モンハンライズ 8,649 -2,421 90.7 320 0 27 320
1402 モンハンライズ 9,166 12,505 145.5 482 0 19 482
1403 モンハンライズ 9,802 -4,182 85.8 377 0 26 377
1404 モンハンライズ 8,704 -1,786 93.2 378 0 23 378
1405 モンハンライズ 8,461 7,202 128.4 498 0 17 498
1406 モンハンライズ 7,826 5,690 124.2 711 0 11 711
1407 モンハンライズ 8,019 2,655 111.0 382 0 21 382
1334 ルパン大航海 6,990 -3,895 81.4 350 0 20 350
1335 ルパン大航海 8,656 -2,074 92.0 298 0 29 298
1336 ルパン大航海 8,336 -817 96.7 261 0 32 261
1501 ワンパンマン 6,744 -19 99.9 262 0 22 262
1307 とある一方通行 9,922 3,162 110.6 125 65 0 0
1308 とある一方通行 5,444 -2,242 86.3 200 24 0 0
1623 スマスロ炎炎 8,822 236 100.9 441 0 20 441
1624 スマスロ炎炎 7,640 -1,641 92.8 509 0 15 509
1625 スマスロ炎炎 8,843 -1,402 94.7 442 0 20 442
1626 スマスロ炎炎 8,443 -1,259 95.0 422 0 20 422
908 番長4 4,293 -1,460 88.7 537 0 8 537
909 番長4 6,728 1,471 107.3 1,121 0 6 1,121
910 番長4 9,145 12,617 146.0 572 0 16 572
1715 ヴァルヴレイヴ 8,929 -1,981 92.6 175 41 3 2,559
1716 ヴァルヴレイヴ 7,293 -3,797 82.6 179 33 3 2,145
1717 ヴァルヴレイヴ 9,474 822 102.9 78 88 11 698
1718 ヴァルヴレイヴ 7,764 -2,104 91.0 111 53 7 950
1719 ヴァルヴレイヴ 10,090 5,371 117.7 87 84 5 1,553
1720 ヴァルヴレイヴ 8,932 -1,817 93.2 130 50 8 940
1721 ヴァルヴレイヴ 9,082 -1,333 95.1 104 68 6 1,284
1722 ヴァルヴレイヴ 7,791 -3,067 86.9 166 37 4 1,704
1723 ヴァルヴレイヴ 6,091 -567 96.9 166 24 6 830
1724 ヴァルヴレイヴ 8,873 9,113 134.2 53 116 6 1,076
1725 ヴァルヴレイヴ 8,378 299 101.2 116 57 3 2,327
1726 ヴァルヴレイヴ 6,809 -1,389 93.2 168 26 8 714
1329 犬夜叉2 7,021 -3,259 84.5 319 0 22 319
1330 犬夜叉2 7,048 -1,623 92.3 227 0 31 227
1328 今日から俺は!! 3,745 -840 92.5 261 7 5 625
1502 七つの魔剣 7,269 -1,037 95.2 293 0 23 293
1506 主役は銭形4 5,436 -2,347 85.6 604 0 9 604
1309 真・一騎当千 6,463 -4,979 74.3 539 0 12 539
1310 真・一騎当千 8,395 6,162 124.5 466 0 18 466
1331 ダンバイン 7,682 359 101.6 549 0 14 549
1332 ダンバイン 7,271 -4,670 78.6 559 0 13 559
1333 ダンバイン 7,666 -754 96.7 403 0 19 403
1311 L星矢海皇覚醒 6,420 6,489 133.7 3,210 0 2 3,210
1312 L星矢海皇覚醒 8,115 -4,520 81.4 2,029 0 4 2,029
1320 戦国乙女4 8,132 -3,715 84.8 361 21 0 0
1321 戦国乙女4 8,045 1,552 106.4 205 35 0 0
1505 L閃乱カグラ2 9,677 3,900 113.4 93 0 86 93
1337 超華祭 4,444 -189 98.6 137 11 15 238
1338 超華祭 7,752 1,317 105.7 137 27 17 354
1304 東京喰種 8,095 5,409 122.3 385 0 21 385
1305 東京喰種 7,834 -377 98.4 356 0 22 356
1306 東京喰種 8,778 -3,316 87.4 351 0 25 351
1313 頭文字D2nd 6,323 428 102.3 632 0 10 632
1314 頭文字D2nd 4,230 -2,464 80.6 604 0 7 604
924 スマスロ防振り 8,236 2,151 108.7 100 40 22 283
925 スマスロ防振り 7,240 2,326 110.7 93 33 25 215
926 スマスロ防振り 8,399 2,359 109.4 99 41 23 274
1001 アイムジャグラー 7,485 -211 99.1 153 25 24 312
1002 アイムジャグラー 5,297 -1,432 91.0 189 15 13 407
1003 アイムジャグラー 8,253 -942 96.2 140 22 37 223
1004 アイムジャグラー 6,108 -662 96.4 157 20 19 321
1005 アイムジャグラー 8,084 2,895 111.9 108 36 39 207
1006 アイムジャグラー 4,145 -521 95.8 173 14 10 415
1007 アイムジャグラー 8,877 2,218 108.3 123 34 38 234
1008 アイムジャグラー 5,975 -916 94.9 187 20 12 498
1009 アイムジャグラー 5,839 105 100.6 158 23 14 417
1010 アイムジャグラー 7,996 2,165 109.0 123 37 28 286
1011 アイムジャグラー 8,295 2,727 111.0 114 36 37 224
1012 アイムジャグラー 3,638 -1,720 84.2 214 8 9 404
1013 アイムジャグラー 5,870 -425 97.6 151 21 18 326
1014 アイムジャグラー 6,500 -488 97.5 163 23 17 382
1015 アイムジャグラー 8,988 433 101.6 147 36 25 360
1016 アイムジャグラー 4,105 -2,048 83.4 205 8 12 342
1017 アイムジャグラー 7,712 1,346 105.8 133 32 26 297
1018 アイムジャグラー 8,583 2,422 109.4 113 40 36 238
1019 アイムジャグラー 5,781 -304 98.2 156 21 16 361
1020 アイムジャグラー 8,482 1,064 104.2 129 29 37 229
1346 キンハナ 8,754 2,667 110.2 139 41 22 398
1347 キンハナ 8,452 925 103.6 157 34 20 423
1348 キンハナ 3,158 -1,610 83.0 287 7 4 790
1349 キンハナ 4,200 -1,402 88.9 210 9 11 382
1350 キンハナ 9,363 -669 97.6 167 34 22 426
1351 キンハナ 8,461 -619 97.6 166 25 26 325
1352 キンハナ 3,701 -1,662 85.0 218 9 8 463
1353 キンハナ 5,679 -1,271 92.5 218 20 6 947
1354 キンハナ 5,772 -387 97.8 170 21 13 444
2001 キンハナ 8,305 157 100.6 157 26 27 308
2002 キンハナ 6,908 -501 97.6 177 24 15 461
2003 キンハナ 6,572 1,244 106.3 149 31 13 506
2004 キンハナ 5,102 -327 97.9 176 17 12 425
2005 キンハナ 5,558 1,244 107.5 139 25 15 371
2006 キンハナ 9,382 -471 98.3 168 29 27 347
2007 キンハナ 7,176 663 103.1 153 28 19 378
2008 キンハナ 3,765 -1,717 84.8 235 7 9 418
2009 キンハナ 9,314 3,841 113.7 129 47 25 373
1131 ゴージャグ3 8,988 2,555 109.5 123 45 28 321
1132 ゴージャグ3 7,815 -294 98.7 142 29 26 301
1133 ゴージャグ3 7,023 -498 97.6 143 26 23 305
1134 ゴージャグ3 9,130 772 102.8 129 33 38 240
1135 ゴージャグ3 5,700 -467 97.3 146 18 21 271
1136 ゴージャグ3 6,114 -223 98.8 146 23 19 322
1137 ゴージャグ3 7,663 655 102.8 147 35 17 451
1138 ゴージャグ3 8,086 -619 97.4 139 25 33 245
1139 ゴージャグ3 5,090 -510 96.7 145 18 17 299
1140 ゴージャグ3 8,149 1,741 107.1 118 36 33 247
1021 ジャグラーガール 8,604 1,156 104.5 125 33 36 239
1022 ジャグラーガール 8,835 4,177 115.8 109 48 33 268
1023 ジャグラーガール 5,679 62 100.4 149 22 16 355
1024 ジャグラーガール 6,280 -343 98.2 170 26 11 571
1901 スターハナハナ 6,952 -913 95.6 148 24 23 302
1902 スターハナハナ 5,310 -1,002 93.7 161 17 16 332
1903 スターハナハナ 6,831 -371 98.2 155 25 19 360
1904 スターハナハナ 4,719 -446 96.8 157 18 12 393
1905 スターハナハナ 7,427 877 103.9 138 31 23 323
1906 スターハナハナ 7,778 783 103.4 134 33 25 311
1907 スターハナハナ 8,252 -717 97.1 162 28 23 359
1908 スターハナハナ 6,468 609 103.1 141 29 17 380
1909 スターハナハナ 8,774 -1,229 95.3 151 28 30 292
1910 スターハナハナ 8,413 -30 99.9 148 33 24 351
1911 スターハナハナ 9,135 3,940 114.4 111 46 36 254
1912 スターハナハナ 7,505 -790 96.5 160 28 19 395
1913 スターハナハナ 6,056 2,406 113.2 106 31 26 233
1914 ドラハナ閃光 6,473 1,851 109.5 141 32 14 462
1915 ドラハナ閃光 5,122 851 105.5 146 23 12 427
1916 ドラハナ閃光 5,912 -420 97.6 164 23 13 455
1917 ドラハナ閃光 3,499 -1,625 84.5 318 9 2 1,750
1918 ドラハナ閃光 6,057 1,437 107.9 144 30 12 505
1919 ドラハナ閃光 3,224 -375 96.1 170 12 7 461
1920 ドラハナ閃光 4,272 -678 94.7 194 19 3 1,424
1921 ドラハナ閃光 7,214 1,548 107.2 147 35 14 515
1922 ドラハナ閃光 4,054 -2,063 83.0 270 9 6 676
1025 ハッピー 8,522 3,680 114.4 127 44 23 371
1026 ハッピー 6,241 1,111 105.9 142 27 17 367
1027 ハッピー 4,237 -545 95.7 177 14 10 424
1028 ハッピー 7,510 2,034 109.0 121 33 29 259
1029 ハッピー 4,846 -583 96.0 179 17 10 485
1030 ハッピー 5,180 57 100.4 157 21 12 432
1031 ハッピー 8,867 -501 98.1 153 26 32 277
1342 ホウオウ天翔 3,006 -611 93.2 200 10 5 601
1343 ホウオウ天翔 3,013 -1,959 78.3 301 6 4 753
1344 ホウオウ天翔 2,640 -1,014 87.2 240 8 3 880
1345 ホウオウ天翔 7,177 1,879 108.7 138 31 21 342
1032 ファンキー2 9,178 1,769 106.4 137 41 26 353
1033 ファンキー2 5,902 600 103.4 151 26 13 454
1034 ファンキー2 4,058 -1,270 89.6 193 12 9 451
1035 ファンキー2 8,866 2,140 108.0 123 37 35 253
1036 ファンキー2 9,441 1,938 106.8 126 38 37 255
1121 ファンキー2 8,918 2,640 109.9 119 37 38 235
1122 ファンキー2 6,829 -265 98.7 167 27 14 488
1123 ファンキー2 5,498 -338 98.0 167 22 11 500
1124 ファンキー2 4,668 -1,352 90.3 203 13 10 467
1125 ファンキー2 6,355 -54 99.7 167 28 10 636
1126 ファンキー2 6,284 -648 96.6 157 19 21 299
1127 ファンキー2 5,815 -599 96.6 166 21 14 415
1128 ファンキー2 8,836 3,319 112.5 110 43 37 239
1129 ファンキー2 6,497 -1,003 94.9 158 20 21 309
1130 ファンキー2 4,414 -576 95.7 152 17 12 368
1101 マイジャグ5 8,200 742 103.0 152 36 18 456
1102 マイジャグ5 6,867 1,388 106.7 127 33 21 327
1103 マイジャグ5 7,873 2,084 108.8 114 34 35 225
1104 マイジャグ5 7,926 -111 99.5 142 29 27 294
1105 マイジャグ5 5,738 -1,428 91.7 179 18 14 410
1106 マイジャグ5 7,309 2,360 110.8 120 32 29 252
1107 マイジャグ5 7,983 1,709 107.1 123 33 32 249
1108 マイジャグ5 6,905 -781 96.2 150 22 24 288
1109 マイジャグ5 7,137 -242 98.9 155 25 21 340
1110 マイジャグ5 6,934 448 102.2 124 23 33 210
1111 マイジャグ5 8,624 4,698 118.2 101 40 45 192
1112 マイジャグ5 8,179 55 100.2 151 29 25 327
1113 マイジャグ5 8,671 62 100.2 147 33 26 334
1114 マイジャグ5 7,592 169 100.7 149 28 23 330
1115 マイジャグ5 8,357 1,433 105.7 139 36 24 348
1116 マイジャグ5 8,101 1,443 105.9 129 32 31 261
1117 マイジャグ5 8,638 5,628 121.7 99 51 36 240
1118 マイジャグ5 6,555 374 101.9 143 27 19 345
1119 マイジャグ5 5,646 -1,132 93.3 188 16 14 403
1120 マイジャグ5 8,363 798 103.2 135 30 32 261
1815 沖ドキBLACK 8,738 2,067 107.9 90 44 19 299
1816 沖ドキBLACK 5,857 3,509 120.0 60 30 27 127
1817 沖ドキBLACK 5,441 -1,110 93.2 124 20 12 331
1818 沖ドキBLACK 4,417 -2,477 81.3 196 13 5 706
1819 沖ドキBLACK 6,623 -2,097 89.4 140 21 15 335
1820 沖ドキBLACK 6,620 875 104.4 98 32 13 340
1821 沖ドキBLACK 6,946 2,509 112.0 78 36 20 217
1801 沖ドキGOLD 6,643 -5,027 74.8 249 13 9 609
1802 沖ドキGOLD 6,598 -1,255 93.7 139 26 7 657
1803 沖ドキGOLD 2,795 1,459 117.4 66 15 8 191
1804 沖ドキGOLD 4,903 -1,390 90.6 137 15 11 323
1805 沖ドキGOLD 3,523 -336 96.8 119 14 6 397
1806 沖ドキGOLD 7,767 -2,645 88.6 154 25 12 475
1807 沖ドキGOLD 3,435 -1,155 88.8 140 10 8 314
1808 沖ドキGOLD 3,946 -687 94.2 122 12 11 254
1809 沖ドキGOLD 5,785 -3,045 82.5 203 17 5 893
1810 沖ドキGOLD 3,976 4,280 135.9 42 28 12 141
1811 沖ドキGOLD 2,976 -2,091 76.6 241 7 3 802
1812 沖ドキGOLD 7,524 -2,155 90.5 144 24 14 390
1813 沖ドキGOLD 6,541 3,010 115.3 75 36 13 283
1814 沖ドキGOLD 8,099 387 101.6 94 30 26 203
1822 沖ドキGOLD 5,507 -2,547 84.6 175 15 9 468
1823 沖ドキGOLD 6,767 -1,743 91.4 135 22 14 346
1824 沖ドキGOLD 7,761 -850 96.3 125 29 14 382
1825 沖ドキGOLD 7,087 -1,681 92.1 140 25 11 458
1826 沖ドキGOLD 4,613 -219 98.4 108 16 13 241
1827 沖ドキGOLD 3,882 -409 96.5 107 12 13 206
1301 カバネリ 8,377 1,695 106.7 279 0 30 279
1302 カバネリ 9,339 2,294 108.2 267 0 35 267
1303 カバネリ 8,815 -391 98.5 284 0 31 284
取材対象機種
モンキーV
設置台数
7台

独自調べです

項目 AT初当り確率 出玉率
11/299.897.9%
21/295.598.9%
3--
41/258.8104.5%
51/235.7110.2%
61/222.9114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
901 9,148 5,374 119.6 457 0 20
902 8,572 8,759 134.1 536 0 16
903 8,070 -4,377 81.9 504 0 16
904 7,592 -351 98.5 506 0 15
905 9,389 7,765 127.6 427 0 22
906 9,343 6,592 123.5 406 0 23
907 8,883 3,498 113.1 404 0 22
取材対象機種
ToLOVEる
設置台数
5台

独自調べです

項目 AT初当り 出玉率
1--
21/352.098.0%
31/345.799.0%
41/328.4102.5%
51/311.3105.8%
61/311.1110.1%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1601 9,551 506 101.8 128 60 0
1602 9,329 5,440 119.4 104 66 0
1603 8,958 4,927 118.3 103 64 0
1604 8,372 1,127 104.5 126 53 0
1605 9,164 3,565 113.0 121 58 0
取材対象機種
チバリヨ2
設置台数
3台

独自調べです

項目 ボーナス初当り 出玉率
11/32897.3%
21/31499.3%
3--
41/281104.7%
51/263109.6%
61/225114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1339 4,610 2,462 117.8 66 23 16
1340 5,592 5,241 131.2 47 33 23
1341 7,703 5,368 123.2 65 44 19
取材対象機種
スマスロ防振り
設置台数
3台

独自調べです

項目 ボーナス初当り合算 出玉率
11/319.097.9%
21/309.898.8%
31/307.1100.5%
41/266.8105.9%
51/257.1109.5%
61/229.7113.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
924 8,236 2,151 108.7 100 40 22
925 7,240 2,326 110.7 93 33 25
926 8,399 2,359 109.4 99 41 23
取材対象機種
アイムジャグラー
設置台数
20台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/273.11/439.81/168.597.0%
21/269.71/399.61/161.098.0%
31/269.71/331.01/148.699.5%
41/259.01/315.11/142.2101.1%
51/259.01/255.01/128.5103.3%
61/255.01/255.01/127.5105.5%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1001 7,485 -211 99.1 153 25 24
1002 5,297 -1,432 91.0 189 15 13
1003 8,253 -942 96.2 140 22 37
1004 6,108 -662 96.4 157 20 19
1005 8,084 2,895 111.9 108 36 39
1006 4,145 -521 95.8 173 14 10
1007 8,877 2,218 108.3 123 34 38
1008 5,975 -916 94.9 187 20 12
1009 5,839 105 100.6 158 23 14
1010 7,996 2,165 109.0 123 37 28
1011 8,295 2,727 111.0 114 36 37
1012 3,638 -1,720 84.2 214 8 9
1013 5,870 -425 97.6 151 21 18
1014 6,500 -488 97.5 163 23 17
1015 8,988 433 101.6 147 36 25
1016 4,105 -2,048 83.4 205 8 12
1017 7,712 1,346 105.8 133 32 26
1018 8,583 2,422 109.4 113 40 36
1019 5,781 -304 98.2 156 21 16
1020 8,482 1,064 104.2 129 29 37
取材対象機種
マイジャグ5
設置台数
20台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/273.11/409.61/163.897.0%
21/270.81/385.51/159.198.0%
31/266.41/336.11/148.699.9%
41/254.01/290.01/135.4102.8%
51/240.11/268.61/126.8105.3%
61/229.11/229.11/114.6109.4%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1101 8,200 742 103.0 152 36 18
1102 6,867 1,388 106.7 127 33 21
1103 7,873 2,084 108.8 114 34 35
1104 7,926 -111 99.5 142 29 27
1105 5,738 -1,428 91.7 179 18 14
1106 7,309 2,360 110.8 120 32 29
1107 7,983 1,709 107.1 123 33 32
1108 6,905 -781 96.2 150 22 24
1109 7,137 -242 98.9 155 25 21
1110 6,934 448 102.2 124 23 33
1111 8,624 4,698 118.2 101 40 45
1112 8,179 55 100.2 151 29 25
1113 8,671 62 100.2 147 33 26
1114 7,592 169 100.7 149 28 23
1115 8,357 1,433 105.7 139 36 24
1116 8,101 1,443 105.9 129 32 31
1117 8,638 5,628 121.7 99 51 36
1118 6,555 374 101.9 143 27 19
1119 5,646 -1,132 93.3 188 16 14
1120 8,363 798 103.2 135 30 32
取材対象機種
キンハナ
設置台数
18台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/2921/4891/18397.0%
21/2801/4521/17299.0%
31/2681/4201/163101.0%
41/2571/3901/154104.0%
51/2441/3601/145107.0%
61/2321/3321/136110.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1346 8,754 2,667 110.2 139 41 22
1347 8,452 925 103.6 157 34 20
1348 3,158 -1,610 83.0 287 7 4
1349 4,200 -1,402 88.9 210 9 11
1350 9,363 -669 97.6 167 34 22
1351 8,461 -619 97.6 166 25 26
1352 3,701 -1,662 85.0 218 9 8
1353 5,679 -1,271 92.5 218 20 6
1354 5,772 -387 97.8 170 21 13
2001 8,305 157 100.6 157 26 27
2002 6,908 -501 97.6 177 24 15
2003 6,572 1,244 106.3 149 31 13
2004 5,102 -327 97.9 176 17 12
2005 5,558 1,244 107.5 139 25 15
2006 9,382 -471 98.3 168 29 27
2007 7,176 663 103.1 153 28 19
2008 3,765 -1,717 84.8 235 7 9
2009 9,314 3,841 113.7 129 47 25
取材対象機種
ファンキー2
設置台数
15台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/266.41/439.81/165.997.0%
21/259.01/407.11/158.398.5%
31/256.01/366.11/150.799.8%
41/249.21/322.81/140.6102.0%
51/240.11/299.31/133.2104.3%
61/219.91/262.11/119.6109.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1032 9,178 1,769 106.4 137 41 26
1033 5,902 600 103.4 151 26 13
1034 4,058 -1,270 89.6 193 12 9
1035 8,866 2,140 108.0 123 37 35
1036 9,441 1,938 106.8 126 38 37
1121 8,918 2,640 109.9 119 37 38
1122 6,829 -265 98.7 167 27 14
1123 5,498 -338 98.0 167 22 11
1124 4,668 -1,352 90.3 203 13 10
1125 6,355 -54 99.7 167 28 10
1126 6,284 -648 96.6 157 19 21
1127 5,815 -599 96.6 166 21 14
1128 8,836 3,319 112.5 110 43 37
1129 6,497 -1,003 94.9 158 20 21
1130 4,414 -576 95.7 152 17 12
取材対象機種
からくりサーカス
設置台数
14台

独自調べです

項目 CZ初当り AT初当り 出玉率
11/3331/56497.5%
21/3201/54398.7%
3---
41/2921/469103.0%
51/2771/451108.1%
61/2751/447114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1701 8,845 1,954 107.4 466 0 19
1702 7,753 4,040 117.4 388 0 20
1703 9,703 -3,313 88.6 485 0 20
1704 8,123 -1,711 93.0 387 0 21
1705 7,400 -5,750 74.1 529 0 14
1706 8,692 -3,947 84.9 669 0 13
1707 10,426 5,845 118.7 453 0 23
1708 8,642 5,039 119.4 279 0 31
1709 7,495 2,897 112.9 375 0 20
1710 8,060 -1,756 92.7 403 0 20
1711 6,889 -6,150 70.2 492 0 14
1712 7,649 -4,859 78.8 510 0 15
1713 7,613 -2,184 90.4 634 0 12
1714 9,149 12,560 145.8 398 0 23
取材対象機種
スターハナハナ
設置台数
13台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/2701/3871/15997%
21/2621/3541/15099%
31/2521/3221/141101%
41/2401/2931/132104%
