オフミーグラレポ取材

もどる

「キンハナ」「ヴァルヴレイヴ」「かぐや様」を中心に、店内の至る所で濃い色合いになったデータ項目を確認!!

福岡県

ワンダーランド百年橋

20スロ設置台数:305台

9月26日(金)

  • 開店時間 | 10:00
  • 取材対象機種
    20スロ全台
1316131513141313131213111310130913081307130613051304130313021301
1317
1318
13191407140614051404140314021401
132015011502150315041505150615071508
1321
1322
13231518151715161515151415131512151115101509
1324160116021603160416051606160716081609161016111612
1325
1326
132716261625162416231622162116201619161816171616161516141613
132817011702170317041705170617071708170917101711171217131714
1329
1330
1331172617251724172317221721172017191718171717161715
133218011802180318041805180618071808180918101811181218131814
1333
1334
13351827182618251824182318221821182018191818181718161815
13361901190219031904190519061907190819091910191119121913920919918917916915914913912911910909908907906905904903902901
1337
1338
1339192219211920191919181917191619151914921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940
134020012002200320042005200620072008200910201019101810171016101510141013101210111010100910081007100610051004100310021001
1341
13421021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036
13431344134513461347134813491350135113521353135411201119111811171116111511141113111211111110110911081107110611051104110311021101
11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
1501 ToLOVEる 5,118 205 101.3 143 29 0 0
1502 ToLOVEる 3,833 470 104.1 124 25 0 0
1341 アレックスBT 2,357 -1,210 82.9 236 5 5 471
1334 エヴァ約束の扉 2,020 -332 94.5 224 6 3 673
1335 エヴァ約束の扉 1,477 -589 86.7 246 4 2 739
1336 エヴァ約束の扉 2,472 -268 96.4 247 6 4 618
1337 エヴァ約束の扉 3,455 -1,030 90.1 182 11 8 432
1331 クレアBT 4,685 -549 96.1 156 12 18 260
1332 クレアBT 5,684 -2,201 87.1 211 14 13 437
1333 クレアBT 6,803 1,417 106.9 139 25 24 283
1338 ニューパルBT 1,178 -900 74.5 295 1 3 393
1330 マジハロBT 7,351 -1,445 93.4 210 24 11 668
1339 ハーレムエース 224 -275 59.1 0 0 0 0
1340 ハーレムエース 1,108 215 106.5 158 4 3 369
1325 アズールレーン 6,473 -2,366 87.8 198 0 29 198
1322 ありふれた職業 5,109 -52 99.7 511 0 10 511
911 いざ番長 5,856 287 101.6 321 0 17 321
912 いざ番長 2,591 -379 95.1 495 0 5 495
913 いざ番長 9,713 209 100.7 311 0 29 311
1310 ギルクラ2 1,460 2,082 147.5 365 4 0 0
1311 ギルクラ2 138 -136 67.1 138 1 0 0
1324 ゴジエヴァ 2,732 878 110.7 215 12 0 0
1601 シャーマンキング 5,037 -4,807 68.2 323 14 0 0
1602 シャーマンキング 5,343 10,052 162.7 366 13 0 0
1603 シャーマンキング 4,708 -5,564 60.6 487 9 0 0
916 ブラックジャック 2,687 691 108.6 448 0 6 448
917 ブラックジャック 6,880 4,822 123.4 1,376 0 5 1,376
918 ブラックジャック 3,540 4,963 146.7 1,180 0 3 1,180
1509 スマスロGE 6,896 -3,610 82.6 766 0 9 766
1510 スマスロGE 1,948 -1,756 70.0 487 0 4 487
1511 スマスロGE 4,540 -1,109 91.9 1,135 0 4 1,135
1512 スマスロGE 2,605 -1,610 79.4 651 0 4 651
1513 スマスロGE 7,042 -3,481 83.5 371 0 19 371
1514 スマスロGE 7,304 991 104.5 406 0 18 406
1515 スマスロGE 2,362 -2,635 62.8 472 0 5 472
1516 スマスロGE 4,939 -2,161 85.4 449 0 11 449
1517 スマスロGE 8,461 -2,500 90.2 423 0 20 423
1518 スマスロGE 8,597 11,801 145.8 716 0 12 716
901 モンキーV 5,163 -2,168 86.0 469 0 11 469
902 モンキーV 1,109 -1,220 63.3 555 0 2 555
903 モンキーV 7,584 -2,577 88.7 474 0 16 474
904 モンキーV 7,062 -731 96.5 441 0 16 441
905 モンキーV 4,380 -1,943 85.2 487 0 9 487
906 モンキーV 7,373 5,159 123.3 461 0 16 461
907 モンキーV 5,005 -128 99.1 455 0 11 455
1613 かぐや様 9,764 1,693 105.8 152 42 12 683
1614 かぐや様 9,989 1,143 103.8 150 45 11 762
1615 かぐや様 7,623 27 100.1 167 32 7 931
1616 かぐや様 9,762 -3,175 89.2 183 34 13 663
1617 かぐや様 7,897 9,380 139.6 103 48 9 652
1618 かぐや様 8,285 8,313 133.4 92 57 11 569
1619 かぐや様 7,826 4,030 117.2 129 41 8 789
1620 かぐや様 9,204 649 102.4 156 41 9 866
1621 かぐや様 9,063 2,387 108.8 134 46 10 749
1622 かぐや様 9,552 -475 98.3 149 43 12 682
931 スマスロ北斗 1,290 -69 98.2 69 10 4 242
932 スマスロ北斗 2,041 3,401 155.5 21 37 4 212
933 スマスロ北斗 3,856 -2,439 78.9 144 17 6 552
934 スマスロ北斗 1,686 -1,103 78.2 131 7 4 359
935 スマスロ北斗 1,292 1,847 147.7 30 20 1 629
936 スマスロ北斗 4,352 -1,563 88.0 106 26 7 502
937 スマスロ北斗 2,386 -638 91.1 89 15 6 313
938 スマスロ北斗 1,033 615 119.8 47 12 2 329
939 スマスロ北斗 1,523 -1,180 74.2 231 4 2 693
940 スマスロ北斗 1,895 1,458 125.6 42 24 3 375
1329 ゾンビランドサガ 4,061 -747 93.9 111 28 0 0
1506 ダリフラ 8,962 5,915 122.0 358 0 25 358
1507 ダリフラ 4,694 -1,557 88.9 391 0 12 391
1508 ダリフラ 5,934 -715 96.0 220 0 27 220
919 DMC5SL 680 -566 72.3 340 0 2 340
920 DMC5SL 1,070 -1,212 62.2 535 0 2 535
1342 Lドルアーガの塔 5,639 609 103.6 141 18 22 256
908 バイオハザード5 5,967 -1,847 89.7 663 0 9 663
909 バイオハザード5 3,106 -2,558 72.5 621 0 5 621
910 バイオハザード5 2,844 -2,156 74.7 474 0 6 474
1328 ラブ嬢3 2,006 -1,000 83.4 401 0 5 401
1701 からくりサーカス 4,997 -312 97.9 357 0 14 357
1702 からくりサーカス 6,169 -1,142 93.8 514 0 12 514
1703 からくりサーカス 9,587 -1,334 95.4 505 0 19 505
1704 からくりサーカス 7,449 -4,803 78.5 466 0 16 466
1705 からくりサーカス 6,908 758 103.7 493 0 14 493
1706 からくりサーカス 5,533 -2,837 82.9 426 0 13 426
1707 からくりサーカス 5,531 1,695 110.2 615 0 9 615
1708 からくりサーカス 3,806 512 104.5 476 0 8 476
1709 からくりサーカス 4,123 107 100.9 458 0 9 458
1710 からくりサーカス 5,750 -5,063 70.6 575 0 10 575
1711 からくりサーカス 3,295 -2,727 72.4 471 0 7 471
1712 からくりサーカス 2,851 906 110.6 475 0 6 475
1713 からくりサーカス 6,732 2,910 114.4 518 0 13 518
1714 からくりサーカス 8,242 -2,851 88.5 458 0 18 458
1623 スマスロ炎炎 3,917 4,458 137.9 560 0 7 560
1624 スマスロ炎炎 2,500 -1,274 83.0 417 0 6 417
1625 スマスロ炎炎 4,678 -620 95.6 425 0 11 425
1626 スマスロ炎炎 8,014 -226 99.1 616 0 13 616
1715 ヴァルヴレイヴ 7,887 -4,516 80.9 299 15 8 861
1716 ヴァルヴレイヴ 7,838 544 102.3 104 61 2 3,286
1717 ヴァルヴレイヴ 9,004 -1,788 93.4 117 61 4 1,904
1718 ヴァルヴレイヴ 9,076 779 102.9 99 66 8 914
1719 ヴァルヴレイヴ 8,126 17,564 172.0 47 100 3 1,627
1720 ヴァルヴレイヴ 8,126 -4,151 83.0 239 25 5 1,432
1721 ヴァルヴレイヴ 2,750 -615 92.5 234 9 1 2,341
1722 ヴァルヴレイヴ 9,526 4,710 116.5 73 98 3 2,473
1723 ヴァルヴレイヴ 7,921 17,925 175.4 42 106 5 928
1724 ヴァルヴレイヴ 1,888 -304 94.6 170 5 4 382
1725 ヴァルヴレイヴ 9,157 8,677 131.6 78 81 4 1,667
1726 ヴァルヴレイヴ 9,228 8,662 131.3 68 95 4 1,678
1604 マギアレコード 632 -512 73.0 262 2 0 0
1605 マギアレコード 4,007 -138 98.9 277 13 0 0
1606 マギアレコード 5,638 1,565 109.3 585 9 0 0
1607 マギアレコード 1,604 -466 90.3 372 4 0 0
1608 マギアレコード 4,566 261 101.9 350 12 0 0
1609 マギアレコード 8,809 -603 97.7 296 27 0 0
1610 マギアレコード 584 -544 68.9 550 1 0 0
1611 マギアレコード 2,933 -117 98.7 302 9 0 0
1612 マギアレコード 9,802 -1,382 95.3 320 28 0 0
1401 モンハンライズ 6,839 -356 98.3 427 0 16 427
1402 モンハンライズ 819 -855 65.2 410 0 2 410
1403 モンハンライズ 2,898 -920 89.4 414 0 7 414
1404 モンハンライズ 7,314 1,568 107.1 430 0 17 430
1405 モンハンライズ 3,833 136 101.2 426 0 9 426
1406 モンハンライズ 8,907 4,847 118.1 307 0 29 307
1407 モンハンライズ 4,901 -1,518 89.7 490 0 10 490
1327 実力至上主義 1,024 -919 70.1 147 2 4 221
1323 幸せな結婚 5,310 -1,849 88.4 288 17 0 0
1316 番長4 4,953 -2,147 85.6 826 0 6 826
1317 番長4 1,309 -693 82.4 1,309 0 1 1,309
1503 吉宗 2,445 222 103.0 245 4 4 491
1504 吉宗 1,100 -620 81.2 323 1 2 485
1505 吉宗 2,519 -1,656 78.1 378 2 4 567
1312 咲頂上決戦 1,805 -1,362 74.8 427 0 4 427
1313 咲頂上決戦 5,488 2,972 118.1 265 0 19 265
1320 七つの魔剣 5,871 3,109 117.7 587 0 10 587
1321 主役は銭形4 2,580 -3,093 60.0 860 0 3 860
914 スタァライト 6,614 8,900 144.9 175 30 0 0
915 スタァライト 5,149 2,815 118.2 135 29 0 0
1319 真・一騎当千 4,384 -303 97.7 1,096 0 4 1,096
1305 戦国乙女4 2,033 -1,622 73.4 260 7 0 0
1306 戦国乙女4 4,793 3,071 121.4 194 22 0 0
1307 戦国乙女4 4,712 -3,871 72.6 336 13 0 0
1326 スマスロ防振り 6,789 1,493 107.3 98 28 24 213
1308 転剣 6,144 -659 96.4 542 0 11 542
1309 転剣 3,617 -946 91.3 283 0 12 283
921 東リベ 7,084 -4,047 81.0 886 0 8 886
922 東リベ 8,393 2,773 111.0 466 0 18 466
923 東リベ 9,567 2,707 109.4 532 0 18 532
924 東リベ 8,028 -263 98.9 423 0 19 423
925 東リベ 9,206 -1,250 95.5 400 0 23 400
926 東リベ 8,763 -4,489 82.9 626 0 14 626
927 東リベ 8,138 -1,662 93.2 581 0 14 581
928 東リベ 7,436 1,459 106.5 1,062 0 7 1,062
929 東リベ 8,804 2,985 111.3 677 0 13 677
930 東リベ 8,455 -1,484 94.1 403 0 21 403
1301 東京喰種 9,436 1,755 106.2 304 0 31 304
1302 東京喰種 8,489 -2,231 91.2 340 0 25 340
1303 東京喰種 8,589 3,712 114.4 373 0 23 373
1304 東京喰種 7,424 4,584 120.6 309 0 24 309
1318 麻雀物語 1,777 -935 82.5 444 0 4 444
1314 緑ドンVIVA 1,140 1,375 140.2 163 7 0 0
1315 緑ドンVIVA 388 -440 62.2 388 1 0 0
1001 アイムジャグラー 4,735 -279 98.0 163 17 12 395
1002 アイムジャグラー 5,065 -451 97.0 149 15 19 267
1003 アイムジャグラー 893 -778 71.0 298 1 2 447
1004 アイムジャグラー 5,038 -204 98.7 157 17 15 336
1005 アイムジャグラー 802 -649 73.0 401 1 1 802
1006 アイムジャグラー 4,916 278 101.9 149 21 12 410
1007 アイムジャグラー 895 -243 90.9 298 3 0 0
1008 アイムジャグラー 5,865 2,463 114.0 120 31 18 326
1009 アイムジャグラー 1,368 -99 97.6 195 6 1 1,368
1010 アイムジャグラー 6,529 815 104.2 136 26 22 297
1011 アイムジャグラー 1,978 -1,201 79.8 247 3 5 396
1012 アイムジャグラー 3,014 -416 95.4 177 9 8 377
1013 アイムジャグラー 1,225 -784 78.7 306 1 3 408
1014 アイムジャグラー 6,092 2,005 111.0 132 32 14 435
1015 アイムジャグラー 522 -586 62.6 522 0 1 522
1016 アイムジャグラー 9,202 696 102.5 124 32 42 219
1017 アイムジャグラー 971 -325 88.8 162 2 4 243
1018 アイムジャグラー 3,318 1,744 117.5 119 21 7 474
1019 アイムジャグラー 3,679 -579 94.8 204 11 7 526
1020 アイムジャグラー 2,050 -473 92.3 158 5 8 256
1021 アイムジャグラー 3,283 -356 96.4 173 10 9 365
1022 アイムジャグラー 5,956 181 101.0 153 24 15 397
1346 キンハナ 8,205 762 103.1 149 31 24 342
1347 キンハナ 8,347 817 103.3 149 33 23 363
1348 キンハナ 5,741 1,556 109.0 159 27 9 638
1349 キンハナ 4,698 -1,083 92.3 196 13 11 427
1350 キンハナ 8,292 2,789 111.2 130 38 26 319
1351 キンハナ 8,213 4,560 118.5 123 46 21 391
1352 キンハナ 6,454 -554 97.1 184 21 14 461
1353 キンハナ 5,819 -1,084 93.8 208 18 10 582
1354 キンハナ 8,207 4,438 118.0 124 45 21 391
2001 キンハナ 1,472 -1,050 76.2 491 3 0 0
2002 キンハナ 9,315 3,559 112.7 148 47 16 582
2003 キンハナ 3,351 -319 96.8 168 11 9 372
2004 キンハナ 2,659 -920 88.5 222 7 5 532
2005 キンハナ 8,409 1,212 104.8 153 33 22 382
2006 キンハナ 7,521 216 101.0 167 25 20 376
2007 キンハナ 8,935 2,698 110.1 126 40 31 288
2008 キンハナ 8,702 1,846 107.1 140 33 29 300
2009 キンハナ 6,970 -2,589 87.6 199 14 21 332
1131 ゴージャグ3 7,802 -1,947 91.7 159 19 30 260
1132 ゴージャグ3 6,574 1,698 108.6 122 33 21 313
1133 ゴージャグ3 8,058 -343 98.6 141 27 30 269
1134 ゴージャグ3 7,814 1,262 105.4 128 36 25 313
1135 ゴージャグ3 7,292 269 101.2 126 26 32 228
1136 ゴージャグ3 8,578 989 103.8 121 34 37 232
1137 ゴージャグ3 9,124 1,146 104.2 132 34 35 261
1138 ゴージャグ3 4,056 -888 92.7 193 14 7 579
1139 ゴージャグ3 5,800 297 101.7 141 24 17 341
1140 ゴージャグ3 4,336 -1,659 87.2 228 11 8 542
1117 ジャグラーガール 4,111 756 106.1 125 18 15 274
1118 ジャグラーガール 2,674 -593 92.6 206 9 4 669
1119 ジャグラーガール 925 -571 79.4 308 2 1 925
1120 ジャグラーガール 3,705 -381 96.6 168 12 10 371
1901 スターハナハナ 1,797 -691 87.2 257 6 1 1,797
1902 スターハナハナ 8,787 2,484 109.4 117 45 30 293
1903 スターハナハナ 2,544 38 100.5 150 11 6 424
1904 スターハナハナ 4,357 -48 99.6 145 18 12 363
1905 スターハナハナ 7,918 3,038 112.8 110 43 29 273
1906 スターハナハナ 9,130 1,225 104.5 122 36 39 234
1907 スターハナハナ 1,774 -1,194 77.6 253 4 3 591
1908 スターハナハナ 1,668 -1,053 79.0 334 2 3 556
1909 スターハナハナ 4,168 -736 94.1 174 15 9 463
1910 スターハナハナ 8,627 2,423 109.4 118 46 27 320
1911 スターハナハナ 2,224 -629 90.6 185 7 5 445
1912 スターハナハナ 2,873 -1,866 78.4 205 4 10 287
1913 スターハナハナ 5,885 918 105.2 140 28 14 420
1914 ドラハナ閃光 8,829 2,000 107.6 147 45 15 589
1915 ドラハナ閃光 8,792 -1,122 95.7 191 34 12 733
1916 ドラハナ閃光 8,515 5,146 120.1 111 54 23 370
1917 ドラハナ閃光 7,971 -473 98.0 159 30 20 399
1918 ドラハナ閃光 3,416 64 100.6 190 14 4 854
1919 ドラハナ閃光 2,650 741 109.3 147 14 4 663
1920 ドラハナ閃光 2,365 -1,090 84.6 237 7 3 788
1023 ハッピー 1,083 -350 89.2 217 3 2 542
1024 ハッピー 2,947 -490 94.5 164 9 9 327
1025 ハッピー 530 -221 86.1 265 1 1 530
1026 ハッピー 8,672 478 101.8 133 27 38 228
1027 ハッピー 419 -302 76.0 210 0 2 210
1028 ハッピー 800 -608 74.7 800 1 0 0
1029 ハッピー 1,754 216 104.1 146 7 5 351
1030 ハッピー 946 -606 78.6 315 3 0 0
1031 ハッピー 4,762 -1,196 91.6 198 15 9 529
1343 ホウオウ天翔 2,480 -1,658 77.7 276 5 4 620
1344 ホウオウ天翔 2,632 -1,192 84.9 263 4 6 439
1345 ホウオウ天翔 2,534 -1,423 81.3 253 4 6 422
1921 ホウオウ天翔 5,306 -683 95.7 177 18 12 442
1922 ホウオウ天翔 1,858 -388 93.0 232 5 3 619
1032 ファンキー2 2,107 999 115.8 124 14 3 702
1033 ファンキー2 1,473 -97 97.8 147 6 4 368
1034 ファンキー2 4,848 1,312 109.0 135 25 11 441
1035 ファンキー2 1,385 -424 89.8 198 3 4 346
1036 ファンキー2 7,759 1,756 107.5 141 37 18 431
1121 ファンキー2 7,600 777 103.4 131 30 28 271
1122 ファンキー2 485 -210 85.6 243 1 1 485
1123 ファンキー2 3,404 -128 98.7 200 15 2 1,702
1124 ファンキー2 881 -780 70.5 441 1 1 881
1125 ファンキー2 304 -246 73.0 0 0 0 0
1126 ファンキー2 9,045 3,450 112.7 114 42 37 244
1127 ファンキー2 672 -594 70.5 672 0 1 672
1128 ファンキー2 5,441 936 105.7 140 26 13 419
1129 ファンキー2 6,540 283 101.4 139 26 21 311
1130 ファンキー2 734 -162 92.6 245 2 1 734
1101 マイジャグ5 5,854 -1,142 93.5 189 18 13 450
1102 マイジャグ5 2,113 -1,473 76.8 302 2 5 423
1103 マイジャグ5 6,458 1,207 106.2 147 29 15 431
1104 マイジャグ5 3,436 -1,675 83.8 215 8 8 430
1105 マイジャグ5 2,183 -1,731 73.6 364 3 3 728
1106 マイジャグ5 4,139 -1,175 90.5 207 11 9 460
1107 マイジャグ5 3,466 -1,329 87.2 204 8 9 385
1108 マイジャグ5 6,046 -151 99.2 151 22 18 336
1109 マイジャグ5 1,801 -376 93.0 180 5 5 360
1110 マイジャグ5 7,325 -1,108 95.0 163 24 21 349
1111 マイジャグ5 6,578 2,139 110.8 110 30 30 219
1112 マイジャグ5 5,584 -440 97.4 180 23 8 698
1113 マイジャグ5 3,482 -1,636 84.3 232 6 9 387
1114 マイジャグ5 1,309 -369 90.6 218 4 2 655
1115 マイジャグ5 5,119 -831 94.6 151 15 19 269
1116 マイジャグ5 8,815 649 102.5 149 36 23 383
1815 沖ドキBLACK 3,585 -1,202 88.8 152 12 6 456
1816 沖ドキBLACK 4,475 3,412 125.4 57 28 15 164
1817 沖ドキBLACK 2,209 -2,483 62.5 502 3 1 2,008
1818 沖ドキBLACK 6,980 -768 96.3 114 26 18 279
1819 沖ドキBLACK 1,370 -847 79.4 222 4 1 1,110
1820 沖ドキBLACK 3,338 1,768 117.7 66 18 12 166
1821 沖ドキBLACK 5,484 -3,896 76.3 198 11 12 379
1801 沖ドキGOLD 5,589 -3,122 81.4 210 14 7 631
1802 沖ドキGOLD 2,874 -1,698 80.3 207 7 4 569
1803 沖ドキGOLD 3,440 -1,844 82.1 191 9 5 535
1804 沖ドキGOLD 3,466 -1,836 82.3 156 8 9 295
1805 沖ドキGOLD 5,079 -2,561 83.2 178 13 9 436
1806 沖ドキGOLD 8,866 3,242 112.2 80 47 17 302
1807 沖ドキGOLD 880 730 127.7 62 6 1 437
1808 沖ドキGOLD 240 -362 49.7 0 0 0 0
1809 沖ドキGOLD 3,308 -78 99.2 112 12 8 281
1810 沖ドキGOLD 2,076 -186 97.0 117 8 4 352
1811 沖ドキGOLD 5,632 2,606 115.4 72 30 14 225
1812 沖ドキGOLD 2,925 539 106.1 87 12 9 204
1813 沖ドキGOLD 6,399 -1,646 91.4 143 22 10 459
1814 沖ドキGOLD 1,621 1,059 121.8 58 10 4 204
1822 沖ドキGOLD 5,434 -199 98.8 125 24 5 727
1823 沖ドキGOLD 430 -395 69.4 361 1 0 0
1824 沖ドキGOLD 3,464 22 100.2 128 16 2 1,151
1825 沖ドキGOLD 1,163 -1,179 66.2 345 1 2 518
1826 沖ドキGOLD 5,717 -3,291 80.8 188 13 11 409
1827 沖ドキGOLD 2,206 2,306 134.8 43 14 9 109
取材対象機種
アイムジャグラー
設置台数
22台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/273.11/439.81/168.597.0%
21/269.71/399.61/161.098.0%
31/269.71/331.01/148.699.5%
41/259.01/315.11/142.2101.1%
51/259.01/255.01/128.5103.3%
61/255.01/255.01/127.5105.5%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1001 4,735 -279 98.0 163 17 12
1002 5,065 -451 97.0 149 15 19
1003 893 -778 71.0 298 1 2
1004 5,038 -204 98.7 157 17 15
1005 802 -649 73.0 401 1 1
1006 4,916 278 101.9 149 21 12
1007 895 -243 90.9 298 3 0
1008 5,865 2,463 114.0 120 31 18
1009 1,368 -99 97.6 195 6 1
1010 6,529 815 104.2 136 26 22
1011 1,978 -1,201 79.8 247 3 5
1012 3,014 -416 95.4 177 9 8
1013 1,225 -784 78.7 306 1 3
1014 6,092 2,005 111.0 132 32 14
1015 522 -586 62.6 522 0 1
1016 9,202 696 102.5 124 32 42
1017 971 -325 88.8 162 2 4
1018 3,318 1,744 117.5 119 21 7
1019 3,679 -579 94.8 204 11 7
1020 2,050 -473 92.3 158 5 8
1021 3,283 -356 96.4 173 10 9
1022 5,956 181 101.0 153 24 15
取材対象機種
キンハナ
設置台数
18台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/2921/4891/18397.0%
21/2801/4521/17299.0%
31/2681/4201/163101.0%
41/2571/3901/154104.0%
51/2441/3601/145107.0%
61/2321/3321/136110.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1346 8,205 762 103.1 149 31 24
1347 8,347 817 103.3 149 33 23
1348 5,741 1,556 109.0 159 27 9
1349 4,698 -1,083 92.3 196 13 11
1350 8,292 2,789 111.2 130 38 26
1351 8,213 4,560 118.5 123 46 21
1352 6,454 -554 97.1 184 21 14
1353 5,819 -1,084 93.8 208 18 10
1354 8,207 4,438 118.0 124 45 21
2001 1,472 -1,050 76.2 491 3 0
2002 9,315 3,559 112.7 148 47 16
2003 3,351 -319 96.8 168 11 9
2004 2,659 -920 88.5 222 7 5
2005 8,409 1,212 104.8 153 33 22
2006 7,521 216 101.0 167 25 20
2007 8,935 2,698 110.1 126 40 31
2008 8,702 1,846 107.1 140 33 29
2009 6,970 -2,589 87.6 199 14 21
取材対象機種
ファンキー2
設置台数
15台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/266.41/439.81/165.997.0%
21/259.01/407.11/158.398.5%
31/256.01/366.11/150.799.8%
41/249.21/322.81/140.6102.0%
51/240.11/299.31/133.2104.3%
61/219.91/262.11/119.6109.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1032 2,107 999 115.8 124 14 3
1033 1,473 -97 97.8 147 6 4
1034 4,848 1,312 109.0 135 25 11
1035 1,385 -424 89.8 198 3 4
1036 7,759 1,756 107.5 141 37 18
1121 7,600 777 103.4 131 30 28
1122 485 -210 85.6 243 1 1
1123 3,404 -128 98.7 200 15 2
1124 881 -780 70.5 441 1 1
1125 304 -246 73.0 0 0 0
1126 9,045 3,450 112.7 114 42 37
1127 672 -594 70.5 672 0 1
1128 5,441 936 105.7 140 26 13
1129 6,540 283 101.4 139 26 21
1130 734 -162 92.6 245 2 1
取材対象機種
スターハナハナ
設置台数
13台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/2701/3871/15997%
21/2621/3541/15099%
31/2521/3221/141101%
41/2401/2931/132104%
51/2291/2671/123107%
61/2181/2421/114110%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1901 1,797 -691 87.2 257 6 1
1902 8,787 2,484 109.4 117 45 30
1903 2,544 38 100.5 150 11 6
1904 4,357 -48 99.6 145 18 12
1905 7,918 3,038 112.8 110 43 29
1906 9,130 1,225 104.5 122 36 39
1907 1,774 -1,194 77.6 253 4 3
1908 1,668 -1,053 79.0 334 2 3
1909 4,168 -736 94.1 174 15 9
1910 8,627 2,423 109.4 118 46 27
1911 2,224 -629 90.6 185 7 5
1912 2,873 -1,866 78.4 205 4 10
1913 5,885 918 105.2 140 28 14
取材対象機種
ヴァルヴレイヴ
設置台数
12台

独自調べです

項目 CZ確率 AT初当たり確率 出玉率
11/2771/51997.3%
21/2751/51698.3%
31/2741/514100.8%
41/2691/507103.2%
51/2641/499107.9%
61/2581/490114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1715 7,887 -4,516 80.9 299 15 8
1716 7,838 544 102.3 104 61 2
1717 9,004 -1,788 93.4 117 61 4
1718 9,076 779 102.9 99 66 8
1719 8,126 17,564 172.0 47 100 3
1720 8,126 -4,151 83.0 239 25 5
1721 2,750 -615 92.5 234 9 1
1722 9,526 4,710 116.5 73 98 3
1723 7,921 17,925 175.4 42 106 5
1724 1,888 -304 94.6 170 5 4
1725 9,157 8,677 131.6 78 81 4
1726 9,228 8,662 131.3 68 95 4
取材対象機種
かぐや様
設置台数
10台

独自調べです

項目 ボーナス初当り 出玉率
11/36297.7%
21/36098.8%
31/357101.2%
41/349105.8%
51/343110.8%
61/335114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1613 9,764 1,693 105.8 152 42 12
1614 9,989 1,143 103.8 150 45 11
1615 7,623 27 100.1 167 32 7
1616 9,762 -3,175 89.2 183 34 13
1617 7,897 9,380 139.6 103 48 9
1618 8,285 8,313 133.4 92 57 11
1619 7,826 4,030 117.2 129 41 8
1620 9,204 649 102.4 156 41 9
1621 9,063 2,387 108.8 134 46 10
1622 9,552 -475 98.3 149 43 12
取材対象機種
スマスロ北斗
設置台数
10台

独自調べです

項目 AT確率(合算) 北斗揃い 出玉率
11/383.41/7274.0約98.0%
21/370.51/7274.0約98.9%
3---
41/297.81/7274.0約105.7%
51/258.71/7274.0約110.0%
61/235.11/7274.0約113.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 BB RB RB率
931 1,290 -69 98.2 10 4 242
932 2,041 3,401 155.5 37 4 212
933 3,856 -2,439 78.9 17 6 552
934 1,686 -1,103 78.2 7 4 359
935 1,292 1,847 147.7 20 1 629
936 4,352 -1,563 88.0 26 7 502
937 2,386 -638 91.1 15 6 313
938 1,033 615 119.8 12 2 329
939 1,523 -1,180 74.2 4 2 693
940 1,895 1,458 125.6 24 3 375
取材対象機種
ゴージャグ3
設置台数
10台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/259.01/354.21/149.697.2%
21/258.01/332.71/145.398.2%
31/257.01/306.21/139.799.4%
41/254.01/268.61/130.5101.6%
51/247.31/247.31/123.7103.8%
61/234.91/234.91/117.4106.5%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1131 7,802 -1,947 91.7 159 19 30
1132 6,574 1,698 108.6 122 33 21
1133 8,058 -343 98.6 141 27 30
1134 7,814 1,262 105.4 128 36 25
1135 7,292 269 101.2 126 26 32
1136 8,578 989 103.8 121 34 37
1137 9,124 1,146 104.2 132 34 35
1138 4,056 -888 92.7 193 14 7
1139 5,800 297 101.7 141 24 17
1140 4,336 -1,659 87.2 228 11 8
取材対象機種
モンハンライズ
設置台数
7台

独自調べです

項目 AT確率 出玉率
11/309.597.9%
21/301.498.8%
31/290.8100.3%
41/256.4105.4%
51/237.1110.1%
61/230.8114.3%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1401 6,839 -356 98.3 427 0 16
1402 819 -855 65.2 410 0 2
1403 2,898 -920 89.4 414 0 7
1404 7,314 1,568 107.1 430 0 17
1405 3,833 136 101.2 426 0 9
1406 8,907 4,847 118.1 307 0 29
1407 4,901 -1,518 89.7 490 0 10
取材対象機種
ドラハナ閃光
設置台数
7台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/2561/6421/18397%
21/2461/5851/17399%
