オフミーグラレポ取材

もどる

「緑ドンVIVA」や「L麻雀物語」などスマスロを中心に濃い色になった台を確認!!ハナハナシリーズから濃い色になった台も!!

福岡県

ワンダーランド百年橋

20スロ設置台数:303台

6月3日(火)

  • 開店時間 | 10:00
  • 取材対象機種
    20スロ全台
1316131513141313131213111310130913081307130613051304130313021301
1317
1318
13191407140614051404140314021401
132015011502150315041505150615071508
1321
1322
13231518151715161515151415131512151115101509
1324160116021603160416051606160716081609161016111612
1325
1326
132716261625162416231622162116201619161816171616161516141613
132817011702170317041705170617071708170917101711171217131714
1329
1330
1331172617251724172317221721172017191718171717161715
133218011802180318041805180618071808180918101811181218131814
1333
1334
13351827182618251824182318221821182018191818181718161815
13361901190219031904190519061907190819091910191119121913920919918917916915914913912911910909908907906905904903902901
1337
1338
1339192219211920191919181917191619151914921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940
134020012002200320042005200620072008200910201019101810171016101510141013101210111010100910081007100610051004100310021001
1341
13421021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036
13431344134513461347134813491350135113521353135411201119111811171116111511141113111211111110110911081107110611051104110311021101
11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
1501 ToLOVEる 1,626 -625 87.2 174 8 0 0
1502 ToLOVEる 3,919 5,955 150.7 82 30 0 0
1338 ニューパルBT 3,980 -2,316 80.6 306 9 4 995
1339 ハーレムエース 6,683 -2,225 88.9 267 15 10 668
1340 ハーレムエース 6,406 -1,651 91.4 246 26 0 0
1323 アイマスネクスト 2,502 -2,148 71.4 500 0 5 500
1322 ありふれた職業 1,289 -1,451 62.5 645 0 2 645
911 いざ番長 8,190 -1,232 95.0 431 0 18 431
912 いざ番長 9,294 -1,918 93.1 398 0 22 398
913 いざ番長 8,500 -3,541 86.1 400 0 20 400
1310 うしおととら 1,348 -1,549 61.7 193 2 5 270
1311 うしおととら 1,680 -654 87.0 112 9 6 280
1312 うしおととら 885 -1,376 48.2 443 0 2 443
1301 ギルクラ2 8,376 -4,228 83.2 890 9 0 0
1302 ギルクラ2 8,587 -472 98.2 371 21 0 0
1303 ギルクラ2 8,848 256 101.0 321 24 0 0
1316 ゴジラ 4,104 9,380 176.2 1,026 0 4 1,026
1317 ゴジラ 5,328 -255 98.4 381 0 14 381
1324 ゴジエヴァ 1,166 -1,110 68.3 292 4 0 0
1623 シャーマンキング 4,163 -1,776 85.8 381 10 0 0
1624 シャーマンキング 759 -576 74.7 343 2 0 0
1625 シャーマンキング 3,025 -2,570 71.7 395 7 0 0
1626 シャーマンキング 1,366 -1,084 73.5 305 4 0 0
1333 シンエヴァ 1,346 112 102.8 1,346 0 1 1,346
924 ブラックジャック 3,008 -1,284 85.8 3,008 0 1 3,008
925 ブラックジャック 2,785 -1,167 86.0 928 0 3 928
926 ブラックジャック 3,854 -3,378 70.8 964 0 4 964
1509 スマスロGE 2,628 254 103.2 438 0 6 438
1510 スマスロGE 4,678 126 100.9 668 0 7 668
1511 スマスロGE 2,461 264 103.6 410 0 6 410
1512 スマスロGE 4,543 746 105.5 379 0 12 379
1513 スマスロGE 3,264 -742 92.4 544 0 6 544
1514 スマスロGE 2,819 -1,090 87.1 940 0 3 940
1515 スマスロGE 1,085 -1,244 61.8 1,085 0 1 1,085
1516 スマスロGE 3,242 -1,357 86.0 648 0 5 648
1517 スマスロGE 1,615 -623 87.1 808 0 2 808
1518 スマスロGE 3,086 -89 99.0 514 0 6 514
901 モンキーV 3,539 990 109.3 708 0 5 708
902 モンキーV 2,603 -1,148 85.3 325 0 8 325
903 モンキーV 2,565 -1,851 75.9 513 0 5 513
904 モンキーV 752 -527 76.6 376 0 2 376
905 モンキーV 5,014 -1,191 92.1 418 0 12 418
906 モンキーV 3,122 -333 96.4 446 0 7 446
907 モンキーV 4,874 2,180 114.9 487 0 10 487
1613 かぐや様 1,629 -1,615 67.0 384 3 1 1,534
1614 かぐや様 515 -423 72.6 239 1 1 478
1615 かぐや様 977 -124 95.8 171 4 1 854
1616 かぐや様 1,588 -1,425 70.1 297 3 2 743
1617 かぐや様 5,822 6,958 139.8 91 44 3 1,431
1618 かぐや様 3,266 -3,175 67.6 440 6 1 3,083
1619 かぐや様 2,762 383 104.6 163 13 1 2,284
1620 かぐや様 7,290 13,143 160.1 74 61 7 721
1621 かぐや様 7 -14 33.3 0 0 0 0
1622 かぐや様 1,724 -1,599 69.1 324 3 2 811
927 スマスロ北斗 1,996 -522 91.3 86 14 4 386
928 スマスロ北斗 1,598 -315 93.4 89 11 3 417
929 スマスロ北斗 2,500 -434 94.2 98 17 3 651
930 スマスロ北斗 2,213 -1,019 84.7 107 12 5 364
931 スマスロ北斗 4,676 -531 96.2 82 33 11 329
932 スマスロ北斗 2,766 197 102.4 70 23 6 339
933 スマスロ北斗 668 -813 59.4 315 1 1 630
934 スマスロ北斗 2,222 -393 94.1 83 15 6 290
935 スマスロ北斗 1,353 -536 86.8 112 6 4 280
936 スマスロ北斗 1,150 -1,027 70.2 123 5 3 328
937 スマスロ北斗 2,517 -764 89.9 101 16 4 504
938 スマスロ北斗 3,417 -937 90.9 98 22 6 456
939 スマスロ北斗 1,437 -1,181 72.6 182 5 2 638
940 スマスロ北斗 2,169 -618 90.5 105 12 5 357
1329 ゾンビランドサガ 2,580 -360 95.3 122 17 0 0
1341 チバリヨ2プラス 7,632 18,600 181.2 15 80 20 77
1342 チバリヨ2プラス 2,980 -134 98.5 120 15 1 1,916
919 DMC5SL 8,941 341 101.3 453 0 19 453
920 DMC5SL 9,008 978 103.6 314 0 27 314
921 バイオハザード5 2,603 -1,277 83.6 434 0 6 434
922 バイオハザード5 2,481 482 106.5 496 0 5 496
923 バイオハザード5 3,077 -2,067 77.6 440 0 7 440
1331 ラブ嬢3 2,635 -896 88.7 329 0 8 329
1701 からくりサーカス 8,385 -551 97.8 399 0 21 399
1702 からくりサーカス 4,573 -683 95.0 416 0 11 416
1703 からくりサーカス 8,898 10,746 140.3 356 0 25 356
1704 からくりサーカス 3,457 -2,720 73.8 432 0 8 432
1705 からくりサーカス 5,979 1,230 106.9 598 0 10 598
1706 からくりサーカス 607 -198 89.1 607 0 1 607
1707 からくりサーカス 7,727 -4,841 79.1 644 0 12 644
1708 からくりサーカス 2,634 636 108.0 527 0 5 527
1709 からくりサーカス 8,216 -1,316 94.7 456 0 18 456
1710 からくりサーカス 2,992 5,380 159.9 427 0 7 427
1711 からくりサーカス 3,321 -2,175 78.2 554 0 6 554
1712 からくりサーカス 6,346 -1,944 89.8 423 0 15 423
1713 からくりサーカス 5,288 3,919 124.7 378 0 14 378
1714 からくりサーカス 7,074 3,908 118.4 442 0 16 442
1313 スマスロ炎炎 2,265 -299 95.6 378 0 6 378
1314 スマスロ炎炎 2,831 -2,149 74.7 472 0 6 472
1315 スマスロ炎炎 4,726 -1,247 91.2 315 0 15 315
1715 ヴァルヴレイヴ 291 -458 47.5 0 0 0 0
1716 ヴァルヴレイヴ 70 -116 44.8 0 0 0 0
1717 ヴァルヴレイヴ 1,650 -2,109 57.4 528 2 1 1,583
1718 ヴァルヴレイヴ 329 80 108.1 61 3 1 243
1719 ヴァルヴレイヴ 0 0 0.0 0 0 0 0
1720 ヴァルヴレイヴ 8,393 -2,216 91.2 121 51 8 891
1721 ヴァルヴレイヴ 0 0 0.0 0 0 0 0
1722 ヴァルヴレイヴ 466 161 111.5 125 3 0 0
1723 ヴァルヴレイヴ 1,690 155 103.1 72 17 2 685
1724 ヴァルヴレイヴ 259 -390 49.8 0 0 0 0
1725 ヴァルヴレイヴ 927 -1,122 59.7 442 0 2 442
1726 ヴァルヴレイヴ 1,496 -1,276 71.6 196 5 2 688
1328 バンドリ! 2,704 256 103.2 541 0 5 541
1606 マギアレコード 2,011 -1,565 74.1 262 7 0 0
1607 マギアレコード 1,109 -912 72.6 329 3 0 0
1608 マギアレコード 3,713 3,756 133.7 716 5 0 0
1609 マギアレコード 3,303 -2,699 72.8 313 10 0 0
1610 マギアレコード 1,631 -1,816 62.9 386 4 0 0
1611 マギアレコード 6,389 399 102.1 360 16 0 0
1612 マギアレコード 5,751 2,091 112.1 354 15 0 0
1401 モンハンライズ 2,771 -1,308 84.3 554 0 5 554
1402 モンハンライズ 1,683 -842 83.3 421 0 4 421
1403 モンハンライズ 6,310 -201 98.9 526 0 12 526
1404 モンハンライズ 7,271 -1,321 93.9 364 0 20 364
1405 モンハンライズ 3,154 -1,174 87.6 631 0 5 631
1406 モンハンライズ 4,442 3,374 125.3 555 0 8 555
1407 モンハンライズ 5,591 -1,048 93.8 508 0 11 508
1327 実力至上主義 7,439 -703 96.8 74 25 42 118
1318 ルパン大航海 431 -282 78.2 431 0 1 431
1319 ルパン大航海 5,350 9,891 161.6 594 0 9 594
908 番長4 1,335 -821 79.5 1,335 0 1 1,335
909 番長4 3,373 3,656 136.1 675 0 5 675
910 番長4 1,077 649 120.1 359 0 3 359
1308 カイジ狂宴 5,539 284 101.7 126 26 8 538
1309 カイジ狂宴 1,932 -777 86.6 230 5 2 805
1304 ガンダムSEED 2,261 -1,728 74.5 452 0 5 452
1305 ガンダムSEED 1,807 -1,849 65.9 361 0 5 361
1306 ガンダムSEED 2,238 -1,357 79.8 448 0 5 448
1307 ガンダムSEED 2,078 -483 92.3 693 0 3 693
1503 吉宗 4,665 1,182 108.4 298 9 3 1,194
1504 吉宗 7,081 -1,695 92.0 356 9 7 814
1505 吉宗 3,397 -2,873 71.8 445 2 5 624
1334 今日から俺は!! 1,291 -1,211 68.7 646 1 1 1,291
1330 七つの魔剣 6,266 -207 98.9 423 0 14 423
1336 主役は銭形4 2,368 -1,883 73.5 592 0 4 592
1337 真・一騎当千 2,906 -345 96.0 581 0 5 581
1335 ダンバイン 1,117 -600 82.1 279 0 4 279
1332 L星矢海皇覚醒 2,360 -1,712 75.8 1,180 0 2 1,180
1320 戦国乙女4 1,592 751 115.7 175 8 0 0
1321 戦国乙女4 1,561 -1,215 74.1 366 4 0 0
1326 スマスロ防振り 4,689 -554 96.1 121 17 14 267
1506 東京喰種 5,725 -708 95.9 382 0 15 382
1507 東京喰種 5,993 2,446 113.6 499 0 12 499
1508 東京喰種 6,637 -2,250 88.7 390 0 17 390
1325 頭文字D2nd 4,294 -2,542 80.3 477 0 9 477
916 麻雀物語 4,512 951 107.0 752 0 6 752
917 麻雀物語 6,104 9,871 153.9 872 0 7 872
918 麻雀物語 1,591 -2,102 56.0 1,591 0 1 1,591
1601 緑ドンVIVA 6,246 4,141 122.1 177 32 0 0
1602 緑ドンVIVA 4,072 2,250 118.4 243 16 0 0
1603 緑ドンVIVA 7,309 7,360 133.6 211 32 0 0
1604 緑ドンVIVA 4,592 -1,771 87.1 204 21 0 0
1605 緑ドンVIVA 4,812 -998 93.1 250 18 0 0
1001 アイムジャグラー 5,851 -1,438 91.8 167 16 19 308
1002 アイムジャグラー 577 -684 60.5 577 0 1 577
1003 アイムジャグラー 976 -744 74.6 488 1 1 976
1004 アイムジャグラー 6,181 393 102.1 144 24 19 325
1005 アイムジャグラー 1,441 -868 79.9 288 2 3 480
1006 アイムジャグラー 2,593 -668 91.4 199 8 5 519
1007 アイムジャグラー 3,832 1,102 109.6 153 24 1 3,832
1008 アイムジャグラー 5,973 -442 97.5 166 22 14 427
1009 アイムジャグラー 2,491 -165 97.8 166 10 5 498
1010 アイムジャグラー 4,275 396 103.1 153 19 9 475
1011 アイムジャグラー 2,177 -382 94.2 181 8 4 544
1012 アイムジャグラー 2,531 -1,056 86.1 195 7 6 422
1013 アイムジャグラー 4,799 1,767 112.3 130 25 12 400
1014 アイムジャグラー 3,864 156 101.3 161 16 8 483
1015 アイムジャグラー 2,323 -520 92.5 211 7 4 581
1016 アイムジャグラー 1,836 -1,147 79.2 306 4 2 918
1017 アイムジャグラー 2,614 -1,205 84.6 187 4 10 261
1018 アイムジャグラー 2,006 -1,157 80.8 223 4 5 401
1019 アイムジャグラー 4,270 938 107.3 129 21 12 356
1020 アイムジャグラー 1,188 -526 85.2 198 3 3 396
1346 キンハナ 6,277 -984 94.8 196 17 15 418
1347 キンハナ 7,954 -1,288 94.6 173 22 24 331
1348 キンハナ 7,049 -284 98.7 172 21 20 352
1349 キンハナ 8,450 2,278 109.0 141 36 24 352
1350 キンハナ 4,761 -780 94.5 176 15 12 397
1351 キンハナ 5,347 493 103.1 172 23 8 668
1352 キンハナ 8,997 1,782 106.6 143 37 26 346
1353 キンハナ 4,298 -298 97.7 172 16 9 478
1354 キンハナ 9,334 2,004 107.2 153 44 17 549
2001 キンハナ 8,418 261 101.0 156 30 24 351
2002 キンハナ 7,741 2,094 109.0 146 36 17 455
2003 キンハナ 8,401 1,741 106.9 140 34 26 323
2004 キンハナ 8,642 1,249 104.8 146 33 26 332
2005 キンハナ 2,166 -474 92.7 217 7 3 722
2006 キンハナ 5,462 723 104.4 144 21 17 321
2007 キンハナ 5,526 -1,649 90.1 221 12 13 425
2008 キンハナ 4,420 -1,483 88.8 233 12 7 631
2009 キンハナ 7,002 1,830 108.7 130 29 25 280
1131 ゴージャグ3 3,301 -101 99.0 157 14 7 472
1132 ゴージャグ3 1,146 -989 71.2 287 1 3 382
1133 ゴージャグ3 1,320 -888 77.6 220 2 4 330
1134 ゴージャグ3 604 -360 80.1 201 1 2 302
1135 ゴージャグ3 7,696 1,960 108.5 118 36 29 265
1136 ゴージャグ3 523 204 113.0 105 3 2 262
1137 ゴージャグ3 4,618 1,117 108.1 115 21 19 243
1138 ゴージャグ3 2,794 1,327 115.8 127 17 5 559
1139 ゴージャグ3 1,735 -795 84.7 217 4 4 434
1140 ゴージャグ3 6,686 -256 98.7 139 26 22 304
1117 ジャグラーガール 4,190 977 107.8 135 21 10 419
1118 ジャグラーガール 1,548 -841 81.9 221 2 5 310
1119 ジャグラーガール 3,178 -177 98.1 151 11 10 318
1120 ジャグラーガール 2,849 390 104.6 158 13 5 570
1901 スターハナハナ 7,296 2,244 110.3 124 38 21 347
1902 スターハナハナ 5,809 2,260 113.0 104 26 30 194
1903 スターハナハナ 6,898 -931 95.5 168 22 19 363
1904 スターハナハナ 9,679 10 100.0 136 36 35 277
1905 スターハナハナ 2,630 -296 96.2 175 10 5 526
1906 スターハナハナ 2,269 122 101.8 151 10 5 454
1907 スターハナハナ 6,511 -1,219 93.8 163 21 19 343
1908 スターハナハナ 1,768 -597 88.7 196 5 4 442
1909 スターハナハナ 1,405 -965 77.1 351 2 2 703
1910 スターハナハナ 969 -563 80.6 242 2 2 485
1911 スターハナハナ 7,727 654 102.8 136 33 24 322
1912 スターハナハナ 1,241 -980 73.7 310 2 2 621
1913 スターハナハナ 5,874 -184 99.0 159 23 14 420
1914 ドラハナ閃光 6,779 -1,325 93.5 199 21 13 521
1915 ドラハナ閃光 6,506 769 103.9 155 31 11 591
1916 ドラハナ閃光 1,929 -302 94.8 214 8 1 1,929
1917 ドラハナ閃光 3,707 -603 94.6 177 13 8 463
1918 ドラハナ閃光 7,746 4,397 118.9 121 48 16 484
1919 ドラハナ閃光 2,443 -140 98.1 204 9 3 814
1920 ドラハナ閃光 1,155 -357 89.7 289 3 1 1,155
1921 ドラハナ閃光 6,826 804 103.9 142 31 17 402
1922 ドラハナ閃光 2,664 -454 94.3 190 9 5 533
1021 ハッピー 951 -640 77.6 317 2 1 951
1022 ハッピー 6,074 844 104.6 132 24 22 276
1023 ハッピー 2,853 -902 89.5 204 9 5 571
1024 ハッピー 3,646 220 102.0 159 16 7 521
1025 ハッピー 2,789 1,179 114.1 112 16 9 310
1026 ハッピー 6,005 -1,171 93.5 162 16 21 286
1027 ハッピー 542 -555 65.9 542 0 1 542
1028 ハッピー 6,651 1,506 107.5 119 29 27 246
1029 ハッピー 3,220 599 106.2 153 14 7 460
1030 ハッピー 1,588 -1,273 73.3 318 1 4 397
1031 ハッピー 2,304 -932 86.5 256 6 3 768
1343 ホウオウ天翔 5,254 -682 95.7 181 14 15 350
1344 ホウオウ天翔 8,006 3,927 116.4 116 43 26 308
1345 ホウオウ天翔 3,645 229 102.1 174 16 5 729
1032 ファンキー2 6,265 -960 94.9 179 21 14 448
1033 ファンキー2 1,282 -234 93.9 160 4 4 321
1034 ファンキー2 788 -466 80.3 394 2 0 0
1035 ファンキー2 6,063 783 104.3 152 29 11 551
1036 ファンキー2 2,984 -165 98.2 166 13 5 597
1121 ファンキー2 2,022 -964 84.1 225 4 5 404
1122 ファンキー2 4,107 -217 98.2 158 14 12 342
1123 ファンキー2 2,202 -1,025 84.5 275 4 4 551
1124 ファンキー2 4,187 -394 96.9 174 16 8 523
1125 ファンキー2 4,304 45 100.3 159 18 9 478
1126 ファンキー2 2,135 -1,462 77.2 237 3 6 356
1127 ファンキー2 5,693 537 103.1 146 25 14 407
1128 ファンキー2 3,138 -119 98.7 157 13 7 448
1129 ファンキー2 1,905 -670 88.3 191 4 6 318
1130 ファンキー2 1,642 -555 88.7 205 5 3 547
1101 マイジャグ5 5,903 -206 98.8 179 23 10 590
1102 マイジャグ5 2,671 -1,193 85.1 243 7 4 668
1103 マイジャグ5 5,542 -399 97.6 168 19 14 396
1104 マイジャグ5 3,457 -266 97.4 157 11 11 314
1105 マイジャグ5 5,036 -1,055 93.0 174 14 15 336
1106 マイジャグ5 6,750 268 101.3 135 20 30 225
1107 マイジャグ5 2,380 -579 91.9 183 7 6 397
1108 マイジャグ5 4,995 -870 94.2 192 18 8 624
1109 マイジャグ5 5,342 -909 94.3 178 16 14 382
1110 マイジャグ5 5,951 1,032 105.8 157 26 12 496
1111 マイジャグ5 6,059 43 100.2 141 22 21 289
1112 マイジャグ5 6,731 2,652 113.1 127 37 16 421
1113 マイジャグ5 6,202 346 101.9 144 25 18 345
1114 マイジャグ5 5,360 1,263 107.9 141 27 11 487
1115 マイジャグ5 5,660 504 103.0 153 24 13 435
1116 マイジャグ5 3,641 -156 98.6 166 12 10 364
1815 沖ドキBLACK 4,070 -713 94.2 130 15 8 374
1816 沖ドキBLACK 5,902 398 102.2 90 22 23 176
1817 沖ドキBLACK 6,155 -4,016 78.3 195 13 13 390
1818 沖ドキBLACK 5,959 -4,011 77.6 214 14 9 546
1819 沖ドキBLACK 4,480 -1,964 85.4 176 14 6 585
1820 沖ドキBLACK 3,492 -482 95.4 116 12 10 254
1821 沖ドキBLACK 2,267 1,031 115.2 68 12 8 171
1801 沖ドキGOLD 3,699 1,893 117.1 68 20 10 203
1802 沖ドキGOLD 3,594 -1,924 82.2 217 10 3 939
1803 沖ドキGOLD 3,985 -85 99.3 106 15 10 266
1804 沖ドキGOLD 836 -103 95.9 114 3 2 286
1805 沖ドキGOLD 4,359 1,451 111.1 83 22 9 287
1806 沖ドキGOLD 1,565 -168 96.4 108 5 5 215
1807 沖ドキGOLD 2,531 -1,713 77.4 257 6 2 1,030
1808 沖ドキGOLD 4,353 -3,650 72.0 310 7 5 745
1809 沖ドキGOLD 8,011 -2,710 88.7 141 22 20 296
1810 沖ドキGOLD 6,374 5,227 127.3 55 42 14 219
1811 沖ドキGOLD 3,624 -1,123 89.7 165 13 3 880
1812 沖ドキGOLD 1,351 -831 79.5 217 3 2 543
1813 沖ドキGOLD 5,250 -2,377 84.9 137 11 18 221
1814 沖ドキGOLD 1,063 -483 84.9 207 3 1 827
1822 沖ドキGOLD 745 19 100.9 96 3 2 240
1823 沖ドキGOLD 8,772 6,001 122.8 60 52 23 196
1824 沖ドキGOLD 222 -329 50.6 0 0 0 0
1825 沖ドキGOLD 815 -1,159 52.6 786 0 1 786
1826 沖ドキGOLD 2,956 5,655 163.8 16 25 18 39
1827 沖ドキGOLD 4,353 -1,144 91.2 157 16 4 783
取材対象機種
沖ドキGOLD
設置台数
20台

独自調べです

項目 ボーナス初当り 出玉率
11/299.697.2%
21/287.398.7%
31/266.7101.3%
4--
51/247.6104.7%
61/237.0108.1%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1801 3,699 1,893 117.1 68 20 10
1802 3,594 -1,924 82.2 217 10 3
1803 3,985 -85 99.3 106 15 10
1804 836 -103 95.9 114 3 2
1805 4,359 1,451 111.1 83 22 9
1806 1,565 -168 96.4 108 5 5
1807 2,531 -1,713 77.4 257 6 2
1808 4,353 -3,650 72.0 310 7 5
1809 8,011 -2,710 88.7 141 22 20
1810 6,374 5,227 127.3 55 42 14
1811 3,624 -1,123 89.7 165 13 3
1812 1,351 -831 79.5 217 3 2
1813 5,250 -2,377 84.9 137 11 18
1814 1,063 -483 84.9 207 3 1
1822 745 19 100.9 96 3 2
1823 8,772 6,001 122.8 60 52 23
1824 222 -329 50.6 0 0 0
1825 815 -1,159 52.6 786 0 1
1826 2,956 5,655 163.8 16 25 18
1827 4,353 -1,144 91.2 157 16 4
取材対象機種
キンハナ
設置台数
18台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/2921/4891/18397.0%
21/2801/4521/17299.0%
31/2681/4201/163101.0%
41/2571/3901/154104.0%
51/2441/3601/145107.0%
61/2321/3321/136110.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1346 6,277 -984 94.8 196 17 15
1347 7,954 -1,288 94.6 173 22 24
1348 7,049 -284 98.7 172 21 20
1349 8,450 2,278 109.0 141 36 24
1350 4,761 -780 94.5 176 15 12
1351 5,347 493 103.1 172 23 8
1352 8,997 1,782 106.6 143 37 26
1353 4,298 -298 97.7 172 16 9
1354 9,334 2,004 107.2 153 44 17
2001 8,418 261 101.0 156 30 24
2002 7,741 2,094 109.0 146 36 17
2003 8,401 1,741 106.9 140 34 26
2004 8,642 1,249 104.8 146 33 26
2005 2,166 -474 92.7 217 7 3
2006 5,462 723 104.4 144 21 17
2007 5,526 -1,649 90.1 221 12 13
2008 4,420 -1,483 88.8 233 12 7
2009 7,002 1,830 108.7 130 29 25
取材対象機種
マイジャグ5
設置台数
16台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/273.11/409.61/163.897.0%
21/270.81/385.51/159.198.0%
31/266.41/336.11/148.699.9%
41/254.01/290.01/135.4102.8%
51/240.11/268.61/126.8105.3%
61/229.11/229.11/114.6109.4%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1101 5,903 -206 98.8 179 23 10
1102 2,671 -1,193 85.1 243 7 4
1103 5,542 -399 97.6 168 19 14
1104 3,457 -266 97.4 157 11 11
1105 5,036 -1,055 93.0 174 14 15
1106 6,750 268 101.3 135 20 30
1107 2,380 -579 91.9 183 7 6
1108 4,995 -870 94.2 192 18 8
1109 5,342 -909 94.3 178 16 14
1110 5,951 1,032 105.8 157 26 12
1111 6,059 43 100.2 141 22 21
1112 6,731 2,652 113.1 127 37 16
1113 6,202 346 101.9 144 25 18
1114 5,360 1,263 107.9 141 27 11
1115 5,660 504 103.0 153 24 13
1116 3,641 -156 98.6 166 12 10
取材対象機種
からくりサーカス
設置台数
14台

独自調べです

項目 CZ初当り AT初当り 出玉率
11/3331/56497.5%
21/3201/54398.7%
3---
41/2921/469103.0%
51/2771/451108.1%
61/2751/447114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1701 8,385 -551 97.8 399 0 21
1702 4,573 -683 95.0 416 0 11
1703 8,898 10,746 140.3 356 0 25
1704 3,457 -2,720 73.8 432 0 8
1705 5,979 1,230 106.9 598 0 10
1706 607 -198 89.1 607 0 1
1707 7,727 -4,841 79.1 644 0 12
1708 2,634 636 108.0 527 0 5
1709 8,216 -1,316 94.7 456 0 18
1710 2,992 5,380 159.9 427 0 7
1711 3,321 -2,175 78.2 554 0 6
1712 6,346 -1,944 89.8 423 0 15
1713 5,288 3,919 124.7 378 0 14
1714 7,074 3,908 118.4 442 0 16
取材対象機種
かぐや様
設置台数
10台

独自調べです

項目 ボーナス初当り 出玉率
11/36297.7%
21/36098.8%
31/357101.2%
41/349105.8%
51/343110.8%
61/335114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1613 1,629 -1,615 67.0 384 3 1
1614 515 -423 72.6 239 1 1
1615 977 -124 95.8 171 4 1
1616 1,588 -1,425 70.1 297 3 2
1617 5,822 6,958 139.8 91 44 3
1618 3,266 -3,175 67.6 440 6 1
1619 2,762 383 104.6 163 13 1
1620 7,290 13,143 160.1 74 61 7
1621 7 -14 33.3 0 0 0
1622 1,724 -1,599 69.1 324 3 2
取材対象機種
ゴージャグ3
設置台数
10台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/259.01/354.21/149.697.2%
21/258.01/332.71/145.398.2%
31/257.01/306.21/139.799.4%
41/254.01/268.61/130.5101.6%
51/247.31/247.31/123.7103.8%
61/234.91/234.91/117.4106.5%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1131 3,301 -101 99.0 157 14 7
1132 1,146 -989 71.2 287 1 3
1133 1,320 -888 77.6 220 2 4
1134 604 -360 80.1 201 1 2
1135 7,696 1,960 108.5 118 36 29
1136 523 204 113.0 105 3 2
1137 4,618 1,117 108.1 115 21 19
1138 2,794 1,327 115.8 127 17 5
1139 1,735 -795 84.7 217 4 4
1140 6,686 -256 98.7 139 26 22
取材対象機種
ドラハナ閃光
設置台数
9台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/2561/6421/18397%
21/2461/5851/17399%
31/2351/5371/163101%
41/2241/4891/153104%
51/2121/4421/143107%
61/1991/3991/133110%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1914 6,779 -1,325 93.5 199 21 13
1915 6,506 769 103.9 155 31 11
1916 1,929 -302 94.8 214 8 1
1917 3,707 -603 94.6 177 13 8
1918 7,746 4,397 118.9 121 48 16
1919 2,443 -140 98.1 204 9 3
1920 1,155 -357 89.7 289 3 1
1921 6,826 804 103.9 142 31 17
1922 2,664 -454 94.3 190 9 5
取材対象機種
緑ドンVIVA
設置台数
5台

独自調べです

項目 ボーナス初当り合算 AT初当り 出玉率
11/275.41/561.097.5%
21/274.01/555.798.6%
31/267.31/502.0102.3%
41/251.11/464.4105.8%
51/229.91/424.3111.5%
61/223.41/400.8114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1601 6,246 4,141 122.1 177 32 0
1602 4,072 2,250 118.4 243 16 0
1603 7,309 7,360 133.6 211 32 0
1604 4,592 -1,771 87.1 204 21 0
1605 4,812 -998 93.1 250 18 0
取材対象機種
ジャグラーガール
設置台数
4台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/273.11/381.01/159.197.0%
21/270.81/350.51/152.897.9%
31/260.11/316.61/142.899.9%
41/250.11/281.31/132.4102.1%
51/243.61/270.81/128.3104.0%
61/226.01/252.11/119.2107.5%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1117 4,190 977 107.8 135 21 10
1118 1,548 -841 81.9 221 2 5
1119 3,178 -177 98.1 151 11 10
1120 2,849 390 104.6 158 13 5
取材対象機種
番長4
設置台数
3台

独自調べです

項目 初当り確率 出玉率
11/259.597.8%
21/256.398.9%
31/247.6101.5%
41/236.0106.0%
51/225.3110.0%
61/221.1113.1%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
908 1,335 -821 79.5 1,335 0 1
909 3,373 3,656 136.1 675 0 5
910 1,077 649 120.1 359 0 3
取材対象機種
麻雀物語
設置台数
3台

独自調べです

項目 初当り確率 出玉率
11/354.198.0%
21/349.298.8%
31/342.1100.1
41/328.8104.9%
51/326.0108.9%
61/323.8114.6%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
916 4,512 951 107.0 752 0 6
917 6,104 9,871 153.9 872 0 7
