オフミーグラレポ取材

もどる

「からくりサーカス」「防振り」をはじめ、店内各所から濃い色になった台を確認!!

福岡県

ワンダーランド百年橋

20スロ設置台数:305台

2月26日(水)

  • 開店時間 | 10:00
  • 取材対象機種
    20スロ全台
1316131513141313131213111310130913081307130613051304130313021301
1317
1318
13191407140614051404140314021401
132015011502150315041505150615071508
1321
1322
13231518151715161515151415131512151115101509
1324160116021603160416051606160716081609161016111612
1325
1326
132716261625162416231622162116201619161816171616161516141613
132817011702170317041705170617071708170917101711171217131714
1329
1330
1331172617251724172317221721172017191718171717161715
133218011802180318041805180618071808180918101811181218131814
1333
1334
13351827182618251824182318221821182018191818181718161815
13361901190219031904190519061907190819091910191119121913920919918917916915914913912911910909908907906905904903902901
1337
1338
1339192219211920191919181917191619151914921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940
134020012002200320042005200620072008200910201019101810171016101510141013101210111010100910081007100610051004100310021001
1341
13421021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036
13431344134513461347134813491350135113521353135411201119111811171116111511141113111211111110110911081107110611051104110311021101
11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

見出しを押すと並べ替えができます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
1504 スマスロリゼロ2 3,667 -4,299 60.9 0 0 0 0
1601 ToLOVEる 5,425 540 103.3 136 32 0 0
1602 ToLOVEる 3,781 -868 92.3 187 17 0 0
1603 ToLOVEる 1,257 -578 84.7 132 8 0 0
1604 ToLOVEる 4,993 -2,817 81.2 197 22 0 0
1605 ToLOVEる 3,220 676 107.0 138 18 0 0
911 ありふれた職業 7,391 -45 99.8 352 0 21 352
912 ありふれた職業 5,920 -167 99.1 370 0 16 370
913 ありふれた職業 7,624 4,986 121.8 477 0 16 477
914 ありふれた職業 7,510 -1,089 95.2 417 0 18 417
915 ありふれた職業 5,886 2,479 114.0 491 0 12 491
916 ありふれた職業 7,586 3,075 113.5 542 0 14 542
917 ありふれた職業 7,380 -2,007 90.9 351 0 21 351
918 ありふれた職業 7,258 4,569 121.0 382 0 19 382
919 ありふれた職業 6,519 724 103.7 383 0 17 383
920 ありふれた職業 7,286 -1,749 92.0 331 0 22 331
1613 かぐや様 8,883 13,623 151.1 88 64 8 788
1614 かぐや様 5,513 -2,780 83.2 215 18 5 991
1615 かぐや様 7,933 -3,252 86.3 201 29 6 1,173
1616 かぐや様 7,509 -612 97.3 146 32 12 536
1617 かぐや様 6,864 -2,374 88.5 189 25 7 866
1618 かぐや様 7,411 -4,110 81.5 216 22 9 745
1619 かぐや様 9,019 6,639 124.5 114 50 12 587
1620 かぐや様 6,522 -2,608 86.7 223 22 4 1,451
1621 かぐや様 6,156 -3,028 83.6 205 18 9 615
1622 かぐや様 7,020 -2,367 88.8 191 28 4 1,529
1701 からくりサーカス 8,982 -3,690 86.3 528 0 17 528
1702 からくりサーカス 7,946 -1,632 93.2 467 0 17 467
1703 からくりサーカス 4,799 1,963 113.6 436 0 11 436
1704 からくりサーカス 9,119 3,070 111.2 434 0 21 434
1705 からくりサーカス 1,996 -1,799 70.0 399 0 5 399
1706 からくりサーカス 9,730 -1,359 95.3 463 0 21 463
1707 からくりサーカス 8,964 13,424 149.9 407 0 22 407
1708 からくりサーカス 8,490 12,317 148.4 369 0 23 369
1709 からくりサーカス 6,779 2,748 113.5 452 0 15 452
1710 からくりサーカス 5,204 280 101.8 520 0 10 520
1711 からくりサーカス 8,476 6,268 124.6 530 0 16 530
1712 からくりサーカス 8,019 -629 97.4 446 0 18 446
1713 からくりサーカス 7,729 -2,962 87.2 595 0 13 595
1714 からくりサーカス 8,209 1,645 106.7 410 0 20 410
1322 ゴジエヴァ 5,328 295 101.8 197 27 0 0
1323 ゴジエヴァ 1,688 -1,609 68.2 188 9 0 0
1509 スマスロGE 5,965 -2,871 84.0 542 0 11 542
1510 スマスロGE 4,578 -170 98.8 654 0 7 654
1511 スマスロGE 3,295 -2,997 69.7 412 0 8 412
1512 スマスロGE 1,938 -1,664 71.4 646 0 3 646
1513 スマスロGE 4,835 -2,320 84.0 537 0 9 537
1514 スマスロGE 7,502 10,283 145.7 750 0 10 750
1515 スマスロGE 1,691 626 112.3 564 0 3 564
1516 スマスロGE 8,425 7,847 131.0 562 0 15 562
1517 スマスロGE 2,615 -2,540 67.6 374 0 7 374
1518 スマスロGE 5,605 -1,780 89.4 561 0 10 561
1318 サラ金 6,821 1,233 106.0 1,137 0 6 1,137
1319 サラ金 6,918 2,660 112.8 988 0 7 988
1324 シャーマンキング 6,589 -398 98.0 330 18 0 0
1325 シャーマンキング 5,060 -4,608 69.6 424 11 0 0
1326 シャーマンキング 4,662 -2,656 81.0 352 12 0 0
1327 シャーマンキング 5,330 -934 94.2 630 8 0 0
1315 シンエヴァ 2,245 -2,645 60.7 449 0 5 449
1316 シンエヴァ 3,588 -1,358 87.4 718 0 5 718
1317 シンエヴァ 1,083 -1,122 65.5 542 0 2 542
1610 ブラックジャック 8,501 -638 97.5 567 0 15 567
1611 ブラックジャック 9,532 7,266 125.4 3,177 0 3 3,177
1612 ブラックジャック 6,009 -4,062 77.5 462 0 13 462
927 スマスロ北斗 3,111 -651 93.0 93 22 4 605
928 スマスロ北斗 5,378 -1,583 90.2 98 35 9 478
929 スマスロ北斗 5,099 492 103.2 70 40 14 270
930 スマスロ北斗 1,724 7,108 237.5 39 39 3 548
931 スマスロ北斗 6,281 1,258 106.7 60 61 12 362
932 スマスロ北斗 1,896 -258 95.5 99 13 2 743
933 スマスロ北斗 4,074 197 101.6 75 34 6 502
934 スマスロ北斗 2,966 2,900 132.6 34 43 3 527
935 スマスロ北斗 2,723 -1,009 87.6 112 16 4 558
936 スマスロ北斗 8,434 -648 97.4 78 61 22 294
937 スマスロ北斗 955 1,278 144.6 22 17 2 213
938 スマスロ北斗 9,363 -641 97.7 80 70 19 374
939 スマスロ北斗 3,074 -1,191 87.1 110 17 6 422
940 スマスロ北斗 9,042 3,348 112.3 55 91 22 281
921 ゾンビランドサガ 1,765 -1,322 75.0 224 7 0 0
922 ゾンビランドサガ 2,993 -1,917 78.7 195 13 0 0
923 ゾンビランドサガ 3,780 1,390 112.3 85 30 0 0
1606 ダンベル何キロ 2,500 -1,336 82.2 278 0 9 278
1607 ダンベル何キロ 1,044 -848 72.9 522 0 2 522
1608 ダンベル何キロ 1,621 -1,287 73.5 270 0 6 270
1609 ダンベル何キロ 1,707 664 113.0 427 0 4 427
1339 チバリヨ2 232 -74 89.4 163 1 0 0
1340 チバリヨ2 1,061 -1,640 48.5 482 1 1 963
1341 チバリヨ2 2,004 -1,320 78.0 197 5 3 524
1507 スマスロ禁書目録 3,809 -276 97.6 423 0 9 423
1508 ラブ嬢3 882 -312 88.2 882 0 1 882
1503 バンドリ! 1,964 -1,175 80.1 246 0 8 246
901 モンキーV 8,949 1,249 104.7 447 0 20 447
902 モンキーV 3,572 -2,761 74.2 510 0 7 510
903 モンキーV 3,296 -2,972 69.9 659 0 5 659
904 モンキーV 5,733 -2,020 88.3 521 0 11 521
905 モンキーV 3,965 -2,963 75.1 496 0 8 496
906 モンキーV 8,752 5,474 120.8 583 0 15 583
907 モンキーV 6,419 -1,633 91.5 428 0 15 428
1401 モンハンライズ 8,309 -410 98.4 396 0 21 396
1402 モンハンライズ 8,224 -3,495 85.8 514 0 16 514
1403 モンハンライズ 7,254 -4,311 80.2 403 0 18 403
1404 モンハンライズ 8,190 -1,642 93.3 482 0 17 482
1405 モンハンライズ 6,098 -1,957 89.3 610 0 10 610
1406 モンハンライズ 7,767 6,552 128.1 706 0 11 706
1407 モンハンライズ 8,710 -454 98.3 379 0 23 379
1334 ルパン大航海 6,080 2,113 111.6 380 0 16 380
1335 ルパン大航海 954 -933 67.4 954 0 1 954
1336 ルパン大航海 4,497 -2,455 81.8 346 0 13 346
1501 ワンパンマン 1,848 -1,586 71.4 189 0 8 189
1307 とある一方通行 4,767 7,242 150.6 49 58 0 0
1308 とある一方通行 1,437 -755 82.5 330 4 0 0
1623 スマスロ炎炎 1,790 -1,792 66.6 448 0 4 448
1624 スマスロ炎炎 649 -883 54.6 649 0 1 649
1625 スマスロ炎炎 1,010 -970 68.0 337 0 3 337
1626 スマスロ炎炎 4,660 -919 93.4 424 0 11 424
908 番長4 3,163 -2,513 73.5 1,582 0 2 1,582
909 番長4 2,064 -1,990 67.9 1,032 0 2 1,032
910 番長4 6,034 1,191 106.6 670 0 9 670
1715 ヴァルヴレイヴ 5,710 -1,218 92.9 148 32 1 4,894
1716 ヴァルヴレイヴ 8,313 326 101.3 102 57 10 681
1717 ヴァルヴレイヴ 6,007 3,420 119.0 73 63 1 4,664
1718 ヴァルヴレイヴ 4,832 -3,890 73.2 199 18 4 1,097
1719 ヴァルヴレイヴ 1,840 122 102.2 66 21 2 760
1720 ヴァルヴレイヴ 4,972 -363 97.6 115 33 3 1,381
1721 ヴァルヴレイヴ 7,937 1,910 108.0 122 46 6 1,055
1722 ヴァルヴレイヴ 3,721 -3,408 69.5 487 5 2 1,704
1723 ヴァルヴレイヴ 2,779 -1,480 82.2 346 5 2 1,210
1724 ヴァルヴレイヴ 6,181 -848 95.4 113 40 6 865
1725 ヴァルヴレイヴ 5,722 -2,428 85.9 167 28 2 2,505
1726 ヴァルヴレイヴ 6,822 -3,546 82.7 157 34 4 1,487
1329 犬夜叉2 2,798 -2,956 64.8 233 0 12 233
1330 犬夜叉2 7,156 7,078 133.0 377 0 19 377
1328 今日から俺は!! 4,978 617 104.1 198 11 9 440
1502 七つの魔剣 8,030 -5,537 77.0 446 0 18 446
1506 主役は銭形4 4,655 -731 94.8 776 0 6 776
1309 真・一騎当千 8,009 569 102.4 569 0 13 569
1310 真・一騎当千 2,360 -2,314 67.3 451 0 5 451
1331 ダンバイン 2,092 1,154 118.4 523 0 4 523
1332 ダンバイン 1,970 -1,552 73.7 394 0 5 394
1333 ダンバイン 765 -520 77.3 255 0 3 255
1311 L星矢海皇覚醒 4,490 8,872 165.9 1,123 0 4 1,123
1312 L星矢海皇覚醒 2,932 3,321 137.8 977 0 3 977
1320 戦国乙女4 7,558 1,054 104.6 204 33 0 0
1321 戦国乙女4 4,415 -52 99.6 175 22 0 0
1505 L閃乱カグラ2 3,171 -1,448 84.8 92 0 29 92
1337 超華祭 796 -688 71.2 265 1 2 398
1338 超華祭 540 440 127.2 108 4 1 540
1304 東京喰種 8,453 2,278 109.0 403 0 21 403
1305 東京喰種 9,853 2,658 109.0 428 0 23 428
1306 東京喰種 7,828 -3,628 84.6 356 0 22 356
1313 頭文字D2nd 1,511 -684 84.9 504 0 3 504
1314 頭文字D2nd 5,569 -740 95.6 557 0 10 557
924 スマスロ防振り 8,632 6,883 126.6 73 50 30 195
925 スマスロ防振り 2,207 52 100.8 116 9 6 291
926 スマスロ防振り 5,575 250 101.5 111 22 17 255
1001 アイムジャグラー 6,955 571 102.7 142 27 22 316
1002 アイムジャグラー 6,355 2,130 111.2 116 29 26 244
1003 アイムジャグラー 6,099 -547 97.0 161 23 15 407
1004 アイムジャグラー 2,494 -975 87.0 208 6 6 416
1005 アイムジャグラー 7,801 1,183 105.1 135 33 25 312
1006 アイムジャグラー 7,575 781 103.4 133 27 30 253
1007 アイムジャグラー 3,280 -2,161 78.0 328 4 6 547
1008 アイムジャグラー 2,486 -933 87.5 207 6 6 414
1009 アイムジャグラー 1,593 -797 83.3 228 3 4 398
1010 アイムジャグラー 5,981 1,522 108.5 125 27 21 285
1011 アイムジャグラー 4,059 -1,111 90.9 193 9 12 338
1012 アイムジャグラー 5,539 389 102.3 158 23 12 462
1013 アイムジャグラー 3,090 -822 91.1 193 9 7 441
1014 アイムジャグラー 5,647 -2,343 86.2 282 17 3 1,882
1015 アイムジャグラー 3,323 -355 96.4 166 12 8 415
1016 アイムジャグラー 4,445 -1,288 90.3 185 13 11 404
1017 アイムジャグラー 5,344 1,053 106.6 137 23 16 334
1018 アイムジャグラー 2,532 -521 93.1 211 10 2 1,266
1019 アイムジャグラー 7,871 -838 96.5 151 24 28 281
1020 アイムジャグラー 8,256 -897 96.4 150 28 27 306
1346 キンハナ 7,236 -1,494 93.1 172 20 22 329
1347 キンハナ 1,176 -548 84.5 294 3 1 1,176
1348 キンハナ 5,725 -683 96.0 185 21 10 573
1349 キンハナ 1,793 -824 84.7 256 4 3 598
1350 キンハナ 2,408 -1,091 84.9 268 5 4 602
1351 キンハナ 4,667 -2,800 80.0 292 10 6 778
1352 キンハナ 2,954 -1,762 80.1 227 4 9 328
1353 キンハナ 6,823 -274 98.7 159 24 19 359
1354 キンハナ 2,347 -1,338 81.0 293 4 4 587
2001 キンハナ 9,794 -1,288 95.6 196 35 15 653
2002 キンハナ 3,914 -959 91.8 206 13 6 652
2003 キンハナ 3,565 -1,068 90.0 210 10 7 509
2004 キンハナ 2,328 -804 88.5 233 6 4 582
2005 キンハナ 6,654 -725 96.4 190 21 14 475
2006 キンハナ 9,332 2,102 107.5 139 43 24 389
2007 キンハナ 2,259 -873 87.1 205 5 6 377
2008 キンハナ 2,589 -1,084 86.0 259 6 4 647
2009 キンハナ 7,870 1,224 105.2 141 31 25 315
1131 ゴージャグ3 7,969 1,294 105.4 125 36 28 285
1132 ゴージャグ3 6,060 1,131 106.2 124 27 22 275
1133 ゴージャグ3 7,521 1,066 104.7 121 34 28 269
1134 ゴージャグ3 1,078 -474 85.3 216 2 3 359
1135 ゴージャグ3 5,339 324 102.0 141 22 16 334
1136 ゴージャグ3 4,893 -1,207 91.8 181 17 10 489
1137 ゴージャグ3 2,597 -1,972 74.7 289 5 4 649
1138 ゴージャグ3 5,634 -1,187 93.0 171 17 16 352
1139 ゴージャグ3 3,950 -1,157 90.2 180 12 10 395
1140 ゴージャグ3 4,369 -1,045 92.0 168 13 13 336
1021 ジャグラーガール 3,913 -1,286 89.0 178 10 12 326
1022 ジャグラーガール 5,881 -68 99.6 155 21 17 346
1023 ジャグラーガール 5,423 -845 94.8 143 15 23 236
1024 ジャグラーガール 5,186 17 100.1 153 21 13 399
1901 スターハナハナ 9,137 712 102.6 136 42 25 365
1902 スターハナハナ 5,711 1,185 106.9 146 28 11 519
1903 スターハナハナ 4,910 -164 98.9 126 19 20 246
1904 スターハナハナ 7,204 717 103.3 139 31 21 343
1905 スターハナハナ 9,491 196 100.7 140 39 29 327
1906 スターハナハナ 9,116 3,226 111.8 118 44 33 276
1907 スターハナハナ 6,845 1,370 106.7 120 28 29 236
1908 スターハナハナ 5,653 -2,083 87.7 182 13 18 314
1909 スターハナハナ 8,242 1,264 105.1 129 37 27 305
1910 スターハナハナ 7,423 1,066 104.8 133 31 25 297
1911 スターハナハナ 7,094 3,248 115.3 109 42 23 308
1912 スターハナハナ 7,136 -317 98.5 146 26 23 310
1913 スターハナハナ 5,742 647 103.8 144 26 14 410
1914 ドラハナ閃光 7,019 7 100.0 167 28 14 501
1915 ドラハナ閃光 7,816 -249 98.9 191 31 10 782
1916 ドラハナ閃光 5,669 -1,252 92.6 189 20 10 567
1917 ドラハナ閃光 8,108 2,441 110.0 133 41 20 405
1918 ドラハナ閃光 6,239 -1,499 92.0 201 21 10 624
1919 ドラハナ閃光 8,268 1,798 107.2 150 42 13 636
1920 ドラハナ閃光 6,291 537 102.8 166 27 11 572
1921 ドラハナ閃光 7,807 335 101.4 163 30 18 434
1922 ドラハナ閃光 8,028 235 101.0 161 33 17 472
1025 ハッピー 4,804 -309 97.9 155 17 14 343
1026 ハッピー 6,916 276 101.3 147 25 22 314
1027 ハッピー 5,735 -987 94.3 164 17 18 319
1028 ハッピー 1,930 -901 84.4 276 6 1 1,930
1029 ハッピー 3,569 291 102.7 137 16 10 357
1030 ハッピー 7,765 1,433 106.2 141 36 19 409
1031 ハッピー 5,644 -842 95.0 166 17 17 332
1342 ホウオウ天翔 1,365 -1,018 75.1 455 2 1 1,365
1343 ホウオウ天翔 5,086 435 102.9 164 21 10 509
1344 ホウオウ天翔 1,822 -820 85.0 304 3 3 607
1345 ホウオウ天翔 5,246 1,542 109.8 138 26 12 437
1032 ファンキー2 5,666 -392 97.7 172 24 9 630
1033 ファンキー2 5,471 -539 96.7 156 18 17 322
1034 ファンキー2 2,774 -1,305 84.3 252 7 4 694
1035 ファンキー2 1,927 -714 87.6 214 5 4 482
1036 ファンキー2 8,079 1,651 106.8 121 32 35 231
1121 ファンキー2 8,502 481 101.9 142 33 27 315
1122 ファンキー2 2,012 -172 97.2 168 9 3 671
1123 ファンキー2 2,220 -1,336 79.9 317 5 2 1,110
1124 ファンキー2 4,081 -1,574 87.1 194 9 12 340
1125 ファンキー2 5,801 -888 94.9 161 19 17 341
1126 ファンキー2 7,916 -391 98.4 172 28 18 440
1127 ファンキー2 1,702 -477 90.7 243 6 1 1,702
1128 ファンキー2 2,490 -181 97.6 178 11 3 830
1129 ファンキー2 6,544 291 101.5 152 28 15 436
1130 ファンキー2 6,622 3,002 115.1 116 34 23 288
1101 マイジャグ5 8,095 35 100.1 142 29 28 289
1102 マイジャグ5 8,384 -1,147 95.4 158 27 26 322
1103 マイジャグ5 7,939 1,033 104.3 137 32 26 305
1104 マイジャグ5 5,248 -2,069 86.9 250 13 8 656
1105 マイジャグ5 2,899 -1,350 84.5 242 8 4 725
1106 マイジャグ5 7,895 1,428 106.0 127 33 29 272
1107 マイジャグ5 4,004 -630 94.8 222 16 2 2,002
1108 マイジャグ5 2,828 -572 93.3 218 11 2 1,414
1109 マイジャグ5 6,308 -1,019 94.6 170 16 21 300
1110 マイジャグ5 5,786 -151 99.1 170 25 9 643
1111 マイジャグ5 6,225 -1,183 93.7 173 18 18 346
1112 マイジャグ5 7,365 186 100.8 175 28 14 526
1113 マイジャグ5 6,060 1,100 106.1 141 28 15 404
1114 マイジャグ5 6,615 -996 95.0 170 22 17 389
1115 マイジャグ5 7,239 2,175 110.0 127 32 25 290
1116 マイジャグ5 8,704 1,741 106.7 128 39 29 300
1117 マイジャグ5 6,215 -144 99.2 148 23 19 327
1118 マイジャグ5 7,252 156 100.7 145 29 21 345
1119 マイジャグ5 6,959 -282 98.6 170 26 15 464
1120 マイジャグ5 6,152 -1,928 89.6 205 17 13 473
1815 沖ドキBLACK 3,627 -2,801 74.3 233 8 5 607
1816 沖ドキBLACK 1,953 275 104.7 113 9 3 450
1817 沖ドキBLACK 4,209 -110 99.1 106 16 12 248
1818 沖ドキBLACK 4,546 1,901 113.9 79 24 12 237
1819 沖ドキBLACK 3,258 -285 97.1 116 13 7 332
1820 沖ドキBLACK 1,240 -286 92.3 133 4 3 311
1821 沖ドキBLACK 5,459 2,568 115.7 73 29 17 196
1801 沖ドキGOLD 2,291 -380 94.5 123 8 5 319
1802 沖ドキGOLD 2,621 321 104.1 92 11 7 237
1803 沖ドキGOLD 1,884 1,200 121.2 61 11 5 196
1804 沖ドキGOLD 746 364 116.3 69 4 2 206
1805 沖ドキGOLD 4,929 -2,566 82.6 183 12 9 427
1806 沖ドキGOLD 4,200 -1,277 89.9 153 14 6 510
1807 沖ドキGOLD 2,743 -2,273 72.4 258 4 5 464
1808 沖ドキGOLD 1,431 745 117.4 82 8 2 411
1809 沖ドキGOLD 4,017 -2,085 82.7 181 11 6 514
1810 沖ドキGOLD 2,635 1,997 125.3 60 17 5 263
1811 沖ドキGOLD 5,015 2,228 114.8 70 24 17 169
1812 沖ドキGOLD 4,004 -149 98.8 102 15 11 241
1813 沖ドキGOLD 5,696 742 104.3 100 26 10 361
1814 沖ドキGOLD 3,223 -809 91.6 128 10 8 288
1822 沖ドキGOLD 2,332 190 102.7 94 9 7 215
1823 沖ドキGOLD 684 -907 55.8 655 0 1 655
1824 沖ドキGOLD 6,310 -6,148 67.5 304 8 10 547
1825 沖ドキGOLD 394 -508 57.0 365 0 1 365
1826 沖ドキGOLD 8,678 363 101.4 105 36 18 315
1827 沖ドキGOLD 5,405 -3,020 81.4 182 14 9 464
1301 カバネリ 3,947 -2,856 75.9 359 0 11 359
1302 カバネリ 3,305 -346 96.5 331 0 10 331
1303 カバネリ 4,634 160 101.2 463 0 10 463
取材対象機種
からくりサーカス
設置台数
14台

独自調べです

項目 CZ初当り AT初当り 出玉率
11/3331/56497.5%
21/3201/54398.7%
3---
41/2921/469103.0%
51/2771/451108.1%
61/2751/447114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1701 8,982 -3,690 86.3 528 0 17
1702 7,946 -1,632 93.2 467 0 17
1703 4,799 1,963 113.6 436 0 11
1704 9,119 3,070 111.2 434 0 21
1705 1,996 -1,799 70.0 399 0 5
1706 9,730 -1,359 95.3 463 0 21
1707 8,964 13,424 149.9 407 0 22
1708 8,490 12,317 148.4 369 0 23
1709 6,779 2,748 113.5 452 0 15
1710 5,204 280 101.8 520 0 10
1711 8,476 6,268 124.6 530 0 16
1712 8,019 -629 97.4 446 0 18
1713 7,729 -2,962 87.2 595 0 13
1714 8,209 1,645 106.7 410 0 20
取材対象機種
スマスロ防振り
設置台数
3台

独自調べです

項目 ボーナス初当り合算 出玉率
11/319.097.9%
21/309.898.8%
31/307.1100.5%
41/266.8105.9%
51/257.1109.5%
61/229.7113.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
924 8,632 6,883 126.6 73 50 30
925 2,207 52 100.8 116 9 6
926 5,575 250 101.5 111 22 17
取材対象機種
スマスロ北斗
設置台数
14台

独自調べです

項目 AT確率(合算) 北斗揃い 出玉率
11/383.41/7274.0約98.0%
21/370.51/7274.0約98.9%
3---
41/297.81/7274.0約105.7%
51/258.71/7274.0約110.0%
61/235.11/7274.0約113.0%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 BB RB RB率
927 3,111 -651 93.0 22 4 605
928 5,378 -1,583 90.2 35 9 478
929 5,099 492 103.2 40 14 270
930 1,724 7,108 237.5 39 3 548
931 6,281 1,258 106.7 61 12 362
932 1,896 -258 95.5 13 2 743
933 4,074 197 101.6 34 6 502
934 2,966 2,900 132.6 43 3 527
935 2,723 -1,009 87.6 16 4 558
936 8,434 -648 97.4 61 22 294
937 955 1,278 144.6 17 2 213
938 9,363 -641 97.7 70 19 374
939 3,074 -1,191 87.1 17 6 422
940 9,042 3,348 112.3 91 22 281
取材対象機種
スターハナハナ
設置台数
13台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/2701/3871/15997%
21/2621/3541/15099%
31/2521/3221/141101%
41/2401/2931/132104%
51/2291/2671/123107%
61/2181/2421/114110%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1901 9,137 712 102.6 136 42 25
1902 5,711 1,185 106.9 146 28 11
1903 4,910 -164 98.9 126 19 20
1904 7,204 717 103.3 139 31 21
1905 9,491 196 100.7 140 39 29
1906 9,116 3,226 111.8 118 44 33
1907 6,845 1,370 106.7 120 28 29
1908 5,653 -2,083 87.7 182 13 18
1909 8,242 1,264 105.1 129 37 27
1910 7,423 1,066 104.8 133 31 25
1911 7,094 3,248 115.3 109 42 23
1912 7,136 -317 98.5 146 26 23
1913 5,742 647 103.8 144 26 14
取材対象機種
ありふれた職業
設置台数
10台

独自調べです

項目 ミュウボーナス AT初当り 初当り合算 出玉率
11/5231/3951/25197.7%
21/5131/3821/24599.0%
31/4971/3601/235101.3%
41/4711/3231/220105.8%
51/4551/3011/212110.6%
61/4201/2681/196114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
911 7,391 -45 99.8 352 0 21
912 5,920 -167 99.1 370 0 16
913 7,624 4,986 121.8 477 0 16
914 7,510 -1,089 95.2 417 0 18
915 5,886 2,479 114.0 491 0 12
916 7,586 3,075 113.5 542 0 14
917 7,380 -2,007 90.9 351 0 21
918 7,258 4,569 121.0 382 0 19
919 6,519 724 103.7 383 0 17
920 7,286 -1,749 92.0 331 0 22
取材対象機種
スマスロGE
設置台数
10台

独自調べです

項目 アラガミバースト 出玉率
11/351.997.9%
21/344.598.9%
31/330.1101.1%
41/317.0105.6%
51/302.2110.0%
61/290.3114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1509 5,965 -2,871 84.0 542 0 11
1510 4,578 -170 98.8 654 0 7
1511 3,295 -2,997 69.7 412 0 8
1512 1,938 -1,664 71.4 646 0 3
1513 4,835 -2,320 84.0 537 0 9
1514 7,502 10,283 145.7 750 0 10
1515 1,691 626 112.3 564 0 3
1516 8,425 7,847 131.0 562 0 15
1517 2,615 -2,540 67.6 374 0 7
1518 5,605 -1,780 89.4 561 0 10
取材対象機種
ドラハナ閃光
設置台数
9台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/2561/6421/18397%
21/2461/5851/17399%
31/2351/5371/163101%
41/2241/4891/153104%
51/2121/4421/143107%
61/1991/3991/133110%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1914 7,019 7 100.0 167 28 14
1915 7,816 -249 98.9 191 31 10
1916 5,669 -1,252 92.6 189 20 10
1917 8,108 2,441 110.0 133 41 20
1918 6,239 -1,499 92.0 201 21 10
1919 8,268 1,798 107.2 150 42 13
1920 6,291 537 102.8 166 27 11
1921 7,807 335 101.4 163 30 18
1922 8,028 235 101.0 161 33 17
取材対象機種
沖ドキBLACK
設置台数
7台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 出玉率
11/214.11/292.597.2%
21/205.61/283.898.7%
31/188.51/267.0101.9%
4---
51/173.31/251.7104.8%
61/160.81/239.0108.6%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1815 3,627 -2,801 74.3 233 8 5
1816 1,953 275 104.7 113 9 3
1817 4,209 -110 99.1 106 16 12
1818 4,546 1,901 113.9 79 24 12
1819 3,258 -285 97.1 116 13 7
1820 1,240 -286 92.3 133 4 3
1821 5,459 2,568 115.7 73 29 17
取材対象機種
ホウオウ天翔
設置台数
4台

独自調べです

項目 BB確率 RB確率 ボーナス合算 出玉率
11/2971/4961/18697%
21/2841/4581/17599%
31/2731/4251/166101%
41/2621/3971/157103%
51/2491/3661/148106%
61/2361/3371/139109%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1342 1,365 -1,018 75.1 455 2 1
1343 5,086 435 102.9 164 21 10
1344 1,822 -820 85.0 304 3 3
1345 5,246 1,542 109.8 138 26 12
取材対象機種
ブラックジャック
設置台数
3台

独自調べです

項目 ボーナス初当り リオチャンス高確率 出玉率
11/241.71/417.697.8%
21/238.81/411.798.7%
31/235.91/405.8100.1%
41/201.81/350.4105.7%
51/194.91/335.9110.0%
61/181.31/312.1112.7%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1610 8,501 -638 97.5 567 0 15
1611 9,532 7,266 125.4 3,177 0 3
1612 6,009 -4,062 77.5 462 0 13
取材対象機種
東京喰種
設置台数
3台

独自調べです

項目 CZ確率 AT初当り 出玉率
11/262.61/394.497.5%
21/255.61/380.599.0%
31/246.51/357.0101.6%
41/233.11/325.9105.6%
51/216.41/291.2110.3%
61/203.71/261.3114.9%

見出しを押すと並べ替えができます

台番 G数 差枚 出率 合成 BB RB
1304 8,453 2,278 109.0 403 0 21
1305 9,853 2,658 109.0 428 0 23
1306 7,828 -3,628 84.6 356 0 22

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x