1316 | 1315 | 1314 | 1313 | 1312 | 1311 | 1310 | 1309 | 1308 | 1307 | 1306 | 1305 | 1304 | 1303 | 1302 | 1301 | |||||||||||||||||||||||||
1317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1319 | 1407 | 1406 | 1405 | 1404 | 1403 | 1402 | 1401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1320 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1323 | 1518 | 1517 | 1516 | 1515 | 1514 | 1513 | 1512 | 1511 | 1510 | 1509 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1324 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | ||||||||||||||||||||||||||||
1325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1327 | 1626 | 1625 | 1624 | 1623 | 1622 | 1621 | 1620 | 1619 | 1618 | 1617 | 1616 | 1615 | 1614 | 1613 | ||||||||||||||||||||||||||
1328 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | ||||||||||||||||||||||||||
1329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1331 | 1726 | 1725 | 1724 | 1723 | 1722 | 1721 | 1720 | 1719 | 1718 | 1717 | 1716 | 1715 | ||||||||||||||||||||||||||||
1332 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | ||||||||||||||||||||||||||
1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1335 | 1827 | 1826 | 1825 | 1824 | 1823 | 1822 | 1821 | 1820 | 1819 | 1818 | 1817 | 1816 | 1815 | |||||||||||||||||||||||||||
1336 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 920 | 919 | 918 | 917 | 916 | 915 | 914 | 913 | 912 | 911 | 910 | 909 | 908 | 907 | 906 | 905 | 904 | 903 | 902 | 901 | |||||||
1337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1339 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | |||||||||||
1340 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | |||||||||||
1341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1342 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||
1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1349 | 1350 | 1351 | 1352 | 1353 | 1354 | 1120 | 1119 | 1118 | 1117 | 1116 | 1115 | 1114 | 1113 | 1112 | 1111 | 1110 | 1109 | 1108 | 1107 | 1106 | 1105 | 1104 | 1103 | 1102 | 1101 | |||||||||
1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 |
・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1340 | キンハナ | 5,942 | 895 | 105.0 | 152 | 26 | 13 | - |
1341 | キンハナ | 8,414 | 2,602 | 110.3 | 134 | 37 | 26 | - |
1342 | キンハナ | 693 | -742 | 64.3 | 693 | 0 | 1 | - |
1343 | キンハナ | 2,315 | -1,059 | 84.8 | 289 | 5 | 3 | - |
1344 | キンハナ | 7,070 | 245 | 101.2 | 161 | 24 | 20 | - |
1345 | キンハナ | 6,336 | -443 | 97.7 | 181 | 22 | 13 | - |
1346 | キンハナ | 8,509 | 1,433 | 105.6 | 152 | 38 | 18 | - |
1347 | キンハナ | 2,599 | -433 | 94.4 | 236 | 9 | 2 | - |
1348 | キンハナ | 1,165 | -580 | 83.4 | 233 | 2 | 3 | - |
1349 | キンハナ | 7,133 | 3,236 | 115.1 | 121 | 36 | 23 | - |
1350 | キンハナ | 1,944 | 261 | 104.5 | 177 | 9 | 2 | - |
1351 | キンハナ | 7,396 | 1,778 | 108.0 | 142 | 32 | 20 | - |
1352 | キンハナ | 2,208 | -136 | 97.9 | 184 | 8 | 4 | - |
1353 | キンハナ | 3,678 | -556 | 95.0 | 204 | 13 | 5 | - |
1354 | キンハナ | 5,311 | -791 | 95.0 | 231 | 19 | 4 | - |
2001 | キンハナ | 8,231 | 622 | 102.5 | 158 | 35 | 17 | - |
2002 | キンハナ | 6,499 | -302 | 98.5 | 186 | 25 | 10 | - |
2003 | キンハナ | 1,668 | -328 | 93.4 | 238 | 6 | 1 | - |
2004 | キンハナ | 2,916 | -714 | 91.8 | 208 | 9 | 5 | - |
2005 | キンハナ | 900 | -809 | 70.0 | 900 | 1 | 0 | - |
2006 | キンハナ | 8,907 | -47 | 99.8 | 159 | 26 | 30 | - |
2007 | キンハナ | 6,953 | 337 | 101.6 | 166 | 27 | 15 | - |
2008 | キンハナ | 4,772 | -610 | 95.7 | 184 | 17 | 9 | - |
2009 | キンハナ | 7,448 | 1,100 | 104.9 | 158 | 36 | 11 | - |
1001 | アイムジャグラー | 6,474 | -1,291 | 93.4 | 180 | 21 | 15 | - |
1002 | アイムジャグラー | 4,514 | 322 | 102.4 | 156 | 20 | 9 | - |
1003 | アイムジャグラー | 4,267 | -1,164 | 90.9 | 194 | 13 | 9 | - |
1004 | アイムジャグラー | 2,757 | -527 | 93.6 | 172 | 8 | 8 | - |
1005 | アイムジャグラー | 3,912 | -1,048 | 91.1 | 186 | 10 | 11 | - |
1006 | アイムジャグラー | 4,357 | -834 | 93.6 | 161 | 14 | 13 | - |
1007 | アイムジャグラー | 3,378 | 547 | 105.4 | 147 | 15 | 8 | - |
1008 | アイムジャグラー | 5,373 | -256 | 98.4 | 158 | 19 | 15 | - |
1009 | アイムジャグラー | 505 | -331 | 78.2 | 505 | 1 | 0 | - |
1010 | アイムジャグラー | 861 | -703 | 72.8 | 861 | 1 | 0 | - |
1011 | アイムジャグラー | 6,961 | 2,608 | 112.5 | 120 | 37 | 21 | - |
1012 | アイムジャグラー | 4,364 | -649 | 95.0 | 168 | 14 | 12 | - |
1013 | アイムジャグラー | 5,343 | 553 | 103.4 | 134 | 20 | 20 | - |
1014 | アイムジャグラー | 2,327 | -674 | 90.3 | 166 | 6 | 8 | - |
1015 | アイムジャグラー | 1,875 | -355 | 93.7 | 156 | 6 | 6 | - |
1016 | アイムジャグラー | 8,194 | 2,997 | 112.2 | 109 | 33 | 42 | - |
1017 | アイムジャグラー | 5,034 | 179 | 101.2 | 144 | 18 | 17 | - |
1018 | アイムジャグラー | 5,024 | 2,254 | 115.0 | 117 | 29 | 14 | - |
1019 | アイムジャグラー | 1,074 | -606 | 81.2 | 215 | 3 | 2 | - |
1020 | アイムジャグラー | 6,093 | -1,787 | 90.2 | 210 | 20 | 9 | - |
1101 | マイジャグ5 | 8,127 | 1,711 | 107.0 | 129 | 35 | 28 | - |
1102 | マイジャグ5 | 6,633 | 1,186 | 106.0 | 130 | 29 | 22 | - |
1103 | マイジャグ5 | 2,809 | -734 | 91.3 | 187 | 7 | 8 | - |
1104 | マイジャグ5 | 4,997 | -730 | 95.1 | 172 | 15 | 14 | - |
1105 | マイジャグ5 | 2,309 | -824 | 88.1 | 257 | 6 | 3 | - |
1106 | マイジャグ5 | 8,160 | 1,246 | 105.1 | 126 | 34 | 31 | - |
1107 | マイジャグ5 | 1,412 | -353 | 91.7 | 177 | 5 | 3 | - |
1108 | マイジャグ5 | 2,570 | -550 | 92.9 | 171 | 7 | 8 | - |
1109 | マイジャグ5 | 7,783 | 1,618 | 106.9 | 132 | 35 | 24 | - |
1110 | マイジャグ5 | 3,087 | -707 | 92.4 | 162 | 8 | 11 | - |
1111 | マイジャグ5 | 7,187 | 1,839 | 108.5 | 126 | 36 | 21 | - |
1112 | マイジャグ5 | 2,822 | -315 | 96.3 | 166 | 11 | 6 | - |
1113 | マイジャグ5 | 4,213 | -832 | 93.4 | 183 | 15 | 8 | - |
1114 | マイジャグ5 | 6,285 | 295 | 101.6 | 146 | 23 | 20 | - |
1115 | マイジャグ5 | 1,783 | -267 | 95.0 | 223 | 7 | 1 | - |
1116 | マイジャグ5 | 7,441 | 191 | 100.9 | 126 | 21 | 38 | - |
1117 | マイジャグ5 | 7,730 | 1,517 | 106.5 | 143 | 37 | 17 | - |
1118 | マイジャグ5 | 2,891 | -941 | 89.2 | 193 | 7 | 8 | - |
1119 | マイジャグ5 | 2,883 | -43 | 99.5 | 160 | 11 | 7 | - |
1120 | マイジャグ5 | 8,682 | 2,026 | 107.8 | 132 | 40 | 26 | - |
1801 | 沖ドキGOLD | 4,291 | 1,874 | 114.6 | - | 25 | 5 | - |
1802 | 沖ドキGOLD | 1,908 | -222 | 96.1 | - | 7 | 3 | - |
1803 | 沖ドキGOLD | 1,507 | 1,322 | 129.2 | - | 11 | 1 | - |
1804 | 沖ドキGOLD | 4,968 | -1,390 | 90.7 | - | 16 | 9 | - |
1805 | 沖ドキGOLD | 3,406 | 882 | 108.6 | - | 16 | 7 | - |
1806 | 沖ドキGOLD | 3,490 | -2,109 | 79.9 | - | 8 | 5 | - |
1807 | 沖ドキGOLD | 2,950 | 552 | 106.2 | - | 15 | 3 | - |
1808 | 沖ドキGOLD | 2,820 | 1,837 | 121.7 | - | 15 | 11 | - |
1809 | 沖ドキGOLD | 3,299 | 601 | 106.1 | - | 16 | 6 | - |
1810 | 沖ドキGOLD | 1,131 | -244 | 92.8 | - | 3 | 4 | - |
1811 | 沖ドキGOLD | 10,278 | -1,576 | 94.9 | - | 39 | 15 | - |
1812 | 沖ドキGOLD | 2,215 | 479 | 107.2 | - | 9 | 8 | - |
1813 | 沖ドキGOLD | 5,826 | -3,988 | 77.2 | - | 13 | 6 | - |
1814 | 沖ドキGOLD | 6,135 | -2,366 | 87.1 | - | 19 | 10 | - |
1822 | 沖ドキGOLD | 6,221 | 6,503 | 134.8 | - | 45 | 14 | - |
1823 | 沖ドキGOLD | 3,383 | -2,080 | 79.5 | - | 7 | 6 | - |
1824 | 沖ドキGOLD | 5,060 | 803 | 105.3 | - | 22 | 13 | - |
1825 | 沖ドキGOLD | 851 | 303 | 111.9 | - | 3 | 5 | - |
1826 | 沖ドキGOLD | 4,569 | -1,290 | 90.6 | - | 15 | 8 | - |
1827 | 沖ドキGOLD | 1,162 | 133 | 103.8 | - | 5 | 3 | - |
1032 | ファンキー2 | 5,973 | -796 | 95.6 | 171 | 22 | 13 | - |
1033 | ファンキー2 | 1,874 | -128 | 97.7 | 208 | 8 | 1 | - |
1034 | ファンキー2 | 1,507 | -901 | 80.1 | 301 | 3 | 2 | - |
1035 | ファンキー2 | 3,879 | -836 | 92.8 | 204 | 14 | 5 | - |
1036 | ファンキー2 | 5,580 | 423 | 102.5 | 140 | 24 | 16 | - |
1121 | ファンキー2 | 3,387 | -204 | 98.0 | 188 | 13 | 5 | - |
1122 | ファンキー2 | 3,766 | -1,413 | 87.5 | 198 | 10 | 9 | - |
1123 | ファンキー2 | 1,997 | -1,036 | 82.7 | 222 | 5 | 4 | - |
1124 | ファンキー2 | 3,737 | -728 | 93.5 | 178 | 12 | 9 | - |
1125 | ファンキー2 | 4,497 | 944 | 107.0 | 141 | 21 | 11 | - |
1126 | ファンキー2 | 4,776 | -312 | 97.8 | 145 | 17 | 16 | - |
1127 | ファンキー2 | 1,074 | -412 | 87.2 | 215 | 3 | 2 | - |
1128 | ファンキー2 | 5,578 | 1,155 | 106.9 | 136 | 27 | 14 | - |
1129 | ファンキー2 | 2,719 | -571 | 93.0 | 181 | 8 | 7 | - |
1130 | ファンキー2 | 3,270 | -1,169 | 88.1 | 192 | 9 | 8 | - |
1701 | からくりサーカス | 7,990 | -5,208 | 78.3 | - | - | 17 | - |
1702 | からくりサーカス | 7,649 | 3,461 | 115.1 | - | - | 18 | - |
1703 | からくりサーカス | 3,571 | -1,748 | 83.7 | - | - | 7 | - |
1704 | からくりサーカス | 4,807 | -616 | 95.7 | - | - | 10 | - |
1705 | からくりサーカス | 8,164 | 4,155 | 117.0 | - | - | 14 | - |
1706 | からくりサーカス | 6,141 | -3,639 | 80.2 | - | - | 13 | - |
1707 | からくりサーカス | 7,426 | 232 | 101.0 | - | - | 16 | - |
1708 | からくりサーカス | 7,179 | -3,138 | 85.4 | - | - | 17 | - |
1709 | からくりサーカス | 6,665 | 567 | 102.8 | - | - | 15 | - |
1710 | からくりサーカス | 6,444 | -2,730 | 85.9 | - | - | 13 | - |
1711 | からくりサーカス | 5,016 | -1,683 | 88.8 | - | - | 10 | - |
1712 | からくりサーカス | 1,890 | 567 | 110.0 | - | - | 3 | - |
1713 | からくりサーカス | 2,432 | -1,843 | 74.7 | - | - | 4 | - |
1714 | からくりサーカス | 7,679 | -6,620 | 71.3 | - | - | 16 | - |
927 | スマスロ北斗 | 2,382 | 243 | 103.4 | - | - | 4 | 431 |
928 | スマスロ北斗 | 3,032 | -2,250 | 75.3 | - | - | 4 | 670 |
929 | スマスロ北斗 | 3,662 | 152 | 101.4 | - | - | 9 | 302 |
930 | スマスロ北斗 | 1,699 | -1,523 | 70.1 | - | - | 2 | 769 |
931 | スマスロ北斗 | 3,928 | -1,122 | 90.5 | - | - | 6 | 524 |
932 | スマスロ北斗 | 2,847 | -77 | 99.1 | - | - | 5 | 428 |
933 | スマスロ北斗 | 2,434 | 755 | 110.3 | - | - | 5 | 342 |
934 | スマスロ北斗 | 4,080 | -802 | 93.4 | - | - | 9 | 356 |
935 | スマスロ北斗 | 2,343 | -551 | 92.2 | - | - | 6 | 315 |
936 | スマスロ北斗 | 8,699 | 2,900 | 111.1 | - | - | 30 | 201 |
937 | スマスロ北斗 | 792 | -358 | 84.9 | - | - | 1 | 666 |
938 | スマスロ北斗 | 1,997 | 393 | 106.6 | - | - | 4 | 358 |
939 | スマスロ北斗 | 1,357 | -30 | 99.3 | - | - | 1 | 986 |
940 | スマスロ北斗 | 5,685 | -2,040 | 88.0 | - | - | 14 | 327 |
1901 | ホウオウ天翔 | 2,797 | -12 | 99.9 | 200 | 11 | 3 | - |
1902 | ホウオウ天翔 | 1,130 | -972 | 71.3 | 377 | 2 | 1 | - |
1903 | ホウオウ天翔 | 2,481 | -585 | 92.1 | 248 | 7 | 3 | - |
1904 | ホウオウ天翔 | 1,166 | -546 | 84.4 | 292 | 3 | 1 | - |
1905 | ホウオウ天翔 | 3,541 | -435 | 95.9 | 197 | 11 | 7 | - |
1906 | ホウオウ天翔 | 1,239 | -966 | 74.0 | 620 | 2 | 0 | - |
1907 | ホウオウ天翔 | 4,901 | 2,280 | 115.5 | 123 | 25 | 15 | - |
1908 | ホウオウ天翔 | 3,714 | -661 | 94.1 | 195 | 10 | 9 | - |
1909 | ホウオウ天翔 | 4,068 | -586 | 95.2 | 163 | 13 | 12 | - |
1910 | ホウオウ天翔 | 1,485 | 257 | 105.8 | 165 | 8 | 1 | - |
1911 | ホウオウ天翔 | 1,302 | -1,002 | 74.3 | 434 | 1 | 2 | - |
1912 | ホウオウ天翔 | 1,705 | -103 | 98.0 | 155 | 6 | 5 | - |
1913 | ホウオウ天翔 | 5,643 | 756 | 104.5 | 149 | 23 | 15 | - |
1715 | ヴァルヴレイヴ | 6,315 | 590 | 103.1 | - | 47 | - | - |
1716 | ヴァルヴレイヴ | 8,264 | -408 | 98.4 | - | 57 | - | - |
1717 | ヴァルヴレイヴ | 10,227 | 10,609 | 134.6 | - | 106 | - | - |
1718 | ヴァルヴレイヴ | 7,677 | -6 | 100.0 | - | 60 | - | - |
1719 | ヴァルヴレイヴ | 9,032 | 2,896 | 110.7 | - | 77 | - | - |
1720 | ヴァルヴレイヴ | 9,191 | -733 | 97.3 | - | 48 | - | - |
1721 | ヴァルヴレイヴ | 5,811 | -1,212 | 93.0 | - | 24 | - | - |
1722 | ヴァルヴレイヴ | 7,069 | -3,972 | 81.3 | - | 25 | - | - |
1723 | ヴァルヴレイヴ | 6,248 | 2,150 | 111.5 | - | 64 | - | - |
1724 | ヴァルヴレイヴ | 7,132 | 345 | 101.6 | - | 59 | - | - |
1725 | ヴァルヴレイヴ | 5,892 | -2,343 | 86.7 | - | 31 | - | - |
1726 | ヴァルヴレイヴ | 7,447 | -198 | 99.1 | - | 57 | - | - |
1613 | かぐや様 | 7,566 | -6,144 | 72.9 | - | - | 12 | - |
1614 | かぐや様 | 3,483 | -2,817 | 73.0 | - | - | 6 | - |
1615 | かぐや様 | 7,910 | 2,378 | 110.0 | - | - | 8 | - |
1616 | かぐや様 | 9,244 | -3,318 | 88.0 | - | - | 7 | - |
1617 | かぐや様 | 4,359 | -2,258 | 82.7 | - | - | 9 | - |
1618 | かぐや様 | 7,047 | -1,972 | 90.7 | - | - | 8 | - |
1619 | かぐや様 | 8,079 | 3,548 | 114.6 | - | - | 9 | - |
1620 | かぐや様 | 6,031 | 11,828 | 165.4 | - | - | 3 | - |
1621 | かぐや様 | 8,649 | -1,814 | 93.0 | - | - | 14 | - |
1622 | かぐや様 | 4,611 | -1,101 | 92.0 | - | - | 8 | - |
1509 | スマスロGE | 7,122 | -3,433 | 83.9 | - | - | 8 | - |
1510 | スマスロGE | 6,546 | -4,404 | 77.6 | - | - | 11 | - |
1511 | スマスロGE | 7,549 | -1,189 | 94.7 | - | - | 17 | - |
1512 | スマスロGE | 7,087 | -1,032 | 95.1 | - | - | 13 | - |
1513 | スマスロGE | 5,214 | -1,445 | 90.8 | - | - | 11 | - |
1514 | スマスロGE | 8,881 | -1,604 | 94.0 | - | - | 24 | - |
1515 | スマスロGE | 8,154 | -1,179 | 95.2 | - | - | 21 | - |
1516 | スマスロGE | 8,497 | 5,844 | 122.9 | - | - | 13 | - |
1517 | スマスロGE | 5,587 | -1,501 | 91.0 | - | - | 11 | - |
1518 | スマスロGE | 8,293 | -2,297 | 90.8 | - | - | 14 | - |
1131 | ゴージャグ3 | 4,965 | 1,495 | 110.0 | 124 | 24 | 16 | - |
1132 | ゴージャグ3 | 4,445 | 931 | 107.0 | 139 | 23 | 9 | - |
1133 | ゴージャグ3 | 2,162 | -578 | 91.1 | 166 | 6 | 7 | - |
1134 | ゴージャグ3 | 5,194 | 218 | 101.4 | 127 | 21 | 20 | - |
1135 | ゴージャグ3 | 7,425 | 1,560 | 107.0 | 126 | 34 | 25 | - |
1136 | ゴージャグ3 | 2,304 | -167 | 97.6 | 136 | 8 | 9 | - |
1137 | ゴージャグ3 | 5,586 | -808 | 95.2 | 164 | 19 | 15 | - |
1138 | ゴージャグ3 | 1,784 | -1,162 | 78.3 | 223 | 3 | 5 | - |
1139 | ゴージャグ3 | 7,586 | 600 | 102.6 | 129 | 29 | 30 | - |
1140 | ゴージャグ3 | 7,662 | -1,377 | 94.0 | 142 | 20 | 34 | - |
1914 | ドラハナ閃光 | 6,559 | -737 | 96.3 | 187 | 25 | 10 | - |
1915 | ドラハナ閃光 | 8,848 | 4,180 | 115.7 | 132 | 52 | 15 | - |
1916 | ドラハナ閃光 | 8,718 | 1,554 | 105.9 | 132 | 40 | 26 | - |
1917 | ドラハナ閃光 | 5,485 | -532 | 96.8 | 211 | 22 | 4 | - |
1918 | ドラハナ閃光 | 8,472 | 609 | 102.4 | 166 | 38 | 13 | - |
1919 | ドラハナ閃光 | 6,347 | 676 | 103.6 | 159 | 27 | 13 | - |
1920 | ドラハナ閃光 | 8,188 | -942 | 96.2 | 171 | 27 | 21 | - |
1921 | ドラハナ閃光 | 8,375 | 504 | 102.0 | 152 | 33 | 22 | - |
1922 | ドラハナ閃光 | 9,092 | 123 | 100.5 | 152 | 33 | 27 | - |
1606 | ダンベル何キロ | 7,006 | -399 | 98.1 | - | - | 25 | - |
1607 | ダンベル何キロ | 3,303 | -1,491 | 85.0 | - | - | 15 | - |
1608 | ダンベル何キロ | 5,531 | -1,450 | 91.3 | - | - | 20 | - |
1609 | ダンベル何キロ | 8,677 | 7,745 | 129.8 | - | - | 29 | - |
1610 | ダンベル何キロ | 8,604 | 5,204 | 120.2 | - | - | 28 | - |
1611 | ダンベル何キロ | 7,244 | -3,235 | 85.1 | - | - | 25 | - |
1612 | ダンベル何キロ | 5,195 | -3,170 | 79.7 | - | - | 22 | - |
901 | モンキーV | 7,464 | -1,893 | 91.5 | - | - | 19 | - |
902 | モンキーV | 6,158 | -2,072 | 88.8 | - | - | 11 | - |
903 | モンキーV | 5,038 | 485 | 103.2 | - | - | 9 | - |
904 | モンキーV | 6,316 | -2,968 | 84.3 | - | - | 12 | - |
905 | モンキーV | 4,755 | -3,823 | 73.2 | - | - | 9 | - |
906 | モンキーV | 10,111 | -3,187 | 89.5 | - | - | 23 | - |
907 | モンキーV | 4,838 | -1,219 | 91.6 | - | - | 11 | - |
1401 | モンハンライズ | 8,548 | 404 | 101.6 | - | - | 20 | - |
1402 | モンハンライズ | 7,482 | -2,386 | 89.4 | - | - | 15 | - |
1403 | モンハンライズ | 7,891 | -758 | 96.8 | - | - | 23 | - |
1404 | モンハンライズ | 9,652 | 5,793 | 120.0 | - | - | 19 | - |
1405 | モンハンライズ | 8,126 | 9,117 | 137.4 | - | - | 14 | - |
1406 | モンハンライズ | 8,405 | -3,673 | 85.4 | - | - | 22 | - |
1407 | モンハンライズ | 9,599 | -1,843 | 93.6 | - | - | 19 | - |
1025 | ハッピー | 5,342 | 433 | 102.7 | 134 | 22 | 18 | - |
1026 | ハッピー | 2,799 | -2,097 | 75.0 | 254 | 3 | 8 | - |
1027 | ハッピー | 2,632 | -317 | 96.0 | 175 | 10 | 5 | - |
1028 | ハッピー | 2,521 | -1,425 | 81.2 | 210 | 4 | 8 | - |
1029 | ハッピー | 2,381 | 472 | 106.6 | 125 | 12 | 7 | - |
1030 | ハッピー | 3,124 | -724 | 92.3 | 174 | 10 | 8 | - |
1031 | ハッピー | 2,348 | -2,022 | 71.3 | 391 | 4 | 2 | - |
1815 | 沖ドキBLACK | 5,311 | -1,550 | 90.3 | - | 18 | 10 | - |
1816 | 沖ドキBLACK | 7,086 | -3,000 | 85.9 | - | 21 | 14 | - |
1817 | 沖ドキBLACK | 2,936 | -1,388 | 84.2 | - | 7 | 9 | - |
1818 | 沖ドキBLACK | 3,592 | 1,176 | 110.9 | - | 17 | 12 | - |
1819 | 沖ドキBLACK | 3,659 | -3,525 | 67.9 | - | 6 | 4 | - |
1820 | 沖ドキBLACK | 2,361 | 705 | 110.0 | - | 12 | 6 | - |
1821 | 沖ドキBLACK | 6,884 | 264 | 101.3 | - | 30 | 15 | - |
1301 | カバネリ | 2,287 | -424 | 93.8 | - | - | 8 | - |
1302 | カバネリ | 8,356 | 2,716 | 110.8 | - | - | 20 | - |
1303 | カバネリ | 8,113 | 1,036 | 104.3 | - | - | 23 | - |
1304 | カバネリ | 1,835 | -590 | 89.3 | - | - | 6 | - |
1305 | カバネリ | 3,900 | -713 | 93.9 | - | - | 10 | - |
1306 | カバネリ | 8,679 | 1,447 | 105.6 | - | - | 30 | - |
913 | スマスロリゼロ2 | 3,049 | -2,531 | 72.3 | - | - | 0 | - |
914 | スマスロリゼロ2 | 2,071 | -2,123 | 65.8 | - | - | 0 | - |
915 | スマスロリゼロ2 | 1,951 | -1,966 | 66.4 | - | - | 0 | - |
916 | スマスロリゼロ2 | 9,126 | -2,783 | 89.8 | - | - | 0 | - |
917 | スマスロリゼロ2 | 2,831 | -496 | 94.2 | - | - | 1 | - |
1601 | ToLOVEる | 5,290 | 4,395 | 127.7 | - | 31 | - | - |
1602 | ToLOVEる | 3,361 | -1,706 | 83.1 | - | 18 | - | - |
1603 | ToLOVEる | 2,863 | -1,802 | 79.0 | - | 14 | - | - |
1604 | ToLOVEる | 1,441 | -656 | 84.8 | - | 5 | - | - |
1605 | ToLOVEる | 478 | 40 | 102.8 | - | 5 | - | - |
908 | 番長4 | 2,904 | 2,395 | 127.5 | - | - | 3 | - |
909 | 番長4 | 1,143 | -770 | 77.5 | - | - | 1 | - |
910 | 番長4 | 4,343 | -1,495 | 88.5 | - | - | 7 | - |
911 | 番長4 | 5,545 | -4,470 | 73.1 | - | - | 5 | - |
912 | 番長4 | 770 | -703 | 69.6 | - | - | 1 | - |
1623 | スマスロ炎炎 | 7,117 | -1,819 | 91.5 | - | - | 16 | - |
1624 | スマスロ炎炎 | 4,631 | -204 | 98.5 | - | - | 8 | - |
1625 | スマスロ炎炎 | 2,943 | 78 | 100.9 | - | - | 6 | - |
1626 | スマスロ炎炎 | 7,930 | 573 | 102.4 | - | - | 17 | - |
1021 | ジャグラーガール | 9,329 | 2,192 | 107.8 | 121 | 37 | 40 | - |
1022 | ジャグラーガール | 2,589 | -836 | 89.2 | 185 | 7 | 7 | - |
1023 | ジャグラーガール | 2,987 | -365 | 95.9 | 176 | 12 | 5 | - |
1024 | ジャグラーガール | 8,053 | 2,022 | 108.4 | 112 | 35 | 37 | - |
921 | ゾンビランドサガ | 1,933 | -1,368 | 76.4 | - | 7 | - | - |
922 | ゾンビランドサガ | 3,466 | -1,230 | 88.2 | - | 21 | - | - |
923 | ゾンビランドサガ | 1,786 | -1,403 | 73.8 | - | 7 | - | - |
1334 | チバリヨ2 | 1,528 | -708 | 84.6 | - | 5 | 3 | - |
1335 | チバリヨ2 | 2,087 | -2,252 | 64.0 | - | 3 | 4 | - |
1336 | チバリヨ2 | 1,565 | -974 | 79.3 | - | 3 | 6 | - |
1325 | ルパン大航海 | 5,052 | -2,139 | 85.9 | - | - | 10 | - |
1326 | ルパン大航海 | 7,768 | 320 | 101.4 | - | - | 19 | - |
1327 | ルパン大航海 | 5,845 | -3,795 | 78.4 | - | - | 17 | - |
1328 | 犬夜叉2 | 1,893 | -1,182 | 79.2 | - | - | 8 | - |
1329 | 犬夜叉2 | 3,790 | -1,621 | 85.7 | - | - | 14 | - |
1330 | 犬夜叉2 | 2,034 | -541 | 91.1 | - | - | 6 | - |
1331 | ダンバイン | 3,626 | -281 | 97.4 | - | - | 5 | - |
1332 | ダンバイン | 2,119 | -129 | 98.0 | - | - | 4 | - |
1333 | ダンバイン | 8,817 | 3,945 | 114.9 | - | - | 16 | - |
1311 | L星矢海皇覚醒 | 3,629 | -1,876 | 82.8 | - | - | 1 | - |
1312 | L星矢海皇覚醒 | 129 | -96 | 75.2 | - | - | 0 | - |
1313 | L星矢海皇覚醒 | 1,780 | 913 | 117.1 | - | - | 1 | - |
918 | 戦国乙女4 | 3,126 | -1,259 | 86.6 | - | 9 | - | - |
919 | 戦国乙女4 | 6,438 | 1,885 | 109.8 | - | 28 | - | - |
920 | 戦国乙女4 | 5,922 | -1,373 | 92.3 | - | 24 | - | - |
