オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】対象機種の色に注目!7日目はどの台に色が!?【ワンダーランド百年橋店 10/24〜10/30】

福岡県

ワンダーランド百年橋

10月24日(木)~10月30日(水)

<取材対象機種>

キンハナ/ホウオウ天翔/ドラハナ閃光
台番 機種名 10/24 10/24 10/24 10/25 10/25 10/25 10/26 10/26 10/26 10/27 10/27 10/27 10/28 10/28 10/28 10/29 10/29 10/29 10/30 10/30 10/30
1340 キンハナ 1,457 -879 80.3 8,823 2,546 109.2 5,660 125 100.7 687 -598 71.3 6,132 1,530 108.3 1,192 -430 88.0 7,588 3,198 114.0
1341 キンハナ 7,186 504 102.2 1,875 -742 87.1 9,065 1,807 106.3 852 -607 76.8 242 -68 90.6 4,043 222 101.8 9,681 1,300 104.5
1342 キンハナ 3,248 -1,536 84.7 4,344 -413 96.9 7,406 720 103.1 3,035 -531 94.3 370 -419 62.3 719 -256 88.1 9,315 688 102.5
1343 キンハナ 7,666 2,130 108.8 7,661 1,083 104.5 6,084 -92 99.5 3,634 1,452 112.7 261 -312 60.2 619 -693 62.7 8,795 1,656 106.3
1344 キンハナ 2,121 -398 93.9 8,071 3,906 115.3 6,065 -852 95.5 1,176 -409 88.7 4,622 518 103.7 622 -242 87.0 5,704 2,013 111.8
1345 キンハナ 7,765 1,604 106.6 8,478 879 103.3 5,203 -847 94.7 2,816 -985 88.7 947 -388 86.3 2,656 -870 89.1 8,161 414 101.7
1346 キンハナ 8,413 3,536 113.3 2,695 -1,246 85.1 7,994 989 104.0 847 -227 91.3 310 -159 82.9 646 -179 90.8 5,734 -261 98.5
1347 キンハナ 3,442 -209 98.0 3,307 -1,401 86.3 8,867 -437 98.4 3,176 -743 92.5 5,982 -418 97.7 7,071 1,374 106.5 6,509 2,165 111.1
1348 キンハナ 1,874 -693 88.0 6,026 -985 94.8 9,372 2,155 107.3 1,309 -247 94.0 2,391 -794 88.9 173 -167 67.8 9,102 1,272 104.7
1349 キンハナ 5,376 -359 97.9 2,864 -15 99.8 7,372 3,102 113.3 1,405 -224 94.9 957 -276 90.4 395 -451 61.9 4,155 -133 98.9
1350 キンハナ 4,222 -1,063 91.9 8,110 2,585 110.1 5,033 958 106.1 6,183 2,983 115.3 871 -251 90.4 1,826 -922 83.2 7,702 2,505 110.8
1351 キンハナ 3,154 145 101.5 2,413 -316 95.8 6,345 791 104.0 1,094 -246 92.7 1,235 -262 92.9 6,406 1,506 107.8 3,061 -97 98.9
1352 キンハナ 6,000 1,841 109.7 4,032 945 107.4 6,188 -1,083 94.4 720 -366 83.4 3,940 271 102.3 1,659 -47 99.1 7,841 -956 95.9
1353 キンハナ 1,354 -911 78.0 3,785 780 106.6 5,240 -501 96.9 4,287 248 101.9 619 -592 68.1 192 -218 62.2 8,155 4,536 118.5
1354 キンハナ 4,039 -1,586 87.3 8,252 1,464 105.7 7,332 -772 96.6 7,548 494 102.1 3,465 -200 98.1 2,135 -164 97.4 6,196 -411 97.8
1901 ホウオウ天翔 4,121 -969 92.6 4,167 -166 98.8 5,720 -1,215 93.3 2,144 -552 91.9 2,633 401 105.1 1,791 -180 96.6 7,805 1,978 108.4
1902 ホウオウ天翔 1,156 -557 84.6 7,025 683 103.0 5,378 -2 100.0 313 -294 68.7 1,647 -98 98.0 186 -205 63.3 7,913 2,769 111.7
1903 ホウオウ天翔 1,233 176 104.4 8,635 3,648 112.8 3,119 -783 92.1 263 -93 88.9 214 -256 60.1 125 -182 51.5 8,898 2,279 108.5
1904 ホウオウ天翔 2,618 -93 98.9 2,374 -691 90.9 5,962 -1,150 93.9 6,509 -921 95.6 3,517 -891 91.6 653 -322 83.6 5,822 1,729 109.9
1905 ホウオウ天翔 653 -266 87.1 7,721 2,513 109.9 6,942 1,786 107.8 7,232 1,830 107.7 3,213 -1,208 87.5 148 -139 68.7 3,768 -738 93.5
1906 ホウオウ天翔 3,289 -841 92.0 9,330 -275 99.1 5,773 625 103.4 2,430 31 100.4 511 350 122.8 59 -88 50.3 8,860 1,656 106.2
1907 ホウオウ天翔 3,269 329 103.1 6,171 1,509 107.5 6,705 80 100.4 330 -390 60.6 433 -71 94.5 0 0 0.0 2,331 -436 93.8
1908 ホウオウ天翔 5,873 1,000 105.2 7,926 3,963 115.1 5,871 99 100.5 817 -124 95.2 992 -152 94.9 0 0 0.0 2,664 -228 97.1
1909 ホウオウ天翔 627 -312 84.2 7,996 306 101.2 6,386 113 100.5 803 1 100.0 1,655 -769 84.5 7,770 1,193 105.1 8,003 3,097 112.9
1910 ホウオウ天翔 1,144 -160 95.6 6,581 -659 96.9 6,297 -2 100.0 1,303 -744 81.8 928 247 108.9 518 -112 92.8 8,722 752 102.9
1911 ホウオウ天翔 2,096 -113 98.3 5,669 1,374 107.4 8,355 491 101.8 1,172 -15 99.6 377 -92 91.9 107 -92 71.3 3,625 -1,014 90.7
1912 ホウオウ天翔 1,088 -392 88.6 8,336 636 102.4 3,502 63 100.6 3,071 247 102.5 446 -549 59.0 434 -297 77.2 8,072 1,316 105.4
1913 ホウオウ天翔 1,724 -1,425 73.2 6,381 -852 95.8 4,728 844 105.5 5,476 941 105.3 7,220 1,163 105.4 1,246 -366 90.2 7,105 1,324 106.2
1914 ドラハナ閃光 1,128 -764 78.2 8,699 1,638 105.8 9,202 -709 97.6 2,404 -28 99.6 1,462 -1,043 76.2 3,849 1,362 111.8 7,261 3,034 113.9
1915 ドラハナ閃光 7,591 -536 97.8 6,586 634 103.0 8,503 181 100.7 705 -870 59.7 277 150 118.1 815 -188 92.3 4,336 -762 94.1
1916 ドラハナ閃光 2,858 -261 97.2 900 -1,011 62.8 9,017 -331 98.8 4,379 -952 93.1 7,370 1,971 108.9 800 -595 75.2 8,060 3,892 116.1
1917 ドラハナ閃光 5,862 3,049 115.8 3,845 -1,057 91.3 9,270 1,275 104.3 827 -699 72.5 336 -122 87.9 767 -382 83.4 4,778 -222 98.5
1918 ドラハナ閃光 7,473 1,236 105.1 2,488 162 102.0 8,035 -1,334 94.8 1,393 -368 91.6 4,363 34 100.3 520 -368 76.4 5,301 367 102.3
1919 ドラハナ閃光 906 -109 96.2 3,751 -920 92.3 8,896 3,458 111.9 1,316 -184 95.6 1 -1 66.7 627 -737 60.8 5,444 -961 94.1
1920 ドラハナ閃光 776 -668 72.3 8,466 3,827 113.8 9,354 2,992 109.8 3,526 -130 98.9 2,213 -248 96.3 1,966 -502 91.5 6,975 -933 95.5
1921 ドラハナ閃光 2,998 -43 99.6 8,176 2,031 107.6 9,107 2,721 109.2 4,010 -420 96.7 2,787 451 105.4 1,182 552 115.6 7,760 1,064 104.6
1922 ドラハナ閃光 6,030 -249 98.7 7,393 3,292 113.5 9,484 961 103.1 7,334 243 101.0 1,117 -513 84.7 686 -556 73.0 4,011 -487 96.0
2001 キンハナ 8,488 103 100.4 7,732 -523 97.8 8,200 -33 99.9 3,926 -85 99.3 3,143 -530 94.4 922 -124 95.5 9,244 1,530 105.5
2002 キンハナ 6,461 216 101.1 2,015 -773 87.5 7,588 33 100.1 589 -512 71.3 2,115 -435 93.1 996 -299 90.0 8,970 2,848 110.6
2003 キンハナ 5,714 638 103.6 7,422 626 102.7 3,956 -583 95.2 2,142 -406 93.9 1,097 -512 84.4 676 -280 86.2 4,200 -1,335 89.4
2004 キンハナ 7,693 1,647 106.8 5,014 -868 94.4 4,223 -1,965 84.9 1,030 -583 81.6 1,969 -1,043 82.3 932 -139 95.0 6,644 -417 97.9
2005 キンハナ 8,215 791 103.1 4,146 -930 92.8 5,179 -1,166 92.8 3,771 -466 96.0 777 -467 80.0 263 -384 51.3 3,394 530 105.2
2006 キンハナ 6,757 -981 95.3 2,121 -803 87.6 9,050 526 101.9 1,693 -612 88.2 1,088 -256 92.2 4,294 -532 95.9 7,666 22 100.1
2007 キンハナ 2,322 -437 93.9 8,092 1,672 106.6 5,437 -267 98.4 2,707 -1,044 87.5 275 -422 48.8 150 -259 42.4 5,027 -1,321 91.2
2008 キンハナ 8,233 1,784 106.9 9,228 -7 100.0 4,903 -436 97.1 3,135 -1,095 88.7 6,909 554 102.7 369 -325 70.6 3,224 -729 92.5
2009 キンハナ 2,033 -901 85.6 4,272 -323 97.6 6,469 -993 95.1 2,584 -502 93.7 982 -37 98.7 6,747 3,457 117.1 6,116 -1,227 93.3

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
1340 キンハナ 7,588 3,198 114.0 131 41 17 –
1341 キンハナ 9,681 1,300 104.5 151 38 26 –
1342 キンハナ 9,315 688 102.5 161 36 22 –
1343 キンハナ 8,795 1,656 106.3 154 39 18 –
1344 キンハナ 5,704 2,013 111.8 136 28 14 –
1345 キンハナ 8,161 414 101.7 151 31 23 –
1346 キンハナ 5,734 -261 98.5 164 21 14 –
1347 キンハナ 6,509 2,165 111.1 142 32 14 –
1348 キンハナ 9,102 1,272 104.7 142 35 29 –
1349 キンハナ 4,155 -133 98.9 181 17 6 –
1350 キンハナ 7,702 2,505 110.8 143 36 18 –
1351 キンハナ 3,061 -97 98.9 161 11 8 –
1352 キンハナ 7,841 -956 95.9 178 21 23 –
1353 キンハナ 8,155 4,536 118.5 125 47 18 –
1354 キンハナ 6,196 -411 97.8 172 21 15 –
1901 ホウオウ天翔 7,805 1,978 108.4 139 31 25 –
1902 ホウオウ天翔 7,913 2,769 111.7 132 39 21 –
1903 ホウオウ天翔 8,898 2,279 108.5 139 33 31 –
1904 ホウオウ天翔 5,822 1,729 109.9 135 29 14 –
1905 ホウオウ天翔 3,768 -738 93.5 209 12 6 –
1906 ホウオウ天翔 8,860 1,656 106.2 138 31 33 –
1907 ホウオウ天翔 2,331 -436 93.8 212 7 4 –
1908 ホウオウ天翔 2,664 -228 97.1 178 8 7 –
1909 ホウオウ天翔 8,003 3,097 112.9 136 41 18 –
1910 ホウオウ天翔 8,722 752 102.9 156 31 25 –
1911 ホウオウ天翔 3,625 -1,014 90.7 201 10 8 –
1912 ホウオウ天翔 8,072 1,316 105.4 158 32 19 –
1913 ホウオウ天翔 7,105 1,324 106.2 139 26 25 –
1914 ドラハナ閃光 7,261 3,034 113.9 130 40 16 –
1915 ドラハナ閃光 4,336 -762 94.1 189 14 9 –
1916 ドラハナ閃光 8,060 3,892 116.1 119 48 20 –
1917 ドラハナ閃光 4,778 -222 98.5 184 19 7 –
1918 ドラハナ閃光 5,301 367 102.3 166 25 7 –
1919 ドラハナ閃光 5,444 -961 94.1 188 20 9 –
1920 ドラハナ閃光 6,975 -933 95.5 170 24 17 –
1921 ドラハナ閃光 7,760 1,064 104.6 136 36 21 –
1922 ドラハナ閃光 4,011 -487 96.0 174 15 8 –
2001 キンハナ 9,244 1,530 105.5 144 35 29 –
2002 キンハナ 8,970 2,848 110.6 136 42 24 –
2003 キンハナ 4,200 -1,335 89.4 200 10 11 –
2004 キンハナ 6,644 -417 97.9 166 18 22 –
2005 キンハナ 3,394 530 105.2 162 15 6 –
2006 キンハナ 7,666 22 100.1 170 28 17 –
2007 キンハナ 5,027 -1,321 91.2 193 14 12 –
2008 キンハナ 3,224 -729 92.5 161 7 13 –
2009 キンハナ 6,116 -1,227 93.3 197 17 14 –

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x