オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】対象機種の色に注目!7日目はどの台に色が!?【ワンダーランド百年橋店 8/20〜8/26】

福岡県

ワンダーランド百年橋

8月20日(火)~8月26日(月)

<取材対象機種>

沖ドキBLACK/沖ドキGOLD/スーハナR/キンハナ/ホウオウ天翔/ドラハナ閃光
台番 機種名 8/20 8/20 8/20 8/21 8/21 8/21 8/22 8/22 8/22 8/23 8/23 8/23 8/24 8/24 8/24 8/25 8/25 8/25 8/26 8/26 8/26
1328 スーハナR 1,485 -910 79.6 450 0 100.0 281 992 217.7 462 -297 78.6 1,775 707 113.3 1,997 1,504 125.1 1,932 1,793 130.9
1329 スーハナR 3,083 -1,398 84.9 525 -199 87.4 0 0 0.0 1,856 1,613 129.0 937 -398 85.8 962 -398 86.2 2,599 504 106.5
1330 スーハナR 1,733 -902 82.7 2,083 398 106.4 0 0 0.0 160 -199 58.5 1,032 797 125.7 1,912 -1,105 80.7 1,810 -1,297 76.1
1340 キンハナ 3,520 -500 95.3 2,279 -1,398 79.6 8,592 1,195 104.6 8,765 -1,985 92.5 6,540 203 101.0 951 -398 86.0 7,293 -594 97.3
1341 キンハナ 7,647 1,308 105.7 7,153 -1,105 94.9 212 -199 68.7 4,610 -1,699 87.7 2,627 -1,000 87.3 7,571 1,105 104.9 2,871 -1,699 80.3
1342 キンハナ 1,918 -1,195 79.2 3,919 -398 96.6 1,426 406 109.5 8,469 2,583 110.2 6,852 301 101.5 1,347 -699 82.7 2,107 -598 90.5
1343 キンハナ 2,695 -1,301 83.9 8,100 -105 99.6 243 102 114.0 4,066 1,105 109.1 1,003 -297 90.1 1,699 -898 82.4 7,602 -1,699 92.6
1344 キンハナ 5,326 1,000 106.3 1,528 -797 82.6 1,936 98 101.7 3,357 -1,594 84.2 9,061 1,195 104.4 2,271 301 104.4 4,730 -1,301 90.8
1345 キンハナ 3,336 -199 98.0 7,562 2,583 111.4 3,475 -199 98.1 3,076 -1,098 88.1 8,415 1,996 107.9 6,750 1,301 106.4 4,314 -1,594 87.7
1346 キンハナ 9,324 1,699 106.1 8,058 3,188 113.2 2,194 102 101.5 8,310 1,398 105.6 815 -398 83.7 6,261 -1,000 94.7 7,441 0 100.0
1347 キンハナ 8,431 105 100.4 3,596 -902 91.6 923 -297 89.3 4,510 898 106.6 4,104 -898 92.7 9,165 504 101.8 6,054 105 100.6
1348 キンハナ 7,310 3,594 116.4 5,068 0 100.0 1,278 199 105.2 2,994 -598 93.3 755 -500 77.9 651 -598 69.4 2,671 -598 92.5
1349 キンハナ 7,617 699 103.1 1,781 -1,105 79.3 4,174 -98 99.2 4,417 -1,000 92.5 6,524 1,195 106.1 3,644 -1,594 85.4 4,738 -602 95.8
1350 キンハナ 3,773 -797 93.0 8,173 1,105 104.5 4,747 1,805 112.7 4,913 402 102.7 1,112 -297 91.1 2,505 -500 93.3 7,871 1,692 107.2
1351 キンハナ 1,642 -1,398 71.6 8,170 3,008 112.3 6,382 1,602 108.4 3,208 -898 90.7 455 -199 85.4 6,948 1,692 108.1 2,079 -1,195 80.8
1352 キンハナ 5,200 -1,105 92.9 7,907 3,477 114.7 2,197 -297 95.5 6,203 -1,391 92.5 9,434 398 101.4 9,492 -1,805 93.7 9,245 2,098 107.6
1353 キンハナ 5,087 -1,391 90.9 5,901 -1,902 89.3 8,065 203 100.8 2,587 -805 89.6 8,640 1,996 107.7 7,729 203 100.9 6,083 1,203 106.6
1354 キンハナ 3,706 -398 96.4 6,820 1,113 105.4 981 -297 89.9 1,961 -1,301 77.9 4,445 -391 97.1 5,839 0 100.0 7,728 1,398 106.0
1801 沖ドキGOLD 5,040 -2,199 85.5 5,280 1,692 110.7 3,240 -1,613 83.4 3,190 -1,797 81.2 5,730 -5,008 70.9 3,750 1,195 110.6 4,720 -398 97.2
1802 沖ドキGOLD 900 496 118.4 6,550 2,594 113.2 290 -199 77.1 4,630 2,406 117.3 2,050 1,098 117.9 2,990 -406 95.5 270 -398 50.9
1803 沖ドキGOLD 2,710 -496 93.9 1,750 297 105.7 3,220 2,887 129.9 270 -398 50.9 1,880 3,008 153.3 3,100 1,504 116.2 6,280 -406 97.8
1804 沖ドキGOLD 4,020 -2,289 81.0 4,980 598 104.0 3,300 0 100.0 3,910 -102 99.1 2,120 703 111.1 5,100 -4,079 73.3 5,520 -2,583 84.4
1805 沖ドキGOLD 270 -398 50.9 3,610 -1,906 82.4 1,930 1,805 131.2 540 -98 94.0 200 -297 50.5 2,650 2,695 133.9 1,940 992 117.0
1806 沖ドキGOLD 200 -297 50.5 6,560 -1,985 89.9 3,000 699 107.8 4,000 805 106.7 3,650 -3,008 72.5 870 -398 84.8 3,650 1,387 112.7
1807 沖ドキGOLD 3,160 -504 94.7 3,490 -789 92.5 230 -301 56.4 960 602 120.9 2,170 -1,594 75.5 930 -398 85.7 4,930 -2,000 86.5
1808 沖ドキGOLD 2,150 398 106.2 4,910 3,496 123.7 200 -297 50.5 3,100 -1,105 88.1 1,720 1,301 125.2 2,670 293 103.7 2,640 -1,293 83.7
1809 沖ドキGOLD 5,360 -4,286 73.3 3,330 -398 96.0 2,220 0 100.0 410 -98 92.0 1,880 1,797 131.9 4,190 1,398 111.1 4,050 2,902 123.9
1810 沖ドキGOLD 2,340 -1,504 78.6 5,140 2,504 116.2 2,250 1,902 128.2 4,710 1,004 107.1 2,120 398 106.3 470 -598 57.6 2,100 1,594 125.3
1811 沖ドキGOLD 200 -199 66.8 6,090 -2,195 88.0 300 594 166.0 790 -297 87.5 7,540 4,906 121.7 2,640 2,684 133.9 2,980 -801 91.0
1812 沖ドキGOLD 360 0 100.0 2,190 -707 89.2 3,880 -1,308 88.8 6,040 1,094 106.0 3,420 1,504 114.7 2,670 -1,000 87.5 4,470 -4,192 68.7
1813 沖ドキGOLD 8,120 -308 98.7 5,980 -1,195 93.3 970 -598 79.5 210 -199 68.4 3,720 1,789 116.0 6,070 -3,985 78.1 4,500 -1,398 89.6
1814 沖ドキGOLD 1,630 797 116.3 6,020 -902 95.0 1,440 -598 86.2 5,260 -1,500 90.5 3,410 699 106.8 4,050 -2,406 80.2 5,740 -4,492 73.9
1815 沖ドキBLACK 2,930 1,398 115.9 6,380 -305 98.4 4,600 -2,211 84.0 3,460 1,902 118.3 9,640 308 101.1 8,730 -4,692 82.1 6,850 1,707 108.3
1816 沖ドキBLACK 3,100 -1,692 81.8 4,320 -2,402 81.5 3,060 -2,289 75.1 5,940 6,827 138.3 4,230 1,996 115.7 2,120 -1,906 70.0 4,630 -1,004 92.8
1817 沖ドキBLACK 3,230 1,301 113.4 4,850 398 102.7 600 301 116.7 570 -297 82.6 4,580 2,406 117.5 3,860 1,805 115.6 3,890 -2,496 78.6
1818 沖ドキBLACK 1,290 199 105.1 4,890 -4,985 66.0 2,370 1,301 118.3 5,650 2,695 115.9 1,430 602 114.0 3,330 -102 99.0 2,200 -1,398 78.8
1819 沖ドキBLACK 1,210 -797 78.0 5,300 1,906 112.0 3,680 1,203 110.9 1,370 -1,000 75.7 6,490 2,211 111.4 3,060 -98 98.9 5,790 2,391 113.8
1820 沖ドキBLACK 4,960 -192 98.7 5,590 1,105 106.6 900 398 114.7 1,940 598 110.3 3,170 -3,008 68.4 8,180 -3,278 86.6 4,100 -2,086 83.0
1821 沖ドキBLACK 2,680 -1,797 77.6 9,080 3,489 112.8 4,440 2,406 118.1 6,190 805 104.3 1,750 -1,301 75.2 2,460 3,414 146.3 2,940 4,895 155.5
1822 沖ドキGOLD 200 -297 50.5 3,630 1,203 111.0 2,150 1,902 129.5 410 -598 51.4 810 -797 67.2 4,870 -910 93.8 4,600 -3,805 72.4
1823 沖ドキGOLD 210 -297 52.9 5,180 -1,113 92.8 3,090 -2,797 69.8 8,550 -4,286 83.3 2,610 797 110.2 260 -398 49.0 590 -598 66.2
1824 沖ドキGOLD 3,690 -1,387 87.5 5,240 -1,684 89.3 200 -297 50.5 1,360 2,492 161.1 2,700 1,602 119.8 2,850 -2,695 68.5 3,330 1,398 114.0
1825 沖ドキGOLD 210 -301 52.2 770 -500 78.4 150 -199 55.8 5,540 2,086 112.6 3,890 293 102.5 5,860 3,008 117.1 2,590 504 106.5
1826 沖ドキGOLD 1,460 -1,301 70.3 4,960 -297 98.0 980 1,398 147.6 2,460 992 113.4 3,840 1,805 115.7 1,790 105 102.0 5,180 992 106.4
1827 沖ドキGOLD 3,500 -406 96.1 4,570 5,707 141.6 2,180 -398 93.9 2,160 195 103.0 2,070 1,902 130.6 1,710 1,301 125.4 1,630 1,699 134.7
1901 ホウオウ天翔 2,969 -598 93.3 3,600 -1,000 90.7 404 -398 67.2 8,195 2,797 111.4 5,627 -398 97.6 1,620 -598 87.7 2,221 0 100.0
1902 ホウオウ天翔 2,913 -98 98.9 2,203 -500 92.4 717 -102 95.3 8,093 2,199 109.1 5,878 2,594 114.7 1,252 -98 97.4 6,698 -105 99.5
1903 ホウオウ天翔 2,250 -500 92.6 4,567 -1,797 86.9 993 199 106.7 8,438 -195 99.2 1,929 -699 87.9 1,677 1,504 129.9 7,150 308 101.4
1904 ホウオウ天翔 5,673 -496 97.1 1,113 -695 79.2 3,099 402 104.3 9,132 1,902 106.9 162 -98 79.8 5,663 1,504 108.9 4,450 406 103.0
1905 ホウオウ天翔 1,467 -500 88.6 6,100 102 100.6 308 -98 89.4 8,385 511 102.0 211 0 100.0 1,700 -301 94.1 3,536 -199 98.1
1906 ホウオウ天翔 947 -797 71.9 3,187 1,000 110.5 1,237 -301 91.9 6,061 0 100.0 398 -199 83.3 2,203 -1,000 84.9 5,706 504 102.9
1907 ホウオウ天翔 3,293 -199 98.0 3,346 -199 98.0 3,627 199 101.8 8,689 -496 98.1 4,030 0 100.0 2,416 496 106.8 4,857 -1,301 91.1
1908 ホウオウ天翔 1,948 0 100.0 2,104 -398 93.7 266 0 100.0 5,300 203 101.3 6,632 1,207 106.1 2,128 -598 90.6 1,460 -598 86.3
1909 ホウオウ天翔 6,568 -398 98.0 2,076 -797 87.2 2,146 305 104.7 8,708 2,406 109.2 6,697 1,105 105.5 2,641 402 105.1 6,197 102 100.5
1910 ホウオウ天翔 1,576 -898 81.0 6,787 105 100.5 247 -98 86.8 7,386 1,782 108.0 557 102 106.1 858 0 100.0 7,786 1,602 106.9
1911 ホウオウ天翔 4,668 -898 93.6 8,738 1,308 105.0 6,059 2,504 113.8 8,672 992 103.8 6,673 1,301 106.5 4,090 1,805 114.7 5,823 594 103.4
1912 ホウオウ天翔 1,258 -297 92.1 1,715 -199 96.1 645 -297 84.7 6,727 1,301 106.4 531 -297 81.4 1,636 910 118.5 7,924 3,008 112.7
1913 ホウオウ天翔 7,900 2,098 108.9 3,190 -898 90.6 2,222 102 101.5 6,492 1,094 105.6 5,823 -398 97.7 3,811 -398 96.5 2,333 -508 92.7
1914 ドラハナ閃光 5,592 1,398 108.3 6,492 113 100.6 4,204 -992 92.1 3,166 -500 94.7 3,931 707 106.0 8,915 2,496 109.3 2,930 -500 94.3
1915 ドラハナ閃光 3,801 -699 93.9 8,025 3,699 115.4 1,494 402 109.0 1,529 -297 93.5 1,103 -199 94.0 1,193 -699 80.5 3,256 1,308 113.4
1916 ドラハナ閃光 3,678 98 100.9 9,213 2,617 109.5 733 -500 77.3 8,810 3,008 111.4 347 -398 61.8 4,664 1,105 107.9 8,384 1,805 107.2
1917 ドラハナ閃光 1,441 -598 86.2 8,269 3,188 112.9 1,635 797 116.2 2,525 301 104.0 293 0 100.0 3,767 -496 95.6 5,368 -199 98.8
1918 ドラハナ閃光 7,993 2,391 110.0 7,344 1,805 108.2 1,108 -98 97.1 976 -699 76.1 8,316 3,985 116.0 1,335 -199 95.0 8,532 891 103.5
1919 ドラハナ閃光 9,534 1,308 104.6 7,878 1,699 107.2 1,087 -398 87.8 1,939 -1,105 81.0 1,137 -496 85.5 8,422 910 103.6 988 -699 76.4
1920 ドラハナ閃光 6,407 -699 96.4 8,824 2,098 107.9 2,753 -199 97.6 8,439 1,996 107.9 936 -598 78.7 1,276 -496 87.0 1,513 -598 86.8
1921 ドラハナ閃光 9,053 203 100.7 8,608 1,398 105.4 6,194 594 103.2 2,002 -297 95.1 3,180 -398 95.8 3,046 -699 92.4 5,447 -2,289 86.0
1922 ドラハナ閃光 8,912 1,000 103.7 8,069 1,692 107.0 389 398 134.1 8,938 3,398 112.7 2,047 -199 96.8 1,784 -1,000 81.3 1,888 -992 82.5
2001 キンハナ 7,826 1,996 108.5 8,732 2,289 108.7 6,148 2,211 112.0 7,139 1,308 106.1 6,955 1,308 106.3 5,132 -797 94.8 2,205 496 107.5
2002 キンハナ 8,292 -1,105 95.6 2,604 102 101.3 404 -199 83.6 7,029 -1,594 92.4 1,558 0 100.0 988 -398 86.6 4,728 -699 95.1
2003 キンハナ 5,433 -797 95.1 3,125 -1,105 88.2 308 -297 67.9 9,330 2,199 107.9 666 -398 80.1 7,744 301 101.3 4,784 602 104.2
2004 キンハナ 8,104 -504 97.9 8,707 1,602 106.1 6,242 406 102.2 5,242 1,203 107.6 1,920 -398 93.1 6,713 -602 97.0 7,991 1,195 105.0
2005 キンハナ 3,227 -598 93.8 9,044 4,579 116.9 464 -98 93.0 6,790 1,602 107.9 624 -199 89.4 6,474 910 104.7 8,469 699 102.8
2006 キンハナ 5,292 -797 95.0 6,477 1,594 108.2 1,637 -1,000 79.6 1,535 -699 84.8 3,860 910 107.9 8,809 2,695 110.2 8,577 707 102.7
2007 キンハナ 8,983 4,398 116.3 7,400 1,996 109.0 5,698 801 104.7 6,291 402 102.1 1,603 102 102.1 7,967 1,895 107.9 3,070 -898 90.2
2008 キンハナ 2,774 -1,000 88.0 2,272 -699 89.7 7,504 1,000 104.4 4,944 -297 98.0 3,432 297 102.9 467 -102 92.7 8,753 3,504 113.3
2009 キンハナ 6,568 1,906 109.7 8,900 406 101.5 2,556 -1,195 84.4 8,955 1,906 107.1 1,822 -398 92.7 6,799 1,511 107.4 3,242 -598 93.9

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
1328 スーハナR 1,932 1,793 130.9 20 15
1329 スーハナR 2,599 504 106.5 18 16
1330 スーハナR 1,810 -1,297 76.1 7 3
1340 キンハナ 7,293 -594 97.3 178 26 15
1341 キンハナ 2,871 -1,699 80.3 239 5 7
1342 キンハナ 2,107 -598 90.5 192 6 5
1343 キンハナ 7,602 -1,699 92.6 211 21 15
1344 キンハナ 4,730 -1,301 90.8 197 14 10
1345 キンハナ 4,314 -1,594 87.7 205 11 10
1346 キンハナ 7,441 0 100.0 169 28 16
1347 キンハナ 6,054 105 100.6 173 26 9
1348 キンハナ 2,671 -598 92.5 205 8 5
1349 キンハナ 4,738 -602 95.8 206 19 4
1350 キンハナ 7,871 1,692 107.2 154 35 16
1351 キンハナ 2,079 -1,195 80.8 297 3 4
1352 キンハナ 9,245 2,098 107.6 144 41 23
1353 キンハナ 6,083 1,203 106.6 152 28 12
1354 キンハナ 7,728 1,398 106.0 161 34 14
1801 沖ドキGOLD 4,720 -398 97.2 19 7
1802 沖ドキGOLD 270 -398 50.9 0 0
1803 沖ドキGOLD 6,280 -406 97.8 27 8
1804 沖ドキGOLD 5,520 -2,583 84.4 15 10
1805 沖ドキGOLD 1,940 992 117.0 11 4
1806 沖ドキGOLD 3,650 1,387 112.7 19 7
1807 沖ドキGOLD 4,930 -2,000 86.5 15 8
1808 沖ドキGOLD 2,640 -1,293 83.7 7 5
1809 沖ドキGOLD 4,050 2,902 123.9 23 13
1810 沖ドキGOLD 2,100 1,594 125.3 12 7
1811 沖ドキGOLD 2,980 -801 91.0 10 6
1812 沖ドキGOLD 4,470 -4,192 68.7 6 7
1813 沖ドキGOLD 4,500 -1,398 89.6 15 7
1814 沖ドキGOLD 5,740 -4,492 73.9 10 9
1815 沖ドキBLACK 6,850 1,707 108.3 33 21
1816 沖ドキBLACK 4,630 -1,004 92.8 16 11
1817 沖ドキBLACK 3,890 -2,496 78.6 9 8
1818 沖ドキBLACK 2,200 -1,398 78.8 6 1
1819 沖ドキBLACK 5,790 2,391 113.8 32 14
1820 沖ドキBLACK 4,100 -2,086 83.0 9 13
1821 沖ドキBLACK 2,940 4,895 155.5 27 11
1822 沖ドキGOLD 4,600 -3,805 72.4 9 6
1823 沖ドキGOLD 590 -598 66.2 0 1
1824 沖ドキGOLD 3,330 1,398 114.0 17 11
1825 沖ドキGOLD 2,590 504 106.5 13 3
1826 沖ドキGOLD 5,180 992 106.4 23 16
1827 沖ドキGOLD 1,630 1,699 134.7 11 6
1901 ホウオウ天翔 2,221 0 100.0 202 9 2
1902 ホウオウ天翔 6,698 -105 99.5 172 21 18
1903 ホウオウ天翔 7,150 308 101.4 159 25 20
1904 ホウオウ天翔 4,450 406 103.0 193 16 7
1905 ホウオウ天翔 3,536 -199 98.1 186 12 7
1906 ホウオウ天翔 5,706 504 102.9 173 24 9
1907 ホウオウ天翔 4,857 -1,301 91.1 221 14 8
1908 ホウオウ天翔 1,460 -598 86.3 292 5 0
1909 ホウオウ天翔 6,197 102 100.5 159 21 18
1910 ホウオウ天翔 7,786 1,602 106.9 159 35 14
1911 ホウオウ天翔 5,823 594 103.4 176 24 9
1912 ホウオウ天翔 7,924 3,008 112.7 130 38 23
1913 ホウオウ天翔 2,333 -508 92.7 212 7 4
1914 ドラハナ閃光 2,930 -500 94.3 209 11 3
1915 ドラハナ閃光 3,256 1,308 113.4 148 18 4
1916 ドラハナ閃光 8,384 1,805 107.2 142 40 19
1917 ドラハナ閃光 5,368 -199 98.8 173 22 9
1918 ドラハナ閃光 8,532 891 103.5 147 38 20
1919 ドラハナ閃光 988 -699 76.4 494 2 0
1920 ドラハナ閃光 1,513 -598 86.8 303 4 1
1921 ドラハナ閃光 5,447 -2,289 86.0 218 14 11
1922 ドラハナ閃光 1,888 -992 82.5 315 5 1
2001 キンハナ 2,205 496 107.5 158 11 3
2002 キンハナ 4,728 -699 95.1 189 15 10
2003 キンハナ 4,784 602 104.2 171 20 8
2004 キンハナ 7,991 1,195 105.0 151 33 20
2005 キンハナ 8,469 699 102.8 163 33 19
2006 キンハナ 8,577 707 102.7 153 33 23
2007 キンハナ 3,070 -898 90.2 307 10 0
2008 キンハナ 8,753 3,504 113.3 133 46 20
2009 キンハナ 3,242 -598 93.9 180 10 8

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x