・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます
・リセットで絞り込みが解除されます
見出しを押すと並べ替えができます
| 台番 | 機種名 | G数 | 差枚 | 出率 | 合成 | BB | RB | RB率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | モンキーV | 7,533 | 3,400 | 115 | 275 | 0 | 15 | 275 |
| 902 | モンキーV | 5,267 | -1,300 | 91.8 | 295 | 0 | 12 | 295 |
| 903 | モンキーV | 2,300 | -1,400 | 79.7 | 581 | 0 | 3 | 581 |
| 904 | モンキーV | 5,600 | -3,200 | 81 | 350 | 0 | 12 | 350 |
| 905 | モンキーV | 5,833 | -1,500 | 91.4 | 581 | 0 | 7 | 581 |
| 906 | モンキーV | 8,733 | 4,300 | 116.4 | 245 | 0 | 20 | 245 |
| 907 | モンキーV | 8,100 | 2,700 | 111.1 | 258 | 0 | 17 | 258 |
| 908 | ブラックジャック | 4,700 | -2,300 | 83.7 | 722 | 0 | 5 | 722 |
| 909 | ブラックジャック | 6,833 | 1,800 | 108.8 | 479 | 0 | 8 | 479 |
| 910 | ブラックジャック | 7,167 | -3,500 | 83.7 | 797 | 0 | 7 | 797 |
| 911 | 新鬼武者3 | 6,433 | -1,100 | 94.3 | 418 | 0 | 10 | 418 |
| 912 | 新鬼武者3 | 7,533 | 400 | 101.8 | 190 | 0 | 25 | 190 |
| 913 | 新鬼武者3 | 8,500 | 5,000 | 119.6 | 216 | 0 | 22 | 216 |
| 914 | 新鬼武者3 | 9,267 | -1,600 | 94.2 | 624 | 0 | 10 | 624 |
| 915 | 新鬼武者3 | 8,500 | -900 | 96.5 | 254 | 0 | 22 | 254 |
| 916 | 新鬼武者3 | 9,000 | -2,600 | 90.4 | 302 | 0 | 21 | 302 |
| 917 | 新鬼武者3 | 6,133 | -4,100 | 77.7 | 607 | 0 | 8 | 607 |
| 918 | 新鬼武者3 | 7,867 | 2,100 | 108.9 | 346 | 0 | 14 | 346 |
| 919 | 新鬼武者3 | 7,533 | 6,000 | 126.5 | 190 | 0 | 22 | 190 |
| 920 | 新鬼武者3 | 10,733 | 8,800 | 127.3 | 174 | 0 | 31 | 174 |
| 921 | 東リベ | 5,300 | 5,500 | 134.6 | 884 | 0 | 6 | 884 |
| 922 | 東リベ | 8,633 | -2,400 | 90.7 | 574 | 0 | 15 | 574 |
| 923 | 東リベ | 7,867 | 1,900 | 108.1 | 524 | 0 | 15 | 524 |
| 924 | 東リベ | 6,300 | -2,000 | 89.4 | 698 | 0 | 9 | 698 |
| 925 | 東リベ | 9,133 | 3,300 | 112 | 507 | 0 | 18 | 507 |
| 926 | 東リベ | 8,633 | -100 | 99.6 | 479 | 0 | 18 | 479 |
| 927 | 東リベ | 7,567 | -1,700 | 92.5 | 945 | 0 | 8 | 945 |
| 928 | 東リベ | 9,467 | 700 | 102.5 | 473 | 0 | 20 | 473 |
| 929 | 東リベ | 5,533 | 1,500 | 109 | 396 | 0 | 14 | 396 |
| 930 | 東リベ | 7,933 | 3,600 | 115.1 | 992 | 0 | 8 | 992 |
| 931 | スマスロ北斗 | 5,967 | -3,300 | 81.6 | 145 | 27 | 8 | 635 |
| 932 | スマスロ北斗 | 6,967 | 7,600 | 136.4 | 36 | 96 | 12 | 325 |
| 933 | スマスロ北斗 | 1,867 | 1,500 | 126.8 | 41 | 25 | 1 | 1,078 |
| 934 | スマスロ北斗 | 4,567 | 7,200 | 152.6 | 25 | 76 | 5 | 408 |
| 935 | スマスロ北斗 | 5,667 | -3,700 | 78.2 | 142 | 26 | 8 | 602 |
| 1001 | ネオアイム | 7,059 | -1,500 | 92.9 | 164 | 18 | 25 | 282 |
| 1002 | ネオアイム | 4,891 | -700 | 95.2 | 188 | 15 | 11 | 445 |
| 1003 | ネオアイム | 6,951 | 0 | 100 | 145 | 24 | 24 | 290 |
| 1004 | ネオアイム | 5,909 | -1,900 | 89.3 | 191 | 14 | 17 | 348 |
| 1005 | ネオアイム | 6,630 | 1,500 | 107.5 | 138 | 31 | 17 | 390 |
| 1006 | ネオアイム | 7,546 | 400 | 101.8 | 151 | 27 | 23 | 328 |
| 1007 | ネオアイム | 9,062 | -400 | 98.5 | 142 | 29 | 35 | 259 |
| 1008 | ネオアイム | 4,369 | -1,100 | 91.6 | 162 | 11 | 16 | 273 |
| 1009 | ネオアイム | 8,882 | 4,300 | 116.1 | 111 | 48 | 32 | 278 |
| 1010 | ネオアイム | 5,528 | 100 | 100.6 | 163 | 22 | 12 | 461 |
| 1011 | ネオアイム | 7,118 | 700 | 103.3 | 142 | 29 | 21 | 339 |
| 1012 | ネオアイム | 4,382 | -1,100 | 91.6 | 183 | 11 | 13 | 337 |
| 1013 | ネオアイム | 4,746 | -1,400 | 90.2 | 190 | 13 | 12 | 396 |
| 1014 | ネオアイム | 8,368 | 700 | 102.8 | 139 | 33 | 27 | 310 |
| 1015 | ネオアイム | 7,788 | 300 | 101.3 | 137 | 29 | 28 | 278 |
| 1016 | ネオアイム | 7,408 | 900 | 104 | 142 | 29 | 23 | 322 |
| 1017 | ネオアイム | 6,157 | -1,100 | 94 | 166 | 21 | 16 | 385 |
| 1018 | ネオアイム | 4,829 | -1,400 | 90.3 | 201 | 15 | 9 | 537 |
| 1019 | ネオアイム | 7,448 | 2,100 | 109.4 | 128 | 37 | 21 | 355 |
| 1020 | ネオアイム | 5,410 | -1,400 | 91.4 | 200 | 15 | 12 | 451 |
| 1021 | ネオアイム | 8,937 | 1,600 | 106 | 133 | 37 | 30 | 298 |
| 1022 | アイムジャグラー | 7,675 | 1,600 | 106.9 | 142 | 33 | 21 | 365 |
| 1023 | アイムジャグラー | 6,971 | -400 | 98.1 | 145 | 23 | 25 | 279 |
| 1024 | アイムジャグラー | 6,805 | -900 | 95.6 | 162 | 22 | 20 | 340 |
| 1025 | アイムジャグラー | 7,408 | 1,500 | 106.7 | 121 | 29 | 32 | 232 |
| 1026 | アイムジャグラー | 7,968 | 2,400 | 110 | 125 | 35 | 29 | 275 |
| 1027 | アイムジャグラー | 4,664 | 700 | 105 | 155 | 21 | 9 | 518 |
| 1028 | アイムジャグラー | 7,785 | 3,600 | 115.4 | 118 | 44 | 22 | 354 |
| 1029 | ハッピー | 5,202 | -200 | 98.7 | 145 | 20 | 16 | 325 |
| 1030 | ハッピー | 4,563 | -1,600 | 88.3 | 207 | 12 | 10 | 456 |
| 1031 | ハッピー | 5,105 | -1,700 | 88.9 | 182 | 12 | 16 | 319 |
| 1032 | ファンキー2 | 6,254 | -700 | 96.3 | 160 | 19 | 20 | 313 |
| 1033 | ファンキー2 | 4,022 | 700 | 105.8 | 139 | 19 | 10 | 402 |
| 1034 | ファンキー2 | 7,794 | 400 | 101.7 | 139 | 32 | 24 | 325 |
| 1035 | ファンキー2 | 6,104 | -400 | 97.8 | 174 | 23 | 12 | 509 |
| 1036 | ファンキー2 | 8,090 | 3,900 | 116.1 | 119 | 45 | 23 | 352 |
| 1101 | マイジャグ5 | 8,453 | -300 | 98.8 | 157 | 29 | 25 | 338 |
| 1102 | マイジャグ5 | 8,489 | 1,600 | 106.3 | 131 | 36 | 29 | 293 |
| 1103 | マイジャグ5 | 8,031 | 1,500 | 106.2 | 127 | 36 | 27 | 297 |
| 1104 | マイジャグ5 | 6,980 | -1,000 | 95.2 | 194 | 21 | 15 | 465 |
| 1105 | マイジャグ5 | 8,220 | 400 | 101.6 | 133 | 30 | 32 | 257 |
| 1106 | マイジャグ5 | 9,038 | 3,500 | 112.9 | 117 | 46 | 31 | 292 |
| 1107 | マイジャグ5 | 7,456 | 2,000 | 108.9 | 124 | 34 | 26 | 287 |
| 1108 | マイジャグ5 | 5,551 | -800 | 95.2 | 179 | 22 | 9 | 617 |
| 1109 | マイジャグ5 | 7,684 | 600 | 102.6 | 137 | 29 | 27 | 285 |
| 1110 | マイジャグ5 | 6,727 | 1,300 | 106.4 | 153 | 37 | 7 | 961 |
| 1111 | マイジャグ5 | 7,283 | 1,700 | 107.8 | 128 | 34 | 23 | 317 |
| 1112 | マイジャグ5 | 7,752 | 2,400 | 110.3 | 114 | 35 | 33 | 235 |
| 1113 | マイジャグ5 | 7,842 | 1,300 | 105.5 | 140 | 33 | 23 | 341 |
| 1114 | マイジャグ5 | 7,734 | 1,400 | 106 | 138 | 32 | 24 | 322 |
| 1115 | マイジャグ5 | 8,836 | 3,000 | 111.3 | 124 | 41 | 30 | 295 |
| 1116 | マイジャグ5 | 9,569 | 3,600 | 112.5 | 110 | 41 | 46 | 208 |
| 1117 | ジャグラーガール | 6,352 | 1,900 | 110 | 135 | 33 | 14 | 454 |
| 1118 | ジャグラーガール | 6,781 | -1,800 | 91.2 | 165 | 18 | 23 | 295 |
| 1119 | ジャグラーガール | 6,913 | -200 | 99 | 161 | 24 | 19 | 364 |
| 1120 | ジャグラーガール | 7,333 | -100 | 99.5 | 138 | 25 | 28 | 262 |
| 1121 | ファンキー2 | 7,832 | -1,500 | 93.6 | 178 | 24 | 20 | 392 |
| 1122 | ファンキー2 | 6,477 | 500 | 102.6 | 151 | 25 | 18 | 360 |
| 1123 | ファンキー2 | 7,092 | -300 | 98.6 | 151 | 27 | 20 | 355 |
| 1124 | ファンキー2 | 7,757 | 200 | 100.9 | 162 | 32 | 16 | 485 |
| 1125 | ファンキー2 | 4,676 | -1,100 | 92.2 | 173 | 15 | 12 | 390 |
| 1126 | ファンキー2 | 5,074 | 400 | 102.6 | 141 | 21 | 15 | 338 |
| 1127 | ファンキー2 | 8,398 | 1,700 | 106.7 | 129 | 34 | 31 | 271 |
| 1128 | ファンキー2 | 5,089 | -500 | 96.7 | 159 | 19 | 13 | 391 |
| 1129 | ファンキー2 | 7,247 | 1,100 | 105.1 | 142 | 34 | 17 | 426 |
| 1130 | ファンキー2 | 6,972 | 1,000 | 104.8 | 139 | 31 | 19 | 367 |
| 1131 | ゴージャグ3 | 9,113 | 1,900 | 106.9 | 120 | 37 | 39 | 234 |
| 1132 | ゴージャグ3 | 6,727 | -1,200 | 94.1 | 149 | 21 | 24 | 280 |
| 1133 | ゴージャグ3 | 9,208 | 1,000 | 103.6 | 124 | 34 | 40 | 230 |
| 1134 | ゴージャグ3 | 8,698 | 2,600 | 110 | 121 | 42 | 30 | 290 |
| 1135 | ゴージャグ3 | 7,445 | 900 | 104 | 133 | 29 | 27 | 276 |
| 1136 | ゴージャグ3 | 7,994 | 100 | 100.4 | 131 | 24 | 37 | 216 |
| 1137 | ゴージャグ3 | 8,541 | 500 | 102 | 126 | 34 | 34 | 251 |
| 1138 | ゴージャグ3 | 7,626 | 200 | 100.9 | 131 | 32 | 26 | 293 |
| 1139 | ゴージャグ3 | 5,054 | -200 | 98.7 | 174 | 21 | 8 | 632 |
| 1140 | ゴージャグ3 | 6,390 | 1,400 | 107.3 | 116 | 30 | 25 | 256 |
| 1301 | 東京喰種 | 9,400 | 6,200 | 122 | 202 | 0 | 26 | 202 |
| 1302 | 東京喰種 | 8,400 | 1,800 | 107.1 | 263 | 0 | 20 | 263 |
| 1303 | 東京喰種 | 9,467 | -1,800 | 93.7 | 217 | 0 | 31 | 217 |
| 1304 | 東京喰種 | 8,633 | -1,200 | 95.4 | 254 | 0 | 24 | 254 |
| 1305 | いざ番長 | 7,433 | 14,600 | 165.5 | 197 | 0 | 17 | 197 |
| 1306 | いざ番長 | 8,533 | 9,000 | 135.2 | 175 | 0 | 26 | 175 |
| 1307 | いざ番長 | 6,267 | 500 | 102.7 | 332 | 0 | 13 | 332 |
| 1308 | いざ番長 | 5,733 | -2,400 | 86 | 427 | 0 | 10 | 427 |
| 1309 | いざ番長 | 7,867 | -1,200 | 94.9 | 363 | 0 | 15 | 363 |
| 1310 | ネオプラネット | 4,467 | -3,400 | 74.6 | 339 | 7 | 5 | 815 |
| 1311 | ネオプラネット | 6,100 | -2,400 | 86.9 | 246 | 14 | 8 | 677 |
| 1312 | ネオプラネット | 5,900 | -2,100 | 88.1 | 249 | 15 | 6 | 871 |
| 1313 | ダリフラ | 4,100 | -1,400 | 88.6 | 196 | 0 | 17 | 196 |
| 1314 | エクスプレス | 6,767 | 3,300 | 116.3 | 177 | 12 | 14 | 328 |
| 1315 | DMC5SL | 6,067 | -2,600 | 85.7 | 233 | 0 | 19 | 233 |
| 1316 | ゴジエヴァ | 9,033 | 2,500 | 109.2 | 189 | 35 | 0 | 0 |
| 1317 | スマスロ防振り | 4,267 | -500 | 96.1 | 133 | 15 | 11 | 315 |
| 1318 | 実力至上主義 | 4,300 | -1,700 | 86.8 | 111 | 12 | 16 | 194 |
| 1319 | 戦国乙女4 | 8,733 | 3,000 | 111.5 | 175 | 43 | 0 | 0 |
| 1320 | 戦国乙女4 | 8,400 | 3,400 | 113.5 | 200 | 37 | 0 | 0 |
| 1321 | 戦国乙女4 | 5,533 | -4,500 | 72.9 | 341 | 15 | 0 | 0 |
| 1322 | スマスロGE | 4,433 | -100 | 99.2 | 468 | 0 | 6 | 468 |
| 1323 | スマスロGE | 7,833 | 7,400 | 131.5 | 261 | 0 | 16 | 261 |
| 1324 | スマスロGE | 4,467 | -2,100 | 84.3 | 317 | 0 | 10 | 317 |
| 1325 | スマスロGE | 5,833 | -500 | 97.1 | 401 | 0 | 9 | 401 |
| 1326 | スマスロGE | 7,233 | -300 | 98.6 | 272 | 0 | 16 | 272 |
| 1327 | スマスロGE | 5,567 | -2,400 | 85.6 | 392 | 0 | 10 | 392 |
| 1328 | スマスロGE | 5,867 | -2,200 | 87.5 | 286 | 0 | 14 | 286 |
| 1329 | スマスロGE | 6,700 | -2,200 | 89.1 | 332 | 0 | 14 | 332 |
| 1330 | スマスロGE | 5,767 | -1,900 | 89 | 328 | 0 | 12 | 328 |
| 1331 | スマスロGE | 8,467 | 12,700 | 150 | 366 | 0 | 9 | 366 |
| 1332 | 主役は銭形4 | 3,867 | -3,000 | 74.1 | 448 | 0 | 7 | 448 |
| 1333 | Lドルアーガの塔 | 4,718 | -1,400 | 90.1 | 225 | 14 | 7 | 674 |
| 1334 | ギルクラ2 | 6,700 | -2,800 | 86.1 | 239 | 20 | 0 | 0 |
| 1335 | エヴァ約束の扉 | 2,369 | -600 | 91.6 | 215 | 5 | 6 | 395 |
| 1336 | エヴァ約束の扉 | 7,092 | 2,600 | 112.2 | 165 | 28 | 15 | 473 |
| 1337 | エヴァ約束の扉 | 8,924 | 1,700 | 106.3 | 175 | 32 | 19 | 470 |
| 1338 | エヴァ約束の扉 | 999 | -600 | 80 | 333 | 1 | 2 | 500 |
| 1339 | ニューパルBT | 2,728 | -800 | 90.2 | 273 | 7 | 3 | 909 |
| 1340 | SHAKE BT | 6,467 | -1,300 | 93.3 | 202 | 19 | 13 | 497 |
| 1341 | アレックスBT | 5,793 | -2,900 | 83.3 | 232 | 12 | 13 | 446 |
| 1342 | マジハロBT | 6,557 | -2,800 | 85.8 | 219 | 19 | 11 | 596 |
| 1343 | クレアBT | 3,311 | -1,400 | 85.9 | 207 | 8 | 8 | 414 |
| 1344 | クレアBT | 5,882 | 100 | 100.6 | 155 | 19 | 19 | 310 |
| 1345 | クレアBT | 5,863 | 700 | 104 | 168 | 23 | 12 | 489 |
| 1346 | キンハナ | 7,557 | 600 | 102.6 | 157 | 27 | 21 | 360 |
| 1347 | キンハナ | 4,865 | -200 | 98.6 | 168 | 17 | 12 | 405 |
| 1348 | キンハナ | 4,860 | 1,100 | 107.5 | 152 | 21 | 11 | 442 |
| 1349 | キンハナ | 8,363 | 1,700 | 106.8 | 139 | 34 | 26 | 322 |
| 1350 | キンハナ | 5,962 | 900 | 105 | 153 | 24 | 15 | 397 |
| 1351 | キンハナ | 2,051 | -1,500 | 75.6 | 293 | 2 | 5 | 410 |
| 1352 | キンハナ | 3,975 | -1,400 | 88.3 | 209 | 9 | 10 | 398 |
| 1353 | キンハナ | 3,044 | -1,300 | 85.8 | 304 | 8 | 2 | 1,522 |
| 1354 | キンハナ | 5,211 | -100 | 99.4 | 163 | 18 | 14 | 372 |
| 1401 | モンハンライズ | 9,533 | 3,400 | 111.9 | 259 | 0 | 20 | 259 |
| 1402 | モンハンライズ | 8,600 | -800 | 96.9 | 317 | 0 | 17 | 317 |
| 1403 | モンハンライズ | 6,633 | -1,500 | 92.5 | 282 | 0 | 16 | 282 |
| 1404 | モンハンライズ | 5,967 | -500 | 97.2 | 272 | 0 | 14 | 272 |
| 1405 | モンハンライズ | 7,400 | 800 | 103.6 | 353 | 0 | 12 | 353 |
| 1406 | モンハンライズ | 9,000 | 1,300 | 104.8 | 236 | 0 | 22 | 236 |
| 1407 | モンハンライズ | 5,933 | -800 | 95.5 | 326 | 0 | 12 | 326 |
| 1501 | ToLOVEる | 6,000 | -7,200 | 60 | 356 | 16 | 0 | 0 |
| 1502 | ToLOVEる | 7,333 | 4,400 | 120 | 115 | 47 | 0 | 0 |
| 1503 | バイオハザード5 | 6,433 | -200 | 99 | 369 | 0 | 11 | 369 |
| 1504 | バイオハザード5 | 8,600 | 3,100 | 112 | 281 | 0 | 16 | 281 |
| 1505 | スタァライト | 7,000 | 800 | 103.8 | 150 | 36 | 0 | 0 |
| 1506 | スタァライト | 9,867 | 4,800 | 116.2 | 156 | 50 | 0 | 0 |
| 1507 | 主役は銭形5 | 5,600 | 600 | 103.6 | 452 | 0 | 10 | 452 |
| 1508 | 主役は銭形5 | 7,033 | -5,800 | 72.5 | 428 | 0 | 15 | 428 |
| 1509 | 絶対衝激IV | 8,300 | -2,900 | 88.4 | 98 | 60 | 0 | 0 |
| 1510 | 絶対衝激IV | 6,767 | 2,400 | 111.8 | 69 | 59 | 0 | 0 |
| 1511 | 超電磁砲2 | 7,933 | 2,800 | 111.8 | 298 | 0 | 15 | 298 |
| 1512 | 咲頂上決戦 | 6,400 | 400 | 102.1 | 250 | 0 | 16 | 250 |
| 1513 | 咲頂上決戦 | 6,767 | 900 | 104.4 | 180 | 0 | 22 | 180 |
| 1515 | 幸せな結婚 | 5,100 | -2,300 | 85 | 323 | 12 | 0 | 0 |
| 1516 | アズールレーン | 7,267 | -3,100 | 85.8 | 195 | 0 | 26 | 195 |
| 1517 | 真・一騎当千 | 6,333 | 700 | 103.7 | 325 | 0 | 11 | 325 |
| 1518 | 七つの魔剣 | 5,233 | -2,600 | 83.4 | 231 | 0 | 17 | 231 |
| 1601 | 吉宗 | 6,533 | -3,900 | 80.1 | 441 | 6 | 7 | 819 |
| 1602 | 吉宗 | 5,933 | -500 | 97.2 | 348 | 9 | 5 | 973 |
| 1603 | 吉宗 | 6,167 | -2,400 | 87 | 355 | 7 | 8 | 666 |
| 1604 | マギアレコード | 4,400 | -1,400 | 89.4 | 238 | 13 | 0 | 0 |
| 1605 | マギアレコード | 8,000 | 3,600 | 115 | 184 | 22 | 0 | 0 |
| 1606 | マギアレコード | 6,067 | -1,300 | 92.9 | 341 | 12 | 0 | 0 |
| 1607 | マギアレコード | 4,033 | -300 | 97.5 | 287 | 9 | 0 | 0 |
| 1608 | マギアレコード | 6,167 | -2,500 | 86.5 | 259 | 17 | 0 | 0 |
| 1609 | マギアレコード | 3,300 | -2,800 | 71.7 | 392 | 7 | 0 | 0 |
| 1610 | マギアレコード | 4,267 | -1,700 | 86.7 | 306 | 10 | 0 | 0 |
| 1611 | マギアレコード | 7,900 | 9,200 | 138.8 | 201 | 13 | 0 | 0 |
| 1612 | マギアレコード | 4,667 | -600 | 95.7 | 305 | 10 | 0 | 0 |
| 1613 | かぐや様 | 9,367 | -7,700 | 72.6 | 251 | 19 | 13 | 617 |
| 1614 | かぐや様 | 5,367 | -3,400 | 78.9 | 219 | 14 | 7 | 658 |
| 1615 | かぐや様 | 6,567 | 2,700 | 113.7 | 124 | 35 | 6 | 844 |
| 1616 | かぐや様 | 9,867 | -1,700 | 94.3 | 180 | 35 | 10 | 809 |
| 1617 | かぐや様 | 4,900 | -3,200 | 78.2 | 251 | 14 | 3 | 1,420 |
| 1618 | かぐや様 | 7,467 | -3,300 | 85.3 | 184 | 22 | 12 | 522 |
| 1619 | かぐや様 | 5,567 | -2,300 | 86.2 | 190 | 19 | 6 | 793 |
| 1620 | かぐや様 | 7,733 | -5,400 | 76.7 | 243 | 20 | 7 | 938 |
| 1621 | かぐや様 | 8,000 | -900 | 96.3 | 151 | 36 | 7 | 930 |
| 1622 | かぐや様 | 8,333 | 8,400 | 133.6 | 93 | 55 | 9 | 665 |
| 1623 | シャーマンキング | 6,700 | 3,000 | 114.9 | 212 | 16 | 0 | 0 |
| 1624 | シャーマンキング | 3,900 | -2,200 | 81.2 | 359 | 8 | 0 | 0 |
| 1625 | スマスロ炎炎 | 7,400 | 2,800 | 112.6 | 400 | 0 | 14 | 400 |
| 1626 | スマスロ炎炎 | 5,700 | -3,000 | 82.5 | 382 | 0 | 13 | 382 |
| 1701 | からくりサーカス | 8,767 | -3,900 | 85.2 | 417 | 0 | 16 | 417 |
| 1702 | からくりサーカス | 8,133 | -1,100 | 95.5 | 259 | 0 | 23 | 259 |
| 1703 | からくりサーカス | 9,200 | -2,900 | 89.5 | 291 | 0 | 23 | 291 |
| 1704 | からくりサーカス | 6,700 | 1,200 | 106 | 255 | 0 | 17 | 255 |
| 1705 | からくりサーカス | 8,333 | -3,700 | 85.2 | 327 | 0 | 19 | 327 |
| 1706 | からくりサーカス | 8,067 | 5,700 | 123.6 | 197 | 0 | 23 | 197 |
| 1707 | からくりサーカス | 8,367 | -2,100 | 91.6 | 316 | 0 | 19 | 316 |
| 1708 | からくりサーカス | 8,467 | 900 | 103.5 | 315 | 0 | 18 | 315 |
| 1709 | からくりサーカス | 6,100 | 1,600 | 108.7 | 310 | 0 | 12 | 310 |
| 1710 | からくりサーカス | 8,500 | 2,000 | 107.8 | 353 | 0 | 16 | 353 |
| 1711 | からくりサーカス | 7,000 | -700 | 96.7 | 368 | 0 | 14 | 368 |
| 1712 | からくりサーカス | 9,000 | 3,800 | 114.1 | 356 | 0 | 15 | 356 |
| 1713 | からくりサーカス | 6,967 | 2,300 | 111 | 379 | 0 | 13 | 379 |
| 1714 | からくりサーカス | 7,867 | -1,600 | 93.2 | 393 | 0 | 15 | 393 |
| 1715 | ヴァルヴレイヴ2 | 8,233 | 900 | 103.6 | 115 | 54 | 4 | 1,660 |
| 1716 | ヴァルヴレイヴ2 | 10,000 | 5,000 | 116.7 | 87 | 82 | 7 | 1,101 |
| 1717 | ヴァルヴレイヴ2 | 9,133 | 8,700 | 131.8 | 73 | 86 | 6 | 1,123 |
| 1718 | ヴァルヴレイヴ2 | 9,833 | 5,700 | 119.3 | 85 | 85 | 3 | 2,491 |
| 1719 | ヴァルヴレイヴ2 | 8,267 | -6,100 | 75.4 | 201 | 29 | 7 | 1,036 |
| 1720 | ヴァルヴレイヴ2 | 9,300 | -2,500 | 91 | 157 | 44 | 6 | 1,306 |
| 1721 | ヴァルヴレイヴ2 | 9,100 | -5,300 | 80.6 | 192 | 36 | 5 | 1,572 |
| 1722 | ヴァルヴレイヴ | 8,267 | -2,800 | 88.7 | 161 | 36 | 7 | 989 |
| 1723 | ヴァルヴレイヴ | 8,367 | 1,300 | 105.2 | 114 | 54 | 3 | 2,173 |
| 1724 | ヴァルヴレイヴ | 8,133 | -500 | 98 | 125 | 46 | 7 | 944 |
| 1725 | ヴァルヴレイヴ | 4,700 | -2,500 | 82.3 | 196 | 13 | 7 | 561 |
| 1726 | ヴァルヴレイヴ | 7,700 | 5,800 | 125.1 | 57 | 95 | 5 | 1,150 |
| 1801 | 沖ドキGOLD | 7,367 | -5,500 | 75.1 | 253 | 15 | 9 | 673 |
| 1802 | 沖ドキGOLD | 3,300 | 400 | 104 | 91 | 13 | 10 | 210 |
| 1803 | 沖ドキGOLD | 8,200 | 7,200 | 129.3 | 54 | 54 | 19 | 207 |
| 1804 | 沖ドキGOLD | 5,933 | -3,100 | 82.6 | 192 | 16 | 8 | 576 |
| 1805 | 沖ドキGOLD | 3,333 | -100 | 99 | 120 | 13 | 6 | 379 |
| 1806 | 沖ドキGOLD | 3,400 | -400 | 96.1 | 129 | 14 | 4 | 581 |
| 1807 | 沖ドキGOLD | 4,700 | -2,000 | 85.8 | 170 | 13 | 8 | 445 |
| 1808 | 沖ドキGOLD | 3,533 | -200 | 98.1 | 115 | 13 | 8 | 302 |
| 1809 | 沖ドキGOLD | 4,900 | -400 | 97.3 | 118 | 19 | 9 | 368 |
| 1810 | 沖ドキGOLD | 1,867 | 400 | 107.1 | 80 | 8 | 6 | 188 |
| 1811 | 沖ドキGOLD | 6,400 | -2,300 | 88 | 154 | 18 | 13 | 367 |
| 1812 | 沖ドキGOLD | 9,433 | -1,400 | 95.1 | 135 | 35 | 14 | 472 |
| 1813 | 沖ドキGOLD | 5,467 | -2,900 | 82.3 | 192 | 15 | 7 | 603 |
| 1814 | 沖ドキGOLD | 7,300 | -6,700 | 69.4 | 285 | 10 | 12 | 522 |
| 1815 | 沖ドキBLACK | 6,000 | -600 | 96.7 | 124 | 24 | 11 | 394 |
| 1816 | 沖ドキBLACK | 6,233 | 100 | 100.5 | 98 | 24 | 20 | 216 |
| 1817 | 沖ドキBLACK | 3,900 | 3,500 | 129.9 | 52 | 25 | 15 | 138 |
| 1818 | 沖ドキBLACK | 7,167 | 1,400 | 106.5 | 91 | 34 | 18 | 263 |
| 1819 | 沖ドキBLACK | 2,700 | 700 | 108.6 | 87 | 14 | 6 | 290 |
| 1820 | 沖ドキBLACK | 8,467 | 2,100 | 108.3 | 88 | 41 | 22 | 251 |
| 1821 | 沖ドキBLACK | 7,567 | -2,300 | 89.9 | 140 | 24 | 17 | 339 |
| 1822 | 沖ドキGOLD | 8,333 | -800 | 96.8 | 119 | 31 | 17 | 335 |
| 1823 | 沖ドキGOLD | 5,467 | -1,200 | 92.7 | 137 | 20 | 8 | 481 |
| 1824 | 沖ドキGOLD | 5,167 | 400 | 102.6 | 102 | 21 | 12 | 280 |
| 1825 | 沖ドキGOLD | 3,367 | 700 | 106.9 | 96 | 16 | 6 | 350 |
| 1826 | 沖ドキGOLD | 7,067 | -4,500 | 78.8 | 200 | 16 | 12 | 467 |
| 1827 | 沖ドキGOLD | 6,900 | -4,100 | 80.2 | 210 | 17 | 9 | 607 |
| 1901 | スターハナハナ | 3,749 | -400 | 96.4 | 156 | 14 | 10 | 375 |
| 1902 | スターハナハナ | 7,385 | -200 | 99.1 | 142 | 28 | 24 | 308 |
| 1903 | スターハナハナ | 2,280 | 0 | 100 | 163 | 11 | 3 | 760 |
| 1904 | スターハナハナ | 5,226 | 200 | 101.3 | 154 | 25 | 9 | 581 |
| 1905 | スターハナハナ | 4,382 | -700 | 94.7 | 175 | 15 | 10 | 438 |
| 1906 | スターハナハナ | 7,678 | -1,300 | 94.4 | 171 | 26 | 19 | 404 |
| 1907 | スターハナハナ | 6,405 | -100 | 99.5 | 149 | 24 | 19 | 337 |
| 1908 | スターハナハナ | 2,239 | -1,000 | 85.1 | 224 | 4 | 6 | 373 |
| 1909 | スターハナハナ | 3,178 | -500 | 94.8 | 167 | 11 | 8 | 397 |
| 1910 | スターハナハナ | 2,375 | -300 | 95.8 | 198 | 9 | 3 | 792 |
| 1911 | スターハナハナ | 6,159 | 1,000 | 105.4 | 140 | 29 | 15 | 411 |
| 1912 | スターハナハナ | 5,267 | 500 | 103.2 | 155 | 26 | 8 | 658 |
| 1913 | スターハナハナ | 6,903 | -300 | 98.6 | 157 | 29 | 15 | 460 |
| 1914 | ドラハナ閃光 | 5,675 | 500 | 102.9 | 153 | 24 | 13 | 437 |
| 1915 | ドラハナ閃光 | 1,801 | -700 | 87 | 257 | 6 | 1 | 1,801 |
| 1916 | ドラハナ閃光 | 6,018 | 1,100 | 106.1 | 163 | 32 | 5 | 1,204 |
| 1917 | ドラハナ閃光 | 4,491 | -100 | 99.3 | 180 | 18 | 7 | 642 |
