オフミーグラレポ取材

もどる

【連続取材7日目】対象機種の色に注目!7日目はどの台に色が!?【ワンダーランド百年橋店 7/23〜7/29】

福岡県

ワンダーランド百年橋

7月23日(火)~7月29日(月)

<取材対象機種>

沖ドキGOLD/スーハナR/キンハナ/ホウオウ天翔/ドラハナ閃光
台番 機種名 7/23 7/23 7/23 7/24 7/24 7/24 7/25 7/25 7/25 7/26 7/26 7/26 7/27 7/27 7/27 7/28 7/28 7/28 7/29 7/29 7/29
1332 スーハナR 3,440 4,511 143.7 555 0 100.0 636 898 147.1 2,529 -2,707 64.3 2,481 -301 96.0 116 -98 71.8 1,647 -1,000 79.8
1333 スーハナR 523 -500 68.1 1,803 -1,805 66.6 882 -910 65.6 2,794 -195 97.7 74 -98 55.9 125 -98 73.9 5,250 598 103.8
1334 スーハナR 786 1,000 142.4 599 -301 83.2 711 -398 81.3 1,283 -707 81.6 2,830 4,079 148.0 2,004 -398 93.4 53 -98 38.4
1342 キンハナ 2,995 -1,105 87.7 3,912 -598 94.9 3,404 -98 99.0 7,440 1,602 107.2 6,500 1,504 107.7 2,317 -500 92.8 881 -500 81.1
1343 キンハナ 9,955 902 103.0 7,504 398 101.8 1,547 -199 95.7 5,684 -1,105 93.5 4,139 -504 95.9 1,575 -496 89.5 3,599 -1,195 88.9
1344 キンハナ 1,546 -496 89.3 4,198 -199 98.4 2,725 -297 96.4 5,960 -293 98.4 8,091 1,094 104.5 2,722 -496 93.9 4,814 -105 99.3
1345 キンハナ 6,390 305 101.6 9,178 1,797 106.5 3,245 -797 91.8 2,481 -1,105 85.2 8,688 1,692 106.5 2,829 -902 89.4 2,916 -797 90.9
1346 キンハナ 8,137 2,402 109.8 7,750 1,398 106.0 7,847 1,398 105.9 4,955 -1,301 91.2 4,001 -699 94.2 6,889 711 103.4 2,430 402 105.5
1347 キンハナ 8,552 2,707 110.6 3,409 -504 95.1 2,300 -199 97.1 5,292 -699 95.6 5,058 402 102.6 2,948 105 101.2 469 -297 78.9
1348 キンハナ 6,693 500 102.5 7,018 102 100.5 8,178 -195 99.2 6,994 1,098 105.2 2,805 -1,301 84.5 7,414 504 102.3 1,442 -797 81.6
1349 キンハナ 2,972 -598 93.3 7,365 3,684 116.7 6,908 1,207 105.8 8,377 308 101.2 2,510 -398 94.7 1,828 199 103.6 2,032 -98 98.4
1350 キンハナ 2,890 1,985 122.9 7,887 6,684 128.2 7,413 797 103.6 4,743 301 102.1 2,711 -504 93.8 4,827 301 102.1 597 -199 88.9
1351 キンハナ 2,775 -898 89.2 9,020 1,195 104.4 4,273 0 100.0 6,760 1,504 107.4 4,756 102 100.7 2,919 910 110.4 549 -398 75.8
1352 キンハナ 7,952 2,289 109.6 8,745 0 100.0 5,404 602 103.7 2,447 -1,301 82.3 6,432 -594 96.9 5,412 -199 98.8 567 -398 76.6
1353 キンハナ 8,416 1,895 107.5 7,665 98 100.4 9,154 4,417 116.1 6,831 308 101.5 1,924 -699 87.9 2,521 -297 96.1 407 -398 67.4
1354 キンハナ 5,535 -1,985 88.0 9,311 105 100.4 8,652 199 100.8 9,210 1,609 105.8 6,405 602 103.1 3,733 -699 93.8 3,227 -98 99.0
1801 沖ドキGOLD 920 -199 92.8 1,010 797 126.3 3,860 -105 99.1 3,720 -1,996 82.1 1,310 598 126.2 7,480 -1,823 91.9 3,739 2,391 121.3
1802 沖ドキGOLD 3,120 3,203 134.2 2,950 -3,594 59.4 2,480 -602 91.9 3,450 707 106.8 1,000 1,000 170.8 270 -398 50.9 2,182 -496 92.4
1803 沖ドキGOLD 7,070 1,293 106.1 4,380 1,105 108.4 310 -398 57.2 6,040 -2,481 86.3 9,320 4,192 125.7 3,120 -1,699 81.8 1,888 -500 91.2
1804 沖ドキGOLD 730 -98 95.5 1,100 1,895 157.4 2,930 199 102.3 6,930 -2,695 87.0 1,860 504 114.6 1,510 406 109.0 3,095 -2,808 69.8
1805 沖ドキGOLD 480 594 141.3 1,080 1,398 143.1 3,350 2,695 126.8 3,750 0 100.0 1,110 -1,504 53.1 4,400 -4,192 68.2 975 -102 96.5
1806 沖ドキGOLD 3,750 1,105 109.8 4,390 -2,797 78.8 3,440 1,207 111.7 5,970 5,075 128.3 600 -598 66.9 1,590 500 110.5 2,166 -2,504 61.5
1807 沖ドキGOLD 1,460 -98 97.8 1,990 1,000 116.8 2,140 406 106.3 2,560 1,996 126.0 300 -398 55.3 8,000 3,684 115.4 148 -98 77.9
1808 沖ドキGOLD 3,360 -308 96.9 3,490 -500 95.2 5,640 -1,094 93.5 3,160 504 105.3 6,170 -2,797 80.5 2,390 1,195 116.7 2,056 4,774 177.4
1809 沖ドキGOLD 1,530 -1,902 58.6 2,000 -1,105 81.6 2,770 797 109.6 2,580 1,906 124.6 2,340 -797 84.9 2,190 -910 86.1 1,262 -602 84.1
1810 沖ドキGOLD 2,370 3,008 142.3 3,340 -1,500 85.0 520 594 138.1 710 -898 57.8 2,330 -1,594 72.3 540 -199 87.7 843 4,398 273.9
1811 沖ドキGOLD 2,310 308 104.4 4,250 -2,887 77.4 3,930 -496 95.8 2,710 -203 97.5 680 -102 95.0 1,970 699 111.8 1,994 -293 95.1
1812 沖ドキGOLD 2,080 -602 90.4 2,310 -500 92.8 1,350 199 104.9 4,730 406 102.9 1,410 -500 84.3 2,950 -2,887 67.4 1,154 -105 97.0
1813 沖ドキGOLD 6,970 2,887 113.8 4,240 1,586 112.5 2,240 594 108.8 3,280 -3,008 69.4 2,520 -3,398 53.4 4,490 -602 95.5 2,605 0 100.0
1814 沖ドキGOLD 3,700 -1,308 88.2 1,270 805 121.1 1,110 699 121.0 6,170 891 104.8 2,490 -113 97.8 1,480 -805 81.9 2,198 -1,613 75.5
1822 沖ドキGOLD 740 -199 91.0 3,020 1,504 116.6 1,850 797 114.4 6,160 5,391 129.2 710 -102 95.2 2,720 -1,613 80.2 1,488 -797 82.1
1823 沖ドキGOLD 470 -598 57.6 3,080 -1,805 80.5 2,130 -500 92.2 5,140 1,504 109.8 1,790 -301 92.1 3,170 -102 98.9 2,317 3,684 153.0
1824 沖ドキGOLD 5,600 3,594 121.4 3,170 -1,195 87.4 2,140 -297 95.4 1,980 2,086 135.1 2,540 -398 92.6 3,690 -898 91.9 3,869 -4,511 61.1
1825 沖ドキGOLD 790 301 112.7 2,190 402 106.1 1,460 1,000 122.8 3,180 1,188 112.5 3,400 -1,308 83.1 2,650 -2,695 66.1 3,712 3,414 130.7
1826 沖ドキGOLD 4,050 2,199 118.1 2,720 -1,902 76.7 1,000 -398 86.7 3,010 -2,887 68.0 760 -398 82.5 4,100 -2,098 82.9 1,903 2,098 136.7
1827 沖ドキGOLD 2,830 -98 98.8 3,140 -2,492 73.5 8,930 -4,805 82.1 7,990 -902 96.2 2,940 -902 86.2 930 -699 74.9 4,191 -3,293 73.8
1901 ホウオウ天翔 4,713 -199 98.6 7,485 -308 98.6 5,937 3,504 119.7 7,534 3,895 117.2 4,779 1,594 111.1 1,497 -301 93.3 1,797 -598 88.9
1902 ホウオウ天翔 8,509 3,985 115.6 1,184 -598 83.2 1,503 -699 84.5 7,690 1,105 104.8 5,076 707 104.6 3,589 -297 97.2 279 -297 64.5
1903 ホウオウ天翔 7,838 3,985 116.9 5,583 1,094 106.5 929 -598 78.5 7,142 2,695 112.6 4,011 -98 99.2 1,575 -598 87.3 1,192 -297 91.7
1904 ホウオウ天翔 2,126 -297 95.3 2,818 -707 91.6 5,407 797 104.9 7,999 2,583 110.8 4,642 203 101.5 802 -402 83.3 1,061 -199 93.7
1905 ホウオウ天翔 2,708 -199 97.6 8,348 -602 97.6 9,954 -1,105 96.3 8,545 1,500 105.9 1,790 -98 98.2 921 -898 67.5 2,172 -98 98.5
1906 ホウオウ天翔 2,025 -598 90.2 2,835 102 101.2 7,237 1,308 106.0 8,286 1,504 106.1 5,070 -105 99.3 2,100 105 101.7 311 -297 68.2
1907 ホウオウ天翔 3,547 -1,195 88.8 1,606 -895 81.4 8,680 1,308 105.0 9,002 3,008 111.1 7,718 1,500 106.5 2,804 -500 94.1 238 -297 58.4
1908 ホウオウ天翔 2,235 -398 94.1 8,745 3,098 111.8 6,310 1,895 110.0 6,093 -500 97.3 984 -297 89.9 871 -699 73.2 930 -500 82.1
1909 ホウオウ天翔 5,547 102 100.6 6,798 3,684 118.1 3,584 -1,000 90.7 3,256 -98 99.0 6,752 707 103.5 2,709 0 100.0 651 -395 79.8
1910 ホウオウ天翔 8,218 1,105 104.5 2,029 -301 95.1 6,013 1,000 105.5 8,139 594 102.4 8,672 4,286 116.5 4,600 -1,098 92.0 490 -98 93.3
1911 ホウオウ天翔 8,282 4,192 116.9 2,652 -898 88.7 4,761 203 101.4 8,001 308 101.3 865 -500 80.7 677 98 104.8 6,837 -102 99.5
1912 ホウオウ天翔 4,302 511 104.0 1,786 -98 98.2 6,822 2,391 111.7 4,862 -504 96.5 2,774 -598 92.8 2,596 -598 92.3 471 0 100.0
1913 ホウオウ天翔 6,292 -805 95.7 5,983 504 102.8 1,352 0 100.0 7,954 -1,105 95.4 1,810 -898 83.5 4,604 203 101.5 1,931 -398 93.1
1914 ドラハナ閃光 5,685 -895 94.8 9,311 2,211 107.9 1,406 797 118.9 7,786 1,195 105.1 2,356 -1,301 81.6 4,685 0 100.0 2,404 398 105.5
1915 ドラハナ閃光 8,905 3,910 114.6 5,767 797 104.6 3,215 -797 91.7 4,242 -1,496 88.2 2,023 -1,301 78.6 2,497 -797 89.4 3,885 -1,496 87.2
1916 ドラハナ閃光 5,865 504 102.9 2,636 0 100.0 4,785 -1,301 90.9 8,973 4,492 116.7 1,811 -1,301 76.1 770 -598 74.1 1,801 598 111.1
1917 ドラハナ閃光 2,294 -797 88.4 8,586 1,602 106.2 957 -699 75.7 3,761 -1,398 87.6 5,086 707 104.6 1,241 -1,301 65.1 365 -98 91.1
1918 ドラハナ閃光 9,072 4,586 116.9 2,932 -1,504 82.9 4,181 -195 98.4 8,338 3,910 115.6 8,041 1,895 107.9 4,355 -1,301 90.0 4,775 707 104.9
1919 ドラハナ閃光 8,798 4,774 118.1 8,614 1,692 106.5 3,059 -797 91.3 5,946 -699 96.1 1,602 -598 87.6 1,127 -398 88.2 3,391 -707 93.1
1920 ドラハナ閃光 2,254 -1,000 85.2 1,713 -598 88.4 1,764 -797 84.9 8,517 2,199 108.6 1,771 -1,504 71.7 8,382 1,985 107.9 4,246 -992 92.2
1921 ドラハナ閃光 9,352 805 102.9 5,198 -801 94.9 1,880 -199 96.5 9,616 1,504 105.2 3,613 -1,105 89.8 1,055 -98 96.9 1,044 -199 93.6
1922 ドラハナ閃光 2,352 -398 94.4 9,364 3,098 111.0 3,020 -301 96.7 8,243 -594 97.6 3,515 -1,000 90.5 5,785 910 105.2 1,720 -398 92.3
2001 キンハナ 7,134 1,906 108.9 7,780 -301 98.7 6,935 3,098 114.9 8,915 2,695 110.1 2,488 -2,199 70.5 1,751 -1,398 73.4 1,209 -301 91.7
2002 キンハナ 2,628 0 100.0 2,782 -398 95.2 2,383 -1,496 79.1 2,086 -898 85.7 3,980 -199 98.3 4,000 -199 98.3 1,463 -695 84.2
2003 キンハナ 1,673 -598 88.1 8,326 3,910 115.7 601 -199 89.0 8,738 -992 96.2 1,396 -297 92.9 5,592 1,398 108.3 2,908 -598 93.1
2004 キンハナ 1,654 -199 96.0 3,814 -902 92.1 7,280 2,199 110.1 2,465 -797 89.2 9,375 1,985 107.1 4,008 102 100.8 560 98 105.8
2005 キンハナ 5,066 -301 98.0 8,510 2,797 111.0 518 -500 67.8 5,431 0 100.0 4,859 203 101.4 986 -598 79.8 1,974 -398 93.3
2006 キンハナ 9,170 1,793 106.5 5,900 -301 98.3 8,717 4,286 116.4 7,124 -707 96.7 1,198 -500 86.1 1,056 -598 81.1 1,219 -297 91.9
2007 キンハナ 2,560 -98 98.7 8,680 3,895 115.0 6,964 504 102.4 2,246 -898 86.7 1,553 -1,000 78.5 8,624 2,211 108.5 6,253 -699 96.3
2008 キンハナ 3,097 -1,105 88.1 8,464 1,203 104.7 7,741 1,398 106.0 8,607 2,782 110.8 8,710 2,692 110.3 8,051 1,602 106.6 3,487 0 100.0
2009 キンハナ 3,221 -1,692 82.5 9,103 3,008 111.0 4,402 402 103.0 6,362 -398 97.9 7,306 -105 99.5 1,553 -699 85.0 4,190 -797 93.7

・数字入力で台番号や末尾の絞り込みができます

・リセットで絞り込みが解除されます

台番 機種名 G数 差枚 出率 合成 BB RB RB率
1332 スーハナR 1,647 -1,000 79.8 6 6
1333 スーハナR 5,250 598 103.8 34 29
1334 スーハナR 53 -98 38.4 0 0
1342 キンハナ 881 -500 81.1 220 1 3
1343 キンハナ 3,599 -1,195 88.9 212 9 8
1344 キンハナ 4,814 -105 99.3 166 18 11
1345 キンハナ 2,916 -797 90.9 243 9 3
1346 キンハナ 2,430 402 105.5 162 11 4
1347 キンハナ 469 -297 78.9 469 0 1
1348 キンハナ 1,442 -797 81.6 361 3 1
1349 キンハナ 2,032 -98 98.4 169 8 4
1350 キンハナ 597 -199 88.9 299 2 0
1351 キンハナ 549 -398 75.8 549 1 0
1352 キンハナ 567 -398 76.6 567 1 0
1353 キンハナ 407 -398 67.4 407 0 1
1354 キンハナ 3,227 -98 99.0 161 10 10
1801 沖ドキGOLD 3,739 2,391 121.3 31 15
1802 沖ドキGOLD 2,182 -496 92.4 10 6
1803 沖ドキGOLD 1,888 -500 91.2 10 3
1804 沖ドキGOLD 3,095 -2,808 69.8 8 4
1805 沖ドキGOLD 975 -102 96.5 4 5
1806 沖ドキGOLD 2,166 -2,504 61.5 3 5
1807 沖ドキGOLD 148 -98 77.9 0 0
1808 沖ドキGOLD 2,056 4,774 177.4 34 8
1809 沖ドキGOLD 1,262 -602 84.1 6 1
1810 沖ドキGOLD 843 4,398 273.9 24 4
1811 沖ドキGOLD 1,994 -293 95.1 11 6
1812 沖ドキGOLD 1,154 -105 97.0 7 2
1813 沖ドキGOLD 2,605 0 100.0 16 6
1814 沖ドキGOLD 2,198 -1,613 75.5 6 6
1822 沖ドキGOLD 1,488 -797 82.1 7 1
1823 沖ドキGOLD 2,317 3,684 153.0 30 9
1824 沖ドキGOLD 3,869 -4,511 61.1 6 3
1825 沖ドキGOLD 3,712 3,414 130.7 36 17
1826 沖ドキGOLD 1,903 2,098 136.7 18 13
1827 沖ドキGOLD 4,191 -3,293 73.8 12 8
1901 ホウオウ天翔 1,797 -598 88.9 200 4 5
1902 ホウオウ天翔 279 -297 64.5 0 0
1903 ホウオウ天翔 1,192 -297 91.7 238 4 1
1904 ホウオウ天翔 1,061 -199 93.7 212 4 1
1905 ホウオウ天翔 2,172 -98 98.5 181 8 4
1906 ホウオウ天翔 311 -297 68.2 0 0
1907 ホウオウ天翔 238 -297 58.4 0 0
1908 ホウオウ天翔 930 -500 82.1 310 1 2
1909 ホウオウ天翔 651 -395 79.8 326 1 1
1910 ホウオウ天翔 490 -98 93.3 163 1 2
1911 ホウオウ天翔 6,837 -102 99.5 171 25 15
1912 ホウオウ天翔 471 0 100.0 236 2 0
1913 ホウオウ天翔 1,931 -398 93.1 193 5 5
1914 ドラハナ閃光 2,404 398 105.5 150 12 4
1915 ドラハナ閃光 3,885 -1,496 87.2 229 12 5
1916 ドラハナ閃光 1,801 598 111.1 129 10 4
1917 ドラハナ閃光 365 -98 91.1 365 1 0
1918 ドラハナ閃光 4,775 707 104.9 159 23 7
1919 ドラハナ閃光 3,391 -707 93.1 188 12 6
1920 ドラハナ閃光 4,246 -992 92.2 177 13 11
1921 ドラハナ閃光 1,044 -199 93.6 209 3 2
1922 ドラハナ閃光 1,720 -398 92.3 156 5 6
2001 キンハナ 1,209 -301 91.7 202 4 2
2002 キンハナ 1,463 -695 84.2 244 3 3
2003 キンハナ 2,908 -598 93.1 208 9 5
2004 キンハナ 560 98 105.8 187 3 0
2005 キンハナ 1,974 -398 93.3 282 6 1
2006 キンハナ 1,219 -297 91.9 244 3 2
2007 キンハナ 6,253 -699 96.3 156 18 22
2008 キンハナ 3,487 0 100.0 184 14 5
2009 キンハナ 4,190 -797 93.7 175 12 12

※掲載情報はプロモーションを含みます

※記載情報は独自に調査した値であり、必ずしも正確ではありません

sns_kanto
sns_btn_x